1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||||||
日期 | 天气 | 气 温 | 水 温 | 天气 | 气温 | 水温 | 天气 | 气温 | 水温 | 天气 | 气温 | 水温 | 天气 | 气温 | 水温 | 天气 | 气温 | 水温 |
1 | 阴 | -1 | 5.9 | 晴 | 6 | 5.5 | 7 | 9 | 19.8 | 14.7 | 晴 | 25.5 | 22 | |||||
2 | 阴 | 2 | 6 | 晴 | 10 | 5.8 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 云 | 26 | 21.1 | |||||
3 | 阴 | -2 | 6 | 晴 | 14.8 | 15 | 云 | 30.5 | 23.9 | |||||||||
4 | 阴 | -2 | 5 | 9 | 6 | 晴 | 14.7 | 18.7 | 晴 | 31 | 26 | 阴 | 30 | 24.8 | ||||
5 | 晴 | 5.7 | 晴 | 2.7 | 8 | 晴 | 15 | 18 | 云 | 34 | 24.2 | |||||||
6 | 11.6 | 6 | 晴 | 6 | 8 | 晴 | 15.5 | 18.5 | 晴 | 35.2 | 25.2 | |||||||
7 | 晴 | 4 | 雪 | 0.5 | 5.5 | 晴 | 8 | 9 | 晴 | 31.2 | 23.5 | 晴 | 37.2 | 25 | ||||
8 | 晴 | 2 | 4.2 | 4.7 | 6 | 云 | 8.3 | 9 | 云 | 23.2 | 24 | 晴 | 38 | 24.5 | ||||
9 | 晴 | 3 | 4.2 | 13 | 7 | 云 | 11 | 9.6 | 21 | 17 | 云 | 23 | 22.7 | 云 | 36.8 | 24.3 | ||
10 | -2 | 3.8 | 晴 | 8 | 10 | 晴 | 17 | 16.1 | 阴 | 22 | 22.1 | |||||||
11 | 晴 | -2 | 3.7 | 11.9 | 8.1 | 晴 | 9.1 | 10.3 | 晴 | 17.9 | 16.6 | 云 | 27.2 | 22 | 云 | 33 | 24.7 | |
12 | 10.2 | 8.1 | 云 | 9.1 | 9.2 | 云 | 19.8 | 16.8 | 晴 | 28.8 | 23 | 云 | 34 | 24.8 | ||||
13 | 3 | 14.8 | 8 | 阴 | 9 | 9.1 | 云 | 14.5 | 17 | 阴 | 28 | 24.4 | ||||||
14 | 云 | 3 | 5 | 6 | 9.1 | 雨 | 7.5 | 9 | 晴 | 34.2 | 25 | |||||||
15 | 晴 | 2 | 4 | 3.8 | 7.9 | 雨 | 5.6 | 8.8 | 晴 | 35.8 | 26 | |||||||
16 | 晴 | 4 | 4.2 | 7 | 8 | 阴 | 7.7 | 9 | 云 | 16.8 | 17.8 | 晴 | 31 | 25 | ||||
17 | 晴 | 10 | 4.5 | 9 | 7.8 | 阴 | 9.5 | 10.2 | 晴 | 19.6 | 18 | 晴 | 30 | 25.5 | 云 | 32 | 26.8 | |
18 | 晴 | 3.8 | 5 | 7 | 8.8 | 阴 | 10.8 | 7.9 | 晴 | 23.8 | 17.9 | 晴 | 26.7 | 24 | 阴 | 28.7 | 25.6 | |
19 | 晴 | 3.8 | 4.8 | 14 | 10 | 云 | 12 | 11.9 | 云 | 25.2 | 18.9 | 晴 | 25.5 | 23.5 | 雨 | 19 | 24 | |
20 | 15 | 11.2 | 晴 | 12 | 11.8 | 23.9 | 20 | 阴 | 22.8 | 23.5 | ||||||||
21 | 晴 | 3.5 | 4.8 | 14 | 12.2 | 晴 | 16.8 | 13.3 | 晴 | 22.2 | 20.2 | 阴 | 25.6 | 23.9 | 雨 | 26 | 24.3 | |
22 | 阴 | 4.2 | 4.9 | 18 | 12.2 | 晴 | 17 | 13.5 | 晴 | 22.9 | 19.7 | 雨 | 17.9 | 21.7 | 阴 | 22 | 25 | |
23 | 晴 | 3.2 | 5.1 | 11 | 11.7 | 雨 | 16 | 14.1 | 晴 | 17 | 19 | 阴 | 26 | 22.5 | ||||
24 | 云 | 4 | 4.9 | 9 | 11.7 | 晴 | 18.8 | 15 | 云 | 17 | 21 | 晴 | 29.8 | 24.6 | 晴 | 32 | 28.2 | |
25 | 云 | 1.9 | 4.5 | 12.8 | 12 | 云 | 26 | 22 | 云 | 32.8 | 24.9 | 云 | 32 | 28.5 | ||||
26 | 晴 | 5.4 | 4.7 | 15 | 12.3 | 云 | 23.5 | 13.8 | 云 | 25 | 21.5 | 云 | 34 | 25.7 | 云 | 36 | 29 | |
27 | 云 | 5.6 | 4.8 | 11.5 | 12.5 | 晴 | 18.7 | 14.8 | 云 | 26.2 | 21 | 晴 | 37 | 28 | ||||
28 | 晴 | 7 | 5.1 | 3.2 | 11 | 晴 | 18 | 14.8 | 云 | 25.6 | 20.3 | 晴 | 34 | 28.3 | 晴 | 35 | 28.7 | |
29 | 晴 | 12 | 5.8 | 晴 | 22 | 15 | 阴 | 23.9 | 21.1 | 晴 | 34 | 28 | ||||||
30 | 晴 | 6.4 | 6 | 晴 | 10 | 13.7 | 雨 | 18.8 | 19.7 | 雨 | 20 | 阴 | 28 | |||||
31 | 雨 | 17.9 | 24 | |||||||||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||||||
日期 | 天气 | 气 温 | 水 温 | 天气 | 气温 | 水温 | 天气 | 气温 | 水温 | 天气 | 气温 | 水温 | 天气 | 气温 | 水温 | 天气 | 气温 | 水温 |
1 | 阴 | -1 | 5.9 | 晴 | 6 | 5.5 | 7 | 9 | 19.8 | 14.7 | 晴 | 25.5 | 22 | |||||
2 | 阴 | 2 | 6 | 晴 | 10 | 5.8 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 云 | 26 | 21.1 | |||||
3 | 阴 | -2 | 6 | 晴 | 14.8 | 15 | 云 | 30.5 | 23.9 | |||||||||
4 | 阴 | -2 | 5 | 9 | 6 | 晴 | 14.7 | 18.7 | 晴 | 31 | 26 | 阴 | 30 | 24.8 | ||||
5 | 晴 | 5.7 | 晴 | 2.7 | 8 | 晴 | 15 | 18 | 云 | 34 | 24.2 | |||||||
6 | 11.6 | 6 | 晴 | 6 | 8 | 晴 | 15.5 | 18.5 | 晴 | 35.2 | 25.2 | |||||||
7 | 晴 | 4 | 雪 | 0.5 | 5.5 | 晴 | 8 | 9 | 晴 | 31.2 | 23.5 | 晴 | 37.2 | 25 | ||||
8 | 晴 | 2 | 4.2 | 4.7 | 6 | 云 | 8.3 | 9 | 云 | 23.2 | 24 | 晴 | 38 | 24.5 | ||||
9 | 晴 | 3 | 4.2 | 13 | 7 | 云 | 11 | 9.6 | 21 | 17 | 云 | 23 | 22.7 | 云 | 36.8 | 24.3 | ||
10 | -2 | 3.8 | 晴 | 8 | 10 | 晴 | 17 | 16.1 | 阴 | 22 | 22.1 | |||||||
11 | 晴 | -2 | 3.7 | 11.9 | 8.1 | 晴 | 9.1 | 10.3 | 晴 | 17.9 | 16.6 | 云 | 27.2 | 22 | 云 | 33 | 24.7 | |
12 | 10.2 | 8.1 | 云 | 9.1 | 9.2 | 云 | 19.8 | 16.8 | 晴 | 28.8 | 23 | 云 | 34 | 24.8 | ||||
13 | 3 | 14.8 | 8 | 阴 | 9 | 9.1 | 云 | 14.5 | 17 | 阴 | 28 | 24.4 | ||||||
14 | 云 | 3 | 5 | 6 | 9.1 | 雨 | 7.5 | 9 | 晴 | 34.2 | 25 | |||||||
15 | 晴 | 2 | 4 | 3.8 | 7.9 | 雨 | 5.6 | 8.8 | 晴 | 35.8 | 26 | |||||||
16 | 晴 | 4 | 4.2 | 7 | 8 | 阴 | 7.7 | 9 | 云 | 16.8 | 17.8 | 晴 | 31 | 25 | ||||
17 | 晴 | 10 | 4.5 | 9 | 7.8 | 阴 | 9.5 | 10.2 | 晴 | 19.6 | 18 | 晴 | 30 | 25.5 | 云 | 32 | 26.8 | |
18 | 晴 | 3.8 | 5 | 7 | 8.8 | 阴 | 10.8 | 7.9 | 晴 | 23.8 | 17.9 | 晴 | 26.7 | 24 | 阴 | 28.7 | 25.6 | |
19 | 晴 | 3.8 | 4.8 | 14 | 10 | 云 | 12 | 11.9 | 云 | 25.2 | 18.9 | 晴 | 25.5 | 23.5 | 雨 | 19 | 24 | |
20 | 15 | 11.2 | 晴 | 12 | 11.8 | 23.9 | 20 | 阴 | 22.8 | 23.5 | ||||||||
21 | 晴 | 3.5 | 4.8 | 14 | 12.2 | 晴 | 16.8 | 13.3 | 晴 | 22.2 | 20.2 | 阴 | 25.6 | 23.9 | 雨 | 26 | 24.3 | |
22 | 阴 | 4.2 | 4.9 | 18 | 12.2 | 晴 | 17 | 13.5 | 晴 | 22.9 | 19.7 | 雨 | 17.9 | 21.7 | 阴 | 22 | 25 | |
23 | 晴 | 3.2 | 5.1 | 11 | 11.7 | 雨 | 16 | 14.1 | 晴 | 17 | 19 | 阴 | 26 | 22.5 | ||||
24 | 云 | 4 | 4.9 | 9 | 11.7 | 晴 | 18.8 | 15 | 云 | 17 | 21 | 晴 | 29.8 | 24.6 | 晴 | 32 | 28.2 | |
25 | 云 | 1.9 | 4.5 | 12.8 | 12 | 云 | 26 | 22 | 云 | 32.8 | 24.9 | 云 | 32 | 28.5 | ||||
26 | 晴 | 5.4 | 4.7 | 15 | 12.3 | 云 | 23.5 | 13.8 | 云 | 25 | 21.5 | 云 | 34 | 25.7 | 云 | 36 | 29 | |
27 | 云 | 5.6 | 4.8 | 11.5 | 12.5 | 晴 | 18.7 | 14.8 | 云 | 26.2 | 21 | 晴 | 37 | 28 | ||||
28 | 晴 | 7 | 5.1 | 3.2 | 11 | 晴 | 18 | 14.8 | 云 | 25.6 | 20.3 | 晴 | 34 | 28.3 | 晴 | 35 | 28.7 | |
29 | 晴 | 12 | 5.8 | 晴 | 22 | 15 | 阴 | 23.9 | 21.1 | 晴 | 34 | 28 | ||||||
30 | 晴 | 6.4 | 6 | 晴 | 10 | 13.7 | 雨 | 18.8 | 19.7 | 雨 | 20 | 阴 | 28 | |||||
31 | 雨 | 17.9 | 24 | |||||||||||||||


看晕了
辛苦啦






辛苦了







| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |