




| 团 体 总 分 | ||||||
| 名次 | 代表单位 | 总分 | 名次 | 代表单位 | 总分 | |
| 1 | 杭州胜达 | 622 | 诸暨冬泳 | 46 | ||
| 2 | 温州泳协 | 477 | 绍兴冬泳 | 45 | ||
| 3 | 嘉兴富硒康 | 275 | 瑞安冬泳 | 44 | ||
| 4 | 绍兴泳协 | 241 | 绍兴萍水 | 38 | ||
| 5 | 舟山救生 | 172 | 新昌冬泳 | 23 | ||
| 6 | 上海奉贤 | 146 | 诸暨向阳 | 22 | ||
| 7 | 杭州冬泳 | 106 | 黄岩 | 13 | ||
| 8 | 温州冬泳 | 87 | 常州金诺 | 11 | ||
| 嵊州剡溪 | 80 | 四川商会 | 10 | |||
| 开元旅业 | 78 | 呼和浩特 | 7 | |||
| 北京 | 67 | 桐乡冬泳 | 7 | |||
| 舟山普陀 | 52 | 山东济南 | 4 | |||
| 绍县冬泳 | 50 | |||||
| 男子青年 50m自由泳 | 男子青年 100m自由泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 张士杰 | 杭州胜达 | 25.53 | 1 | 9 | 李 辉 | 杭州胜达 | 56.19 | 1 | 9 | |||
| 潘 浩 | 绍兴泳协 | 26.29 | 2 | 7 | 黄甄一 | 嘉兴富硒康 | 57.67 | 2 | 7 | |||
| 钱翀浩 | 杭州胜达 | 28.28 | 3 | 6 | 潘 浩 | 绍兴泳协 | 1:03.21 | 3 | 6 | |||
| 王翔宇 | 杭州胜达 | 28.63 | 4 | 5 | 张 韬 | 杭州胜达 | 1:07.88 | 4 | 5 | |||
| 焦 阳 | 杭州胜达 | 28.98 | 5 | 4 | 候伯巨 | 温州泳协 | 1:09.41 | 5 | 4 | |||
| 沈东明 | 绍兴冬泳 | 30.48 | 6 | 3 | 杨 威 | 嵊州剡溪 | 1:09.59 | 6 | 3 | |||
| 候伯巨 | 温州泳协 | 30.51 | 7 | 2 | 王翔宇 | 杭州胜达 | 1:10.23 | 7 | 2 | |||
| 陈 杰 | 常州金诺 | 31.48 | 8 | 1 | 叶佳明 | 温州泳协 | 1:15.26 | 8 | 1 | |||
| 叶佳明 | 温州泳协 | 31.92 | 周云凯 | 温州泳协 | 弃权 | |||||||
| 蔡 泽 | 温州冬泳 | 32.71 | 储勇虎 | 嘉兴富硒康 | 弃权 | |||||||
| 吕泽斌 | 新昌冬泳 | 35.81 | ||||||||||
| 张旭舟 | 杭州胜达 | 36.48 | ||||||||||
| 刘 勇 | 常州金诺 | 44.09 | ||||||||||
| 男子青年 50m仰泳 | 男子青年 100m仰泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 王 岚 | 杭州胜达 | 31.73 | 1 | 9 | 王 岚 | 杭州胜达 | 1:08.59 | 1 | 9 | |||
| 胡俊强 | 温州泳协 | 32.94 | 2 | 7 | 邵泽平 | 绍兴泳协 | 1:13.00 | 2 | 7 | |||
| 沈斌书 | 绍兴泳协 | 弃权 | 胡俊强 | 温州泳协 | 1:14.47 | 3 | 6 | |||||
| 贾晓磊 | 温州冬泳 | 弃权 | 焦 阳 | 杭州胜达 | 1:24.94 | 4 | 5 | |||||
| 薛亮亮 | 瑞安冬泳 | 弃权 | 周浙炯 | 杭州胜达 | 1:40.94 | 5 | 4 | |||||
| 男子青年 50m蛙泳 | 男子青年 100m蛙泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 刘 志 | 杭州胜达 | 31.01 | 1 | 9 | 李 辉 | 杭州胜达 | 1:20.59 | 1 | 9 | |||
| 李圻堃 | 绍兴泳协 | 32.20 | 2 | 7 | 严智成 | 杭州胜达 | 1:24.10 | 2 | 7 | |||
| 成伟平 | 绍兴泳协 | 35.46 | 3 | 6 | 张 韬 | 杭州胜达 | 1:28.17 | 3 | 6 | |||
| 沈东明 | 绍兴冬泳 | 36.20 | 4 | 5 | 陈怡潘 | 温州泳协 | 1:34.33 | 4 | 5 | |||
| 陈怡潘 | 温州泳协 | 40.97 | 5 | 4 | 成伟平 | 绍兴泳协 | 弃权 | |||||
| 于伟峰 | 四川商会 | 43.56 | 6 | 3 | 周飞龙 | 绍兴泳协 | 弃权 | |||||
| 张旭舟 | 杭州胜达 | 43.80 | 7 | 2 | 陈曙光 | 嘉兴富硒康 | 弃权 | |||||
| 男子青年 50m蝶泳 | 男子青年 100m蝶泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 黄甄一 | 嘉兴富硒康 | 27.42 | 1 | 9 | 刘 志 | 杭州胜达 | 59.23 | 1 | 9 | |||
| 张士杰 | 杭州胜达 | 27.67 | 2 | 7 | 李圻堃 | 绍兴泳协 | 59.83 | 2 | 7 | |||
| 周飞龙 | 绍兴泳协 | 27.70 | 3 | 6 | 李成豪 | 嘉兴富硒康 | 1:21.05 | 3 | 6 | |||
| 邵泽平 | 绍兴泳协 | 28.40 | 4 | 5 | 周浙炯 | 杭州胜达 | 1:24.71 | 4 | 5 | |||
| 严智成 | 杭州胜达 | 28.50 | 5 | 4 | ||||||||
| 钱翀浩 | 杭州胜达 | 30.48 | 6 | 3 | ||||||||
| 李成豪 | 嘉兴富硒康 | 34.29 | 7 | 2 | ||||||||
| 陈 杰 | 常州金诺 | 38.08 | 8 | 1 | ||||||||
| 苏中华 | 温州冬泳 | 43.20 | ||||||||||
| 蔡 泽 | 温州冬泳 | 犯规 | ||||||||||
| 张 长 | 温州泳协 | 弃权 | ||||||||||
| 男子中年 50m自由泳 | 男子中年 100m自由泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 何永峰 | 绍兴泳协 | 29.32 | 1 | 9 | 陈雄光 | 温州泳协 | 1:05.72 | 1 | 9 | |||
| 陈 蛟 | 舟山救生 | 30.24 | 2 | 7 | 朱国维 | 舟山救生 | 1:06.71 | 2 | 7 | |||
| 郑小军 | 嵊州剡溪 | 30.37 | 3 | 6 | 陶仲斌 | 绍兴泳协 | 1:09.65 | 3 | 6 | |||
| 孙天明 | 杭州冬泳 | 30.60 | 4 | 5 | 孙天明 | 杭州冬泳 | 1:10.30 | 4 | 5 | |||
| 姚祖堂 | 绍兴泳协 | 31.20 | 5 | 4 | 王高池 | 温州泳协 | 1:11.08 | 5 | 4 | |||
| 顾渭东 | 诸暨冬泳 | 31.41 | 6 | 3 | 姚祖堂 | 绍兴泳协 | 1:13.88 | 6 | 3 | |||
| 周剑波 | 舟山救生 | 32.46 | 7 | 2 | 周剑波 | 舟山救生 | 1:15.90 | 7 | 2 | |||
| 毛伟忠 | 嘉兴富硒康 | 33.45 | 8 | 1 | 董 政 | 杭州胜达 | 1:20.21 | 8 | 1 | |||
| 汤亚军 | 四川商会 | 33.48 | 毛伟忠 | 嘉兴富硒康 | 1:20.34 | |||||||
| 董 政 | 杭州胜达 | 34.29 | 周建兴 | 瑞安冬泳 | 1:23.60 | |||||||
| 马锦标 | 诸暨冬泳 | 36.74 | 郭利平 | 诸暨向阳 | 1:25.25 | |||||||
| 周建兴 | 瑞安冬泳 | 36.77 | 刘惠康 | 新昌冬泳 | 1:27.50 | |||||||
| 石乐平 | 新昌冬泳 | 36.88 | 马锦标 | 诸暨冬泳 | 1:28.05 | |||||||
| 郝文国 | 嘉兴富硒康 | 36.88 | 禇仁忠 | 上海奉贤 | 1:28.70 | |||||||
| 刘惠康 | 新昌冬泳 | 37.37 | 高关海 | 绍兴冬泳 | 1:29.97 | |||||||
| 周金奎 | 瑞安冬泳 | 37.54 | 陈 江 | 新昌冬泳 | 1:34.27 | |||||||
| 金 斐 | 绍兴泳协 | 37.87 | 桑 龙 | 绍兴冬泳 | 1:38.31 | |||||||
| 陈 江 | 新昌冬泳 | 38.95 | 黄建新 | 诸暨向阳 | 1:39.05 | |||||||
| 苏相萍 | 杭州胜达 | 39.11 | 蒋桂林 | 四川商会 | 1:46.04 | |||||||
| 孙祖洪 | 四川商会 | 40.46 | 朱关富 | 绍兴冬泳 | 1:53.43 | |||||||
| 凌 峰 | 绍兴冬泳 | 41.59 | 沈健康 | 常州金诺 | 2:00.49 | |||||||
| 沈勇华 | 上海奉贤 | 44.44 | 凌 峰 | 绍兴冬泳 | 犯规 | |||||||
| 黄建新 | 诸暨向阳 | 44.78 | 刘 勇 | 安徽宣城 | 弃权 | |||||||
| 范海心 | 绍县冬泳 | 44.85 | 顾渭东 | 诸暨冬泳 | 弃权 | |||||||
| 朱永敖 | 绍兴泳协 | 49.04 | 孙勇坚 | 舟山普陀 | 弃权 | |||||||
| 周继承 | 绍县冬泳 | 49.30 | 张满洪 | 澳门泳协 | 弃权 | |||||||
| 沈健康 | 常州金诺 | 50.63 | 李锦江 | 香港屯门 | 弃权 | |||||||
| 金小炎 | 绍兴冬泳 | 56.41 | 陈建军 | 安徽宣城 | 弃权 | |||||||
| 男子中年 50m仰泳 | 男子中年 100m仰泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 单跃润 | 温州泳协 | 38.97 | 1 | 9 | 单跃润 | 温州泳协 | 1:22.77 | 1 | 9 | |||
| 谢国庆 | 诸暨冬泳 | 39.45 | 2 | 7 | 朱国维 | 舟山救生 | 1:23.30 | 2 | 7 | |||
| 郝文国 | 嘉兴富硒康 | 45.16 | 3 | 6 | 王高池 | 温州泳协 | 1:35.46 | 3 | 6 | |||
| 周健儿 | 绍县冬泳 | 45.63 | 4 | 5 | 钟育武 | 桐乡冬泳 | 1:39.53 | 4 | 5 | |||
| 黄新福 | 新昌冬泳 | 46.17 | 5 | 4 | 冯建华 | 绍兴萍水 | 1:51.45 | 5 | 4 | |||
| 冯建华 | 绍兴萍水 | 48.36 | 6 | 3 | 沈 江 | 诸暨向阳 | 2:03.58 | 6 | 3 | |||
| 邵正华 | 新昌冬泳 | 51.84 | 7 | 2 | 顾猛柱 | 嘉兴富硒康 | 2:05.17 | 7 | 2 | |||
| 禇仁忠 | 上海奉贤 | 52.71 | 8 | 1 | 吕金仁 | 新昌冬泳 | 弃权 | |||||
| 黄定军 | 温州泳协 | 54.29 | 袁光明 | 安徽宣城 | 弃权 | |||||||
| 沈 江 | 诸暨向阳 | 55.66 | 相海蒙 | 上海奉贤 | 弃权 | |||||||
| 钟育武 | 桐乡冬泳 | 犯规 | ||||||||||
| 男子中年 50m蛙泳 | 男子中年 100m蛙泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 孔繁林 | 温州冬泳 | 37.40 | 1 | 9 | 孔繁林 | 温州冬泳 | 1:24.45 | 1 | 9 | |||
| 徐向东 | 温州冬泳 | 37.71 | 2 | 7 | 郑小军 | 嵊州剡溪 | 1:25.70 | 2 | 7 | |||
| 袁 航 | 杭州胜达 | 39.80 | 3 | 6 | 徐向东 | 温州冬泳 | 1:27.67 | 3 | 6 | |||
| 杨经纬 | 瑞安冬泳 | 39.84 | 4 | 5 | 杨经纬 | 瑞安冬泳 | 1:28.80 | 4 | 5 | |||
| 张飞候 | 温州冬泳 | 39.97 | 5 | 4 | 袁 航 | 杭州胜达 | 1:29.08 | 5 | 4 | |||
| 陆水龙 | 绍兴萍水 | 41.34 | 6 | 3 | 张飞候 | 温州冬泳 | 1:33.63 | 6 | 3 | |||
| 汤亚军 | 四川商会 | 42.30 | 7 | 2 | 陆水龙 | 绍兴萍水 | 1:34.11 | 7 | 2 | |||
| 张国亭 | 瑞安冬泳 | 43.93 | 8 | 1 | 徐永江 | 新昌冬泳 | 1:36.57 | 8 | 1 | |||
| 周金奎 | 瑞安冬泳 | 44.31 | 张国亭 | 瑞安冬泳 | 1:37.41 | |||||||
| 李 铭 | 绍兴萍水 | 44.72 | 李 铭 | 绍兴萍水 | 1:39.98 | |||||||
| 何 勇 | 四川商会 | 45.27 | 汪德杰 | 温州冬泳 | 1:40.36 | |||||||
| 汪德杰 | 温州冬泳 | 45.66 | 曹 军 | 舟山普陀 | 1:41.65 | |||||||
| 曹 军 | 舟山普陀 | 46.40 | 吕良明 | 新昌冬泳 | 1:42.50 | |||||||
| 朱永敖 | 绍兴泳协 | 49.63 | 沈勇华 | 上海奉贤 | 1:53.37 | |||||||
| 章国梁 | 新昌冬泳 | 49.79 | 钱小弟 | 上海奉贤 | 2:11.63 | |||||||
| 刘世定 | 舟山普陀 | 49.98 | 何 勇 | 四川商会 | 犯规 | |||||||
| 李卫根 | 杭州胜达 | 51.22 | 董 伟 | 上海奉贤 | 犯规 | |||||||
| 孙祖洪 | 四川商会 | 57.05 | 张 群 | 桐乡冬泳 | 犯规 | |||||||
| 陈军清 | 温州泳协 | 弃权 | 苏相萍 | 杭州胜达 | 犯规 | |||||||
| 柯自德 | 舟山普陀 | 弃权 | 刘世燕 | 安徽宣城 | 犯规 | |||||||
| 汤文毅 | 安徽宣城 | 弃权 | 金荣耀 | 新昌冬泳 | 弃权 | |||||||
| 男子中年 50m蝶泳 | 男子中年 100m蝶泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 陈雄光 | 温州泳协 | 30.38 | 1 | 9 | 许克武 | 温州泳协 | 1:32.95 | 1 | 9 | |||
| 谢国庆 | 诸暨冬泳 | 33.02 | 2 | 7 | 金献斌 | 温州泳协 | 1:34.31 | 2 | 7 | |||
| 金献斌 | 温州泳协 | 33.63 | 3 | 6 | ||||||||
| 王海军 | 四川商会 | 34.66 | 4 | 5 | ||||||||
| 陶仲斌 | 绍兴泳协 | 35.31 | 5 | 4 | ||||||||
| 许克武 | 温州泳协 | 35.95 | 6 | 3 | ||||||||
| 徐永江 | 新昌冬泳 | 38.30 | 7 | 2 | ||||||||
| 高关海 | 绍兴冬泳 | 39.95 | 8 | 1 | ||||||||
| 董 伟 | 上海奉贤 | 43.11 | ||||||||||
| 顾猛柱 | 嘉兴富硒康 | 43.86 | ||||||||||
| 黄定军 | 温州泳协 | 54.50 | ||||||||||
| 男子壮年 50m自由泳 | 男子壮年 100m自由泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 冯晟宇 | 嘉兴富硒康 | 26.50 | 1 | 9 | 董 磊 | 杭州胜达 | 1:07.95 | 1 | 9 | |||
| 龚永丰 | 杭州胜达 | 29.34 | 2 | 7 | 宦国华 | 杭州胜达 | 1:10.29 | 2 | 7 | |||
| 徐 卓 | 开元旅业 | 29.67 | 3 | 6 | 于 程 | 嘉兴富硒康 | 1:13.27 | 3 | 6 | |||
| 童 辉 | 嵊州剡溪 | 29.98 | 4 | 5 | 徐加庆 | 温州泳协 | 1:13.86 | 4 | 5 | |||
| 董 磊 | 杭州胜达 | 30.62 | 5 | 4 | 徐燕江 | 诸暨冬泳 | 1:16.27 | 5 | 4 | |||
| 黄继周 | 温州泳协 | 31.11 | 6 | 3 | 胡林土 | 绍兴萍水 | 1:18.13 | 6 | 3 | |||
| 徐燕江 | 诸暨冬泳 | 32.45 | 7 | 2 | 徐卫祥 | 绍兴萍水 | 1:19.04 | 7 | 2 | |||
| 陈国芳 | 开元旅业 | 32.74 | 8 | 1 | 应仁均 | 诸暨向阳 | 1:19.54 | 8 | 1 | |||
| 徐加庆 | 温州泳协 | 33.26 | 王包富 | 温州泳协 | 1:20.20 | |||||||
| 张涘青 | 上海奉贤 | 33.49 | 张森火 | 杭州胜达 | 1:20.97 | |||||||
| 应仁均 | 诸暨向阳 | 34.76 | 陈国栋 | 温州泳协 | 1:22.89 | |||||||
| 陈国栋 | 温州泳协 | 34.86 | 张涘青 | 上海奉贤 | 1:25.20 | |||||||
| 郑 斌 | 杭州胜达 | 38.82 | 赖良才 | 四川商会 | 1:33.12 | |||||||
| 陈曙光 | 新昌冬泳 | 39.50 | 吴靖宇 | 诸暨向阳 | 1:35.10 | |||||||
| 禹钢鑫 | 绍县冬泳 | 49.15 | 郑 斌 | 杭州胜达 | 1:37.20 | |||||||
| 罗 生 | 绍兴萍水 | 51.18 | 方来兴 | 绍县冬泳 | 1:41.46 | |||||||
| 俞岳军 | 诸暨向阳 | 弃权 | 谢小平 | 绍兴冬泳 | 1:57.23 | |||||||
| 柳其锋 | 绍兴冬泳 | 弃权 | 徐 卓 | 开元旅业 | 犯规 | |||||||
| 男子壮年 50m仰泳 | 男子壮年 100m仰泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 叶 敏 | 杭州胜达 | 34.99 | 1 | 9 | 丁科欣 | 常州金诺 | 1:10.70 | 1 | 9 | |||
| 楼晓东 | 杭州胜达 | 38.40 | 2 | 7 | 冯晟宇 | 嘉兴富硒康 | 1:15.68 | 2 | 7 | |||
| 于 程 | 嘉兴富硒康 | 38.67 | 3 | 6 | 梁 彬 | 嵊州剡溪 | 1:16.08 | 3 | 6 | |||
| 黄继周 | 温州泳协 | 40.63 | 4 | 5 | 叶 敏 | 杭州胜达 | 1:18.52 | 4 | 5 | |||
| 丁科欣 | 常州金诺 | 弃权 | 王包富 | 温州泳协 | 1:42.00 | 5 | 4 | |||||
| 赵胜平 | 香港屯门 | 弃权 | 陈 洪 | 杭州胜达 | 1:48.32 | 6 | 3 | |||||
| 梁 彬 | 嵊州剡溪 | 弃权 | 贾恩强 | 温州冬泳 | 弃权 | |||||||
| 男子壮年 50m蛙泳 | 男子壮年 100m蛙泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 竹 祥 | 杭州胜达 | 34.78 | 1 | 9 | 吴瓯杰 | 温州冬泳 | 1:21.53 | 1 | 9 | |||
| 吴瓯杰 | 温州冬泳 | 36.15 | 2 | 7 | 陈永军 | 嘉兴富硒康 | 1:25.44 | 2 | 7 | |||
| 龚永丰 | 杭州胜达 | 36.81 | 3 | 6 | 汤家材 | 杭州胜达 | 1:26.23 | 3 | 6 | |||
| 陈永军 | 嘉兴富硒康 | 37.41 | 4 | 5 | 竺士进 | 嘉兴富硒康 | 1:28.49 | 4 | 5 | |||
| 竺士进 | 嘉兴富硒康 | 37.42 | 5 | 4 | 倪玉青 | 瑞安冬泳 | 1:29.19 | 5 | 4 | |||
| 汤家材 | 杭州胜达 | 37.57 | 6 | 3 | 季朝平 | 温州冬泳 | 1:30.31 | 6 | 3 | |||
| 季朝平 | 温州冬泳 | 38.20 | 7 | 2 | 吕明化 | 温州泳协 | 1:30.96 | 7 | 2 | |||
| 陈国芳 | 开元旅业 | 38.52 | 8 | 1 | 徐良虎 | 瑞安冬泳 | 1:33.73 | 8 | 1 | |||
| 肖立新 | 上海奉贤 | 39.67 | 吴国海 | 绍兴冬泳 | 1:35.13 | |||||||
| 吕明化 | 温州泳协 | 40.82 | 林李斌 | 温州泳协 | 1:40.22 | |||||||
| 倪玉青 | 瑞安冬泳 | 41.05 | 张森火 | 杭州胜达 | 1:41.62 | |||||||
| 林李斌 | 温州泳协 | 41.44 | 赖良才 | 四川商会 | 1:44.09 | |||||||
| 徐良虎 | 瑞安冬泳 | 41.89 | 何 勇 | 绍兴冬泳 | 1:44.87 | |||||||
| 吴国海 | 绍兴冬泳 | 42.88 | 陈建敏 | 瑞安冬泳 | 1:54.45 | |||||||
| 何 勇 | 绍兴冬泳 | 43.09 | 陈水忠 | 上海奉贤 | 2:06.34 | |||||||
| 陈建敏 | 瑞安冬泳 | 43.43 | 张 涛 | 四川商会 | 2:08.17 | |||||||
| 余勇勇 | 新昌冬泳 | 45.65 | 杨培军 | 诸暨向阳 | 弃权 | |||||||
| 方来兴 | 绍县冬泳 | 49.14 | 顾仕茂 | 诸暨向阳 | 弃权 | |||||||
| 禹钢鑫 | 绍县冬泳 | 55.41 | 黄忠达 | 温州冬泳 | 弃权 | |||||||
| 吴伟忠 | 上海奉贤 | 56.63 | 徐志文 | 温州冬泳 | 弃权 | |||||||
| 男子壮年 50m蝶泳 | 男子壮年 100m蝶泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 楼晓东 | 杭州胜达 | 31.13 | 1 | 9 | 竹 祥 | 杭州胜达 | 1:10.37 | 1 | 9 | |||
| 宦国华 | 杭州胜达 | 33.95 | 2 | 7 | 章途聪 | 温州泳协 | 1:31.60 | 2 | 7 | |||
| 章途聪 | 温州泳协 | 35.53 | 3 | 6 | 高新乐 | 瑞安冬泳 | 1:35.02 | 3 | 6 | |||
| 肖立新 | 上海奉贤 | 37.98 | 4 | 5 | 陈 洪 | 杭州胜达 | 1:39.14 | 4 | 5 | |||
| 高新乐 | 瑞安冬泳 | 39.30 | 5 | 4 | 邹晚敏 | 温州冬泳 | 弃权 | |||||
| 男子中老 50m自由泳 | 男子中老 100m自由泳 | |||||||||||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 | |
| 李 峰 | 绍兴泳协 | 32.23 | 4 | 5 | 陆建华 | 温州泳协 | 1:07.44 | 1 | 9 | |||
| 周国斌 | 温州泳协 | 27.91 | 1 | 9 | 周柏荣 | 嘉兴富硒康 | 1:11.55 | 2 | 7 | |||
| 郑志龙 | 舟山救生 | 30.28 | 2 | 7 | 尹鸣华 | 杭州胜达 | 1:15.15 | 3 | 6 | |||
| 周柏荣 | 嘉兴富硒康 | 31.05 | 3 | 6 | 陆庆和 | 杭州胜达 | 1:16.57 | 4 | 5 | |||
| 符建华 | 黄岩 | 32.64 | 5 | 4 | 赵跃进 | 舟山救生 | 1:16.66 | 5 | 4 | |||
| 裴洪军 | 绍兴泳协 | 32.73 | 6 | 3 | 刘建国 | 舟山普陀 | 1:17.09 | 6 | 3 | |||
| 尹鸣华 | 杭州胜达 | 33.23 | 7 | 2 | 丁景顺 | 杭州冬泳 | 1:19.90 | 7 | 2 | |||
| 丁景顺 | 杭州冬泳 | 34.85 | 8 | 1 | 钱子明 | 杭州胜达 | 1:25.00 | 8 | 1 | |||
| 薛荣鑫 | 新昌冬泳 | 35.25 | 高建平 | 温州泳协 | 1:25.06 | |||||||
| 胡建宁 | 绍兴冬泳 | 35.63 | 杨 飞 | 嘉兴富硒康 | 1:25.26 | |||||||
| 杨 飞 | 嘉兴富硒康 | 35.78 | 张永良 | 绍兴萍水 | 1:33.30 | |||||||
| 沈德华 | 温州泳协 | 36.38 | 周文岳 | 舟山普陀 | 1:39.16 | |||||||
| 高建平 | 温州泳协 | 37.16 | 郑志庆 | 舟山救生 | 弃权 | |||||||
| 钱子明 | 杭州胜达 | 38.05 | 邹国康 | 舟山普陀 | 弃权 | |||||||
| 王 勇 | 舟山普陀 | 38.95 | 章跃刚 | 杭州冬泳 | 弃权 | |||||||
| 张永良 | 绍兴萍水 | 39.19 | 王 勇 | 舟山普陀 | ||||||||
| 吕金灿 | 新昌冬泳 | 39.25 | ||||||||||
| 赵崇武 | 温州泳协 | 39.34 | ||||||||||
| 周武忠 | 金华 | 39.66 | ||||||||||
| 钟 沛 | 杭州胜达 | 40.05 | ||||||||||
| 周文岳 | 舟山普陀 | 40.66 | ||||||||||
| 史友荣 | 绍兴冬泳 | 41.04 | ||||||||||
| 陈伟良 | 新昌冬泳 | 42.14 | ||||||||||
| 朱水祥 | 绍兴冬泳 | 43.46 | ||||||||||
| 邹国康 | 舟山普陀 | 44.39 | ||||||||||
| 冯仁龙 | 绍兴冬泳 | 44.94 | ||||||||||
| 凌水耀 | 绍兴冬泳 | 47.15 | ||||||||||
| 陈木龙 | 上海奉贤 | 47.61 | ||||||||||
| 史锦荣 | 绍兴冬泳 | 47.98 | ||||||||||
| 凌永林 | 绍兴冬泳 | 48.12 | ||||||||||
| 胡建华 | 绍兴冬泳 | 50.31 | ||||||||||
| 栗 勇 | 绍兴冬泳 | 51.33 | ||||||||||
| 阎少军 | 绍兴萍水 | 52.18 | ||||||||||
| 谢金高 | 新昌冬泳 | 53.27 | ||||||||||

谢谢顶帖
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |