成绩名次汇总--综合 | ||||||
序号 | 参赛单位 | 男子总分 | 女子总分 | 混合泳接力 | 自由泳接力 | 总分 |
1 | 外滩一队 | 42 | 55 | 18 | 18 | 133 |
2 | 荣成队 | 60 | 53 | 8 | 6 | 127 |
3、 | 公园队 | 64 | 30 | 4 | 12 | 110 |
4 | 文登队 | 69 | 14 | 12 | 10 | 105 |
5 | 外滩二队 | 32 | 27 | 14 | 14 | 87 |
6 | 海水浴场队 | 14 | 52 | 0 | 0 | 66 |
7 | 半月湾队 | 23 | 18 | 10 | 8 | 59 |
8 | 外滩五队 | 33 | 15 | 6 | 0 | 54 |
9 | 外滩六队 | 31 | 7 | 0 | 0 | 38 |
10 | 外滩四队 | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 |
11 | 军港队 | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 |
12 | 皇冠队 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 |
13 | 金海滩队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲组男子100米蛙泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 2161 | 吕升昌 | 外滩六队 | 1:33.28 | 9.0 | |
2 | 1803 | 宋大磊 | 外滩五队 | 1:34.94 | 7.0 | |
3 | 4207 | 于浩鹏 | 文登队 | 1:37.81 | 6.0 | |
4 | 4204 | 黄汝民 | 文登队 | 1:38.03 | 5.0 | |
5 | 002 | 段明晓 | 皇冠队 | 1:38.56 | 4.0 | |
6 | 4201 | 吴昊 | 文登队 | 1:43.65 | 3.0 | |
7 | 2162 | 李明伟 | 外滩六队 | 1:46.31 | 2.0 | |
8 | 4205 | 李云 | 文登队 | 1:47.08 | 1.0 |
甲组女子100米蛙泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 1861 | 梁琛 | 外滩五队 | 120.00 | 9.0 | |
2 | 2221 | 赵景婷 | 外滩六队 | 125.16 | 7.0 | |
3 | 3901 | 吕晓 | 荣成队 | 134.69 | 6.0 | |
4 | 3903 | 周荣梅 | 荣成队 | 184.56 | 5.0 |
乙组女子100米蛙泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 3421 | 于玲 | 海水浴场队 | 1:58.78 | 9.0 | |
2 | 4022 | 唐新娜 | 荣成队 | 2:21.85 | 7.0 | |
3 | 2701 | 周玉敏 | 军港队 | 2:41.75 | 6.0 | |
4 | 4024 | 滕爱萍 | 荣成队 | 2:46.12 | 5.0 | |
5 | 4023 | 赵鸿鹄 | 荣成队 | 4:36.31 | 4.0 |
丙组男子100米蛙泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 1321 | 殷锡军 | 外滩二队 | 1:40.07 | 9.0 | |
2 | 2041 | 王志浩 | 外滩五队 | 1:44.62 | 7.0 | |
3 | 2764 | 周长鑫 | 军港队 | 1:44.82 | 6.0 | |
4 | 3481 | 肖逢春 | 海水浴场队 | 1:46.60 | 5.0 | |
5 | 962 | 李守玺 | 外滩一队 | 1:49.31 | 4.0 | |
6 | 1681 | 王纪洪 | 外滩四队 | 1:50.65 | 3.0 | |
7 | 602 | 陶兆宁 | 公园队 | 1:52.38 | 2.0 | |
8 | 2043 | 谢忠允 | 外滩五队 | 1:52.75 | 1.0 |
丙组女子100米蛙泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 1382 | 高春凤 | 外滩二队 | 2:17.91 | 9.0 | |
2 | 2821 | 王晓妮 | 军港队 | 2:26.53 | 7.0 | |
3 | 1742 | 宋修菊 | 外滩四队 | 2:27.22 | 6.0 | |
4 | 1743 | 王维香 | 外滩四队 | 2:37.06 | 5.0 | |
5 | 1381 | 刘秀华 | 外滩二队 | 2:38.88 | 4.0 | |
6 | 662 | 徐庆兰 | 公园队 | 2:40.53 | 3.0 | |
7 | 1741 | 张昌华 | 外滩四队 | 3:06.94 | 2.0 | |
8 | 1383 | 王义芳 | 外滩二队 | 3:19.16 | 1.0 |
甲组男子100米自由泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 002 | 段明晓 | 皇冠队 | 1:16.89 | 9.0 | |
2 | 362 | 丛峰 | 公园队 | 1:21.68 | 7.0 | |
3 | 1803 | 宋大磊 | 外滩五队 | 1:23.35 | 6.0 | |
4 | 4204 | 黄汝民 | 文登队 | 1:32.78 | 5.0 | |
5 | 4208 | 葛秀波 | 文登队 | 1:37.68 | 4.0 | |
6 | 2162 | 李明伟 | 外滩六队 | 1:41.22 | 3.0 | |
7 | 4209 | 王洋 | 文登队 | 1:45.53 | 2.0 | |
8 | 361 | 邵嘉伟 | 公园队 | 1:48.57 | 1.0 |
甲组女子100米自由泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 781 | 葛欣 | 外滩一队 | 1:18.88 | 9.0 | |
2 | 782 | 黄晓芹 | 外滩一队 | 1:35.03 | 7.0 | |
3 | 1861 | 吕晓 | 荣成队 | 2:05.69 | 6.0 | |
4 | 4262 | 李宇靖 | 文登队 | 2:17.56 | 5.0 | |
5 | 3902 | 孔小波 | 荣成队 | 2:35.28 | 4.0 |
乙组男子100米自由泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 1201 | 党中伟 | 外滩二队 | 1:21.47 | 9.0 | |
2 | 4323 | 李健营 | 文登队 | 1:31.03 | 7.0 | |
3 | 3973 | 许祖刚 | 荣成队 | 1:32.81 | 6.0 | |
4 | 1561 | 张建平 | 外滩四队 | 1:33.06 | 5.0 | |
5 | 1202 | 陈兴 | 外滩二队 | 1:43.50 | 4.0 | |
6 | 4327 | 刘文升 | 文登队 | 1:43.59 | 3.0 | |
7 | 128 | 夏云学 | 皇冠队 | 1:45.94 | 2.0 | |
8 | 2281 | 徐海 | 外滩六队 | 1:46.16 | 1.0 |
乙组女子100米自由泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 3781 | 马拥军 | 半月湾队 | 1:43.81 | 9.0 | |
2 | 901 | 王爱玲 | 外滩一队 | 1:45.38 | 7.0 | |
3 | 4022 | 唐新娜 | 荣成队 | 2:39.62 | 6.0 |
丙组男子100米自由泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 961 | 刘广伟 | 外滩一队 | 1:17.57 | 9.0 | |
2 | 2043 | 谢忠允 | 外滩五队 | 1:35.50 | 7.0 | |
3 | 602 | 陶兆宁 | 公园队 | 1:49.53 | 6.0 | |
4 | 1321 | 殷锡军 | 外滩二队 | 1:53.91 | 5.0 | |
5 | 962 | 李守玺 | 外滩一队 | 1:56.03 | 4.0 | |
6 | 1681 | 王纪洪 | 外滩四队 | 2:01.19 | 3.0 | |
7 | 601 | 王喜禄 | 公园队 | 2:05.96 | 2.0 | |
8 | 2041 | 王志浩 | 外滩五队 | 2:09.16 | 1.0 |
丙组女子100米自由泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 662 | 徐庆兰 | 公园队 | 2:10.47 | 9.0 | |
2 | 3543 | 张敬巍 | 海水浴场队 | 2:18.68 | 7.0 | |
3 | 1382 | 高春凤 | 外滩二队 | 2:22.22 | 6.0 | |
4 | 3542 | 张秀芹 | 海水浴场队 | 2:56.87 | 5.0 |
甲组男子200米混合泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 362 | 丛峰 | 公园队 | 3:45:72 | 9.0 |
甲组女子200米混合泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 781 | 葛欣 | 外滩一队 | 3:32:94 | 9.0 | |
2 | 782 | 黄晓芹 | 外滩一队 | 4:10:60 | 7.0 |
乙组男子200米混合泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 481 | 王增义 | 公园队 | 4:03:78 | 9.0 | |
2 | 3973 | 许祖刚 | 荣成队 | 4:16:10 | 7.0 | |
3 | 482 | 张家祥 | 公园队 | 4:32:46 | 6.0 |
乙组女子200米混合泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 901 | 王爱玲 | 外滩一队 | 4:29:75 | 9.0 |
丙组男子200米混合泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 961 | 刘广伟 | 外滩一队 | 3:49:07 | 9.0 |
丙组女子200米混合泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 3543 | 张敬巍 | 海水浴场队 | 6:06:25 | 9.0 |
1 | 2161 | 吕升昌 | 外滩六队 | 0:37:40 | 9.0 | |
2 | 3601 | 毕国志 | 半月湾队 | 0:38:56 | 7.0 | |
3 | 3857 | 燕芳杰 | 荣成队 | 0:45:34 | 6.0 | |
4 | 3859 | 闫晓阳 | 荣成队 | 0:52:53 | 5.0 |
甲组女子50蝶泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 781 | 葛欣 | 外滩一队 | 0:42:97 | 9.0 | |
2 | 782 | 黄晓芹 | 外滩一队 | 0:56:78 | 7.0 |
乙组男子50蝶泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 482 | 张家祥 | 公园队 | 0:42:37 | 9.0 | |
2 | 3722 | 刘永全 | 半月湾队 | 0:44:69 | 7.0 | |
3 | 3973 | 许祖刚 | 荣成队 | 0:45:03 | 6.0 | |
4 | 4328 | 于军华 | 文登队 | 0:45:66 | 5.0 | |
5 | 481 | 王增义 | 公园队 | 0:50:41 | 4.0 | |
6 | 3962 | 王波 | 荣成队 | 1:00:34 | 3.0 |
乙组女子50蝶泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 3781 | 马拥军 | 半月湾队 | 0:57:60 | 9.0 | |
2 | 901 | 王爱玲 | 外滩一队 | 1:01:19 |
丙组男子50蝶泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 961 | 刘广伟 | 外滩一队 | 0:43:78 | 9.0 |
丙组女子50蝶泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 661 | 李艳 | 公园队 | 0:58:22 | 9.0 | |
2 | 3543 | 张敬巍 | 海水浴场队 | 1:24:00 | 7.0 | |
3 | 3542 | 张秀芹 | 海水浴场队 | 1:53:28 | 6.0 |
甲组男子50仰泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 3601 | 毕国志 | 半月湾队 | 0:50:19 | 9.0 | |
2 | 4210 | 王凯 | 文登队 | 1:28:16 | 7.0 |
甲组女子50仰泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 4262 | 李宇靖 | 文登队 | 1:10:38 | 9.0 | |
2 | 3902 | 孔小波 | 荣成队 | 1:22:66 | 7.0 |
乙组男子50仰泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 3966 | 乔聚文 | 荣成队 | 0:48:38 | 9.0 | |
2 | 843 | 于峰 | 外滩一队 | 0:48:53 | 7.0 | |
3 | 3976 | 王大建 | 荣成队 | 1:02:88 | 6.0 | |
4 | 3963 | 陈长春 | 荣成队 | 1:11:75 | 5.0 | |
5 | 3962 | 王波 | 荣成队 | 1:18:16 | 4.0 |
乙组女子50仰泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 3421 | 于玲 | 海水浴场队 | 0:57:72 | 9.0 |
丙组男子50仰泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 3481 | 肖逢春 | 海水浴场队 | 0:46:71 | 9.0 | |
2 | 601 | 王喜禄 | 公园队 | 0:54:00 | 7.0 | |
3 | 4442 | 蔡秀清 | 文登队 | 1:41:18 | 6.0 |
丙组女子50仰泳 决赛 | 2011-11-27 | |||||
名次 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 得分 | |
1 | 661 | 李艳 | 公园队 | 1:00:59 | 9.0 | |
2 | 1381 | 刘秀华 | 外滩二队 | 1:07:32 | 7.0 |
母兵正在对小蜗牛作战前动员 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |