| 次序 | 日期 | 时 间 | 水 温 | 岸 温 | 天 气 | 感 受 |
| 1 | 10月1日 | 7:20 | 27.2 | 25.8 | 暴雨转晴 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 10月4日 | 7:50 | 24.1 | 21.4 | 阴 | |
| 5 | ||||||
| 6 | 10月6日 | 8:20 | 26.1 | 21.1 | 晴 | 很适合游泳 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |

[/quote引用保存最初资| 次序 | 日 期 | 时 间 | 水 温 | 岸 温 | 感 受 |
| 1 | 8月25日 | 7:30 | 30.2 | 26.2 | 从今开始做水鸭子,秋风起 |
| 2 | 8月26日 | 7:44 | 30.2 | 26.8 | 今天我确信水温比室温高! |
| 3 | 8月27日 | 7:00 | 30.2 | 30.1 | 7点45分,岸温33.4度。% |%太阳很早就出来,气温升得很快。 |
| 4 | 8月28日 | 7:40 | 31 | 32 | |
| 5 | 8月29日 | 7:45 | 30.9 | 33.2 | 天气逐渐清凉。 |
| 6 | 8月30日 | 缺勤,加班至凌晨2点 | |||
| 7 | 8月31日 | 7:50 | 31 | 29.8 | 今天太阳很迟才出来,水比空气热 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 |
| 次序 | 日期 | 时 间 | 水 温 | 岸 温 | 天 气 | 感 受 |
| 1 | 9月1日 | 8:40 | 30.2 | 26.8 | 阴雨天气 | 新月,秋雨入寒 |
| 2 | 9月2日 | 8:00 | 30.2 | 28.8 | 晴朗 | 凉爽舒适、秋游正宜 |
| 3 | 9月3日 | 7:40 | 30.5 | 26.8 | 小雨、阴天 | 天人合一,理想的游泳时间。 |
| 4 | 9月4日 | 8:00 | 30.3 | 35.4 | 有雾、晴 | 天气凉爽 室外温度仍很高 |
| 5 | 9月5日 | 7:45 | 30.3 | 26.8 | 晴朗 | 水温比岸温还要高啊 |
| 6 | 9月6日 | 7:15 | 30.3 | 26.6 | 晴 | 稍凉了一点 |
| 7 | 9月7日 | 7:35 | 30.2 | 26.9 | 晴 | 凉爽舒适 |
| 8 | 9月8日 | 7:35 | 30.3 | 27.9 | 晴 | 凉爽 |
| 9 | 9月9日 | 7:20 | 30.4 | 28.0 | 晴 | 凉爽 |
| 10 | 9月10日 | 7:35 | 30.4 | 27.4 | 阴 | 未见太阳 |
| 11 | ||||||
| 12 | 9月12日 | 7:30 | 30.4 | 27.1 | 晴 | 逐渐降温 |
| 13 | 9月13日 | 7:30 | 30.4 | 34.1 | 晴 | 不得了,秋老虎 |
| 14 | 9月14日 | 7:30 | 30.4 | 27.1 | 晴 | 岸温很不稳定 |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | 9月20日 | 7:30 | 30.2 | 22.1 | 晴、冷 | |
| 21 | 9月21日 | 7:30 | 30.2 | 23.3 | 晴,稍暖 | |
| 22 | ||||||
| 23 | 9月23日 | 7:30 | 28.3 | 23.1 | 晴、水温下降 | |
| 24 | 9月24日 | 7:30 | 27.8 | 21.1 | 晴、水温再降 | |
| 25 | ||||||
| 26 | 9月26日 | 7:30 | 27.1 | 25.2 | 晴,稍暖 | |
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 |
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |