代表队(单位)名称: 十堰市冬泳协会
领队: 蒋良杰
电话:
13581370716
教练:余行全
电话:13907288968
| 姓 名 | 性别 | 竞技运动员(请填写√) | 横渡运动员(请填写√) | 备注 | |
| 1 | 蒋良杰 | 男 | |||
| 2 | 李俊山 | 男 | |||
| 3 | 万云帆 | 男 | |||
| 4 | 余行全 | 男 | |||
| 5 | 马均成 | 男 | |||
| 6 | 徐兵 | 男 | |||
| 7 | 方建军 | 男 | |||
| 8 | 宋文才 | 男 | |||
| 9 | 唐玉莲 | 女 | |||
| 10 | 孙江飞 | 男 | |||
| 11 | 何升 | 男 | |||
| 12 | 范月清 | 男 | |||
| 13 | 贾京郧 | 男 | |||
| 14 | 陈远平 | 女 | |||
| 15 | 李建国 | 男 | |||
| 16 | 彭贵林 | 男 | |||
| 17 | 王斌 | 男 | |||
| 18 | 李卫忠 | 男 | |||
| 19 | 余可友 | 男 | |||
| 20 | 熊晓哲 | 男 | |||
| 21 | 王光荣 | 男 | |||
| 22 | 陈德胜 | 男 | |||
| 23 | 娄建华 | 男 | |||
| 24 | 郑维良 | 男 | |||
| 25 | 吴雄 | 男 | |||
| 26 | 夏振华 | 男 | |||
| 27 | 高宏利 | 男 | |||
| 28 | 曹殿勇 | 男 | |||
| 29 | 朱彦卿 | 男 | |||
| 30 | 张培元 | 男 | |||
| 31 | 王伟 | 男 | |||
| 32 | 鲁远启 | 男 | |||
| 33 | 张红 | 女 | |||
| 34 | 邹建伟 | 男 | |||
| 35 | 陈刚 | 男 | |||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 |
注:烦请各报名单位认真填写报名表。请务必将报名表按照规程一式两份对应发给以下两个邮箱(必须有电子版报名名单,便于电脑操作),报名表行数可增加。电子邮箱:
490659198@qq.com
13797895611 王先生;
周先生:13581351225
电子信箱:419905427@.qq.com;
任先生:13451178756
电子信箱:350142051@qq.com
为区分横渡人员,请在参加水下横渡人员确认一栏勾选,其他同。启程前领队应电话组委会告知组队来员情况,以便组委会掌握。旅游等可在报到时自行与旅行社联系。
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |