襄阳市冬协参加荆门全国第四届漳河游泳节活动名单
领队:雷主席 联系电话:13035234688
联系人:襄漂
18972200890
序号 | 队别 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 参加项目 | 备注 | |
1 | 1 | 龙虎 | 雷亮普 | 男 | 420601195311020050 | 漂流 | 住宿 |
2 | 2 | 吴丽萍 | 女 | 420601195609157068 | 漂流 | 住宿 | |
3 | 3 | 王丽华 | |||||
4 | 4 | 孙勇 | |||||
5 | 5 | 樊梅 | |||||
6 | 6 | 蔡 伟 | 男 | 420601197706217615 | 漂流 | 住宿 | |
7 | 7 | 郭新中 | 男 | 4206011965050511253 | 漂流 | 住宿 | |
8 | 8 | 刘国宁 | 男 | 420601196708034812 | 漂流 | 住宿 | |
9 | 9 | 陈其洛 | 男 | 420601196312110618 | 漂流 | 住宿 | |
10 | 10 | 李随群 | 男 | 420601195810077019 | 漂流 | 住宿 | |
11 | 11 | 韩继承 | 男 | 422202197609123410 | 竞技比赛 | 住宿 | |
12 | 12 | 樊 杰 | 女 | 194206217111230648 | 漂流 | 住宿 | |
13 | 1 | 月亮湾 | 宋达江 | 男 | 420601195102187014 | 漂流 | 住宿 |
14 | 2 | 邹爱林 | 女 | 420601195512025026 | 漂流 | 住宿 | |
15 | 3 | 卫建勋 | 男 | 420601195712207617 | 漂流 | 住宿 | |
16 | 4 | 刘秀珍 | 女 | 420601195607263044 | 漂流 | 住宿 | |
17 | 5 | 散金桃 | 女 | 420601195611127666 | 漂流 | 住宿 | |
18 | 6 | 陈长学 | 男 | 420601194209157654 | 漂流 | 住宿 | |
19 | 7 | 刘金平 | 女 | 420601195101157024 | 漂流 | 住宿 | |
20 | 8 | 郑月浦 | 女 | 420600196305130024 | 漂流 | 住宿 | |
21 | 9 | 乔会千 | 男 | 420601195612137017 | 漂流 | 住宿 | |
22 | 10 | 乔志千 | 男 | 420600195812140011 | 漂流 | 住宿 | |
23 | 11 | 黄烈明 | 男 | 420601194812217615 | 漂流 | 住宿 | |
24 | 1 | 老龙堤 | 吴艳强 | 男 | 420111198210185656 | 竞技比赛 | 住宿 |
25 | 2 | 陈世超 | 男 | 420603197406160015 | 竞技比赛 | 住宿 | |
26 | 3 | 王建梅 | 女 | 420601196012280642 | 漂流 | 住宿 | |
27 | 4 | 王 瑛 | 男 | 420601195702154515 | 漂流 | 住宿 | |
28 | 5 | 刘 波 | 男 | 420601197304290633 | 漂流 | 住宿 | |
29 | 1 | 浩然 | 李明星 | 男 | 420601196401267019 | 竞技比赛 | 住宿 |
30 | 2 | 徐振起 | 男 | 420601195608277017 | 竞技比赛 | 住宿 | |
31 | 3 | 钱兴利 | 男 | 420601196007227617 | 漂流 | 住宿 | |
32 | 4 | 罗柄云 | 男 | 420601196510237652 | 漂流 | 住宿 | |
33 | 5 | 丁国芝 | 男 | 420606195802283017 | 漂流 | 住宿 | |
34 | 6 | 杨 凯 | 男 | 420606196807302015 | 漂流 | 住宿 | |
35 | 7 | 方奕欣 | 男 | 420601196202143531 | 漂流 | 住宿 | |
36 | 8 | 杨福贵 | 男 | 420601196208280035 | 漂流 | 住宿 | |
37 | 9 | 雷玉芬 | 男 | 412932195307061571 | 漂流 | 住宿 | |
38 | 10 | 刘艳梅 | 女 | 420601197202020028 | 漂流 | 住宿 | |
39 | 11 | 卢文鸿 | 女 | 42060119740706062X | 漂流 | 住宿 | |
40 | 12 | 汪 谊 | 女 | 420201197409040622 | 漂流 | 住宿 | |
41 | 1 | 集美 | 武 伟 | 漂流 | |||
42 | 2 | 魏红武 | 男 | 420601197106094017 | 漂流 | 住宿 | |
43 | 1 | 大北门 | 叶长具 | 男 | 420600196608201512 | 竞技比赛 | 住宿 |
44 | 2 | 王迎飞 | 男 | 420601197205170070 | 竞技比赛 | 住宿 | |
45 | 3 | 刘鸿伟 | 男 | 420600196009083016 | 漂流 | 住宿 | |
46 | 4 | 杨克先 | 女 | 42060119680605402X | 漂流 | 住宿 | |
47 | 1 | 长虹 | 徐先国 | 男 | 510214195612160032 | 漂流 | 不住宿 |
48 | 2 | 闫培珍 | 女 | 420601196501050060 | 漂流 | 不住宿 | |
49 | 3 | 向建华 | 男 | 420601195511137659 | 漂流 | 不住宿 | |
50 | 4 | 杜方波 | 男 | 420606198112113057 | 漂流 | 不住宿 | |
51 | 5 | 张军泽 | 男 | 42068319681126005X | 漂流 | 不住宿 | |
52 | 6 | 薛 辉 | 男 | 漂流 | 不住宿 | ||
53 | 7 | 付少勇 | 男 | 420601195801284509 | 漂流 | 不住宿 | |
54 | 8 | 崔亚林 | 男 | 420601196809033515 | 漂流 | 不住宿 | |
55 | 9 | 段清友 | 男 | 420601194809037613 | 漂流 | 不住宿 | |
56 | 10 | 徐先国 | 男 | 510214195612160032 | 漂流 | 不住宿 | |
57 | 11 | 闫培珍 | 女 | 420601196501050060 | 漂流 | 不住宿 | |
58 | 12 | 靳化友 | 男 | 42060119530520761X | 漂流 | 不住宿 | |
59 | 13 | 朱运国 | 男 | 漂流 | 不住宿 | ||
60 | 14 | 卢 清 | 女 | 420601196902017624 | 漂流 | 不住宿 | |
61 | 15 | 马 雪 | 女 | 420601195412257663 | 漂流 | 不住宿 | |
62 | 16 | 徐建新 | 男 | 420600195512133012 | 漂流 | 不住宿 | |
63 | 17 | 魏其富 | 男 | 420601195011013510 | 漂流 | 不住宿 | |
64 | 18 | 付本清 | 男 | 420601196205237613 | 漂流 | 不住宿 | |
65 | 19 | 牛书壮 | 男 | 漂流 | 不住宿 | ||
66 | 20 | 陈明富 | 男 | 漂流 | 不住宿 | ||
67 | 21 | 王新豹 | 男 | 漂流 | 不住宿 | ||
68 | 22 | 刘报群 | 男 | 漂流 | 不住宿 | ||
69 | 王亚乔丹 | 男 | 420602199212042013 | 竞技比赛 | 住宿 | ||
70 | 何卫勋 | 男 | 420601195709170070 | 漂流 | 住宿 | ||
注:1、参加活动70人,其中:男51人,女19人。
2、参加竞技比赛8人,漂流62人。
3、住宿48人。
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |