第十七届中国三门峡国际黄河旅游节“横渡母亲河”活动
接待工作明细表
第一组
| 序号 | 宾馆名称 | 地 址 | 联系电话 | 入住代表队 | 人数 | 横渡人数 | 联系人及电话 | 泳帽颜色 | 服装(号件) | 接待组别 | 组长及电话 | 接待员及电话 | 备注 |
| 1 | 将帅宾馆(含早餐) | 崤山路军分区后 | 2709002(陈经理) | 1、河南新乡白鲨 | 15 | 15 | 郭志强13803731908 | 黄色 | 加大15 | 1 | 李鹏13839888944 | 李辉13323665619熊亚明13700745288 | |
| 2、河南郑州冬泳 | 83 | 77 | 刘克诚13803896285 | 黄色 | 加大79大4 | 自备2部车 | 孙元越15939832587宋洁13707648229 | ||||||
| 2 | 长城宾馆(含早餐) | 崤山路与永兴街交叉口 | 13030346688(李经理) | 3、湖北宜都冬泳 | 20 | 20 | 程仁红13508600969 | 黄色 | 大20 | 宋建利13839812027王建华15039810569 | |||
| 4、河南瞧县 | 5 | 5 | 杨爱东13569372882 | 黄色 | 大4小1 | 李砚13939851200高利峰13938100026 | |||||||
| 5、江苏仪征泳协 | 5 | 4 | 张健13601443272 | 橙色 | 大5 | 王名兰13839889968水旭东13803981806 | |||||||
| 6、武汉睛川 | 6 | 6 | 熊祁15527897752 | 黄色 | 加大4大1中1 | 赵发民13525872087马腾飞13653988758 | |||||||
| 7、台湾 | 14 | 黄色 | 不接 | ||||||||||
| 8、河北秦皇岛冬泳 | 10 | 9 | 陈隆13091366555 | 橙色 | 大6中4 | 董忠民13939860935段延平 |
| 3 | 金叶宾馆(不含早餐) | 建设路水工厂往西100米 | 2923333 | 9、河南安阳冬泳 | 41 | 39 | 李冰15837207570 | 橙色 | 加大4大9中22小6 | 王名兰13839889968水旭东13803981806 |
没明白





| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |