| 3月 | 天气 | 气温 | 水温 | 水位情况 | 水质情况 | 备 注 | 
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | 晴 | 23 | 13 | 石滩石下降1.5米 | 河水有浑浊感 | 有4人游泳 | 
| 13 | 晴 | 22 | 13 | 石滩石下降1米 | 河水有浑浊感 | 有12人游泳 | 
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 晴 | 15 | 13 | 石滩石下降1米 | 河水有浑浊感 | 5点到基地 | 
| 17 | 晴 | 19 | 13 | 石滩石下降1.5米 | 河水有浑浊感 | 4.30到基地 | 
| 18 | 晴 | 18 | 13 | 同上 | 同上 | 有2人游泳 | 
| 19 | 阴 | 14 | 13 | 同上 | 同上 | 有4人游泳 | 
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | 小到到雨 | 7 | 12 | 石滩石下降1米 | 河水有浑浊感 | 我和罗毅 | 
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | 雨转阴 | 10 | 9.5 | 石滩石下降0.5米 | 河水有浑浊感 | 4点到基地 | 
| 26 | 小雨转阴 | 9 | 10 | 石滩石被淹0.5米 | 同上 | 4.30到基地 | 
| 27 | 小雨转阴 | 10 | 10 | 石滩石被淹0.5米 | 同上 | 4.30到基地 | 
| 28 | 晴 | 20 | 12 | 石滩石被淹0.5米 | 同上 | 我和小罗 | 
| 29 | 晴 | 24 | 12 | 石滩石刚刚被淹 | 河水较清澈 | 我和小罗 | 
| 30 | 阴 | 19 | 12 | 石滩石刚刚被淹 | 河水较清澈 | 老马识途来游 | 
| 31 | 晴 | 21 | 12 | 石滩石下降0.5米 | 河水较清澈 | 我和小罗 | 
| 4月 | 天气情况 | 气温 | 水温 | 水位情况 | 水质情况 | 备注 | 
| 1 | 小雨转阴 | 19 | 12 | 石滩石被淹0.5米 | 河水较清澈 | 4.30到基地 | 
| 2 | 阴 | 21 | 13 | 石滩石下降1米 | 河水较清澈 | 4.30到基地 | 
| 3 | 阴 | 16 | 13 | 石滩石下降1.5米 | 河水较清澈 | 我和小罗 | 
| 4 | 开会 | |||||
| 5 | 阴 | 16 | 15 | 石滩石下降1.5米 | 河水较清澈 | 醉游 | 
| 6 | 晴 | 18 | 15 | 石滩石下降1.5米 | 河水较清澈 | 我和柯学 | 
| 7 | 阴 | 16 | 15 | 石滩石刚刚被淹 | 有浑浊感 | 有4人游泳 | 
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | 晴 | 23 | 16 | 石滩石下降1.5米 | 较清澈 | 旺隆回来游 | 
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 晴 | 20 | 16 | 石滩石下降1.5米 | 清澈 | 小罗和我 | 
| 14 | 晴 | 22 | 16 | 石滩石下降1.5米 | 清澈 | 3人游 | 
| 15 | 小雨转晴 | 23 | 16 | 石滩石下降1.5米 | 清澈 | 4人游 | 
| 16 | 小雨转阴 | 19 | 16 | 石滩石下降1米 | 清澈 | 4.30到基地 | 
| 17 | 小雨转阴 | 21 | 17 | 石滩石下降1米 | 清澈 | 轲罗我3人 | 
| 18 | ||||||
| 19 | 阴间晴 | 26 | 18 | 石滩石刚被淹 | 清澈 | 23小孩游 | 
| 20 | 阴 | 18 | 18 | 同上 | 同上 | 4.30到基地 | 
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | 

| 5月 | 天气情况 | 气 温 | 水 温 | 水 位 情 况 | 水质情况 | 备注 | 
| 1 | 晴转大雨 | 32 | 22 | 石滩石下降1.5米 | 河水清澈 | 4.30到基地 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 阴转晴 | 22 | 22 | 石滩石被淹1.5米 | 河水有浑浊感 | 小罗和我 | 
| 4 | 晴 | 24 | 21 | 石滩石被淹1米 | 同上 | 小罗和我 | 
| 5 | 晴 | 26 | 21 | 石滩石下降0.5米 | 河水较浑 | 防洪提开工装沙袋 | 
| 6 | 晴 | 31 | 22 | 石滩石下降1米 | 河水有浑浊感 | 遇张二 | 
| 7 | 晴 | 36 | 22 | 同上 | 同上 | 4.40到基地 | 
| 8 | 晴 | 37 | 22 | 石滩石下降1.5米 | 同上 | 主要是小河涨水 | 
| 9 | 晴 | 36 | 23 | 石滩石下降1.5米 | 河水清澈 | 5.30到基地 | 
| 10 | 阴 | 26 | 24 | 石滩石下降2.5米 | 同上 | 水位最低第一天 | 
| 11 | 晴 | 32 | 24 | 同上 | 同上 | 第二天 | 
| 12 | 阴 | 29 | 24 | 同上 | 同上 | 第三天 | 
| 13 | 晴 | 31 | 24 | 石滩石刚被淹 | 河水有浑浊感 | 到九支看通道 | 
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | 
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |