| 最值得向世界推介的中国名城 | | | 选项 | 比例 | 票数 | | 1 | 北京 | | 46.1% |  |
| 9929 | | 2 | 香港 | | 42.71% |  |
| 9198 | | 3 | 大连 | | 40.05% |  |
| 8626 | | 4 | 青岛 | | 38.99% |  |
| 8396 | | 5 | 杭州市 | | 36.55% |  |
| 7871 | | 6 | 桂林 | | 36.22% |  |
| 7800 | | 7 | 苏州市 | | 32.81% |  |
| 7065 | | 8 | 三亚市 | | 31.95% |  |
| 6880 | | 9 | 吉林市 | | 30.47% |  |
| 6561 | | 10 | 厦门市 | | 29.65% |  |
| 6386 | | 11 | 南京市 | | 28.33% |  |
| 6102 | | 12 | 深圳市 | | 27.81% |  |
| 5990 | | 13 | 大理市 | | 26.34% |  |
| 5672 | | 14 | 黄山市 | | 25.27% |  |
| 5443 | | 15 | 丽江 | | 24.62% |  |
| 5302 | | 16 | 成都市 | | 24.23% |  |
| 5219 | | 17 | 西安 | | 24.23% |  |
| 5218 | | 18 | 吐鲁番市 | | 23.32% |  |
| 5022 | | 19 | 哈尔滨市 | | 23.06% |  |
| 4967 | | 20 | 洛阳市 | | 22.79% |  |
| 4908 | | 21 | 景德镇市 | | 22.66% |  |
| 4881 | | 22 | 昆明市 | | 22.65% |  |
| 4878 | | 23 | 延吉市 | | 20.85% |  |
| 4491 | | 24 | 临沂市 | | 20.64% |  |
| 4445 | | 25 | 长春市 | | 20.63% |  |
| 4443 | | 26 | 重庆 | | 20.24% |  |
| 4359 | | 27 | 烟台市 | | 19.99% |  |
| 4306 | | 28 | 威海 | | 18.98% |  |
| 4088 | | 29 | 克拉玛依市 | | 18.62% |  |
| 4010 | | 30 | 峨眉山市 | | 18.32% |  |
| 3945 | | 31 | 秦皇岛 | | 18.27% |  |
| 3934 | | 32 | 普洱市 | | 17.83% |  |
| 3839 | | 33 | 武汉市 | | 17.82% |  |
| 3837 | | 34 | 徐州 | | 17.71% |  |
| 3813 | | 35 | 呼伦贝尔市 | | 17.68% |  |
| 3807 | | 36 | 长治市 | | 17.56% |  |
| 3781 | | 37 | 淮南市 | | 17.38% |  |
| 3743 | | 38 | 石河子市 | | 17.36% |  |
| 3738 | | 39 | 临汾市 | | 17.32% |  |
| 3731 | | 40 | 赤峰市 | | 17.26% |  |
| 3718 | | 41 | 乐山市 | | 17.22% |  |
| 3708 | | 42 | 景洪 | | 17.19% |  |
| 3703 | | 43 | 襄樊 | | 17.08% |  |
| 3679 | | 44 | 齐齐哈尔市 | | 17.08% |  |
| 3678 | | 45 | 大同市 | | 17.08% |  |
| 3678 | | 46 | 葫芦岛 | | 16.98% |  |
| 3657 | | 47 | 满洲里市 | | 16.97% |  |
| 3654 | | 48 | 西宁 | | 16.84% |  |
| 3627 | | 49 | 泰安 | | 16.83% |  |
| 3624 | | 50 | 芜湖市 | | 16.82% |  |
| 3623 | | 51 | 慈溪市 | | 16.81% |  |
| 3620 | | 52 | 牡丹江市 | | 16.8% |  |
| 3617 | | 53 | 大庆市 | | 16.78% |  |
| 3613 | | 54 | 哈密 | | 16.78% |  |
| 3613 | | 55 | 扬州市 | | 16.77% |  |
| 3611 | | 56 | 无锡市 | | 16.75% |  |
| 3607 | | 57 | 通辽市 | | 16.72% |  |
| 3600 | | 58 | 荆州 | | 16.71% |  |
| 3598 | | 59 | 鄂尔多斯 | | 16.68% |  |
| 3593 | | 60 | 梧州市 | | 16.68% |  |
| 3593 | | 61 | 佛山市 | | 16.67% |  |
| 3589 | | 62 | 锦州 | | 16.66% |  |
| 3588 | | 63 | 太原市 | | 16.66% |  |
| 3588 | | 64 | 宁波市 | | 16.64% |  |
| 3584 | | 65 | 攀枝花市 | | 16.63% |  |
| 3582 | | 66 | 沈阳 | | 16.61% |  |
| 3577 | | 67 | 嘉峪关市 | | 16.58% |  |
| 3571 | | 68 | 九江市 | | 16.57% |  |
| 3568 | | 69 | 包头市 | | 16.57% |  |
| 3568 | | 70 | 遵义市 | | 16.55% |  |
| 3565 | | 71 | 宝鸡市 | | 16.55% |  |
| 3565 | | 72 | 张家港市 | | 16.55% |  |
| 3565 | | 73 | 嘉兴市 | | 16.55% |  |
| 3564 | | 74 | 承德市 | | 16.55% |  |
| 3564 | | 75 | 三门峡 | | 16.54% |  |
| 3563 | | 76 | 宜昌市 | | 16.54% |  |
| 3561 | | 77 | 柳州市 | | 16.53% |  |
| 3560 | | 78 | 东莞市 | | 16.52% |  |
| 3557 | | 79 | 黄石市 | | 16.52% |  |
| 3557 | | 80 | 宜宾市 | | 16.51% |  |
| 3556 | | 81 | 连云港市 | | 16.51% |  |
| 3556 | | 82 | 南昌 | | 16.5% |  |
| 3554 | | 83 | 玉溪市 | | 16.5% |  |
| 3553 | | 84 | 湘潭 | | 16.5% |  |
| 3553 | | 85 | 延安市 | | 16.5% |  |
| 3553 | | 86 | 湛江市 | | 16.49% |  |
| 3552 | | 87 | 贵阳市 | | 16.49% |  |
| 3552 | | 88 | 长沙 | | 16.49% |  |
| 3552 | | 89 | 石家庄 | | 16.49% |  |
| 3551 | | 90 | 银川 | | 16.48% |  |
| 3549 | | 91 | 兰州 | | 16.47% |  |
| 3547 | | 92 | 郑州 | | 16.47% |  |
| 3546 | | 93 | 天津 | | 16.45% |  |
| 3542 | | 94 | 合肥市 | | 16.44% |  |
| 3541 | | 95 | 泉州市 | | 16.43% |  |
| 3539 | | 96 | 漳州市 | | 16.42% |  |
| 3536 | | 97 | 绵阳市 | | 16.41% |  |
| 3535 | | 98 | 南宁市 | | 16.41% |  |
| 3533 | | 99 | 常州市 | | 16.35% |  |
| 3522 | | 100 | 福州市 | | 16.34% |  |
| 3520 | | 101 | 其他 | | 4.23% |  |
| 912 |
|
|