水温实测,天天更新
日期元月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点 |
1 | 阴天 | 4·5 | 5·5 | 月湖桥 |
2 | 中雪 | —1 | 5·4 | |
3 | 多云 | 2 | 5·4 | |
4 | 阴天 | 3 | 5·4 | |
5 | 阴天 | 3 | 5·1 | |
6 | 多云 | 4 | 5 | |
7 | 多云 | 4 | 4·8 | |
8 | 多云 | 5·5 | 4·7 | |
9 | 多云 | 5 | 5 | 北风3-4级 |
10 | 阴天 | 3 | 4·8 | |
11 | 晴天 | 7 | 5 | |
12 | 晴天 | 8·2 | 5 | 电子表5·5 |
13 | 多云 | 7 | 5 | |
14 | 多云 | 11 | 5·2 | |
15 | 多云 | 6·8 | 5 | 北风4级 |
16 | 多云 | 4 | 4·9 | |
17 | 阴天 | 3 | 5·2 | |
18 | 小雪 | 1 | 4·8 | |
19 | 阴天 | 2 | 5 | |
20 | 中雪 | 0·2 | 4·7 | 电子表5·3 |
21 | 阴天 | 2·2 | 4·7 | |
22 | 阴天 | 2 | 4 | |
23 | 多云 | 6·5 | 4·2 | |
24 | 多云 | 5·5 | 4·4 | 电子表4·6 |
25 | 多云 | 6·5 | 4·8 | |
26 | 阴天 | 5·5 | 5 | |
27 | 小雪 | 2·5 | 4·9 | |
28 | 多云 | 5 | 5 | 电子表5·2 |
29 | 多云 | 6·2 | 5·2 | |
30 | 多云 | 6 | 5 | |
31 | 晴天 | 8 | 5 |
2011年水温实测,天天更新
日期二月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点 |
1 | 晴天 | 10 | 5 | 月湖桥冬泳基地 |
2 | 晴天 | 12·5 | 5·5 | 大年三十 |
3 | 多云 | 13 | 6 | 大年初一 |
4 | 多云 | 15·5 | 6·4 | |
5 | 多云 | 15·5 | 7 | |
6 | 多云 | 16·5 | 7·5 | 水质呈酱黄色 |
7 | 多云 | 16·5 | 8 | 同上 |
8 | 多云 | 18 | 8·2 | 水温晴川11℃长江王家巷8·5℃汉江 |
9 | 小·中雨 | 8·5 | 10 | 鹦鹉州 |
10 | 未游 | |||
11 | 多云 | 6 | 6·2 | 晴川9·5℃新卖水温表 |
12 | 阴·小雪 | 3·5 | 5·2 | 晴川8·5℃ |
13 | 多云 | 7 | 6 | 晴川9℃ |
14 | 晴 | 6 | 5·5 | 晴川8·5℃ |
15 | 阴 | 5 | 5·5 | 晴川8℃ |
16 | 多云 | 8 | 6 | 晴川8·8℃ |
17 | 多云 | 11 | 6·5 | 晴川8·8℃ |
18 | 阴天 | 8 | 6·5 | 水质好转 |
19 | 多云 | 12 | 7·2 | |
20 | 多云 | 13 | 7·6 | |
21 | 多云 | 15 | 7·9 | |
22 | 阴天 | 13 | 8 | |
23 | 多云 | 18 | 8·9 | |
24 | 多云 | 20 | 9·2 | |
25 | 小雨 | 14 | 10 | |
26 | 小雨 | 7 | 9 | |
27 | 小雨 | 3 | 8·5 | |
28 | 小雨 | 2 | 7·7 |
2011年水温实测,天天更新
日期三月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点 |
1 | 多云 | 8 | 7·2 | 月湖桥冬泳基地 |
2 | 多云 | 7 | 6·8 | |
3 | 多云 | 13 | 6·8 | |
4 | 多云 | 14 | 7 | |
5 | 小雨 | 7 | 7·2 | |
6 | 阴天 | 9 | 7·4 | |
7 | 多云 | 15 | 8·2 | |
8 | 晴天 | 19 | 9 | |
9 | 多云 | 19 | 9·8 | |
10 | 晴天 | 20 | 10·2 | |
11 | 多云 | 16 | 10·4 | |
12 | 多云 | 21 | 11 | |
13 | 小雨 | 16 | 11·2 | |
14 | 多云 | 15 | 11·2 | 阵风七级 |
15 | 多云 | 14·5 | 11 | |
16 | 多云 | 16 | 11·4 | |
17 | 晴天 | 18 | 11·5 | |
18 | 多云 | 16 | 11·7 | |
19 | 小雨 | 14 | 11·7 | |
20 | 小雨 | 9·5 | 11·4 | |
21 | 中雨 | 7 | 未游 | |
22 | 多云 | 12·5 | 10·8 | |
23 | 小雨 | 13 | 11 | |
24 | 多云 | 15 | 11·2 | |
25 | 多云 | 15 | 11·4 | |
26 | 晴天 | 21 | 11·8 | |
27 | 晴天 | 21 | 12·4 | |
28 | 晴天 | 21 | 13·3 | |
29 | 晴天 | 22·5 | 13·8 | |
30 | 晴天 | 22 | 14·4 | |
31 | 多云 | 22 | 14·5 |
日期 | 天气 | 气温 | 水温 | 地点 |
1 | 月湖桥 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
日期 12月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点 |
1 | 多云 | 8 | 11·8 | 月湖桥冬泳基地下午3点30分 |
2 | 多云 | 10·5 | 10·8 | |
3 | 多云 | 13 | 10·3 | |
4 | 多云 | 10 | 9·8 | |
5 | 阴天 | 9 | 9·8 | |
6 | 小雨 | 7 | 9·8 | |
7 | 小雨 | 6 | 9·5 | |
8 | 多云 | 9 | 9·8 | |
9 | 晴天 | 9 | 9 | |
10 | 多云 | 7 | 8·3 | |
11 | 多云 | 9 | 8·3 | |
12 | 多云 | 10 | 8·8 | |
13 | 多云 | 12 | 9 | |
14 | 多云 | 12·3 | 9 | |
15 | 阴天 | 8 | 9·1 | |
16 | 多云 | 10 | 8·9 | |
17 | 多云 | 8 | 8·8 | |
18 | 多云 | 10 | 8·7 | |
19 | 多云 | 11 | 8·1 | |
20 | 多云 | 10 | 8·5 | |
21 | 多云 | 8 | 8·4 | |
22 | 多云 | 10 | 8·7 | |
23 | 多云 | 8 | 8·4 | |
24 | 多云 | 10·8 | 8·3 | |
25 | 多云 | 10 | 8·1 | |
26 | 阴天 | 7·5 | 7·9 | 长江11·2℃ |
27 | 阴天 | 7 | 7·9 | |
28 | 晴天 | 11 | 8·2 | |
29 | 多云 | 7·5 | 8·3 | |
30 | 多云 | 9 | 8·1 | |
31 | 多云 | 10·3 | 8·3 |
日期 元月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点 |
1 | 多云 | 9 | 11 (汉阳门)长江 | 月湖桥冬泳基地 |
2 | 阴天 | 5·5 | 8 | |
3 | 阴天 | 4 | 7·5 | |
4 | 多云 | 7 | 7·2 | 低温-5℃ |
5 | 阴天 | 5 | 6·9 | 低温-2℃ |
6 | 晴天 | 10 | 6·9 | 低温-2℃ |
7 | 阴天 | 开会未游 | 低温-3℃高温3℃ | |
8 | 阴天 | 5·5 | 6·5 | |
9 | 阴天 | 8 | 6·9 | |
10 | 阴天 | 9 | 7 | |
11 | 阴天 | 5 | 6·6 | 北风4级 |
12 | 阴天 | 6 | 6·8 | |
13 | 阴天小雨 | 5 | 6·8 | |
14 | 小雨阴天 | 4 | 6·6 | |
15 | 阴天 | 4·4 | 6·2 | |
16 | 阴天 | 6·3 | 6·3 | |
17 | 小雨 | 6 | 9 | 汉阳门(长江)拜年 |
18 | 小雨阴天 | 6 | 6·2 | |
19 | 阴天小雨 | 6 | 6·3 | 水涨 |
20 | 小雨 | 5 | 6·4 | 水涨北风4级 |
21 | 小雪 | 0 | 6 | 水涨北风4级 |
22 | 阴天 | 1 | 5·1 | 低温-3℃北风3级 |
23 | 多云 | 2 | 4·8 | 低温-5℃水上台阶 |
24 | 多云 | 5 | 5 | 低温-2℃ |
25 | 多云 | 6 | 4·8 | 低温-6℃ |
26 | 多云 | 1 8 | 3·1℃东湖 4·8℃汉江 | 5--7·8℃长江 低温-5℃ |
27 | 阴天 | 5 | 5 | |
28 | 阴天 | 8·5 | 5·5 | 北风3级 |
29 | 阴天小雨 | 6 | 5·5 | 北风3级 |
30 | 阴天多云 | 6 | 5·5 | |
31 | 雾多云 | 9 | 5·8 | -2风3级 |
日期 、二月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点 |
1 | 多云 | 7 | 5·8北风4级 | 月湖桥冬泳基地 |
2 | 阴天 | 4 | 5 | 北风4级 |
3 | 多云 | 8 | 5·5 | -4 |
4 | 阴天 | 5·8 | 5·3 | -2 |
5 | 阴天中雨 | 5 | 5·1 | -2 |
6 | 阴天 | 7 | 5 | |
7 | 多云 | 6 | 5·1 | 北风4级 |
8 | 多云 | 6 | 5·3 | |
9 | 阴天 | 4·5 | 5·2 | |
10 | 阴天多云 | 7 | 5·7 | |
11 | 多云 | 8 | 6 | -3 |
12 | 阴天 | 6 | 6 | |
13 | 小雨 | 5·5 | 6 | |
14 | 中雨 | 4 | 未游 | |
15 | 小雨 | 4 | 未游 | |
16 | 阴天 | 7 | 6 | |
17 | 多云 | 8·5 | 6 | |
18 | 多云 | 8 | 6 | -2 |
19 | 多云 | 10 | 6·1 | -2 |
20 | 阴天 | 8 | 6·2 | |
21 | 阴天阵雨 | 8 | 6·5 | |
22 | 小雨阴天 | 9 | 7 | |
23 | 阴天阵雨 | 9 | 7 | 东北风4级 |
24 | 阴天 | 5 | 7 | |
25 | 阴天阵雨 | 5·5 | 6·5 | 北风4级 |
26 | 阴天 | 6 | 6·7 | |
27 | 阴天 | 6 | 6·2 | -0 |
28 | 多云 | 10 | 6·5 | -0东风3级 |
29 | 小雨 | 5 | 6·3 | |
日期 三月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点 |
1 | 小雨 | 8 | 6·8 | 月湖桥冬泳基地 |
2 | 阴天 | 8 | 7 | 东北风3级 |
3 | 小雨阴天 | 7 | 6·8 | 东北风3级 |
4 | 小雨 | 4·5 | 6·3 | 东北风3级 |
5 | 阴天 | 8 | 6·3 | |
6 | 阴天小雨 | 9 | 6·5 | 雾 |
7 | 小雨 | 7 | 未游 | |
8 | 小雨 | 6 | 6·5 | |
9 | 小雨 | 7 | 6·5 | |
10 | 多云 | 12 | 7 | |
11 | 多云 | 12 | 7·1 | |
12 | 多云 | 12 | 7·5 | |
13 | 多云 | 15 | 8 | |
14 | 多云 | 17 | 8·6 | |
15 | 小雨 | 12 | 未游 | |
16 | 阴天 | 10·5 | 9 | |
17 | 小雨阴天 | 12 | 9·2 | |
18 | 多云 | 19 | 9·8 | |
19 | 小雨 | 6 | 未游北风4级 | |
20 | 阴天 | 7 | 8·8 | |
21 | 阴天 | 11 | 9 | |
22 | 中雨 | 6 | 北风4级未游 | |
23 | 阴天多云 | 13 | 8·7 | |
24 | 晴天 | 19 | 8·9 | |
25 | 晴天 | 22 | 9·4 | |
26 | 晴天 | 24·5 | 10·2 | |
27 | 晴天 | 26 | 11 | |
28 | 多云 | 25 | 11·8 | |
29 | 小雨阴天 | 16 | 12 | |
30 | 小雨 | 17 | 12·2 | 北风4级 |
31 | 多云 | 21 | 13 |
日期 12月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点 |
1 | 小雨 | 7 | 10 | 月湖桥冬泳基地 |
2 | 阴天 | 5 | 9·8 | |
3 | 多云 | 12 | 9·8 | |
4 | 阴天 | 9·5 | 9·2 | |
5 | 多云 | 14 | 9·5 | |
6 | 多云 | 13 | 8·8 | |
7 | 多云 | 12 | 9 | |
8 | 多云 | 14 | 9 | |
9 | 多云 | 10 | 9 | |
10 | 阴天 | 7 | 8·8 | |
11 | 多云 | 10·5 | 8·8 | |
12 | 多云 | 11 | 8·8 | 低温-1 |
13 | 小雨 | 8·5 | 8·8 | |
14 | 小雨 | 4·5 | 8·6 | |
15 | 阴天 | 8 | 8·4 | |
16 | 阴天 | 7 | 8 | |
17 | 小雨 | 5·8 | 7·8 | |
18 | 多云 | 8 | 7·4 | |
19 | 多云 | 7 | 7 | |
20 | 小雨 | 1·5 | 7 | |
21 | 阴天 | 3·8 | 6·9 | |
22 | 阴天 | 3·8 | 6·5 | |
23 | 多云 | 5·2 | 5·8 | |
24 | 多云 | 9 8·5 | 9·6 5·9 | 晴川 |
25 | 阴天 | 4·8 | 5·9 | |
26 | 雨夹雪 | 1 | 5·4 | |
27 | 阴天 | 1 | 4·9 | |
28 | 阴天 | 2 | 4·9 | |
29 | 阴天 | 1·8 | 4·7 | |
30 | 晴天 | 3·3 | 4·2 | -7 |
31 | 多云 | 7 | 4 | -6 |
2013年元月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点:月湖桥基地 |
1 | 晴天 | 5 | 7·8 | (-5)(大堤口) |
2 | 多云 | 3·8 | 3·8 | ( -4)北风5级 |
3 | 阴天 | 1·8 | 3·7 | (-1)东北风5-6级 |
4 | 阴天 | -1·5 | 3·5 | (-2) |
5 | 多云 | 1 | 3`4 | (-7)1---7长江 |
6 | 多云 | 3·8 | 3·3 | |
7 | 多云 | 7 | 3·7 | |
8 | 多云 | 7 | 3·8 | (-5) |
9 | 多云 | 8 | 4·2 | (-4)2--3·7早上 |
10 | 多云 | 9·5 | 4·4 | (-5) |
11 | 多云 | 7 | 4·8 | (-1) |
12 | 多云 | 10 | 5·2 | (-4) |
13 | 多云 | 13 | 5·7 | (-2) |
14 | 多云 | 12 | 5·9 | (-1) |
15 | 多云 | 12 | 6·2 | |
16 | 多云 | 9 | 6·4 | (-1) |
17 | 多云 | 6 | 6·5 | 水银表7℃ |
18 | 多云 | 8 | 6·4 | (-5) |
19 | 阴天 | 9 | 6 | (-2) |
20 | 阴天 | 6 | 6 | |
21 | 阴天 | 3·5 | 5·3 | |
22 | 阴天 | 4 | 5·1 | |
23 | 多云 | 9 | 4·9 | (-4) |
24 | 多云 | 12 | 5·4 | |
25 | 多云 | 12 | 5·4 | (-6) |
26 | 多云 | 14 | 5·9 | |
27 | 多云 | 13 | 6·3 | (-2) |
28多云 | 14 | 6·9 | ||
29多云 | 15·8 | 7·2 | ||
30小雨 | 10 | 7·9 | ||
31中雨 | 9 | 7·9 |
日期二月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点 |
1 | 多云 | 12 | 8 | 月湖桥 |
2 | 阴天 | 7 | 7·9 | |
3 | 阴天 | 10 | 7·9 | |
4 | 小雨 | 7 | 7·5 | |
5 | 阴天 | 7 | 7·4 | |
6 | 阴天 | 6·5 | 7 | |
7 | 小雨 | 1 | 5·9 | 北风五级 |
8 | 小雪 | -1·5 | 5 | 全天(-1)--(-3) |
9 | 多云 | 6 | 5·9 | (东湖 )二十九 |
10 | 多云 | 10 | 5·2 | (-4)初一 |
11 | 阴天 | 7 | 5·4 | 初二 |
12 | 多云 | 10 | 5·8 | 初三 |
13 | 阴天 | 8 | 5·2 | |
14 | 小雨 | 6 | 5 | |
15 | 多云 | 12 | 5·4 | |
16 | 多云 | 12 | 6 | |
17 | 阴天 | 10 | 6·5 | |
18 | 小雨 | 6·5 | 6·5 | |
19 | 阴天 | 7 | 6·5 | |
20 | 阴天 | 6 | 6·5 | |
21 | 阴天 | 6·5 | 6·3 | |
22 | 多云 | 14 | 6·7 | |
23 | 多云 | 17 | 7·2 | |
24 | 阴天 | 12 | 7·2 | |
25 | 阴天 | 15 | 8·3 | 低温9℃ |
26 | 小雨 | 10 | 8·3 | 低温9℃ |
27 | 多云大雾 | 11 | 8·5 | 低温9℃ |
28 | 多云大雾 | 15 | 9 | 低温6℃ |
2013三月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点 |
1 | 小雨 | 6 | 8·8 | 月湖桥五级北风 |
2 | 多云 | 11 | 9 | |
3 | 多云 | 15 | 9·3 | |
4 | 多云 | 20 | 10 | 30多人下水 |
5 | 多云 | 23 | 10·6 | |
6 | 多云 | 26 | 11 | |
7 | 多云 | 25 | 11·2 | |
8 | 多云 | 29 | 12·3 | |
9 | 多云 | 28 | 13·5 | |
10 | 阴天 | 11 | 13 | |
11 | 阴天 | 12 | 12·5 | |
12 | 阴天 | 12 | 12·4 | |
13 | 多云 | 13 | 12·4 | 北风五级 |
14 | 多云 | 16 | 12·7 | |
15 | 多云 | 17 | 12·4 | 低温4℃ |
16 | 中雨 | 12 | 未游 | |
17 | 中雨 | 10 | 未游 | |
18 | 多云 | 20 | 12·5 | |
19 | 多云 | 18 | 13 | |
20 | 多云 | 15 | 13 | 北风四级 |
21 | 多云 | 18 | 13·8 | |
22 | 多云 | 22 | 14·2 | |
23 | 多云 | 13 | 13·8 | 水上一台阶 |
24 | 多云 | 14 | 14 | 平湖门(长江) |
25 | 多云 | 18 | 14·3 | 北风四级江水倒流 |
26 | 多云 | 11 | 13·1 | 夜晚中雨6℃ |
27 | 多云 | 20 | 13·3 | 低温4℃ |
28 | 多云 | 21 | 13·5 |
29多云 | 24 | 14·5 | ||
30阴天 | 22 | 14·5 | ||
31多云 | 23 | 15 | ||
2013年水温实测,天天更新
日期12月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点 |
1 | 晴 | 7 | 11·9 | 早7·30时月湖桥基地 |
2 | 晴 | 17·8 | 12·3 | 下午3时 |
3 | 多云 | 18·4 | 12·9 | |
4 | 多云雾霾 | 16·4 | 12·8 | |
5 | 多云雾霾 | 16·2 | 12·6 | |
6 | 多云雾霾 | 16 | 17·3 | |
7 | 多云雾霾 | 17 | 12·1 | |
8 | 多云雾霾 | 16·4 | 12·1 | |
9 | 多云 | 13·4 | 12 | 北风3--4级 |
10 | 多云 | 12 | 11·8 | |
11 | 晴天 | 12·4 | 11·7 | |
12 | 多云 | 12·5 | 11·6 | |
13 | 多云 | 14·6 | 11·3 | |
14 | 多云 | 14 | 11·2 | |
15 | 阴天 | 13·5----13 | 14·5(汉阳门)14·4(南岸嘴)11·3(月湖桥) | 下午2·20时-----4·30时 |
16 | 阴天 | 9·6 | 11 | 下午3时 |
17 | 阴天 | 8 | 10·5 | |
18 | 多云 | 10 | 10·2 | 下午2时北风3级 |
19 | 多云雾霾 | 7·6 | 9·3 | 低温(-2) |
20 | 多云雾霾 | 9·3 | 9·3 | 低温(-1) |
21 | 多云中度 | 4----8 | 8·3(东湖)9(月湖桥) | 低温(-4)东湖上午10时月湖桥下午3时 |
22 | 多云雾霾 | 3----8 | 7·5东湖)8·4(月湖桥)12·5(平湖门) | 低温(-6) |
23 | 多云 雾霾 | 10 | 8·2(月湖桥)12·2(汉阳门) | 低温(-5) |
24 | 多云中度雾霾 | 10 | 8·2月湖桥12(汉阳门) | 低温(-4) |
25 | 阴天雾霾 | 11 | 8·1 | 低温(-2) |
26 | 多云雾霾 | 6 | 11·5(汉阳门) | 北风4级阵风七级 |
27 | 晴天良好 | 5·3 | 7·3 | 低温(-7) |
28 | 晴天轻微 | 9 | 7·1 | 低温(-7) |
29 | 多云中度 | 10 | 7 | 低温(-7) |
30 | 多云中度 | 13 | 7·1 | 低温(-5) |
31 | 多云中度 | 16 | 7·3低温(-4) |
2014年水温实测,天天更新
日期 1月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点:月湖桥基地,时间:下午3点30分 |
1 | 多云 | 16·5 | 12·4 | (江岸二桥冬泳基地) |
2 | 多云(严重)雾霾 | 15·2 | 7·8 | |
3 | 多云(严重) | 16·2 | 8 | 北风4级 |
4 | 多云(中度) | 14 | 8·2 | |
5 | 多云(轻微) | 15·2 | 8·3 | 低温-4 |
6 | 阴天小雨(严重) | 9 | 8·3 | |
7 | 中雨未游(严重) | |||
8 | 多云(重度) | 7·8 | 7·8 | 北风3级 |
9 | 多云9重度) | 8·3 | 7·7 | 低温-2 |
10 | 小雨(中度) | 6·2 | 7·7 | 低温-1 |
11 | 阴天(轻微) | 5·3 | 7·5 | |
12 | 多云(重度) | 10·5 | 7·7 | 低温-1 |
13 | 多云(严重) | 11 | 7·4 | 低温-2 |
14 | 雾晴天(重度) | 11·5 | 7·4 | 低温-4 |
15 | 雾晴天(轻度) | 11 | 7·3 | 低温-2 |
16 | 多云(中度) | 11·7 | 7·3 | |
17 | 多云(重度) | 13 | 7·6 | |
18 | 晴天(严重) | 10·5 | 7·6 | 低温-4 |
19 | 多云(重度) | 12·2 | 7·8 | 低温-2 |
20 | 多云(重度) | 13·5 | 7·8 | 低温-1长江水温11·7℃ |
21 | 晴天(良) | 13 | 8 | 低温-5 |
22 | 晴天(轻微) | 12 | 8 | 低温-5 |
23 | 晴天(轻微) | 16 | 8 | 北风3级 |
24 | 晴天(轻微) | 20·5 | 8·2 | |
25 | 多云(重度) | 14·5 | 8·4 | 北风3级 |
26 | 多云(严重) | 14 | 8·6 | |
27 | 多云(重度) | 12·6 | 8·6 | |
28 | 小雨(严重) | 10 | 8·5 | |
29 | 阴天(严重) | 9 | 8·5 | 大雾 |
30 | 晴天(中度) | 15·6 | 8·6 | 大雾 |
31 | 晴天(严重) | 25 | 9·4(低温7℃雾)初一过河游18分钟爽! |
2014年水温实测,天天更新
日期2月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点月湖桥 |
1 | 晴天(重度) | 19 | 10·3 | 低温10℃初二 |
2 | 多云(重度) | 19 | 10·6 | 低温5℃初三 |
3 | 阴天(重度) | 8`2 | 10`5 | 低温7℃北风4级 |
4 | 阴天(良) | 6·7 | 9·7 | 低温5℃北风3级 |
5 | 小雨(良) | 2 | 未测 | 低温1℃北风3级 |
6 | 中雨(优) | 2 | 7·4 | 低温0℃ |
7 | 小雪转阴天(良) | 3 | 6·5 | |
8 | 小雪(严重) | 3 | 6·1 | 北风3级 |
9 | 小雪(中度) | 2·8 | 5·6 | 北风4级 |
10 | 多云(轻度) | 2·5 | 4·8 | 低温-4北风4级水至九台阶 |
11 | 多云(轻度) | 5·7 | 4·8 | 低温-7℃ |
12 | 阴天(轻度) | 3`5 | 5 | 低温-4℃ |
13 | 阴天(轻度) | 3 | 5 | 低温-2℃ |
14 | 多云(轻度) | 8 | 4·8 | 低温-5℃ |
15 | 阴天(良) | 4·6--4·6(东湖)7·4--8·3(长江)6·6--4·8(汉江) | ||
16 | 小雨(轻度) | 5·3 | 5 | |
17 | 阴天(轻度) | 5 | 4·8 | |
18 | 大雪转阴(优) | 3·2 | 4·7 | |
19 | 晴天(优) | 6·9 | 4·8 | 低温-4℃ |
20 | 晴天(轻度) | 13·7 | 5·3 | |
21 | 多云(轻度) | 14·7 | 6·3 | 低温4℃ |
22 | 阴转多云(轻度) | 15 | 7·3 | 低温7℃三峡放水7000立方米、秒 |
23 | 阴天(中度) | 14·4 | 8·1 | 低温9℃ |
24 | 小雨一天未游 | 低温9℃ | ||
25 | 阴天(轻微) | 10 | 7·6 | 低温7℃ |
26 | 多云(良) | 11`5 | 7`8 | 低温8℃水上涨四台阶 |
27 | 小雨未游(轻微) | 低温9℃ | ||
28 | 中雨未游(优) | 高温8℃ | ||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
2014年水温实测,天天更新
日期3月 | 天气 | 气温(度) | 水温(度) | 地点月湖桥基地 |
1 | 阴天(良) | 6·5 | 7·9 | 每天下午3·30时 |
2 | 小雨(轻微) | 7·1 | 8 | |
3 | 阴天(轻微) | 10·5 | 8·2 | |
4 | 多云(轻微) | 14·2 | 8·9 | 水平一平台 |
5 | 多云(轻微) | 16·6 | 10·2 | |
6 | 阴天(轻微) | 11·3 | 10·1 | |
7 | 阴天(良) | 8·2 | 9·9 | |
8 | 多云(良) | 12 | 10·4 | 水下一台阶 |
9 | 多云(轻度) | 15·8 | 10·6 | |
10 | 晴天(良) | 17·2 | 10·9 | |
11 | 小雨(良) | 13·8 | 11 | |
12 | 阴天(良) | 14·7 | 11·4 | 北风4级(严重) |
13 | 多云(良) | 14·8 | 11·6 | 水位同上 |
14 | 晴天(轻微) | 18·7 | 12·4 | 游22分 |
15 | 晴天(轻度) | 18·5 | 12·6 | |
16 | 晴天(轻微) | 19·8 | 13·2 | 水位同上 |
17 | 晴天(良) | 26·6 | 14·2 | 游26分 |
18 | 阴天(轻微) | 20 | 14·6 | 水下二台阶 |
19 | 阴天(轻微) | 14 | 15·1 | |
20 | 多云(轻微) | 15 | 14·7 | 水下三台阶北风四级 |
21 | 多云(轻微) | 16·4 | 14·4 | 低温2℃ |
22 | 多云(良) | 22 | 13·9 | 低温3℃水下四台阶 |
23 | 小雨(轻微) | 15 | 13·9 | |
24 | 小雨(轻微) | 15 | 14 | |
25 | 多云(良) | 22·3 | 15·2 | 低温14℃ |
26 | 晴天(轻微) | 25 | 15·8 | 水下五台阶游27分 |
27 | 晴天(良) | 27·6 | 17 | 游35分 |
28 | 多云(轻微) | 28·7 | 18·3 | 游42分(长江14·9℃泳迷) |
29 | 多云(轻微) | 27·2 | 19·2 | 游51分 |
30 | 阴天(轻微) | 22·2 | 长江15℃汉江19·2℃ | 豆浆汉阳门---汉江口36分 |
31 | 阴天(良) | 19·7 | 18·7 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |