男55-59岁组前八名成绩表
fficeffice" />
项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
ffice:smarttags" /> | 颜培元 | 肖健聪 | 夏文荣 | 王林成 | 侯远维 | 刘全力 | 张顺庆 | 姜宝发 |
上海 | 福州 | 中石化 | 淄博 | 晋江 | 淄博 | 潍坊 | 杭温 | |
00:32.57 | 00:32.58 | 00:32.80 | 00:32.82 | 00:33.20 | 00:33.82 | 00:33.97 | 00:34.22 | |
姜宝发 | 肖健聪 | 田公材 | 王林成 | 颜培元 | 张顺庆 | 张印 | 夏文荣 | |
杭温 | 福州 | 晋江 | 淄博 | 上海 | 潍坊 | 淄博 | 中石化 | |
01:13.50 | 01:14.11 | 01:15.34 | 01:17.75 | 01:18.03 | 01:19.83 | 01:22.53 | 01:23.87 | |
侯远维 | 吴子怡 | 李金旺 | 吕文宗 | 苏涟 | 邹才根 | 宋道训 | 王守志 | |
晋江 | 淄博 | 淄博 | 杭温 | 遵义 | 宜春 | 中石化 | 中石化 | |
00:41.53 | 00:42.20 | 00:43.60 | 00:44.56 | 00:44.72 | 00:45.97 | 00:48.62 | 00:49.55 | |
张善发 | 吴增产 | 尹利 | 宋泽林 | 韩幸生 | 路柏青 | 朱汝杰 | 金永富 | |
大连 | 温州 | 中石化 | 晋江 | 黑龙江 | 潍坊 | 淄博 | 绍兴 | |
00:39.95 | 00:41.03 | 00:42.88 | 00:43.06 | 00:45.50 | 00:45.82 | 00:46.49 | 00:46.88 | |
张善发 | 吴增产 | 张印 | 尹利 | 包仁业 | 韩孟强 | 韩丛起 | 高晋升 | |
大连 | 温州 | 淄博 | 中石化 | 山东 | 潍坊 | 淄博 | 潍坊 | |
01:30.79 | 01:32.45 | 01:36.56 | 01:36.59 | 01:39.60 | 01:41.90 | 01:47.72 | 01:48.16 | |
田公材 | 刘冬明 | 吴子怡 | 邹才根 | 李金旺 | 温知明 | 吕文宗 | 包仁业 | |
晋江 | 淄博 | 淄博 | 宜春 | 淄博 | 霞浦 | 杭温 | 山东 | |
00:34.25 | 00:35.53 | 00:36.37 | 00:37.97 | 00:39.83 | 00:41.00 | 00:41.66 | 00:43.62 |
恭喜恭贺!!
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |