| 12月15日早 | 水温4.3度 | 室外-3.6 | |
| 12月25日早 | 水温3.5度 | 室外-4.3 | (军港下水点2.5度)用水银温度计测1.5度 |
| 12月28日早 | 水温3.2度 | 室外-3度 | |
| 1月1日 | 水温1.4度 | 室外-6度 | |
| 1月10日 | 水温0.4度 | 同上 | |
| 1月13日 | 水温-1.6度 | 室外-2度 | 结碎冰厚度10公分 |
| 1月17日 | 水温-1.4度 | 室外-7度 | |
| 1月25日 | 水温-1.3度 | 气温-7度 | 近期水温一直在-1度左右徘徊 |
| 1月26日 | 水温-0.8度 | 气温-6度 | |
| 1月27日 | 水温-1.2度 | 气温-6度 | |
| 1月30日 | 水温-1.4度 | 气温-6度 | |
| 2月1日 | 水温-1.6度 | 气温-2度 | 近海面有冰 |
| 2月8日 | 水温-0.1度 | 气温1度 | |
| 2月11日 | 水温-0.9度 | 气温-6度 | |
| 2月15日 | 水温-1.4度 | 气温-5度 | |
| 2月18日 | 水温-0.9度 | ||
| 2月22日 | 水温0.1度 | 气温2度 | |
| 2月25日 | 水温0.7度 | ||
| 3月8日 | 水温1.6度 | ||
| 3月27日 | 水温5度 | 天气5度 | |
| 4月14日 | 水温8度 | 天气14度 | |
| 5月1日 | 水温10度 | 室外14度 | |
| 6月1日 | 水温16度 | 室外20度 | |

、。

、。






俺在陆地上能给点力滴!
俺都是把皮毛脱了下水的

该下水了,天空
。
转眼到六一了,网醉哥,下吧
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |