| 名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 中国 | 136 | 64 | 66 | 266 |
| 2 | 韩国 | 52 | 43 | 56 | 151 |
| 3 | 日本 | 29 | 51 | 55 | 135 |
| 4 | 伊朗 | 8 | 7 | 14 | 29 |
| 5 | 中国香港 | 7 | 12 | 8 | 27 |
| 6 | 泰国 | 7 | 7 | 19 | 33 |
| 7 | 中华台北 | 6 | 8 | 28 | 42 |
| 8 | 朝鲜 | 5 | 8 | 12 | 25 |
| 9 | 哈萨克斯坦 | 4 | 9 | 18 | 31 |
| 10 | 新加坡 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 11 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 9 | 14 | 26 |
| 12 | 印度尼西亚 | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 13 | 马来西亚 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 14 | 印度 | 2 | 10 | 12 | 24 |
| 15 | 菲律宾 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 16 | 科威特运动员 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | 巴基斯坦 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 约旦 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 中国澳门 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 越南 |




| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |