填报单位:安徽合肥 | 填表员填表员:韦金陵:韦金陵 | ||||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳距离(M) | 游泳分钟 | 当日感受 |
20070401 | 安农大室外标准池 | 6:00 | 13 | 16 | 13 | 17.5 | 中雨 | 7 | 600 | 18 | 刚下水时有点凉 |
2 | 10 | 12 | 11 | 16.5 | 晴到多云 | 4 | 600 | 18 | |||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
月平均值 |
填报单位:安徽合肥 | 填报人:韦金陵 | 金陵 | |||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳距离(M) | 游泳分钟 | 当日感受 |
20070401 | 安农大室外标准池 | 6:00 | 13 | 16 | 13 | 17.5 | 中雨 | 7 | 600 | 18 | 刚下水时有点凉 |
2 | 10 | 12 | 11 | 16.5 | 晴到多云 | 4 | 600 | 18 | |||
3 | 5 | 15 | 7.5 | 15 | 多云到晴 | 5 | 600 | 18 | |||
4 | 6 | 18 | 6 | 15 | 多云到晴 | 5 | 600 | 18 | |||
5 | 8 | 17 | 11 | 16 | 多云到晴 | 3 | 600 | 20 | |||
6 | 8 | 21 | 9.5 | 16.2 | 晴到多云 | 3 | 600 | 20 | |||
7 | 扫墓 | 12 | 22 | 晴 | 3 | ||||||
8 | 旅游 | 11 | 21 | 晴 | 3 | ||||||
9 | 10 | 20 | 10.7 | 17.8 | 晴 | 3 | 600 | 20 | |||
10 | 13 | 23 | 13 | 17.5 | 多云到晴 | 4 | 600 | 20 | |||
11 | 13 | 26 | 13.2 | 18 | 晴 | 3 | 600 | 20 | |||
12 | 14 | 26 | 13.6 | 18.7 | 晴 | 4 | 600 | 20 | |||
13 | 16 | 26 | 16.2 | 20.2 | 晴 | 3 | 600(含练习) | 30 | |||
14 | 黑池坝 | 14 | 22 | 18 | 19.4 | 阴,中雨 | 4 | 500 | 15 | ||
15 | 安农大室外池 | 13 | 21 | 14.7 | 19.6 | 多云小雨 | 4 | 600 | 20 | ||
16 | 9 | 18 | 9.5 | 19.4 | 晴 | 4 | 600 | 22 | |||
17 | 9 | 11 | 9.6 | 18.2 | 阴,中雨 | 4 | 600 | 26 | |||
18 | 5 | 18 | 6.2 | 16 | 晴 | 4 | 600 | 20 | |||
19 | 12 | 25 | 11.4 | 17.8 | 晴 | 5 | 700 | 25 | |||
20 | 16 | 28 | 16.4 | 18.8 | 晴 | 3 | 900 | 26 | |||
21 | 20 | 26 | 18.8 | 20.7 | 晴到多云 | 4 | 500(含练习) | 30 | |||
22 | 15 | 20 | 17 | 21 | 阴,大雨 | 8 | 500 | 32 | |||
23 | 10 | 18 | 8.5 | 18.8 | 晴 | 4 | 500 | 25 | |||
24 | 5:30 | 13 | 20 | 13.6 | 18.5 | 多云 | 4 | 700 | 25 | ||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
月平均值 |
填报单位:安徽合肥 | 填报人:韦金陵 | 金陵 | |||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳距离(M) | 游泳分钟 | 当日感受 |
20070401 | 安农大室外标准池 | 6:00 | 13 | 16 | 13 | 17.5 | 中雨 | 7 | 600 | 18 | 刚下水时有点凉 |
2 | 10 | 12 | 11 | 16.5 | 晴到多云 | 4 | 600 | 18 | |||
3 | 5 | 15 | 7.5 | 15 | 多云到晴 | 5 | 600 | 18 | |||
4 | 6 | 18 | 6 | 15 | 多云到晴 | 5 | 600 | 18 | |||
5 | 8 | 17 | 11 | 16 | 多云到晴 | 3 | 600 | 20 | |||
6 | 8 | 21 | 9.5 | 16.2 | 晴到多云 | 3 | 600 | 20 | |||
7 | 扫墓 | 12 | 22 | 晴 | 3 | ||||||
8 | 旅游 | 11 | 21 | 晴 | 3 | ||||||
9 | 10 | 20 | 10.7 | 17.8 | 晴 | 3 | 600 | 20 | |||
10 | 13 | 23 | 13 | 17.5 | 多云到晴 | 4 | 600 | 20 | |||
11 | 13 | 26 | 13.2 | 18 | 晴 | 3 | 600 | 20 | |||
12 | 14 | 26 | 13.6 | 18.7 | 晴 | 4 | 600 | 20 | |||
13 | 16 | 26 | 16.2 | 20.2 | 晴 | 3 | 600(含练习) | 30 | |||
14 | 黑池坝 | 14 | 22 | 18 | 19.4 | 阴,中雨 | 4 | 500 | 15 | ||
15 | 安农大室外池 | 13 | 21 | 14.7 | 19.6 | 多云小雨 | 4 | 600 | 20 | ||
16 | 9 | 18 | 9.5 | 19.4 | 晴 | 4 | 600 | 22 | |||
17 | 9 | 11 | 9.6 | 18.2 | 阴,中雨 | 4 | 600 | 26 | |||
18 | 5 | 18 | 6.2 | 16 | 晴 | 4 | 600 | 20 | |||
19 | 12 | 25 | 11.4 | 17.8 | 晴 | 5 | 700 | 25 | |||
20 | 16 | 28 | 16.4 | 18.8 | 晴 | 3 | 900 | 26 | |||
21 | 20 | 26 | 18.8 | 20.7 | 晴到多云 | 4 | 500(含练习) | 30 | |||
22 | 15 | 20 | 17 | 21 | 阴,大雨 | 8 | 500 | 32 | |||
23 | 10 | 18 | 8.5 | 18.8 | 晴 | 4 | 500 | 25 | |||
24 | 5:30 | 13 | 20 | 13.6 | 18.5 | 多云 | 4 | 700 | 25 | ||
25 | 出差 | 13 | 26 | 晴 | 3 | ||||||
26 | 出差 | 15 | 26 | 晴 | 3 | ||||||
27 | 出差 | 15 | 24 | 晴 | 3 | ||||||
28 | 出差 | 16 | 23 | 小雨 | 5 | ||||||
29 | 出差 | 15 | 18 | 中雨 | 5 | ||||||
30 | 5:30 | 13 | 21 | 15.5 | 19 | 小雨 | 3 | 500 | 25 | ||
月平均值 | 12.07 | 20.93 | 12.34 | 18.07 | 500--900 | 15--30 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |