昌九城际高铁动车组车次、营业站名及时刻表 | ||||||||||||||||||||
| 武汉 | 武昌 | 武昌 | 汉口 | 武汉 | 武昌 | 武昌 | 汉口 | 始发站 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | ||||
| 南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | 南昌 | 到达站 | 武昌 | 武昌 | 武汉 | 汉口 | 武昌 | 武昌 | 武汉 | 汉口 | ||||
| D3247 | D3231 | D3229 | D3245 | D3241 | D3227 | D3225 | D3223 |
| D3222 | D3224 | D3242 | D3246 | D3226 | D3228 | D3248 | D3232 | ||||
| D3249 | D3229 | D3227 | D3248/5 | D3241 | D3225 | D3223 | D3221 | 车 次 | D3222 | D3224 | D3242 | D3246/7 | D3226 | D3228 | D3250 | D3230 | ||||
| 南 | 南 | 南 | 武 | 南 | 南 | 南 | 武 | 站名 | 南 | 南 | 南 | 武 | 南 | 南 | 南 | 武 | ||||
| 汉口 | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 15:35 | 9:00 | 15:15 | 21:46 | |||||||||||||||||
9:17 | 武昌 | -- | -- | -- | -- | 29 | ||||||||||||||
| 18:35 | 16:55 | 12:30 | 11:03 | 22 | 10:43 | 12:09 | 16:28 | 18:08 | 21:24 | |||||||||||
| 16:05 | 武汉 | -- | 46 | -- | ||||||||||||||||
| 19:07 | 08 | 13:05 | 12:44 | 14:41 | 18:36 | |||||||||||||||
| 13:27 | 华容 | 22 | ||||||||||||||||||
| 28 | 12:21 | |||||||||||||||||||
| 19:36 | 13:39 | 11:46 | 鄂州 | 10 | 12 | 26 | ||||||||||||||
| 37 | 40 | 47 | 12:09 | 14:11 | 17:25 | |||||||||||||||
| 19:49 | 17:46 | 13:21 | 黄石 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||||
| 50 | 47 | 22 | 11:17 | 15:37 | 17:57 | |||||||||||||||
| 17:00 | 13:40 | 阳新 | 59 | 45 | ||||||||||||||||
| 01 | 41 | 10:58 | 13:44 | |||||||||||||||||
| 20:41 | 14:39 | 瑞昌 | 05 | 05 | ||||||||||||||||
| 43 | 41 | 9:03 | 17:03 | |||||||||||||||||
| 17:51 | 14:57 | 11:13 | 庐山 | 56 | 53 | 33 | ||||||||||||||
| 52 | 58 | 14 | 10:55 | 12:52 | 19:32 | |||||||||||||||
| 21:11 | 18:06 | 14:42 | 德安 | 56 | 39 | 36 | ||||||||||||||
| 12 | 07 | 43 | 9:55 | 12:38 | 16:35 | |||||||||||||||
| 14:50 | 共青城 | 39 | ||||||||||||||||||
| 51 | 10:38 | |||||||||||||||||||
| 20:53 | 18:19 | 永修 | 42 | 22 | ||||||||||||||||
| 54 | 20 | 9:41 | 16:21 | |||||||||||||||||
| 21:43 | 21:16 | 19:29 | 18:40 | 15:39 | 15:19 | 13:37 | 11:52 | 南昌 | 8:10 | 9:20 | 10:10 | 12:10 | 13:55 | 15:35 | 16:00 | 18:55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| 九江 | 始发站 | 南昌 | 九江 | 始发站 | 南昌 | 九江 | 始发站 | 南昌 | 九江 | 始发站 | 南昌 | |||||||||
| 南昌 |
| 九江 | 南昌 |
| 九江 | 南昌 |
| 九江 | 南昌 |
| 九江 | |||||||||
| 动车组 | 车 次 | 动车组 | 动车组 | 车 次 | 动车组 | 动车组 | 车 次 | 动车组 | 动车组 | 车 次 | 动车组 | |||||||||
| D6341 | 站名 | D6342 | D6343 | 站名 | D6344 | D6345 | 站名 | D6346 | D6347 | 站名 | D6348 | |||||||||
| 九江 | -- | 九江 | -- | 九江 | -- | 九江 | -- | |||||||||||||
8:10 | 9:05 | 12:42 | 13:55 | 15:30 | 16:14 | 20:37 | 21:35 | |||||||||||||
8:55 | 南昌 | 8:20 | 13:27 | 南昌 | 13:10 | 16:15 | 南昌 | 15:29 | 21:22 | 南昌 | 20:50 | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 九江 | 始发站 | 南昌 | 九江 | 始发站 | 南昌 | 九江 | 始发站 | 南昌 | 九江 | 始发站 | 南昌 | |||||||||
| 南昌 |
| 九江 | 南昌 |
| 九江 | 南昌 |
| 九江 | 南昌 |
| 九江 | |||||||||
| 动车组 | 车 次 | 动车组 | 动车组 | 车 次 | 动车组 | 动车组 | 车 次 | 动车组 | 动车组 | 车 次 | 动车组 | |||||||||
| D6371 | 站名 | D6372 | D6373 | 站名 | D6374 | D6375 | 站名 | D6376 | D6377 | 站名 | D6378 | |||||||||
| 九江 | -- | 九江 | -- | 九江 | -- | 九江 | -- | |||||||||||||
7:00 | 7:55 | 10:40 | 11:35 | 14:10 | 15:05 | 17:05 | 17:55 | |||||||||||||
7:12 | 庐山 | 43 | 11:01 | 德安 | 14 | 14:22 | 庐山 | 53 | 17:26 | 德安 | 34 | |||||||||
| 13 | 7:42 | 02 | 11:13 | 23 | 14:52 | 27 | 17:33 | |||||||||||||
7:28 | 共青城 | 共青城 | 07 | 14:38 | 共青城 | 共青城 | 27 | |||||||||||||
| 29 | 11:06 | 39 | 17:26 | |||||||||||||||||
| 永修 | 21 | 11:14 | 永修 | 永修 | 31 | 17:39 | 永修 | |||||||||||||
7:20 | 15 | 14:30 | 40 | |||||||||||||||||
7:55 | 南昌 | 7:00 | 11:35 | 南昌 | 10:40 | 15:05 | 南昌 | 14:10 | 18:00 | 南昌 | 17:00 | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 九江 | 始发站 | 南昌 | ||||||||||||||||||
| 南昌 |
| 九江 | ||||||||||||||||||
| 动车组 | 车 次 | 动车组 | ||||||||||||||||||
| D6379 | 站名 | D6380 | ||||||||||||||||||
| 九江 | -- | |||||||||||||||||||
| 18:25 | 19:40 | |||||||||||||||||||
| 18:37 | 庐山 | 28 | ||||||||||||||||||
| 38 | 19:27 | |||||||||||||||||||
| 18:51 | 德安 | 14 | ||||||||||||||||||
| 52 | 19:13 | |||||||||||||||||||
| 19:20 | 南昌 | 18:45 | ||||||||||||||||||
| -- | ||||||||||||||||||||
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |