庆中秋迎国庆游泳比赛成绩表
2010年迎中秋“吉祥杯”游泳竞赛成绩表
| 姓 名 | 男子青壮年组75米蛙泳 | 名 次 |
| 黄敏(水之缘队) | 1'05"5 | 第一名 |
| 张雷(凌云队) | 1'06"1 | 第二名 |
| 胡成军(凌云队) | 1'07"6 | 第三名 |
| 姓 名 | 女子青壮年组75米蛙泳 | 名 次 |
| 谢明霞(水之缘队) | 1'26"1 | 第一名 |
| 余 川 (水之缘队) | 1'35"7 | 第二名 |
| 范茹惠(沫 水 队) | 1'36"6 | 第三名 |
| 姓 名 | 男子中老年组75米蛙泳 | 名 次 |
张辉(集结号队) | 1'08"2 | 第一名 |
胡长明(凤 洲 队) | 1'11"2 | 第二名 |
程华(凤 洲 队) | 1'12"5 | 第三名 |
| 姓 名 | 女子中老年组75米蛙泳 | 名 次 |
董国军(大 佛 队) | 1'33" | 第一名 |
| 黄冬玲(嘉 定 队) | 1'43"4 | 第二名 |
| 俞秀琴(凤 洲 队) | 2'07" | 第三名 |
| 姓 名 | 男子青壮年组75米自由泳 | 名 次 |
黄峰(集结号队) | 52"4 | 第一名 |
| 徐洪洋(水之缘队) | 57"4 | 第二名 |
| 黄 敏(水之缘队) | 1'01"7 | 第三名 |
| 姓 名 | 女子青壮年组75米自由泳 | 名 次 |
黄晓瑛(大佛队) | 1'36"7 | 第一名 |
| 徐国容(青衣江队) | 1'57"7 | 第二名 |
| 宋春楼(青衣江队) | 1'57"8 | 第三名 |
| 姓 名 | 男子中老年组75米自由泳 | 名 次 |
| 李建荣(大佛队) | 54"3 | 第一名 |
| 曾济昌(沫水队) | 56"9 | 第二名 |
| 胡长明(凤洲队) | 1'03"5 | 第三名 |
| 姓 名 | 女子中老年组75米自由泳 | 名 次 |
| 唐伟(沫水队) | 1'35"8 | 第一名 |
| 王明华(沫水队) | 1'43"4 | 第二名 |
| 彭友芳(沫水队) | 1'43"5 | 第三名 |
| 姓 名 | 男子300米自由泳 | 名 次 |
| 张怀林(青衣江队) | 4'28"7 | 第一名 |
| 饶旭庆(青衣江队) | 5'18"1 | 第二名 |
| 陈义(青衣江队) | 5'48" | 第三名 |
| 姓 名 | 女子150米自由泳 | 名 次 |
| 黄晓瑛(大佛队) | 3'28" | 第一名 |
| 范茹惠(沫水队) | 3'43"8 | 第二名 |
| 赵雪梅(凤洲队) | 4'25" | 第三名 |
| 单位(组别) | 男子4×75米自由泳接力 | 名 次 |
| 青衣江1队 | 4'04"8 | 第一名 |
| 水之缘1队 | 4'12" | 第二名 |
| 大佛队 | 4'22" | 第三名 |
单位(组别) | 女子4×75米自由泳接力 | 名 次 |
| 大佛队 | 6'19"3 | 第一名 |
| 沫水队 | 6'36"3 | 第二名 |
| 水之缘队 | 6'37"4 | 第三名 |









好活动
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |