2010中国体育彩票北戴河铁人三项大赛
20100904
团体总分统计表
名次 单位 号码 成绩 号码 成绩 号码 成绩 总成绩
1 北京建华通奥体育发展有限公司 205 2:12:21 310 2:18:16 307 2:23:13 6:53:50
2 中航工业沈飞体协铁人三项队 460 2:21:57 339 2:25:00 544 2:35:50 7:12:47
3 大连永冠铁人三项队 458 2:26:23 213 2:32:00 455 2:33:06 7:34:29
4 ECCO 铁人三项代表队 301 2:24:57 202 2:38:52 306 2:50:58 7:54:47
5 中国秦皇岛365运动俱乐部 429 2:31:52 320 2:43:29 433 2:48:10 8:03:31
6 北京市铁人三项运动协会 206 2:39:24 521 2:41:23 415 2:42:51 8:03:38
7 天津大港油田铁人三项俱乐部 422 2:30:29 316 2:30:36 421 3:04:37 8:05:42
8 葫芦岛虎牌涂料铁人三项队 446 2:38:17 330 2:47:15 447 2:47:57 8:13:29
9 沈阳市长跑俱乐部 528 2:42:03 527 2:47:12 617 2:52:03 8:21:18
10 烟台市登山运动协会铁人三项俱乐部 318 2:35:45 424 2:54:15 556 3:17:46 8:47:46
11 天津子牙河铁三队 616 2:38:47 518 3:02:30 520 3:09:32 8:50:49
12 锦州铁人三项队 513 2:58:42 605 3:01:50 101 3:05:20 9:05:52
13 天安保险天津分公司 507 3:03:04 406 3:03:55 508 3:13:16 9:20:15
14 天津红帆长跑队 514 3:06:14 314 3:06:14 414 3:17:33 9:30:01
15 北京横渡47中铁人三项队 254 2:49:33 253 3:24:14 451 3:24:30 9:38:17 |
|