2010年“刘公岛”杯横渡刘公岛海湾全国游泳邀请赛
暨山东省第六届公开水域游泳锦标赛报名表
烟台啤酒代表队
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月日 | 组别 | 有无车 | 联系电话 | 备注 |
1 | 孙瑜 | 男 | 1990.5.10 | 男甲 | |||
2 | 孙海龙 | 男 | 1965.1.21 | 男乙 | 有 | 13780939391 | |
3 | 张劲柏 | 男 | 1963.1.12 | 男乙 | 有 | 13964589670 | |
4 | 王传津 | 男 | 1967.5.25 | 男乙 | 13562512129 | ||
5 | 韩培庆 | 男 | 1968.6.30 | 男乙 | 有 | ||
6 | 张洪玉 | 男 | 1964.5.26 | 男乙 | |||
7 | 吕永泉 | 男 | 1951.2.13 | 男丙 | 有 | ||
8 | 苏 明 | 男 | 1963.6.26 | 男乙 | 13326387918 | ||
9 | 牛志强 | 男 | 1962.12.27 | 男乙 | |||
10 | 冷广东 | 男 | 1964.3.8 | 男乙 | 有 | 13853505130 | |
11 | 仲波 | 男 | 1969.4.6 | 男乙 | |||
12 | 王立权 | 男 | 1954.5.9 | 男丙 | 有(27号走) | 13805353232 | |
13 | 程显达 | 男 | 1959.3.29 | 男丙 | 有 | 13505356690 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月日 | 组别 | 队别 | 联系电话 | 备注 |
14 | 胡士春 | 女 | 1958.3.24 | 女丙 | 13964581307 | ||
15 | 赵扬 | 女 | 1964.3.20 | 女乙 | 有 | 13723988958 | |
16 | 王漫涛 | 女 | 1972.3.19 | 女甲 | 13732968442 | ||
17 | 鞠萍 | 女 | 1971.1.9 | 女甲 | 15306457935 | ||
18 | 张留馨 | 女 | 1964.11.4 | 女乙 | 有 | 6162373 | |
张民 | 开发区自报 | ||||||
郭善平 | 开发区自报 | ||||||
高民选 | 开发区自报 | ||||||
潘国东 | 开发区自报 | ||||||
龙口(人数不详) | 龙口自报 | ||||||
唐刚 | 东海自报 | ||||||
如有问题请及时与我联系。没交身份证复印件、照片和报名费的明天早上到海边给我。
威海天气预报(由中央气象局08:00发布的天气预报) |
相关地区:文登 荣成 乳山 成山头 石岛 |
|
|
|
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |