本次上调金融机构人民币存贷款基准利率,有利于引导货币信贷和投资的合理增长;有利于维护价格总水平基本稳定;有利于金融体系稳健运行;有利于经济平衡增长和结构优化,促进国民经济又好又快的发展。(完)
金融机构人民币存贷款基准利率调整表
单位:% | ||
项 目 | 调整前利率 | 调整后利率 |
一、城乡居民和单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.72 | 0.72 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三个月 | 1.80 | 1.98 |
半 年 | 2.25 | 2.43 |
一 年 | 2.52 | 2.79 |
二 年 | 3.06 | 3.33 |
三 年 | 3.69 | 3.96 |
五 年 | 4.14 | 4.41 |
二、各项贷款 | ||
六个月 | 5.58 | 5.67 |
一 年 | 6.12 | 6.39 |
一至三年 | 6.30 | 6.57 |
三至五年 | 6.48 | 6.75 |
五年以上 | 6.84 | 7.11 |

原文由 [B]会飞的鲟鱼[/B] 发表:
会飞的鲟鱼
央行加息,股市就会下调,望有股票的泳友赶快想办法出逃。


| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |