中国光彩事业基金会“旭化成水环保专项基金水环保公益人物
2010'评选活动2 d, Q$ ]3 m% L" w ?
评选结果
名次 | 奖项 | 候选人 | 性别 | 单位 | 总成绩 |
1 | 特别贡献奖 | 扎西多杰 | 男 | 青海省三江源生态环境保护协会副秘书长 | 89.14 |
2 | 突出贡献奖 | 宋世泉 | 男 | 湖南省津市市第一中学 | 84.58 |
3 | 突出贡献奖 | 马军 | 男 | 北京公众环境研究中心 | 84.31 |
4 | 突出贡献奖 | 杨勇 | 男 | 成都市志愿者 | 79.65 |
5 | 贡献奖 | 王军 | 男 | 青岛市环保局 | 73 |
6 | 贡献奖 | 戴友芝 | 女 | 湖南省湘潭大学 | 72.08 |
7 | 贡献奖 | 吕庆荣 | 男 | 大连自愿者协会志愿者 | 70.13 |
8 | 贡献奖 | 宗良纲 | 男 | 南京农业大学资环学院 | 68.38 |
9 | 贡献奖 | 徐刚 | 男 | 北京媒体策划人 | 64.97 |
10 | 优秀奖 | 于晓刚 | 男 | 云南省大众流域管理研究及推广中心 | 63.29 |
11 | 优秀奖 | 慕金波 | 男 | 山东环境科学学会 | 62.99 |
12 | 优秀奖 | 汪永晨 | 女 | 北京“绿家园志愿者”民间环保群体 | 62.2 |
13 | 优秀奖 | 王军(冰岩) | 男 | 河南师范大学 | 59.26 |
14 | 优秀奖 | 刘振祥 | 男 | 北京市顺义区农民 | 58.98 |
15 | 优秀奖 | 林晓红 | 女 | 青岛城市规划咨询有限公司 | 58.64 |
16 | 优秀奖 | 唐在林 | 男 | 大连市环保志愿者协会 | 58.39 |
17 | 优秀奖 | 梅念蜀 | 女 | 昆明环保科普协会 | 57.47 |
18 | 优秀奖 | 陈久家 | 男 | 大连市环保志愿者协会志愿者 | 56.11 |
19 | 优秀奖 | 谢刚 | 男 | 山东省环境科学学会 | 55.74 |
20 | 提名奖 | 王淑燕 | 女 | 青岛理工大学 | 54.83 |
21 | 提名奖 | 运建立 | 女 | 湖北省襄樊市环保协会 | 54.13 |
22 | 提名奖 | 马天南 | 男 | 厦门市绿十字环保志愿者中心 | 53.57 |
23 | 提名奖 | 李佩成 | 男 | 陕西长安大学环工学院 | 53.12 |
24 | 提名奖 | 梅小乐 | 男 | 内蒙古农业大学 | 52.44 |
25 | 提名奖 | 周燕 | 女 | 内蒙古农业大学 | 51.99 |
26 | 提名奖 | 徐巍巍 | 男 | 大连市志愿者 | 51.38 |
27 | 提名奖 | 史云娣 | 女 | 青岛理工大学 | 51.26 |
28 | 提名奖 | 荆治严 | 男 | 辽宁省环境保护宣传教育中心 | 49.39 |
29 | 提名奖 | 汤大伟 | 男 | 北京市昌平区水务局乡镇供水服务中心 | 47.27 |
30 | 提名奖 | 丁洪彦 | 男 | 沈阳市环境保护局 | 44.02 |
31 | 提名奖 | 刘保森 | 男 | 福建工程学院建筑与规划系 | 44.02 |
32 | 提名奖 | 常春利 | 男 | 山东德州运河开发区 | 40.23 |
33 | 提名奖 | 翟帆 | 男 | 青岛理工大学 | 36.04 |
中国光彩事业基金会
2010/06/07
向朋友们报告一个好消息! ![]() | 海底森林2010-6-8 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |