| 队别 | 姓名 | 组别 | 成绩 |
| 荣成队 | 时博 | 男子甲组 | 31 |
| 金海滩队 | 戴远建 | 男子甲组 | 32 |
| 文登队 | 黄汝民 | 男子甲组 | 35 |
| 外滩五队 | 宋大磊 | 男子甲组 | 35.57 |
| 外滩七队 | 闫伟 | 男子甲组 | 36.1 |
| 公园队 | 陶华斌 | 男子甲组 | 36.1 |
| 外滩三队 | 郑海峰 | 男子甲组 | 38.41 |
| 荣成队 | 闫晓阳 | 男子甲组 | 38.98 |
| 外滩五队 | 陈涛 | 男子甲组 | 39.81 |
| 烟台队 | 丛明 | 男子甲组 | 41.9 |
| 外滩五队 | 姜证友 | 男子甲组 | 44.05 |
| 外滩五队 | 孙海涛 | 男子甲组 | 51.78 |
| 队别 | 姓名 | 组别 | 成绩 |
| 外滩三队 | 李建政 | 男子乙组 | 33.62 |
| 外滩六队 | 赵绵鹏 | 男子乙组 | 34.28 |
| 外滩一队 | 戚杰 | 男子乙组 | 34.57 |
| 外滩二队 | 党中伟 | 男子乙组 | 35.31 |
| 外滩一队 | 段明晓 | 男子乙组 | 36.12 |
| 海水浴场队 | 姜坤乐 | 男子乙组 | 36.4 |
| 外滩一队 | 张伟 | 男子乙组 | 38.84 |
| 外滩一队 | 于峰 | 男子乙组 | 39.12 |
| 荣成队 | 许祖刚 | 男子乙组 | 39.72 |
| 公园队 | 王增义 | 男子乙组 | 39.97 |
| 绵阳队 | 雷春林 | 男子乙组 | 40 |
| 外滩五队 | 司雷 | 男子乙组 | 41.82 |
| 外滩三队 | 王兆强 | 男子乙组 | 42.32 |
| 外滩一队 | 张家祥 | 男子乙组 | 44.49 |
| 外滩三队 | 毕忠师 | 男子乙组 | 44.88 |
| 公园队 | 王国强 | 男子乙组 | 45.89 |
| 伴月湾队 | 刘永全 | 男子乙组 | 46.8 |
| 外滩一队 | 祝广奇 | 男子乙组 | 50.65 |
| 荣成队 | 田丰山 | 男子乙组 | 52.03 |
| 荣成队 | 许志刚 | 男子乙组 | 61.59 |
| 荣成队 | 王大建 | 男子乙组 | 71.28 |
| 队别 | 姓名 | 组别 | 成绩 |
| 烟台队 | 都业军 | 男子丙组 | 31.95 |
| 外滩一队 | 刘广伟 | 男子丙组 | 33.47 |
| 绵阳队 | 李开基 | 男子丙组 | 34.97 |
| 外滩四队 | 傅智威 | 男子丙组 | 38.17 |
| 烟台队 | 蒲晓风 | 男子丙组 | 38.18 |
| 外滩五队 | 谢忠云 | 男子丙组 | 41.6 |
| 外滩二队 | 殷锡军 | 男子丙组 | 44.28 |
| 公园队 | 陶兆宁 | 男子丙组 | 47.34 |
| 金海滩队 | 陆朋 | 男子丙组 | 47.7 |
| 荣成队 | 陈杰 | 男子丙组 | 48.72 |
| 外滩一队 | 李守玺 | 男子丙组 | 48.75 |
| 公园队 | 肖建文 | 男子丙组 | 49.11 |
| 海水浴场队 | 张玉良 | 男子丙组 | 55.5 |
| 队别 | 姓名 | 组别 | 成绩 |
| 外滩一队 | 黄晓芹 | 女子甲组 | 42.94 |
| 荣成队 | 吕晓 | 女子甲组 | 44.59 |
| 烟台队 | 刘丽珠 | 女子甲组 | 55.51 |
| 烟台队 | 鞠萍 | 女子甲组 | 56.69 |
| 军港队 | 丁翠霞 | 女子甲组 | 70.22 |
| 外滩五队 | 梁琛 | 女子甲组 | 76.78 |
| 队别 | 姓名 | 组别 | 成绩 |
| 绵阳队 | 陈敏 | 女子乙组 | 46.06 |
| 外滩二队 | 曹莉 | 女子乙组 | 60 |
| 外滩六队 | 陈晓萍 | 女子乙组 | 66.81 |
| 外滩三队 | 毕明玉 | 女子乙组 | 69.07 |
| 队别 | 姓名 | 组别 | 成绩 |
| 公园队 | 李艳 | 女子丙组 | 44.99 |
| 烟台队 | 张照惠 | 女子丙组 | 51.72 |
| 烟台队 | 张留馨 | 女子丙组 | 52.11 |
| 海水浴场队 | 戚其娜 | 女子丙组 | 57.57 |
| 外滩二队 | 高春凤 | 女子丙组 | 58.36 |
| 外滩三队 | 谷庆华 | 女子丙组 | 63.59 |
| 海水浴场队 | 张敬巍 | 女子丙组 | 64.71 |
| 外滩四队 | 张昌华 | 女子丙组 | 92.17 |
| 队别 | 姓名 | 组别 | 成绩 |
| 文登队 | 黄汝民 | 男子甲组 | 42 |
| 金海滩队 | 戴远建 | 男子甲组 | 42.08 |
| 外滩一队 | 姜天伟 | 男子甲组 | 42.31 |
| 公园队 | 陶华斌 | 男子甲组 | 42.52 |
| 文登队 | 吴昊 | 男子甲组 | 43.19 |
| 外滩七队 | 于华志 | 男子甲组 | 44 |
| 外滩一队 | 刘军 | 男子甲组 | 45.18 |
| 烟台队 | 丛明 | 男子甲组 | 45.2 |
| 外滩五队 | 宋大磊 | 男子甲组 | 46.36 |
| 文登队 | 葛秀波 | 男子甲组 | 46.9 |
| 外滩五队 | 姜证友 | 男子甲组 | 47.24 |
| 荣成队 | 闫晓阳 | 男子甲组 | 48.57 |
| 荣成队 | 燕方杰 | 男子甲组 | 49.4 |
| 荣成队 | 高峰 | 男子甲组 | 50.56 |
| 外滩五队 | 孙海涛 | 男子甲组 | 50.7 |
| 荣成队 | 杨军 | 男子甲组 | 51.78 |
| 文登队 | 李军 | 男子甲组 | 52.12 |
| 荣成队 | 贾红光 | 男子甲组 | 54.04 |
| 公园队 | 纪华斌 | 男子甲组 | 54.2 |
| 金海滩队 | 李正勇 | 男子甲组 | 60.4 |
| 公园队 | 王东杰 | 男子甲组 | 61 |
| 队别 | 姓名 | 组别 | 成绩 |
| 外滩三队 | 李建政 | 男子乙组 | 40.31 |
| 外滩五队 | 司雷 | 男子乙组 | 43.42 |
| 外滩二队 | 陈兴 | 男子乙组 | 44.34 |
| 外滩一队 | 祝广奇 | 男子乙组 | 46.5 |
| 荣成队 | 许祖刚 | 男子乙组 | 47.42 |
| 荣成队 | 王永为 | 男子乙组 | 47.66 |
| 外滩三队 | 王兆强 | 男子乙组 | 47.96 |
| 荣成队 | 杜建方 | 男子乙组 | 48 |
| 外滩六队 | 祝广军 | 男子乙组 | 48.39 |
| 外滩一队 | 段明晓 | 男子乙组 | 48.49 |
| 荣成队 | 许志刚 | 男子乙组 | 48.6 |
| 公园队 | 徐兆功 | 男子乙组 | 49 |
| 荣成队 | 王建勇 | 男子乙组 | 49.38 |
| 荣成队 | 乔聚文 | 男子乙组 | 50.63 |
| 荣成队 | 于李军 | 男子乙组 | 51.2 |
| 公园队 | 王增义 | 男子乙组 | 51.5 |
| 荣成队 | 林致龙 | 男子乙组 | 51.88 |
| 荣成队 | 林向东 | 男子乙组 | 53.09 |
| 军港队 | 迟 彦 | 男子乙组 | 54.84 |
| 荣成队 | 彭军 | 男子乙组 | 55.12 |
| 荣成队 | 王大建 | 男子乙组 | 60.91 |
| 烟台队 | 蒲晓风 | 男子丙组 | 40.55 |
| 外滩四队 | 王新国 | 男子丙组 | 42.73 |
| 军港队 | 王崇杰 | 男子丙组 | 43.14 |
| 外滩四队 | 傅智威 | 男子丙组 | 46 |
| 外滩二队 | 殷锡军 | 男子丙组 | 47.03 |
| 公园队 | 陶兆宁 | 男子丙组 | 47.34 |
| 外滩一队 | 李守玺 | 男子丙组 | 47.38 |
| 海水浴场队 | 肖逢春 | 男子丙组 | 47.42 |
| 荣成队 | 陈杰 | 男子丙组 | 48.4 |
| 公园队 | 陆朋 | 男子丙组 | 49.37 |
| 军港队 | 徐承云 | 男子丙组 | 54.03 |
| 公园队 | 肖建文 | 男子丙组 | 54.12 |
| 荣成队 | 杨锡伟 | 男子丙组 | 56.09 |
| 海水浴场队 | 王永和 | 男子丙组 | 58.02 |
| 文登队 | 苏世国 | 男子丙组 | 60 |
| 军港队 | 单志军 | 男子丙组 | 60 |
| 海水浴场队 | 高树铎 | 男子丙组 | 65.36 |
| 队别 | 姓名 | 组别 | 成绩 |
| 烟台队 | 鞠萍 | 女子甲组 | 49.62 |
| 外滩一队 | 黄晓芹 | 女子甲组 | 54.72 |
| 烟台队 | 刘丽珠 | 女子甲组 | 57.81 |
| 外滩五队 | 梁琛 | 女子甲组 | 58.86 |
| 荣成队 | 吕晓 | 女子甲组 | 63.28 |
| 荣成队 | 董艳宁 | 女子甲组 | 65.86 |
| 外滩一队 | 王桂波 | 女子甲组 | 73.22 |
| 荣成队 | 宁筱琳 | 女子甲组 | 111.81 |
| 队别 | 姓名 | 组别 | 成绩 |
| 海水浴场队 | 于玲 | 女子乙组 | 54.64 |
| 绵阳队 | 罗治平 | 女子乙组 | 58.06 |
| 外滩六队 | 陈晓萍 | 女子乙组 | 58.47 |
| 外滩三队 | 毕明玉 | 女子乙组 | 66.07 |
| 军港队 | 张霞 | 女子乙组 | 67.39 |
| 外滩四队 | 孙海燕 | 女子乙组 | 68.19 |
| 荣成队 | 姜文秀 | 女子乙组 | 68.85 |
| 外滩二队 | 曹莉 | 女子乙组 | 76.09 |
| 军港队 | 张玉华 | 女子乙组 | 78.67 |
| 队别 | 姓名 | 组别 | 成绩 |
| 烟台队 | 张留馨 | 女子丙组 | 50.63 |
| 海水浴场队 | 王桂菊 | 女子丙组 | 53.64 |
| 海水浴场队 | 戚其娜 | 女子丙组 | 56.24 |
| 外滩二队 | 高春凤 | 女子丙组 | 59.63 |
| 外滩三队 | 谷庆华 | 女子丙组 | 59.8 |
| 外滩四队 | 宋修菊 | 女子丙组 | 67 |
| 外滩二队 | 王义芳 | 女子丙组 | 69 |
| 烟台队 | 张照惠 | 女子丙组 | 69 |
| 外滩二队 | 刘秀华 | 女子丙组 | 70.63 |
| 荣成队 | 葛秀媚 | 女子丙组 | 78.7 |
| 外滩四队 | 张昌华 | 女子丙组 | 78.8 |
| 公园队 | 宁守娴 | 女子丙组 | 92 |
| 外滩一队 | 刘广伟 | 男子丙组 | 36.88 |
| 烟台队 | 王立权 | 男子丙组 | 39.28 |
| 文登队 | 于军华 | 男子甲组 | 39.43 |
| 外滩七队 | 闫伟 | 男子甲组 | 45.7 |
| 外滩二队 | 党中伟 | 男子乙组 | 47.84 |
| 荣成队 | 徐玉洁 | 男子甲组 | 49.89 |
| 外滩一队 | 张家祥 | 男子乙组 | 52.33 |
| 荣成队 | 燕方杰 | 男子甲组 | 53.56 |
| 军港队 | 王崇杰 | 男子丙组 | 67.18 |
| 外滩四队 | 丛少平 | 女子乙组 | 82.08 |
| 海水浴场队 | 张敬巍 | 女子丙组 | 87.35 |
| 荣成队 | 时博 | 男子甲组 | 38.88 |
| 烟台队 | 都业军 | 男子丙组 | 42.5 |
| 海水浴场队 | 姜坤乐 | 男子乙组 | 43.43 |
| 烟台队 | 胡义亮 | 男子乙组 | 44.22 |
| 海水浴场队 | 肖逢春 | 男子丙组 | 46.1 |
| 外滩三队 | 毕忠师 | 男子乙组 | 46.91 |
| 外滩一队 | 于峰 | 男子乙组 | 47.22 |
| 荣成队 | 乔聚文 | 男子乙组 | 49.14 |
| 绵阳队 | 李开基 | 男子丙组 | 53.02 |
| 公园队 | 李艳 | 女子丙组 | 57.81 |
| 金海滩队 | 陆朋 | 男子丙组 | 57.84 |
| 海水浴场队 | 于玲 | 女子乙组 | 58.58 |
| 文登队 | 邓志强 | 男子乙组 | 60 |
| 海水浴场队 | 陈光耀 | 男子丙组 | 60 |
| 海水浴场队 | 王桂菊 | 女子丙组 | 61.14 |
| 荣成队 | 林致龙 | 男子乙组 | 65 |
| 外滩四队 | 丛少平 | 女子乙组 | 74.61 |
| 外滩二队 | 刘秀华 | 女子丙组 | 80.09 |
| 军港队 | 周玉敏 | 女子乙组 | 102.83 |
| 外滩一队 | 刘广伟 | 男子丙组 | 4分2秒34 |
| 外滩一队 | 于峰 | 男子乙组 | 4分41秒56 |
| 荣成队 | 吴波 | 女子甲组 | 5分22秒61 |
| 荣成队 | 时博 | 男子甲组 | 5分6秒9 |
| 海水浴场队 | 张敬巍 | 女子丙组 | 6分34秒82 |
| 荣成队 | 王永为 | 男子乙组 | 6分7秒 |
| 队别 | 成绩 |
| 荣成队 | 2分18秒2 |
| 烟台队 | 2分21秒 |
| 外滩一队 | 2分22秒3 |
| 绵阳队 | 2分36秒1 |
| 公园队 | 2分49秒 |
| 外滩五队 | 2分54秒4 |
| 海水浴场队 | 2分58秒8 |
| 外滩二队 | 3分1秒 |
| 乳山队 | 3分22秒1 |
| 文登队 | 3分2秒 |
| 军港队 | 3分48秒2 |
| 外滩四队 | 3分6秒 |
| 队别 | 成绩 |
| 烟台队 | 2分38秒6 |
| 荣成队 | 2分41秒35 |
| 外滩一队 | 2分47秒6 |
| 文登队 | 3分15秒 |
| 外滩二队 | 3分21秒5 |
| 公园队 | 3分25秒 |
| 乳山队 | 3分34秒 |
| 海水浴场队 | 3分50秒75 |

,必须的!
!
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |