基本情况:参赛队17个,报名队员172人。
各队人员统计:伴月湾队2人,公园队20人,海水浴场队12人,金海滩队4人,军港队9人,荣成队29人,文登队7人,乳山队1人,外滩一队14人,外滩二队14人,外滩三队13人,外滩四队8人,外滩五队14人,外滩六队8人,外滩七队3人,绵阳队4人,烟台队10人。
分组情况:男子甲组:38人,男子乙组53人,男子丙组34人,女子甲组13人,女子乙组14人,女子丙组20人。
竞赛分组表
组别 | 自由泳 | 蛙泳 | 蝶泳 | 仰泳 | 混合泳 |
男子甲组 | 25 | 32 | 8 | 1 | 7 |
男子乙组 | 28 | 38 | 2 | 11 | |
男子丙组 | 17 | 27 | 3 | 7 | |
女子甲组 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 |
女子乙组 | 5 | 10 | 2 | 4 | |
女子丙组 | 10 | 17 | 1 | 3 |
竞 赛 顺 序
(总计58组)
1.男子甲组50米自由泳(25人):1组(6人)、2组(6人)、3组(6人)、4组(4人)、5组(3人)
2.男子乙组50米自由泳(28人):1组(6人)、2组(6人)、3组(6人)、4组(6人)、5组(4人)
3.男子丙组50米自由泳(17人):1组(6人)、2组(6人)、3组(5人)
4.女子甲组50米自由泳(7人):1组(4人)、2组(3人)
5.女子乙组50米自由泳(5人):1组(5人)
6.女子丙组50米自由泳(10):1组(5人)、二组(5人)
(自由泳合计18组)
7.男子甲组50米蛙泳(32人):1组(6人)、2组(6人)、3组(6人)、4组(6人)、5组(4人)、6组(4人)
8.男子乙组50米蛙泳(38人):1组(6人)、2组(6人)、3组(6人)、4组(6人)、5组(6人)、6组(4人)、7组(4人)
9.男子丙组50米蛙泳(27人):1组(6人)、2组(6人)、3组(6人)、4组(6人)、5组(3人)
10.女子甲组50米蛙泳(11人):1组(6人)、2组(5人)
11.女子乙组50米蛙泳(10):1组(5人)、2组(5人)
12.女子丙组50米蛙泳(17):1组(6人)、2组(6人)、3组(5人)
(蛙泳合计25组)
13.男子甲组50米蝶泳(8人):1组(4人)、2组(4人)
14.男子乙组50米蝶泳(2人):1组(2人)
15.男子丙组50米蝶泳(3人):1组(3人)
(14.15合并为一组)
16.女子甲组50米蝶泳(1人):1组(1人)
17.女子乙组50米蝶泳(2人):1组(2人)
18.女子丙组50米蝶泳(1人):1组(1人)
(16.17.18合并为一组)
(蝶泳合计4组)
19.男子乙组50米仰泳(12人):1组(6人)、2组(6人)
20.男子丙组50米仰泳(7人):1组(6人)、2组(1人)
21. 女子乙组50米仰泳(4人)
(20第2组与21合并为一组)
22.女子甲组50米仰泳(2人):
23.女子丙组50米仰泳(3人):
24.男子甲组50米仰泳(1人):
(22.23.24合并为一组)
(仰泳合计5组)
25.男子200米混合泳(7人):1组(6人)、2组(1人)
26.女子200米混合泳(2人)
(25第2组与26合并为一组)
(混合泳合计2组)
4x50米自由泳接力:1组、2组、3组
4x50米混合泳接力:1组、2组
编号 | 队别 | 姓名 | 组别 | 50米自由泳 | 50米蛙泳 | 50米蝶泳 | 50米仰泳 | 200米混合泳 |
1 | 外滩五队 | 司雷 | 男子乙组 | √ | √ | |||
2 | 外滩五队 | 王延文 | 男子乙组 | √ | √ | |||
3 | 外滩五队 | 姜证友 | 男子甲组 | √ | √ | |||
4 | 外滩五队 | 谢忠云 | 男子丙组 | √ | √ | |||
5 | 外滩五队 | 王志浩 | 男子丙组 | √ | √ | |||
6 | 外滩五队 | 陶建勇 | 男子丙组 | √ | √ | |||
7 | 外滩五队 | 邹江 | 男子甲组 | √ | √ | |||
8 | 外滩五队 | 宋大磊 | 男子甲组 | √ | √ | |||
9 | 外滩五队 | 高振海 | 男子乙组 | √ | √ | |||
10 | 外滩五队 | 孙海涛 | 男子甲组 | √ | √ | |||
11 | 外滩五队 | 梁琛 | 女子甲组 | √ | √ | |||
12 | 外滩五队 | 王劲松 | 男子甲组 | √ | √ | |||
13 | 外滩五队 | 李东祥 | 男子乙组 | √ | ||||
14 | 外滩五队 | 陈涛 | 男子甲组 | √ | √ | |||
15 | 外滩一队 | 黄晓芹 | 女子甲组 | √ | √ | |||
16 | 外滩一队 | 张少敏 | 女子甲组 | √ | √ | √ | ||
17 | 外滩一队 | 王桂波 | 女子甲组 | √ | ||||
18 | 外滩一队 | 姜天伟 | 男子甲组 | √ | √ | |||
19 | 外滩一队 | 董占宇 | 男子甲组 | √ | √ | |||
20 | 外滩一队 | 刘军 | 男子甲组 | √ | √ | |||
21 | 外滩一队 | 于峰 | 男子乙组 | √ | √ | √ | ||
22 | 外滩一队 | 段明晓 | 男子乙组 | √ | √ | |||
23 | 外滩一队 | 张家祥 | 男子乙组 | √ | √ | √ | ||
24 | 外滩一队 | 张伟 | 男子乙组 | √ | ||||
25 | 外滩一队 | 戚杰 | 男子乙组 | √ | √ | |||
26 | 外滩一队 | 祝广奇 | 男子乙组 | √ | √ | |||
27 | 外滩一队 | 刘广伟 | 男子丙组 | √ | √ | √ | ||
28 | 外滩一队 | 李守玺 | 男子丙组 | √ | √ | |||
29 | 外滩三队 | 张定标 | 男子乙组 | √ | √ | |||
30 | 外滩三队 | 李建政 | 男子乙组 | √ | √ | √ | ||
31 | 外滩三队 | 王兆强 | 男子乙组 | √ | √ | |||
32 | 外滩三队 | 张传龙 | 男子甲组 | √ | √ | |||
33 | 外滩三队 | 丛培建 | 男子丙组 | √ | √ | |||
34 | 外滩三队 | 尹季斌 | 男子丙组 | √ | √ | |||
35 | 外滩三队 | 戚红心 | 男子乙组 | √ | √ | |||
36 | 外滩三队 | 赵殿亚 | 男子丙组 | √ | √ | |||
37 | 外滩三队 | 毕明玉 | 女子乙组 | √ | √ | |||
38 | 外滩三队 | 张微玲 | 女子乙组 | √ | √ | |||
39 | 外滩三队 | 毕忠师 | 男子乙组 | √ | √ | |||
40 | 外滩三队 | 谷庆华 | 女子丙组 | √ | √ | |||
41 | 外滩三队 | 郑海峰 | 男子甲组 | √ | √ | |||
42 | 乳山队 | 唐鉄丰 | 男子乙组 | √ | ||||
43 | 外滩二队 | 殷锡军 | 男子丙组 | √ | √ | |||
44 | 外滩二队 | 党中伟 | 男子乙组 | √ | √ | |||
45 | 外滩二队 | 陈兴 | 男子乙组 | √ | ||||
46 | 外滩二队 | 高春凤 | 女子丙组 | √ | √ | |||
47 | 外滩二队 | 刘秀华 | 女子丙组 | √ | √ | |||
48 | 外滩二队 | 曹荣金 | 男子甲组 | √ | √ | |||
49 | 外滩二队 | 曹莉 | 女子乙组 | √ | √ | |||
50 | 外滩二队 | 孙建平 | 男子丙组 | √ |
51 | 外滩二队 | 徐连涛 | 男子乙组 | √ | ||||
52 | 外滩二队 | 梁英俊 | 女子丙组 | √ | ||||
53 | 外滩二队 | 岳政宏 | 男子甲组 | √ | ||||
54 | 外滩二队 | 卢培尧 | 男子乙组 | √ | ||||
55 | 外滩二队 | 王义芳 | 女子丙组 | √ | ||||
56 | 外滩二队 | 孙卫平 | 男子乙组 | √ | ||||
57 | 外滩六队 | 吕升昌 | 男子甲组 | √ | √ | |||
58 | 外滩六队 | 陈晓萍 | 女子乙组 | √ | √ | |||
59 | 外滩六队 | 张迎妍 | 女子甲组 | √ | ||||
60 | 外滩六队 | 许春 | 女子乙组 | √ | √ | |||
61 | 外滩六队 | 李杰慧 | 女子甲组 | √ | √ | |||
62 | 外滩六队 | 祝广军 | 男子乙组 | √ | ||||
63 | 外滩六队 | 高伟升 | 男子乙组 | √ | ||||
64 | 外滩六队 | 赵绵鹏 | 男子乙组 | √ | √ | |||
65 | 文登队 | 于军华 | 男子甲组 | √ | √ | |||
66 | 文登队 | 黄汝民 | 男子甲组 | √ | √ | |||
67 | 文登队 | 葛秀波 | 男子甲组 | √ | ||||
68 | 文登队 | 吴昊 | 男子甲组 | √ | ||||
69 | 文登队 | 邓志强 | 男子乙组 | √ | ||||
70 | 文登队 | 苏世国 | 男子丙组 | √ | ||||
71 | 文登队 | 李军 | 男子甲组 | √ | ||||
72 | 军港队 | 张玉华 | 女子乙组 | √ | ||||
73 | 军港队 | 张霞 | 女子乙组 | √ | ||||
74 | 军港队 | 王崇杰 | 男子丙组 | √ | √ | |||
75 | 军港队 | 杨新忠 | 男子丙组 | √ | ||||
76 | 军港队 | 徐承云 | 男子丙组 | √ | ||||
77 | 军港队 | 单志军 | 男子丙组 | √ | ||||
78 | 军港队 | 迟 彦 | 男子乙组 | √ | ||||
79 | 军港队 | 周玉敏 | 女子乙组 | √ | ||||
80 | 军港队 | 丁翠霞 | 女子甲组 | √ | ||||
81 | 荣成队 | 闫晓阳 | 男子甲组 | √ | √ | |||
82 | 荣成队 | 陈杰 | 男子丙组 | √ | √ | |||
83 | 荣成队 | 许志刚 | 男子乙组 | √ | √ | |||
84 | 荣成队 | 燕方杰 | 男子甲组 | √ | √ | |||
85 | 荣成队 | 王建勇 | 男子乙组 | √ | ||||
86 | 荣成队 | 王大建 | 男子乙组 | √ | √ | |||
87 | 荣成队 | 贾红光 | 男子甲组 | √ | ||||
88 | 荣成队 | 乔聚文 | 男子乙组 | √ | √ | |||
89 | 荣成队 | 于李军 | 男子乙组 | √ | ||||
90 | 荣成队 | 许祖刚 | 男子乙组 | √ | √ | |||
91 | 荣成队 | 杨锡伟 | 男子丙组 | √ | ||||
92 | 荣成队 | 林向东 | 男子乙组 | √ | √ | |||
93 | 荣成队 | 徐玉洁 | 男子甲组 | √ | √ | |||
94 | 荣成队 | 杜建方 | 男子乙组 | √ | ||||
95 | 荣成队 | 田丰山 | 男子乙组 | √ | √ | |||
96 | 荣成队 | 高峰 | 男子甲组 | √ | √ | |||
97 | 荣成队 | 林致龙 | 男子乙组 | √ | √ | |||
98 | 荣成队 | 项涛 | 男子乙组 | √ | ||||
99 | 荣成队 | 彭军 | 男子乙组 | √ | ||||
100 | 荣成队 | 闫跃波 | 男子乙组 | √ |
101 | 荣成队 | 杨军 | 男子甲组 | √ | ||||
102 | 荣成队 | 时博 | 男子甲组 | √ | √ | √ | ||
103 | 荣成队 | 王永为 | 男子乙组 | √ | √ | |||
104 | 荣成队 | 宁筱琳 | 女子甲组 | √ | ||||
105 | 荣成队 | 吕晓 | 女子甲组 | √ | √ | |||
106 | 荣成队 | 姜文秀 | 女子乙组 | √ | ||||
107 | 荣成队 | 葛秀媚 | 女子丙组 | √ | ||||
108 | 荣成队 | 吴波 | 女子甲组 | √ | √ | √ | ||
109 | 荣成队 | 董艳宁 | 女子甲组 | √ | ||||
110 | 外滩七队 | 尹常松 | 男子甲组 | √ | √ | |||
111 | 外滩七队 | 闫伟 | 男子甲组 | √ | √ | |||
112 | 外滩七队 | 于华志 | 男子甲组 | √ | ||||
113 | 金海滩队 | 戴远建 | 男子甲组 | √ | √ | |||
114 | 金海滩队 | 李正勇 | 男子甲组 | √ | ||||
115 | 金海滩队 | 陆朋 | 男子丙组 | √ | √ | |||
116 | 金海滩队 | 韩建滋 | 男子乙组 | √ | ||||
117 | 海水浴场队 | 姜坤乐 | 男子乙组 | √ | √ | |||
118 | 海水浴场队 | 于玲 | 女子乙组 | √ | √ | |||
119 | 海水浴场队 | 肖逢春 | 男子丙组 | √ | √ | |||
120 | 海水浴场队 | 王永和 | 男子丙组 | √ | ||||
121 | 海水浴场队 | 王选章 | 男子丙组 | √ | ||||
122 | 海水浴场队 | 高树铎 | 男子丙组 | √ | ||||
123 | 海水浴场队 | 陈光耀 | 男子丙组 | √ | ||||
124 | 海水浴场队 | 张玉良 | 男子丙组 | √ | ||||
125 | 海水浴场队 | 王桂菊 | 女子丙组 | √ | √ | |||
126 | 海水浴场队 | 戚其娜 | 女子丙组 | √ | √ | |||
127 | 海水浴场队 | 张敬巍 | 女子丙组 | √ | √ | |||
128 | 海水浴场队 | 郭桂玲 | 女子丙组 | √ | √ | |||
129 | 伴月湾队 | 刘永全 | 男子乙组 | √ | ||||
130 | 伴月湾队 | 杜立成 | 男子乙组 | √ | √ | |||
131 | 公园队 | 丁高 | 男子甲组 | √ | ||||
132 | 公园队 | 纪华斌 | 男子甲组 | √ | √ | |||
133 | 公园队 | 王东杰 | 男子甲组 | √ | ||||
134 | 公园队 | 陶华斌 | 男子甲组 | √ | √ | |||
135 | 公园队 | 武文 | 男子甲组 | √ | √ | |||
136 | 公园队 | 姜佳 | 男子甲组 | √ | √ | |||
137 | 公园队 | 王增义 | 男子乙组 | √ | √ | |||
138 | 公园队 | 戚朝阳 | 男子乙组 | √ | √ | |||
139 | 公园队 | 王国强 | 男子乙组 | √ | ||||
140 | 公园队 | 蒋时忠 | 男子乙组 | √ | ||||
141 | 公园队 | 徐兆功 | 男子乙组 | √ | ||||
142 | 公园队 | 刘宗林 | 男子乙组 | √ | ||||
143 | 公园队 | 肖建文 | 男子丙组 | √ | √ | |||
144 | 公园队 | 陶兆宁 | 男子丙组 | √ | √ | |||
145 | 公园队 | 陆朋 | 男子丙组 | √ | ||||
146 | 公园队 | 李艳 | 女子丙组 | √ | √ | |||
147 | 公园队 | 郭迎鸣 | 女子丙组 | √ | ||||
148 | 公园队 | 王利清 | 女子丙组 | √ | ||||
149 | 公园队 | 宁守娴 | 女子丙组 | √ | ||||
150 | 公园队 | 王秀琴 | 女子丙组 | √ | ||||
151 | 外滩四队 | 傅智威 | 男子丙组 | √ | √ | |||
152 | 外滩四队 | 王新国 | 男子丙组 | √ | ||||
153 | 外滩四队 | 何文清 | 男子乙组 | √ | ||||
154 | 外滩四队 | 孙海燕 | 女子乙组 | √ | ||||
155 | 外滩四队 | 张爱玲 | 女子丙组 | √ | ||||
156 | 外滩四队 | 张昌华 | 女子丙组 | √ | √ | |||
157 | 外滩四队 | 宋修菊 | 女子丙组 | √ | ||||
158 | 外滩四队 | 丛少平 | 女子乙组 | √ | √ | |||
159 | 绵阳队 | 李开基 | 男子丙组 | √ | √ | |||
160 | 绵阳队 | 雷春林 | 男子乙组 | √ | ||||
161 | 绵阳队 | 罗治平 | 女子乙组 | √ | ||||
162 | 绵阳队 | 陈敏 | 女子乙组 | √ | ||||
163 | 烟台队 | 王立权 | 男子丙组 | √ | √ | |||
164 | 烟台队 | 都业军 | 男子丙组 | √ | √ | |||
165 | 烟台队 | 胡义亮 | 男子乙组 | √ | √ | |||
166 | 烟台队 | 蒲晓风 | 男子丙组 | √ | √ | |||
167 | 烟台队 | 高少毅 | 男子丙组 | √ | √ | |||
168 | 烟台队 | 丛明 | 男子甲组 | √ | √ | |||
169 | 烟台队 | 鞠萍 | 女子甲组 | √ | √ | |||
170 | 烟台队 | 张留馨 | 女子丙组 | √ | √ | |||
171 | 烟台队 | 张照惠 | 女子丙组 | √ | √ | |||
172 | 烟台队 | 刘丽珠 | 女子甲组 | √ | √ |
龙王现在去长岛了,他让我转告威海朋友们,16日比赛增加一个名额,就是我,龙王的徒弟。 54岁年龄组。 项目为:50米自由泳 烦请威海朋友们安排。 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |