山东省第十六届(石狮)成绩明细表
组别 | 项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 计分 | 小计分 | 金额 | 何地 |
男30-34岁组 | 100米蝶泳 | 肖伟 | 01:31.28 | 6 | 3.0分 | 淄博 | ||
男35-39岁组 | 50米 仰泳 | 王若强 | 00:43.30 | 4 | 5.0分 | 淄博 | ||
100米 仰泳 | 王若强 | 01:37.89 | 4 | 5.0分 | 淄博 | |||
100米蝶泳 | 丁波 | 01:45.96 | 7 | 2.0分 | 济南 | |||
男青年接力没有前八名次 | 男青15 | |||||||
男45-49岁组 | 50米自由泳 | 殷晓川 | 00:29.87 | 5 | 4.0分 | 济南 | ||
50米仰泳 | 田伟 | 00:41.38 | 7 | 2.0分 | 枣庄 | |||
50米蝶泳 | 殷晓川 | 00:32.14 | 5 | 4.0分 | 济南 | |||
男50-54岁组 | 50米仰泳 | 都业军 | 00:41.43 | 5 | 4.0分 | 烟台 | ||
100米仰泳 | 赵愚夫 | 01:35.38 | 6 | 3.0分 | 济南 | |||
100米蝶泳 | 傅红山 | 01:25.89 | 4 | 5.0分 | 济南 | |||
男中年接力没有前八名次 | 男中22 | |||||||
男55-59岁组 | 100米自由泳 | 王立权 | 01:15.51 | 2 | 7.0分 | 烟台 | ||
100米自由泳 | 赵柯 | 01:17.96 | 6 | 3.0分 | 济南 | |||
50米仰泳 | 赵柯 | 00:41.69 | 8 | 1.0分 | 济南 | |||
50米蛙泳 | 姜子夜 | 00:42.25 | 8 | 1.0分 | 济南 | |||
100米蛙泳 | 张继华 | 01:29.54 | 3 | 6.0分 | 淄博 | |||
50米蝶泳 | 赵继华 | 00:35.84 | 7 | 2.0分 | 淄博 | |||
50米自由泳 | 赵继华 | 00:32.64 | 8 | 1.0分 | 淄博 | |||
男60-64岁组 | 50米自由泳 | 马来瑞 | 00:35.10 | 7 | 2.0分 | 烟台 | ||
100米自由泳 | 马来瑞 | 01:28.78 | 2 | 7.0分 | 烟台 | |||
50米蝶泳 | 韩丛起 | 00:50.59 | 7 | 2.0分 | 烟台 | |||
50米仰泳 | 韩丛起 | 00:50.60 | 8 | 1.0分 | 烟台 | |||
男65-69岁组 | 50米蛙泳 | 张道璞 | 00:48.49 | 6 | 3.0分 | 烟台 | ||
王世明 | 00:48.75 | 7 | 2.0分 | 烟台 | ||||
王世明 | 01:56.39 | 7 | 2.0分 | 烟台 | ||||
男老40 | ||||||||
老年组4x50自由泳接力 | 樊婴 | 02:26.53 | 4 | 15.0分 | 老接15 | 济南 | ||
都业军 | 烟台 | |||||||
赵继华 | 淄博 | |||||||
王立权 | 烟台 | |||||||
老年组4x50混合泳接力 | 王立权 | 02:42.66 | 3 | 18.0分 | 老接18 | 烟台 | ||
赵柯 | 济南 | |||||||
张继华 | 淄博 | |||||||
樊婴 | 济南 | |||||||
女30-34岁组 | 50米自由泳 | 任颖秀 | 00:37.40 | 2 | 7.0分 | 淄博 | ||
50米蝶泳 | 任颖秀 | 00:45.67 | 2 | 7.0分 | 淄博 | |||
50米蝶泳 | 赵峰 | 00:47.13 | 3 | 6.0分 | 济南 | |||
100米蝶泳 | 赵峰 | 01:59.99 | 2 | 7.0分 | 济南 | |||
女35-39岁组 | 50米蛙泳 | 孙云霞 | 00:45.10 | 1 | 9.0分 | 淄博 | ||
100米蛙泳 | 孙云霞 | 01:39.65 | 2 | 7.0分 | 淄博 | |||
女青年组4x50米自由泳接力 | 任颖秀 | 02:55.07 | 4 | 15.0分 | 淄博 | |||
女青年组4x50米混合泳接力 | 赵峰 | 03:06.19 | 4 | 15.0分 | 济南 | |||
孙云霞 | 淄博 | |||||||
任聪 | 淄博 | |||||||
女40-44岁组 | 100米自由泳 | 郭春红 | 01:41.18 | 6 | 3.0分 | 淄博 | ||
50米仰泳 | 杨金娟 | 00:52.50 | 8 | 1.0分 | 淄博 | |||
100米仰泳 | 杨金娟 | 02:01.26 | 5 | 4.0分 | 淄博 | |||
女50-54岁组 | 100米仰泳 | 任聪 | 02:02.77 | 6 | 3.0分 | 淄博 | ||
50米仰泳 | 任聪 | 00:55.96 | 8 | 1.0分 | 淄博 | |||
100米自由泳 | 马敏 | 02:01.63 | 8 | 1.0分 | 淄博 | |||
组别 | 项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 计分 | 小计分 | 金额 | 何地 |
女50-54岁组 | 50米蛙泳 | 衣荣敏 | 00:50.55 | 4 | 5.0分 | 烟台 | ||
100米蛙泳 | 衣荣敏 | 01:57.10 | 5 | 4.0分 | 烟台 | |||
50米蛙泳 | 张壮兰 | 00:51.64 | 6 | 3.0分 | 枣庄 | |||
100米蛙泳 | 张壮兰 | 01:59.40 | 6 | 3.0分 | 枣庄 | |||
女中年组无前八名名次 | 女中28 | |||||||
女55-59岁组 | 50米自由泳 | 李颖 | 00:44.59 | 5 | 4.0分 | 枣庄 | ||
50米仰泳 | 李颖 | 00:51.48 | 1 | 9.0分 | 枣庄 | |||
50米仰泳 | 孔苏维 | 01:03.84 | 7 | 2.0分 | 省直 | |||
50米自由泳 | 孔苏维 | 00:46.27 | 7 | 2.0分 | 省直 | |||
100米自由泳 | 王莲芝 | 02:07.32 | 7 | 2.0分 | 烟台 | |||
50米蛙泳 | 任泽会 | 00:54.44 | 8 | 1.0分 | 枣庄 | |||
100米蛙泳 | 任泽会 | 02:01.48 | 7 | 2.0分 | 枣庄 | |||
50米蝶泳 | 李建华 | 01:03.02 | 3 | 6.0分 | 省直 | |||
50米蝶泳 | 王萍 | 01:34.90 | 6 | 3.0分 | 烟台 | |||
女60-64岁组 | 50米蛙泳 | 樊婴 | 00:54.70 | 1 | 9.0分 | 省直 | ||
50米蝶泳 | 樊婴 | 00:51.57 | 1 | 9.0分 | 省直 | |||
女65-69岁组 | 100米自由泳 | 孙文英 | 02:17.69 | 3 | 6.0分 | 烟台 | ||
100米蛙泳 | 孙文英 | 02:41.31 | 4 | 5.0分 | 烟台 | |||
50米仰泳 | 胡亚媛 | 01:01.93 | 2 | 7.0分 | 青岛 | |||
100米蛙泳 | 胡亚媛 | 02:14.95 | 1 | 9.0分 | 青岛 | |||
50米蛙泳 | 宋珊 | 01:16.88 | 5 | 4.0分 | 烟台 | |||
100米蛙泳 | 宋珊 | 03:02.81 | 8 | 0.0分 | 唯一没分的单项 | 烟台 | ||
小计 | 女老80 | |||||||
附总分:341分 | 青年组 88.0 | 小计 | 青年88 | 0 | ||||
中年组 50 | 小计 | 中年50 | 0 | |||||
老年组 153. | 小计 | 老年153 | 0 | |||||
291 | ||||||||
加分项目 | 50 | |||||||
总计 | 341 | |||||||
备注:男青年15分+男中年22分+男老年40分+老年接力33分+女青年73+女中年28分+女老年80分=291分.加分项目(50分)的具体人名单:一、不老松:韩尚义(泰安);崔允隆(淄博);每人4分。二、夫妻游:1.梅琚、沈鲁(济南);2.唐恒江、张敏婵(济南);3.秦仁、石玉溪(省直);4.刘建、孟庆苓(省直);5.傅鲁山、任聪(淄博);6.田伟、郭美英(枣庄);7.孙维贞 乔义水(泰安);每对6分=42分(正好50分) 李颖 12.26.2009 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |