2009年基地建设费收支明细表 | |||||
时间 | 事项 | 收入 | 支出 | 结余 | 经手人 |
09、6、8 | 2008年费用结转 | 1178.7 | 毛国栋 | ||
09、6、9 | 毛国栋经手收基地建设费 | 120 | 毛国栋 | ||
09、7、25 | 收黄胜利经手基地建设费 | 796 | 黄胜利、毛国栋 | ||
09、7-11月 | 收王莺经手基地建设费 | 2000 | 4095 | 王莺、毛国栋 | |
09、7、25 | 黄胜利购绳、纸、笔、 | 88.9 | 黄胜利、毛国栋 | ||
09、8、14 | 购为泳友体检医生用饮料 | 20 | 郜建民、毛国栋 | ||
09、9、20 | 购公用铁箱用锁 | 62 | 毛国栋、周汉民 | ||
09、9、23 | 购喷漆二瓶用于喷字黑板 | 14 | 毛国栋 | ||
09、10、1 | 购国旗 | 74 | 周汉民、 | ||
09、10、3 | 购花圈、鞭送蒋洪恩 | 80 | 周汉民、张建华 | ||
09、9、29 | 用于钻铁箱借电钻租金 | 40 | 周汉民 | ||
09、9、12 | 购挂锁一把用于公用铁箱 | 10 | 黄胜利、 | ||
09、9、23 | 公用箱配钥匙备用金 | 50 | 吴苏菲、毛国栋 | ||
09、10、22 | 购水泥15包用于基地建设 | 280 | 周汉民、王莺 | ||
09、10、22 | 购沙用于基地建设 | 130 | 周汉民、王莺 | ||
09、10、22 | 购茶叶、茶杯 | 62.5 | 周汉民、王莺 | ||
09、10、25 | 购卫生夹用于基地卫生 | 10 | 周汉民、王莺 | ||
09、10、14 | 购锁三把用于基地长椅 | 42 | 周汉民、王莺 | ||
09、10、22 | 购本子、笔用于记账 | 6 | 周汉民、 | ||
09、10、23 | 修楼梯误餐购盒饭 | 200 | 张国民、周汉民 | ||
09、11、2 | 购沙用于基地建设 | 70 | 周汉民 | ||
09、11、2 | 拖运地砖运费 | 30 | 周汉民 | ||
09、11、3 | 购记号笔五支 | 15 | 周汉民 | ||
09、11、4 | 做开幕式布标、红旗 | 164 | 周汉民 | ||
09、11、7 | 购鞭炮二卷 | 56 | 周汉民 | ||
09、11、13 | 修楼梯误餐购盒饭 | 48 | 曹建刚、周汉民 | ||
09、11、14 | 用于钻铁箱借电钻租金 | 34 | 周汉民 | ||
09、11、20 | 做钢城冬泳基地牌匾 | 260 | 周汉民 | ||
09、11、20 | 做基地用布标 | 80 | 周汉民 | ||
09、11、21 | 装牌匾时购鞭 | 45 | 周汉民 | ||
09、11、21 | 装牌匾时购鞭 | 50 | 陈方汉 | ||
09、11、21 | 购喷漆二瓶用于喷长椅 | 14 | 周汉民 | ||
09、11、25 | 购基地用水泥 | 180 | 周汉民 | ||
09、11、25 | 修楼梯误餐购盒饭 | 144 | 周汉民 | ||
09、12、29 | 为元旦展板洗像 | 70 | 毛国栋 | ||
09、12、31 | 为冬泳日活动制作工作牌 | 30 | 毛国栋 | ||
10、1、1 | 元旦渡江护航租船一条 | 180 | 毛国栋、周汉民 | ||
10、1、1 | 元旦渡江护航租船一条 | 100 | 毛国栋、周汉民 | ||
10、1、1 | 元旦渡江护航租船一条 | 100 | 毛国栋、周汉民 | ||
10、1、1 | 元旦渡江后租返回船 | 100 | 周汉民 | ||
09、12、30 | 为展牌提供照片 | 200 | 库克船长 | ||
09、12、30 | 制作宣传、照片展牌 | 360 | 李健、周汉民 | ||
09、12、30 | 购签到本 | 50 | 周汉民 | ||
09、12、30 | 购鞭炮二封 | 150 | 程方汉、周汉民 | ||
2010、1、1 | 租用蒙古包OK费用 | 200 | 李宽、周汉民 | ||
09、12、30 | 购彩旗 | 120 | 周汉民 | ||
09、12、30 | 做布标二条 | 134 | 周汉民 | ||
09、12、30 | 购水泥用于基地建设 | 36 | 周汉民 | ||
09、12、31 | 购水杯用于渡江喝姜汤 | 13.8 | 分子 | ||
2010、1、1 | 定做姜汤 | 50 | 王莺、周汉民 | ||
4094.7 | 4253 | -158.5 |
09年钢城冬泳队基地建设费收交明细 | |||||
编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 金额(元) | 收交人 |
1 | 艾毅华 | 男 | 武钢矿业公司 | 10 | 王莺 |
2 | 卜建伟 | 男 | 武钢一炼钢 | 10 | 黄胜利 |
3 | 蔡建军 | 男 | 武钢焦化厂 | 20 | 王莺 |
4 | 蔡胜华 | 男 | 武钢轧板厂 | 10 | 王莺 |
5 | 蔡涛 | 男 | 武钢炼铁厂 | 20 | 王莺 |
6 | 蔡涛 | 男 | 武钢 | 20 | 王莺 |
7 | 曹辉 | 男 | 武钢 | 10 | 王莺 |
8 | 巢丰富 | 男 | 武钢炼铁厂 | 10 | 黄胜利 |
9 | 陈才清 | 男 | 武钢总医院 | 10 | 黄胜利 |
10 | 陈才清 | 男 | 武钢医院 | 10 | 王莺 |
11 | 陈成 | 男 | 武钢 | 10 | 王莺 |
12 | 陈春柏 | 男 | 青山交通中队 | 10 | 毛国栋 |
13 | 陈钢 | 男 | 青山分局 | 20 | 黄胜利 |
14 | 陈汉平 | 男 | 武钢 | 10 | 王莺 |
15 | 陈惠 | 女 | 武钢维检中心 | 10 | 王莺 |
16 | 陈建平 | 男 | 武钢综合服务公司 | 10 | 王莺 |
17 | 陈江波 | 男 | 武钢维检 | 10 | 黄胜利 |
18 | 陈秋波 | 男 | 武钢质检 | 10 | 黄胜利 |
19 | 陈顺进 | 男 | 10 | 王莺 | |
20 | 陈雯 | 女 | 武钢综合服务公司 | 10 | 王莺 |
21 | 陈贤顺 | 男 | 青山热电厂 | 10 | 黄胜利 |
22 | 陈晓光 | 男 | 武钢炉窑公司 | 10 | 王莺 |
23 | 陈友高 | 男 | 青山交通中队 | 10 | 毛国栋 |
24 | 程方汉 | 男 | 10 | 王莺 | |
25 | 程绍勋 | 男 | 武钢运输部 | 10 | 王莺 |
26 | 楚占奎 | 男 | 10 | 黄胜利 | |
27 | 答辉 | 男 | 武钢电厂 | 10 | 王莺 |
28 | 单德录 | 男 | 武钢炼钢总厂 | 20 | 王莺 |
29 | 丁建波 | 男 | 10 | 王莺 | |
30 | 董敏 | 女 | 青山食品 | 10 | 王莺 |
31 | 杜波 | 男 | 武钢工业港 | 20 | 王莺 |
32 | 方谊 | 男 | 武钢一炼钢 | 30 | 王莺 |
33 | 冯燕心 | 男 | 武钢炼钢总厂 | 20 | 王莺 |
34 | 高兰 | 男 | 武钢幼教 | 10 | 王莺 |
35 | 高宁 | 女 | 武钢中小教 | 10 | 毛国栋 |
36 | 郜建民 | 男 | 武钢能源总厂 | 10 | 黄胜利 |
37 | 耿胜利 | 男 | 武钢大型轧钢厂 | 10 | 黄胜利 |
38 | 桂志强 | 男 | 建祥公司 | 20 | 王莺 |
39 | 郭晓峰 | 男 | 武钢建安公司 | 20 | 王莺 |
40 | 郭新武 | 男 | 武钢国贸公司 | 20 | 王莺 |
41 | 韩冰 | 女 | 武钢设计院 | 10 | 王莺 |
42 | 韩吉武 | 男 | 自由人 | 10 | 王莺 |
43 | 韩宋青 | 男 | 武钢 | 10 | 王莺 |
44 | 韩致钢 | 男 | 武钢技术部 | 10 | 黄胜利 |
45 | 贺德平 | 男 | 武钢炼钢总厂 | 20 | 王莺 |
46 | 候幸福 | 男 | 武汉水泥厂 | 10 | 王莺 |
47 | 胡传波 | 男 | 武钢CSP | 10 | 王莺 |
48 | 胡国荆 | 男 | 四六一工厂 | 10 | 黄胜利 |
49 | 胡建卿 | 男 | 武钢能源总厂 | 20 | 黄胜利 |
50 | 胡象军 | 男 | 武钢工业港 | 10 | 王莺 |
51 | 黄大庆 | 男 | 武钢焦化厂 | 10 | 王莺 |
52 | 黄根本 | 男 | 武钢 | 10 | 王莺 |
53 | 黄国伟 | 男 | 武钢耐火厂 | 10 | 王莺 |
54 | 黄伟 | 男 | 武钢二炼钢厂 | 10 | 王莺 |
55 | 黄亚凯 | 男 | 武钢能源总厂 | 26 | 黄胜利 |
56 | 黄亚凯 | 男 | 武钢建设公司 | 10 | 王莺 |
57 | 黄燕海 | 男 | 青山分局 | 10 | 王莺 |
58 | 黄政唯 | 男 | 武钢快餐工厂 | 20 | 黄胜利 |
59 | 纪大庆 | 男 | 中国一冶 | 60 | 王莺 |
60 | 姜福林 | 男 | 武钢快餐工厂 | 10 | 王莺 |
61 | 金立珍 | 女 | 武钢烧结厂 | 10 | 黄胜利 |
62 | 冷世贵 | 男 | 青山分局 | 10 | 王莺 |
63 | 李贵江 | 男 | 武钢CSP | 10 | 王莺 |
64 | 李国全 | 男 | 武钢炼钢总厂 | 20 | 王莺 |
65 | 李国生 | 男 | 武钢烧结厂 | 10 | 王莺 |
66 | 李汉德 | 男 | 武冶机修 | 10 | 黄胜利 |
67 | 李辉 | 男 | 武钢维检中心 | 10 | 王莺 |
68 | 李惠峰 | 男 | 武钢建安公司 | 10 | 王莺 |
69 | 李豁龙 | 男 | 一冶二处 | 10 | 王莺 |
70 | 李家友 | 男 | 武钢 | 10 | 王莺 |
71 | 李嘉梧 | 女 | 武汉科技大学 | 20 | 黄胜利 |
72 | 李昆生 | 男 | 武钢机制公司 | 10 | 王莺 |
73 | 李昆生 | 男 | 武钢机总厂 | 10 | 王莺 |
74 | 李明强 | 男 | 武钢建设公司 | 10 | 黄胜利 |
75 | 李明强 | 男 | 武钢建设公司 | 10 | 王莺 |
76 | 李忍峰 | 男 | 武钢设备部 | 10 | 王莺 |
77 | 李善泽 | 男 | 武钢热轧厂 | 10 | 王莺 |
78 | 李胜利 | 男 | 青山船厂 | 20 | 王莺 |
79 | 李圣汉 | 男 | 个体 | 50 | 王莺 |
80 | 李文龙 | 男 | 武钢大型轧钢厂 | 10 | 王莺 |
81 | 李瑶 | 男 | 常洲个体 | 10 | 王莺 |
82 | 李宇飞 | 男 | 武钢技术部 | 20 | 黄胜利 |
83 | 李元运 | 男 | 武钢实业公司 | 30 | 王莺 |
84 | 李志强 | 男 | 武钢管院 | 10 | 黄胜利 |
85 | 梁道基 | 男 | 武钢福运公司 | 10 | 黄胜利 |
86 | 梁丽云 | 女 | 自由人 | 10 | 王莺 |
87 | 梁伟 | 男 | 武钢能源总厂 | 10 | 王莺 |
88 | 梁先红 | 男 | 青山交通中队 | 10 | 毛国栋 |
89 | 廖达德 | 男 | 武钢轧辊厂 | 10 | 黄胜利 |
90 | 刘保江 | 男 | 武钢大型轧钢厂 | 10 | 王莺 |
91 | 刘光军 | 男 | 武钢金资公司 | 20 | 王莺 |
92 | 刘宏伟 | 男 | 武钢热轧厂 | 10 | 王莺 |
93 | 刘洪伟 | 男 | 武钢热轧厂 | 10 | 黄胜利 |
94 | 刘建业 | 男 | 武钢大型轧钢厂 | 10 | 王莺 |
95 | 刘剑 | 男 | 武钢房产公司 | 10 | 黄胜利 |
96 | 刘民 | 男 | 武钢热轧厂 | 20 | 王莺 |
97 | 刘生辉 | 男 | 青山红卫路办事处 | 10 | 王莺 |
98 | 刘绚 | 男 | 武钢冷轧厂 | 10 | 王莺 |
99 | 刘学高 | 男 | 武钢实业公司 | 20 | 黄胜利 |
100 | 刘振田 | 男 | 武钢运输部 | 10 | 王莺 |
101 | 刘志刚 | 男 | 一冶企业 | 10 | 黄胜利 |
102 | 吕传和 | 男 | 武钢老干处 | 10 | 黄胜利 |
103 | 罗剑 | 男 | 一冶筑炉 | 10 | 王莺 |
104 | 罗小林 | 男 | 武钢焦化厂 | 10 | 黄胜利 |
105 | 马汉明 | 男 | 武东车站 | 10 | 王莺 |
106 | 毛国栋 | 男 | 武钢修建公司 | 10 | 毛国栋 |
107 | 梅连彬 | 男 | 武钢焦化厂 | 10 | 黄胜利 |
108 | 孟庆宝 | 男 | 武钢综合服务公司 | 20 | 王莺 |
109 | 闵正望 | 男 | 汉阳 | 10 | 黄胜利 |
110 | 牛世平 | 男 | 武钢维检中心 | 10 | 王莺 |
111 | 彭诗豹 | 男 | 武钢 | 10 | 王莺 |
112 | 彭涛 | 男 | 武钢能源总厂 | 10 | 黄胜利 |
113 | 普勇红 | 男 | 青山交通中队 | 10 | 毛国栋 |
114 | 祁德义 | 男 | 青山分局 | 10 | 王莺 |
115 | 齐毅 | 男 | 武钢维检中心 | 10 | 王莺 |
116 | 钱家满 | 男 | 武钢焦化厂 | 10 | 黄胜利 |
117 | 钱建明 | 男 | 武钢综合服务公司 | 10 | 王莺 |
118 | 秦玉龙 | 男 | 四七一厂 | 10 | 王莺 |
119 | 邱波 | 男 | 武钢冷轧厂 | 10 | 黄胜利 |
120 | 邱建平 | 男 | 个体 | 20 | 王莺 |
编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 金额(元) | 收交人 |
121 | 邱文波 | 男 | 武钢财务公司 | 10 | 王莺 |
122 | 曲工 | 男 | 武钢建工 | 20 | 王莺 |
123 | 阮成波 | 男 | 武汉顺道辊道公司 | 10 | 王莺 |
124 | 阮家喜 | 男 | 武钢建工 | 20 | 王莺 |
125 | 沙德仁 | 男 | 自由人 | 10 | 王莺 |
126 | 石汉武 | 男 | 武钢福运公司 | 10 | 黄胜利 |
127 | 石义平 | 男 | 武钢硅钢厂 | 20 | 王莺 |
128 | 宋钢友 | 男 | 武钢热轧厂 | 10 | 王莺 |
129 | 宋力平 | 男 | 青山分局 | 10 | 黄胜利 |
130 | 苏联才 | 男 | 十九冶 | 10 | 黄胜利 |
131 | 孙红雨 | 女 | 武钢实业公司 | 10 | 王莺 |
132 | 孙勇 | 男 | 武钢烧结厂 | 20 | 王莺 |
133 | 唐长健 | 男 | 武钢冷轧厂 | 20 | 黄胜利 |
134 | 唐昱 | 男 | 武钢维检中心 | 10 | 王莺 |
135 | 田长海 | 男 | 武钢一炼钢 | 10 | 毛国栋 |
136 | 田传志 | 男 | 青山分局 | 10 | 王莺 |
137 | 田慈喜 | 男 | 青山成管 | 10 | 王莺 |
138 | 田秀斌 | 男 | 武钢炼钢总厂 | 20 | 王莺 |
139 | 田艳萍 | 女 | 一冶电装 | 10 | 王莺 |
140 | 田野 | 女 | 青山文教局 | 10 | 王莺 |
141 | 童汉青 | 男 | 武钢二技校 | 20 | 王莺 |
142 | 汪国才 | 男 | 武钢自动化部 | 50 | 王莺 |
143 | 王昌勇 | 男 | 武钢综合服务公司 | 10 | 王莺 |
144 | 王根发 | 男 | 一冶电装 | 10 | 王莺 |
145 | 王汉滨 | 男 | 武钢运输部 | 10 | 王莺 |
146 | 王汉清 | 男 | 武钢工业港 | 10 | 黄胜利 |
147 | 王玫 | 女 | 一冶物业公司 | 10 | 黄胜利 |
148 | 王秦钢 | 男 | 武钢二招 | 10 | 王莺 |
149 | 王淑恩 | 男 | 武钢冷轧厂 | 10 | 黄胜利 |
150 | 王维民 | 男 | 武钢供电厂 | 10 | 王莺 |
151 | 王先华 | 男 | 青山分局 | 10 | 黄胜利 |
152 | 王辛 | 男 | 武钢焦化厂 | 10 | 黄胜利 |
153 | 王雪冬 | 男 | 武钢炼钢总厂 | 20 | 王莺 |
154 | 王阳铭 | 男 | 武钢二炼钢厂 | 10 | 黄胜利 |
155 | 王阳秋 | 男 | 武钢职工大学 | 10 | 王莺 |
156 | 王莺 | 女 | 一冶特种 | 10 | 黄胜利 |
157 | 王勇 | 男 | 武钢程潮铁矿 | 10 | 王莺 |
158 | 王振勋 | 男 | 一冶电装 | 10 | 毛国栋 |
159 | 韦初能 | 男 | 武钢冶渣公司 | 20 | 王莺 |
160 | 魏崇集 | 男 | 青山交通中队 | 10 | 毛国栋 |
161 | 吴炳坤 | 男 | 一冶水泥厂 | 10 | 王莺 |
162 | 吴继书 | 男 | 武钢运输部 | 10 | 王莺 |
163 | 吴茂华 | 男 | 武钢程潮铁矿 | 10 | 王莺 |
164 | 吴苏菲 | 女 | 平安保险 | 10 | 王莺 |
165 | 伍洪 | 男 | 青山石化 | 10 | 黄胜利 |
166 | 夏力 | 男 | 武钢财务公司 | 10 | 黄胜利 |
167 | 夏力 | 男 | 武钢财务公司 | 10 | 王莺 |
168 | 向先生 | 男 | 20 | 王莺 | |
169 | 肖邦德 | 男 | 青山热电厂 | 10 | 黄胜利 |
170 | 肖全勇 | 男 | 青山分局 | 20 | 黄胜利 |
171 | 肖新春 | 女 | 青山区 | 10 | 王莺 |
172 | 肖章嘉 | 男 | 武钢计控厂 | 10 | 王莺 |
173 | 徐莉 | 女 | 武钢国贸公司 | 10 | 王莺 |
174 | 严彬 | 男 | 武钢炉窑公司 | 10 | 王莺 |
175 | 杨红 | 女 | 青山热电厂 | 10 | 王莺 |
176 | 杨湘礼 | 男 | 武钢机总厂 | 10 | 黄胜利 |
177 | 杨象齐 | 男 | 武钢运输部 | 10 | 王莺 |
178 | 杨意 | 男 | 武汉硅酸盐厂 | 10 | 王莺 |
179 | 叶光荣 | 男 | 武钢焦化厂 | 10 | 王莺 |
180 | 依莉军 | 男 | 武钢热轧总厂 | 10 | 王莺 |
181 | 易成 | 男 | 武钢质量处 | 10 | 王莺 |
182 | 易光辉 | 男 | 武钢 | 40 | 王莺 |
183 | 易建武 | 男 | 武钢实业公司 | 10 | 王莺 |
184 | 应新凤 | 女 | 武钢医院 | 10 | 毛国栋 |
185 | 于淘 | 男 | 武钢自动化部 | 10 | 黄胜利 |
186 | 余家怀 | 男 | 青山交通中队 | 10 | 毛国栋 |
187 | 余守卫 | 男 | 武钢建安公司 | 10 | 王莺 |
188 | 余新钢 | 男 | 武钢冷轧厂 | 10 | 黄胜利 |
189 | 余信成 | 男 | 武钢热轧厂 | 10 | 王莺 |
190 | 喻长胜 | 男 | 青山分局 | 20 | 黄胜利 |
191 | 喻汉斌 | 男 | 武钢综合服务公司 | 10 | 王莺 |
192 | 袁斌 | 男 | 武钢 | 10 | 王莺 |
193 | 袁友生 | 男 | 设计院 | 10 | 王莺 |
194 | 曾祥武 | 男 | 武钢实业公司 | 10 | 王莺 |
195 | 曾祥柱 | 男 | 钢城二中 | 10 | 王莺 |
196 | 张昌银 | 男 | 四七一厂 | 10 | 王莺 |
197 | 张德华 | 男 | 武钢炉窑公司 | 10 | 王莺 |
198 | 张德坤 | 男 | 武钢修建公司 | 10 | 黄胜利 |
199 | 张国林 | 男 | 汽运六站 | 10 | 黄胜利 |
200 | 张国民 | 男 | 武钢运输部 | 10 | 王莺 |
201 | 张汉清 | 男 | 武钢焦化厂 | 10 | 王莺 |
202 | 张鸿俊 | 男 | 中国一冶 | 40 | 王莺 |
203 | 张华 | 男 | 武钢接待处 | 20 | 黄胜利 |
204 | 张人为 | 男 | 武冶机修 | 10 | 王莺 |
205 | 张生斌 | 男 | 武钢维检中心 | 20 | 王莺 |
206 | 张天久 | 男 | 武钢大型轧钢厂 | 10 | 王莺 |
207 | 张同钢 | 男 | 武钢维检中心 | 10 | 王莺 |
208 | 张育英 | 男 | 武钢房产公司 | 10 | 黄胜利 |
209 | 赵红兵 | 男 | 武钢炼钢总厂 | 20 | 王莺 |
210 | 赵建钢 | 男 | 武钢电修厂 | 20 | 黄胜利 |
211 | 赵生郑 | 男 | 武钢烧结厂 | 10 | 黄胜利 |
212 | 郑俊林 | 男 | 武钢热力厂 | 10 | 王莺 |
213 | 郑新文 | 男 | 钢城分局 | 10 | 黄胜利 |
214 | 郑玉洲 | 男 | 武钢能源总厂 | 10 | 黄胜利 |
215 | 钟毓德 | 男 | 武钢建设公司 | 10 | 王莺 |
216 | 钟志民 | 男 | 武钢实业公司 | 10 | 王莺 |
217 | 周国强 | 男 | 武钢炼铁厂 | 10 | 王莺 |
218 | 周汉民 | 男 | 武钢焦化厂 | 10 | 黄胜利 |
219 | 周茂丽 | 女 | 国棉二厂 | 10 | 王莺 |
220 | 周胜华 | 男 | 武钢烧结厂 | 10 | 黄胜利 |
221 | 周治元 | 男 | 一冶基础公司 | 10 | 黄胜利 |
222 | 朱本元 | 男 | 武钢 | 10 | 王莺 |
223 | 朱水红 | 女 | 图兰朵公司 | 10 | 毛国栋 |
224 | 朱志云 | 男 | 一冶特种 | 10 | 王莺 |
225 | 祝志敏 | 男 | 武汉水泥厂 | 10 | 黄胜利 |
226 | 邹永榕 | 男 | 武汉科技大学 | 20 | 黄胜利 |
227 | 邹忠辛 | 男 | 武钢热轧厂 | 10 | 王莺 |
钢城冬泳队参加市游泳协会会员、会费明细 | ||||
编号 | 姓名 | 性别 | 08年交会费 | 09年交会费 |
1 | 唐昱 | 男 | 10 | 10 |
2 | 王振勋 | 男 | 10 | 10 |
3 | 赵生郑 | 男 | 10 | |
4 | 秦建国 | 男 | 10 | |
5 | 金立珍 | 女 | 10 | |
6 | 方谊 | 男 | 10 | |
7 | 李健 | 男 | 10 | 10 |
8 | 彭涛 | 男 | 10 | 10 |
9 | 李坤生 | 男 | 10 | 10 |
10 | 蔡光耀 | 男 | 10 | 10 |
11 | 王维民 | 男 | 10 | 10 |
12 | 朱志云 | 男 | 10 | 10 |
13 | 张德华 | 男 | 10 | 10 |
14 | 张育英 | 男 | 10 | 10 |
15 | 周治元 | 男 | 10 | 10 |
16 | 严彬 | 男 | 10 | 10 |
17 | 李智才 | 男 | 10 | |
18 | 余耀国 | 男 | 10 | 10 |
19 | 张开新 | 男 | 10 | |
20 | 杨亲政 | 男 | 10 | 10 |
21 | 高兰 | 女 | 10 | 10 |
22 | 祁德义 | 男 | 10 | 10 |
23 | 耿胜利 | 男 | 10 | 10 |
24 | 何建基 | 男 | 10 | 10 |
25 | 毛国栋 | 男 | 10 | 10 |
26 | 黄政唯 | 男 | 10 | 10 |
27 | 田长海 | 男 | 10 | 10 |
28 | 王阳铭 | 男 | 10 | 10 |
29 | 巢丰富 | 男 | 10 | 10 |
30 | 余新钢 | 男 | 10 | 10 |
31 | 胡国荆 | 男 | 10 | |
32 | 王玫 | 女 | 10 | 10 |
33 | 王莺 | 女 | 10 | 10 |
34 | 廖达德 | 男 | 10 | 10 |
35 | 李国生 | 男 | 10 | 10 |
36 | 李宽 | 男 | 10 | 10 |
37 | 魏钢城 | 男 | 10 | |
38 | 吕传和 | 男 | 10 | 10 |
39 | 黄胜利 | 男 | 10 | |
40 | 曹建刚 | 男 | 10 | 10 |
41 | 于淘 | 男 | 10 | 10 |
42 | 张国林 | 男 | 10 | 10 |
43 | 尹秀杰 | 男 | 10 | 10 |
44 | 吴炳坤 | 男 | 10 | |
45 | 陈斌 | 男 | 10 | 10 |
46 | 刘洪伟 | 男 | 10 | 10 |
47 | 王东 | 男 | 10 | |
48 | 曾志明 | 男 | 10 | |
49 | 许明峰 | 男 | 10 | 10 |
50 | 许明忠 | 男 | 10 | 10 |
51 | 胡象军 | 男 | 10 | 10 |
52 | 李文 | 男 | 10 | |
53 | 应新凤 | 女 | 10 | 10 |
54 | 朱永元 | 女 | 10 | |
55 | 张建华 | 男 | 10 | 10 |
56 | 刘剑 | 男 | 10 | |
57 | 孙亚平 | 男 | 10 | |
58 | 李善泽 | 男 | 10 | |
59 | 黄大庆 | 男 | 10 | |
60 | 陈建国 | 男 | 10 | |
61 | 蔡涛 | 男 | 10 | |
62 | 郑玉洲 | 男 | 10 | |
63 | 马辉 | 男 | 10 | |
64 | 周茂丽 | 女 | 10 | |
65 | 尹润林 | 男 | 10 | |
66 | 祁建国 | 男 | 10 | |
67 | 陈贤顺 | 男 | 10 | |
68 | 刘志刚 | 男 | 10 | |
69 | 王洪武 | 男 | 10 | |
70 | 卜建伟 | 男 | 10 | |
71 | 张国民 | 男 | 10 | |
72 | 张志亮 | 男 | 10 | |
73 | 郜建民 | 男 | 10 | |
74 | 张成才 | 男 | 10 | |
75 | 程绍勋 | 男 | 10 | |
76 | 周国强 | 男 | 10 | |
77 | 吴继书 | 男 | 10 | |
78 | 董敏 | 女 | 10 | |
79 | 石义平 | 男 | 10 | |
80 | 李飞 | 男 | 10 | |
81 | 祝志敏 | 男 | 10 | |
82 | 李豁龙 | 男 | 10 | |
83 | 胡胜钢 | 男 | 10 | |
84 | 姚银华 | 男 | 10 | |
85 | 王健 | 男 | 10 | |
86 | 周汉民 | 男 | 10 | |
87 | 吴彪 | 男 | 10 | |
550 | 730 |
“山猫”的帐很细,“全年的‘鱼刺’有多少根都看得出来”,辛苦了! 深受钢城泳友们信赖和尊重的好管家!
SO娱乐城:真_人.足球.彩票齐全| 开户送10元.首存送58元.手机可投げ注任何游戏顶级信用げ提现即时到账SO.CC欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |