代表队名称 | 节目名称 | 节目内容 | 演出人/队 | 须组织方准备器乐或其他 |
保证人姓名 | 性别 | 年龄 | 报名参赛项目 | 保证人签字 | |
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 组 别 | 50米自由泳 | 100米自由泳 | 50米 蛙泳 | 100米 蛙泳 | 50米 仰泳 | 100米 仰泳 | 50米 碟泳 | 100米蝶泳 | 200米 混合泳 接力 | 4x50 自由泳 接力 | 4x50 混合泳 | 不老松 | 夫妻 游 |
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |