天 | 交通 | 行程 | 餐 | 住宿 |
D1 | 火车 | 早上6:00分从郑州紫荆山大会堂(或青少年宫)出发9:30分左右抵 达八里沟景区(游览时间约3小时)赏石门水库—观湛湛蓝水、游览桃 花湾瀑布—听桃花仙子的美丽传说、抱犊桥瀑布、走醉仙吊桥、遥看骆 驼奇峰及仙人指道、度步羊洲地、自由中餐后,经猕猴自然保护区 —观 看猕猴嬉戏、留影落差170多米高的八里沟大瀑布。下午17:00分左右 返郑州。约19:30分抵达郑州! | 不含 | 不含 |
天 | 交通 | 行程 | 餐 | 住宿 |
D1 | 汽车 | 早上8:00分出发赴登封(车程约120分钟),参观禅宗祖庭、 中国功夫之乡——少林寺(约90分钟),塔林(约30分钟), 武术馆(观看武术表演要随缘40分钟),下午赴九朝古都洛阳 (车程约60分钟),参观河南唯一的世界文化遗产;中国最大 的皇家石刻艺术龙门石窟(90分钟)。参观洛阳的唐三彩30分 钟左右,下午 19:00左右抵达郑州。 | 不含 | 不含 |
天数 | 交通 | 行 程 | 用餐 | 住宿 |
D1 | 汽车 | 早06:30分乘汽车赴滦川重渡沟:游中原小九寨—重渡沟风景 区,游千年菩提树、游彩虹瀑布、剑插泉、金鸡河谷、赏竹海、 泄愤崖瀑布、锁蛟崖或体验农家风情—农耕村等景点; | 中晚 | 重渡沟农家 |
D2 | 汽车 | 早餐后乘车赴鸡冠洞景区,参观玉柱潭、溢彩殿、迭帏宫、洞天 河、瑶池宫、藏秀阁、逍遥宫、石林坊、众仙迎客、金鱼渡仙翁、 贵妃出浴、玉兔望月、海豚戏珠、鲤鱼戏水、八仙拜佛等石花、 石旗、石瀑、石幔、石钟乳等景点,中餐后乘车返回郑州!结束 愉快旅行! | 早中 | -- |
天 | 交通 | 行程 | 餐 | 住宿 |
D1 | 汽车 | 早上06:30出发赴云台山,08:30左右抵达。游红石峡景区: 白龙潭 白龙瀑、隧洞、一线天、含羞石、相吻石、龟背石、黑龙潭、黄龙瀑、 珍珠瀑、鸳鸯瀑、首龙瀑、大坝、水库; 午餐后游小寨沟景区(体味三 步一泉、五步一瀑、十步一潭之韵味):观龙蛇潭、 减肥石、情人瀑、 金龙卧波、丫字瀑、水帘洞、不老泉、唐王试剑石、龙凤壁、蝴蝶石等 ; 自由参观老潭沟景区(若有水):可水路过 幽潭、攀仙度、多孔泉、观 落差314米华夏第一瀑——云台天瀑;下午返郑,愉快行程结束。 | 不含 | 不含 |
| K558 | 延安 - 上海 | 郑州 | 00:12 | 商丘 | 02:16 | 2小时04分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1220 | 重庆 - 北京西 | 郑州 | 00:19 | 商丘 | 02:56 | 2小时37分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1324 | 武昌 - 哈尔滨 | 郑州 | 00:46 | 商丘 | 03:59 | 3小时13分 | 203公里 | 点击查看 |
| K60 | 西安 - 扬州 | 郑州 | 00:55 | 商丘 | 03:11 | 2小时16分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1182 | 兰州 - 深圳西 | 郑州 | 01:03 | 商丘 | 04:36 | 3小时33分 | 203公里 | 点击查看 |
| K420 | 兰州 - 泰州 | 郑州 | 01:59 | 商丘 | 04:09 | 2小时10分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1148 | 宝鸡 - 连云港东 | 郑州 | 02:10 | 商丘 | 04:44 | 2小时34分 | 203公里 | 点击查看 |
| T118 | 兰州 - 上海 | 郑州 | 03:08 | 商丘 | 04:52 | 1小时44分 | 203公里 | 点击查看 |
| K546 | 西安 - 齐齐哈尔 | 郑州 | 03:48 | 商丘 | 05:54 | 2小时06分 | 203公里 | 点击查看 |
| T54 | 乌鲁木齐 - 上海 | 郑州 | 04:18 | 商丘 | 06:00 | 1小时42分 | 203公里 | 点击查看 |
| K596 | 乌鲁木齐 - 杭州 | 郑州 | 04:59 | 商丘 | 07:14 | 2小时15分 | 203公里 | 点击查看 |
| K174 | 西宁 - 青岛 | 郑州 | 05:36 | 商丘 | 07:53 | 2小时17分 | 203公里 | 点击查看 |
| K7960 | 郑州 - 商丘 | 郑州 | 06:06 | 商丘 | 08:25 | 2小时19分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1554 | 太原 - 连云港东 | 郑州 | 06:24 | 商丘 | 08:49 | 2小时25分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1304 | 郑州 - 北京西 | 郑州 | 06:45 | 商丘 | 09:32 | 2小时47分 | 203公里 | 点击查看 |
| D88 | 郑州 - 上海 | 郑州 | 07:55 | 商丘 | 09:07 | 1小时12分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1260 | 广州 - 烟台 | 郑州 | 11:39 | 商丘 | 14:50 | 3小时11分 | 203公里 | 点击查看 |
| D158 | 郑州 - 济南 | 郑州 | 12:53 | 商丘 | 14:07 | 1小时14分 | 203公里 | 点击查看 |
| K632 | 信阳 - 商丘 | 郑州 | 13:01 | 商丘 | 15:21 | 2小时20分 | 203公里 | 点击查看 |
| 4714 | 郑州 - 商丘 | 郑州 | 13:30 | 商丘 | 16:23 | 2小时53分 | 203公里 | 点击查看 |
| K16 | 重庆北 - 济南 | 郑州 | 14:00 | 商丘 | 16:39 | 2小时39分 | 203公里 | 点击查看 |
| D84 | 郑州 - 上海 | 郑州 | 14:32 | 商丘 | 15:44 | 1小时12分 | 203公里 | 点击查看 |
| D184 | 郑州 - 上海 | 郑州 | 14:41 | 商丘 | 15:53 | 1小时12分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1086 | 乌鲁木齐 - 济南 | 郑州 | 14:47 | 商丘 | 17:00 | 2小时13分 | 203公里 | 点击查看 |
| 4710 | 三门峡 - 商丘 | 郑州 | 14:53 | 商丘 | 17:17 | 2小时24分 | 203公里 | 点击查看 |
| K686 | 郑州 - 东莞东 | 郑州 | 15:10 | 商丘 | 17:25 | 2小时15分 | 203公里 | 点击查看 |
| 4728 | 新乡 - 商丘 | 郑州 | 15:54 | 商丘 | 18:16 | 2小时22分 | 203公里 | 点击查看 |
| K32 | 洛阳 - 福州 | 郑州 | 16:13 | 商丘 | 18:26 | 2小时13分 | 203公里 | 点击查看 |
| K716 | 郑州 - 大连 | 郑州 | 16:28 | 商丘 | 18:52 | 2小时24分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1318 | 兰州 - 青岛 | 郑州 | 16:49 | 商丘 | 20:11 | 3小时22分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1314 | 成都 - 天津 | 郑州 | 17:03 | 商丘 | 19:45 | 2小时42分 | 203公里 | 点击查看 |
| K378 | 西宁 - 上海 | 郑州 | 17:18 | 商丘 | 19:25 | 2小时07分 | 203公里 | 点击查看 |
| K292 | 成都 - 上海 | 郑州 | 17:25 | 商丘 | 19:37 | 2小时12分 | 203公里 | 点击查看 |
| K362 | 银川 - 上海 | 郑州 | 17:54 | 商丘 | 20:20 | 2小时26分 | 203公里 | 点击查看 |
| K698 | 成都 - 上海 | 郑州 | 18:32 | 商丘 | 20:42 | 2小时10分 | 203公里 | 点击查看 |
| K154 | 郑州 - 上海 | 郑州 | 18:40 | 商丘 | 20:56 | 2小时16分 | 203公里 | 点击查看 |
| K658 | 郑州 - 宁波 | 郑州 | 18:50 | 商丘 | 21:05 | 2小时15分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1352 | 乌鲁木齐 - 连云港东 | 郑州 | 18:58 | 商丘 | 23:45 | 4小时47分 | 203公里 | 点击查看 |
| K236 | 石家庄 - 上海 | 郑州 | 19:09 | 商丘 | 21:13 | 2小时04分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1152 | 西安 - 杭州 | 郑州 | 19:21 | 商丘 | 21:45 | 2小时24分 | 203公里 | 点击查看 |
| K284 | 成都 - 上海 | 郑州 | 19:43 | 商丘 | 21:53 | 2小时10分 | 203公里 | 点击查看 |
| K246 | 成都 - 扬州 | 郑州 | 19:51 | 商丘 | 22:03 | 2小时12分 | 203公里 | 点击查看 |
| K912 | 西安 - 青岛 | 郑州 | 20:00 | 商丘 | 22:25 | 2小时25分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1488 | 郑州 - 北京西 | 郑州 | 20:07 | 商丘 | 22:59 | 2小时52分 | 203公里 | 点击查看 |
| K678 | 成都 - 南京西 | 郑州 | 20:17 | 商丘 | 22:35 | 2小时18分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1132 | 西安 - 烟台 | 郑州 | 20:23 | 商丘 | 22:51 | 2小时28分 | 203公里 | 点击查看 |
| K206 | 成都 - 青岛 | 郑州 | 20:33 | 商丘 | 22:43 | 2小时10分 | 203公里 | 点击查看 |
| 2596 | 郑州 - 杭州 | 郑州 | 20:48 | 商丘 | 23:13 | 2小时25分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1538 | 郑州 - 深圳 | 郑州 | 21:02 | 商丘 | 23:34 | 2小时32分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1566 | 郑州 - 青岛 | 郑州 | 21:11 | 商丘 | 23:52 | 26小时41分 | 203公里 | 点击查看 |
| 2194 | 郑州 - 合肥 | 郑州 | 22:22 | 商丘 | 01:04 | 2小时42分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1514 | 宜昌 - 无锡 | 郑州 | 22:52 | 商丘 | 00:54 | 2小时02分 | 203公里 | 点击查看 |
| 2278 | 郑州 - 杭州 | 郑州 | 23:08 | 商丘 | 02:34 | 3小时26分 | 203公里 | 点击查看 |
| K736 | 洛阳 - 上海 | 郑州 | 23:18 | 商丘 | 01:43 | 2小时25分 | 203公里 | 点击查看 |
| 1114 | 汉口 - 青岛 | 郑州 | 23:51 | 商丘 | 02:09 | 2小时18分 | 203公里 | 点击查看 |
K558次列车从郑州 到商丘 的票价 | |||||
硬座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 | |||
上铺 | 中铺 | 下铺 | 上铺 | 下铺 | |
| 33.00 | 79.00 | 84.00 | 87.00 | 119.00 | 125.00 |



| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |