| 日期 | 天气 | 气温 | 水温 | 测量时间 | 风速 |
| 10月22号 | 晴 | 22℃ | 16℃ | 15:00 | 无风 |
| 10月23号 | 晴 | 23℃ | 17℃ | 15:00 | 无风 |
| 10月24号 | 多云 | 23.2℃ | 17℃ | 17:30 | 无风 |
| 10月25号 | 晴 | 25℃ | 17℃ | 17:00 | 微风 |
| 10月26号 | 晴 | 26℃ | 17℃ | 14:00 | 无风 |
| 10月27号 | 晴 | 26.5℃ | 17.3℃ | 14:00 | 微风 |
| 10月28号 | 晴 | 26℃ | 17℃ | 14:00 | 无风 |
| 10月29号 | 多云 | 26℃ | 17.5℃ | 13:00 | 无风 |
| 10月30号 | 阴 | 21℃ | 17.5℃ | 17:00 | 无风 |
| 10月31号 | 小雨 | 14℃ | 15℃ | 14:00 | 北风 |
| 11月1 日 | 晴 | 18℃ | 15℃ | 16:00 | 微风 |
| 11月2号 | 晴 | 10℃ | 12℃ | 13:00 | 北风 |
| 11月3号 | 晴 | 22℃ | 12℃ | 13:00 | 西南风 |
| 11月4日 | 晴 | 21℃ | 12℃ | 13;30 | 西南风 |
| 11月5日 | 晴 | 25℃ | 12,2℃ | 13:30 | 西南风 |
| 11月6日 | 晴 | 25℃ | 12.5℃ | 13:00 | 南风 |
| 11月7日 | 晴 | 22.5 | 13.2 | 17:10 | 无风 |
| 11月8日 | 晴 | 24℃ | 14℃ | 15;30 | 微风 |
| 11月9日 | 阵雨 | 9℃ | 12.7℃ | 17:00 | 北风 |
| 11月10日 | 阴 | 5℃ | 9.7℃ | 17:00 | 北风 |
| 11月11日 | 雨雪 | 3.5℃ | 7℃ | 14:00 | 北风 |
| 11月12日 | 大雪 | 3.5℃ | 3.9℃ | 11:00 | 北 风 |
| 11月13日 | 阴天 | 6.5℃ | 3.2℃ | 11:30 | 无风 |
| 11月14日 | 阴天 | 5℃ | 3.5℃ | 无风 | |
| 11月15日 | 阴天 | 5℃ | 3.9℃ | 无风 | |
| 11月16日 | 多云 | 0℃ | 2.7℃ | 16:00 | 北风 |
| 11月17日 | 晴 | 11℃ | 3.3 | 11:30 | 无风 |
| 11月18日 | 阴天 | 6℃ | 3.2℃ | 13:30 | 无风 |
| 11月19日 | 晴天 | 12℃ | 3.3℃ | 11:30 | 无风 |
| 11月20日 | 晴天 | 11℃ | 4.2℃ | 14:30 | 微风 |
| 11月21日 | 晴天 | 10.5℃ | 5.1℃ | 16:00 | 微风 |
| 11月22日 | 晴天 | 20℃ | 5.4℃ | 16:00 | 南风 |
| 11月23日 | 晴天 | 21℃ | 6℃ | 11:30 | 南风 |
| 11月24日 | 晴天 | 14℃ | 6.4℃ | 14:30 | 无风 |
| 11月25日 | 晴天 | 13℃ | 6.4℃ | 12:00 | 无风 |
| 元月14日 | 晴天 | 7.3℃ | 3℃ | 11:30 | 南风 |




欢迎逍遥骑士光临中原水城

易风易水老师辛苦了!
谢谢你山谷版主,你辛苦了

| 日期 | 2009-11-20 星期五 | 2009-11-21 星期六 | 2009-11-22 星期日 | 2009-11-23 星期一 | 2009-11-24 星期二 | 2009-11-25 星期三 | 2009-11-26 星期四 |
| 天气 | ![]() 多云 | ![]() ![]() 多云转晴 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 |
| 气温 | 8℃/ -3℃ | 9℃/ -1℃ | 11℃/ 1℃ | 14℃/ 2℃ | 16℃/ 4℃ | 17℃/ 3℃ | 15℃ |
| 风向 | 微风 | 微风 | 微风 | 微风 | 微风 | 微风 | 微风 |

,我有些日子没游过了.唉,今年又失败了!


| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | ||
| 24日星期二 | 白天 | ![]() | 晴 | 高温15℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 晚上 | ![]() | 晴 | 低温2℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 25日星期三 | 白天 | ![]() | 晴 | 高温14℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 晚上 | ![]() | 多云 | 低温3℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 26日星期四 | 白天 | ![]() | 多云 | 高温14℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 晚上 | ![]() | 多云 | 低温3℃ | 无持续风向 | 微风 | |
日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | ||
| 27日星期五 | 白天 | ![]() | 阵雨 | 高温9℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 晚上 | ![]() | 阵雨 | 低温1℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 28日星期六 | 白天 | ![]() | 雨夹雪 | 高温6℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 29日星期日 | 白天 | ![]() | 多云 | 高温8℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | ||
| 25日星期三 | 白天 | ![]() | 多云 | 高温10℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 晚上 | ![]() | 多云 | 低温℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 26日星期四 | 白天 | ![]() | 多云 | 高温10℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 晚上 | ![]() | 多云 | 低温℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 27日星期五 | 白天 | ![]() | 阵雨 | 高温8℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 晚上 | ![]() | 雨夹雪 | 低温-2℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | ||
| 28日星期六 | 白天 | ![]() | 雨夹雪 | 高温7℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 29日星期日 | 白天 | ![]() | 阴 | 高温9℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 晚上 | ![]() | 多云 | 低温1℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 30日星期一 | 白天 | ![]() | 晴 | 高温13℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 晚上 | ![]() | 晴 | 低温1℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |