日期 | 时间 | 实测水温 | 最低气温 | 风力情况 | 泳行时间 | 海浪情况 | 备注 |
09-10-20 | 早6点 | 17.3 | 10 | 20-30分 | 无 | 低潮 | |
09-10-21 | 6时 | 17。5 | 15 | 10-20 | 比较大 | ||
09-10-22 | 6时 | 17。6 | 16。8 | 20-30 | 小浪 | ||
09-11-1 | 6时 | 16、8 | 6、5 | 20 | 大 浪 | ||
09-11-3 | 6时15分 | 14 | 2、5 | 10-15分 | 无浪 | ||
09-11-9 | 6时 | 15 | 14 | 10-15分 | 较大 | 昨日去荣城、水温13、7度 | |
09-11-10 | 6时12分 | 14、6 | 5、6 | 10-20分 | 较大 |
日 期 | 时 间 | 实测水温 | 最低气温 | 风力情况 | 泳行时间 | 海浪情况 | 备注 |
09-11-11 | 6时30分 | 13、3 | 5、9 | 10-20分 | 比较大 | ||
09-11-12 | 6时30分 | 12、3 | 10 | 10-15分 | 大 | ||
09-11=15 | 7时 | 11、3 | 1、5 | 15分 | |||
09-11-16 | 7时 | 10、4 | 1、0 | 10分 | |||
09-11-17 | 6时50分 | 9、7 | 1、6 | 8分 | 雪 | ||
09-11-19 | 6时40分 | 9、5 | 2、9 | 10分 | |||
09-11-20 | 6时30分 | 9、3 | 1、0 | 8分理处 |
日 期 | 时 间 | 实测水温 | 最低气温 | 风力情况 | 泳行时间 | 海浪情况 | 备注 |
09-11-22 | 6时50分8 | 8、8 | 1、0 | 8 | |||
09- 11-23 | 6时20分 | 8、6 | 2、0 | 8 | |||
09-11-28 | 6时30分 | 8、0 | 0、00 | 8 | |||
09-11-30 | 6时40分 | 7.4 | 4、0 | 4-6 | |||
10-01-1 | 9时20分 | 0、5 | |||||
10-01-11 | 6时50分 | 0、4 | -4、5 | ||||
10-01-14 | 6时30分 | -0、5 | -8 | 1 |
日期 | 时间 | 实测水温 | 最低气温 | 风力情况 | 泳行时间 | 海浪情况 | 备注 |
10-1-20 | 6时20分 | 1.5 | 5.5 | 2 | |||
10-2-15 | 6时30分 | 0.2 | -4.7 | 2分钟 | |||
10-2-21 | 6时40分 | 0.6 | 3.0 | 2分钟 | |||
10-2-22 | 6时30分 | 1.0 | 2.0 | 2分钟 | |||
10-3-3 | 6时30分 | 1.5 | -2.0 | 2分钟 | |||
10-3-5 | 6时30分 | 2.0 | 2.0 | 2-4分钟 | |||
10-4-10 | 6时 | 6.3 | 7.3 | 6分钟 | 无浪 |
日 期 | 时 间 | 实测水温 | 最低气温 | 风力情况 | 泳行时间 | 海浪情况 | 备注 |
10-4-26 | 6时12分 | 7.9 | 12 | 6分钟 | 阴 | ||
10-5-2 | 6时30分 | 8、6 | 20 | 8分钟 | 无浪 | ||
10-5-5 | 6时30分 | 11.0 | 17 | 9分钟 | |||
10-5-9 | 5时50分 | 11.6 | 13 | 小 | 10分钟 | 无 | |
10-5-18 | 6时 | 12.8 | 13.4 | 13分钟 | 昨日雨 今日阴 | ||
10-5-22 | 6时5分 | 13.3 | 14 | 15分钟 | |||
10-5-26 | 6时15分 | 14、0 | 17 | 15分钟 | |||
10-5-27 | 6时10分 | 14.6 | 15 | 10分钟 | 小浪 | ||
10-5-28 | 6时 | 15.3 | 16 | 16分钟 | |||
10-6-3 | 6时15分 | 16.0 | 15 | 20分钟 | |||
10-6-9 | 6时15分 | 18.8 | 18 | 20分钟 | 水脏 | ||
10-6-10 | 6时5分 | 21.0 | 19 | 30分钟 | |||
10-7-1 | 6时 | 19.3 | 21.4 |
日 期 | 时 间 | 实测水温 | 最低气温 | 风力情况 | 泳行时间 | 海浪情况 | 备注 |
2010年7月27日 | 5时20分 | 20.8 | 25 | 50分钟 | 无浪 | ||
2010年8月19日 | 5时30分 | 23.5 | 25 | 50分钟 | |||
日 期 | 时 间 | 实测水温 | 最低气温 | 风力情况 | 泳行时间 | 海浪情况 | 备注 |
原帖由 乐悠游 于 2009-10-21 17:14 发表
测水温是在队长的授意和安排下做的,殷队长昨天不辞辛苦,亲自到家手把手的教我操作。谢谢队长和泳友们对我的信任和支持!能为大家尽自己的一点微薄之力,我由衷的高兴,快乐!
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |