填报单位:河北昌黎 | 填表员: | ||||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 当日气温(℃)最低 | 当日气温(℃)最高 | 实测气温(℃) | 水温(℃) | 天气 | 风力(级) | 游泳距离(M) | 游泳时间(分) | 当日感受 |
2007.2.1 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:00 | -12 | 4 | 1 | 3 | 晴 | 1-2 | 50-200 | 1-5 |
|
2007.2.2 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:00 | -10 | 5 | 4 | 3 | 晴 | 1-2 | 50-200 | 1-5 |
|
2007.2.3 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:00 | -6 | 4 | 3 | 3 | 晴 | 1-2 | 50-200 | 1-5 |
|
2007.2.4 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:00 | -2 | 7 | 4 | 3 | 晴 | 1-2 | 50-200 | 1-5 |
|
2007.2.5 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:00 | -2 | 8 | 5 | 3 | 晴 | 1-2 | 50-200 | 1-5 |
|
2007.2.6 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:00 | -2 | 8 | 5 | 3 | 晴 | 2-3 | 50-200 | 1-5 |
|
2007.2.7 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:00 | -2 | 6 | 4 | 3 | 多云 | 2-3 | 50-200 | 1-5 |
|
2007.2.8 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:00 | -2 | 5 | 5 | 3 | 晴 | 1-2 | 50-200 | 1-5 |
|
2007.2.9 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:00 | -3 | 6 | 5 | 3 | 晴 | 1-2 | 50-200 | 1-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位:河北昌黎冬泳 | 填表员:北方蛟龙 | ||||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 当日气温(℃)最低 | 当日气温(℃)最高 | 实测气温(℃) | 水温(℃) | 天气 | 风力(级) | 游泳距离(M) | 游泳时间(分) | 当日感受 |
2007.3.1 |
| 15:00 | 0 | 7 | 6 | 4 | 雨 | 2 | 50-400 | 1-14 |
|
2007.3.2 | 同上 | 15:00 | 0 | 7 | 7 | 4 | 阴 | 1-2 | 50-400 | 1-14 |
|
2007.3.3 | 同上 | 15:00 | 2 | 6 | 6 | 4 | 晴 | 2 | 50-400 | 1-14 |
|
2007.3.4 | 同上 | 15:00 | -8 | -2 | -2 |
| 大雪 | 7-8 | 0 | 0 | 风太大无法下水。 |
2007.3.5 | 同上 | 15:00 | -9 | -2 | -3 | 3 | 晴 | 2-3 | 50-200 | 1-8 |
|
2007.3.6 | 同上 | 12:00 | -9 | 1 | 2 | 3 | 晴 | 2-3 | 50-100 | 1-5 |
|
2007.3.7 | 同上 | 15:00 | -7 | 2 | 3 | 3 | 晴 | 1-2 | 50-100 | 1-5 |
|
2007.3.8 | 同上 | 15:00 | -2 | 3 | 3 | 3 | 晴 | 1-2 | 50-100 | 1-5 |
|
2007.3.9 | 同上 | 15:00 | 0 | 5 | 5 | 3 | 晴 | 1-2 | 50-100 | 1-5 |
|
2007.3.10 | 同上 | 15:00 | -7 | 5 | 4 | 3 | 晴 | 1-2 | 50-100 | 1-5 |
|
2007.3.11 | 同上 | 15:00 | -2 | 6 | 4 | 3 | 晴 | 2-3 | 50-100 | 1-5 |
|
2007.3.12 | 同上 | 15:00 | -2 | 8 | 6 | 3 | 晴 | 1-2 | 50-100 | 1-5 |
|
2007.3.13 | 同上 | 15:00 | -2 | 6 | 5 | 4 | 晴 | 1-2 | 50-100 | 1-5 |
|
2007.3.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007.3.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位:河北昌黎 | 填表员:北方蛟龙 | ||||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 当日气温(℃)最低 | 当日气温(℃)最高 | 实测气温(℃) | 水温(℃) | 天气 | 风力(级) | 游泳距离(M) | 游泳时间(分) | 当日感受 |
2007.4.1 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:00 | 5 | 10 | 8 | 7 | 阴 | 2-3 | 50-200 | 3-10 |
|
2007.4.2 | 同上 | 15:00 | 5 | 12 | 9 | 8 | 晴 | 2-3 | 50-200 | 3-10 |
|
2007.4.3 | 同上 | 15:00 | 1 | 15 | 15 | 8 | 晴 | 3-4 | 50-200 | 3-10 |
|
2007.4.4 | 同上 | 15:00 | 6 | 15 | 15 | 8 | 阴 | 2-3 | 50-200 | 3-10 |
|
2007.4.5 | 同上 | 15:00 | 8 | 15 | 15 | 8 | 晴 | 2-3 | 50-200 | 3-10 |
|
2007.4.6 | 同上 | 15:00 | 5 | 15 | 15 | 9 | 晴 | 2-3 | 50-200 | 3-10 |
|
2007.4.7 | 同上 | 15:00 | 5 | 15 | 14 | 9 | 晴 | 2-3 | 50-200 | 3-10 |
|
2007.4.8 | 同上 | 15:00 | 4 | 15 | 15 | 10 | 晴 | 2-3 | 50-200 | 3-10 |
|
2007.4.9 | 同上 | 15:00 | 6 | 15 | 16 | 11 | 晴 | 4-5 | 50-200 | 3-10 |
|
2007.4.10 | 同上 | 15:00 | 4 | 12 | 12 | 10 | 晴 | 3-4 | 50-200 | 3-10 |
|
2007.4.11 | 同上 | 15:00 | 4 | 12 | 11 | 9 | 晴 | 3-4 | 50-200 | 3-10 |
|
2007.4.12 | 同上 | --- | ---- | ---- | --- | --- | 阴雨 | --- | --- | ----- | 未下水 |
2007.4.13 | 同上 | 15:00 | 5 | 15 | 15 | 12 | 晴 | 1-2 | 50-400 | 3-12 |
|
2007.4.14 | 同上 | 15:00 | 3 | 13 | 12 | 11 | 晴 | 2-3 | 50-400 | 3-12 |
|
2007.4.15 | 同上 | 15:00 | 2 | 12 | 12 | 10 | 晴 | 1-2 | 50-200 | 3-10 |
|
2007.4.16 | 同上 | 15:00 | 3 | 15 | 15 | 10 | 晴 | 1-2 | 50-400 | 3-12 |
|
2007.4.17 | 同上 | 15:00 | 6 | 13 | 13 | 10 | 多云 | 2-3 | 50-400 | 3-12 |
|
2007.4.18 | 同上 | 15:00 | 6 | 13 | 13 | 11 | 多云 | 2-3 | 50-400 | 3-12 |
|
2007.4.19 | 同上 | 15:00 | 7 | 13 | 13 | 11 | 晴 | 1-2 | 50-400 | 3-12 |
|
2007.4.20 | 同上 | 15:00 | 6 | 16 | 15 | 11 | 晴 | 3-4 | 50-400 | 3-12 |
|
2007.4.21 | 同上 | 15:00 | 6 | 16 | 16 | 11 | 阴转晴 | 2-3 | 50-400 | 3-12 |
|
2007.4.22 | 同上 | 15:00 | 6 | 16 | 16 | 11 | 晴 | 2-3 | 50-400 | 3-12 |
|
2007.4.23 | 同上 | 15:00 | 6 | 18 | 18 | 12 | 晴 | 1-2 | 50-400 | 3-12 |
|
2007.4.24 | 同上 | 15:00 | 7 | 20 | 22 | 13 | 晴 | 1-2 | 50-800 | 3-15 |
|
2007.4.25 | 同上 | 15:00 | 7 | 20 | 22 | 14 | 晴 | 1-2 | 50-800 | 3-15 |
|
2007.4.26 | 同上 | 15:00 | 7 | 17 | 16 | 13 | 晴 | 3-4 | 50-400 | 3-12 |
|
2007.4.27 | 同上 | 15:00 | 8 | 20 | 20 | 15 | 晴 | 2-3 | 50-400 | 3-12 |
|
2007.4.28 | 同上 | 15:00 | 9 | 20 | 22 | 15 | 晴 | 2-3 | 200-400 | 4-12 |
|
2007.4.29 | 同上 | 15:00 | 12 | 23 | 22 | 16 | 晴 | 1-2 | 200-400 | 4-12 |
|
2007.4.30 | 同上 | 15:00 | 11 | 20 | 20 | 15 | 晴 | 2-3 | 200-400 | 4-12 |
|
2007.4.31 | ---- | -------- | ---- | ------ | --- | ---- | ----- | ---- |
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: | 河北昌黎 | 填表员: | 北方蛟龙 | ||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 气温(℃)最低 | 气温(℃)最高 | 实测气温(℃) | 水温(℃) | 天气 | 风力(级) | 游泳距离(M) | 游泳时间(分) | 当日感受 |
07.5.1 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:00 | 13 | 22 | 24 | 17 | 晴 | 1-2 | 400-600 | 8-15 | 舒适 |
07.5.2 | 同上 | 15:00 | 13 | 24 | 24 | 16.5 | 晴 | 1-2 | 400-600 | 8-15 | 舒适 |
07.5.3 | 同上 | 15:00 | 15 | 25 | 25 | 17 | 晴 | 1-2 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.4 | 同上 | 15:00 | 13 | 23 | 20 | 16 | 晴 | 2-3 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.5 | 同上 | 15:00 | 14 | 23 | 22 | 17 | 晴 | 2-3 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.6 | 同上 | 15;00 | 14 | 23 | 22 | 17 | 晴 | 2-3 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.7 | 同上 | 15:00 | 15 | 26 | 25 | 18 | 晴 | 2-3 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.8 | 同上 | 15:00 | 15 | 25 | 18 | 15 | 晴 | 3-4 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.9 | 同上 | 15:00 | 15 | 22 | 22 | 16 | 晴 | 1-2 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.10 | 同上 | 15:00 | 14 | 22 | 23 | 16 | 晴 | 2-3 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.11 | 同上 | ---- | 12 | 24 | ---- | ---- | 阵雨转阴 | ----- | ----- | ----- | 未下水 |
07.5.12 | 同上 | 15:00 | 11 | 24 | 24 | 17 | 晴 | 2-3 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.13 | 同上 | 15:00 | 14 | 26 | 28 | 18 | 晴 | 2-3 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.14 | 同上 | 15:00 | 17 | 25 | 26 | 18 | 晴 | 2-3 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.15 | 同上 | 15:00 | 17 | 24 | 25 | 17 | 晴 | 1-2 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.16 | 同上 | 15:00 | 13 | 20 | 22 | 18 | 晴 | 1-2 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.17 | 同上 | 15:00 | 12 | 20 | 22 | 17 | 晴 | 4-5 | 400-800 | 8-18 | 舒适 |
07.5.18 | 同上 | 15:00 | 12 | 23 | 25 | 18 | 晴 | 1-2 | 800-1000 | 10-20 | 舒适 |
07.5.19 | 同上 | 15:00 | 13 | 24 | 25 | 18 | 晴 | 1-2 | 800-1000 | 10-20 | 舒适 |
07.5.20 | 同上 | 15:00 | 13 | 24 | 26 | 18 | 晴 | 1-2 | 800-1000 | 10-20 | 舒适 |
07.5.21 | 同上 | 15:00 | 13 | 25 | 26 | 19 | 晴 | 1-2 | 800-1000 | 10-20 | 舒适 |
07.5.22 | 同上 | 15:00 | 11 | 18 | 15 | 17 | 阵雨 | 4-5 | ------ | ----- | 未下水 |
07.5.23 | 同上 | 15:00 | 11 | 16 | 14 | 16 | 中雨转小雨 | 2-3 | ------- | ------ | 未下水 |
07.5.24 | 同上 | 15:00 | 13 | 23 | 24 | 18 | 晴 | 1-2 | 800-1000 | 10-20 | 舒适 |
07.5.25 | 同上 | 15:00 | 13 | 25 | 26 | 19 | 晴 | 2-3 | 800-1000 | 10-20 | 舒适 |
07.5.26 | 同上 | 15:00 | 14 | 28 | 28 | 19 | 晴 | 2-3 | 800-1000 | 10-20 | 舒适 |
07.5.27 | 同上 | 15:00 | 13 | 24 | 25 | 19 | 晴 | 2-3 | 800-1000 | 10-20 | 舒适 |
07.5.28 | 同上 | 15:00 | 13 | 24 | 24 | 18 | 晴 | 1-2 | 800-1000 | 10-20 | 舒适 |
07.5.29 | 同上 | 15:00 | 13 | 24 | 25 | 19 | 晴 | 1-2 | 800-1000 | 10-20 | 舒适 |
07.5.30 | 同上 | 15:00 | 16 | 28 | 28 | 22 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-30 | 舒适 |
07.5.31 | ---- | ----- | 12 | 22 | ----- | ---- | 中雨 | ------ | ----- | ---- | 未下水 |
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: | 河北昌黎 | 填表员: | 北方蛟龙 | ||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 当日气温(℃)最低 | 当日气温(℃)最高 | 实测气温(℃) | 水温(℃) | 天气 | 风力(级) | 游泳距离(M) | 游泳时间(分) | 当日感受 |
07.6.1 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:00 | 14 | 26 | 25 | 19 | 多云 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.2 | 同上 | 15:00 | 14 | 26 | 25 | 19 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.3 | 同上 | 15:00 | 14 | 26 | 25 | 21 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.4 | 同上 | 15:00 | 15 | 26 | 27 | 22 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.5 | 同上 | 15:00 | 18 | 30 | 31 | 23 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.6 | 同上 | 15:00 | 20 | 30 | 30 | 23 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.7 | 同上 | 15:00 | 18 | 28 | 28 | 22 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.8 | 同上 | 15:00 | 20 | 28 | 28 | 23 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.9 | 同上 | 15:00 | 21 | 28 | 28 | 23 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.10 | 同上 | 15:00 | 20 | 29 | 29 | 23 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.11 | 同上 | 15:30 | 19 | 28 | 28 | 23 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.12 | 同上 | 15:30 | 18 | 28 | 28 | 24 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.13 | 同上 | 15:30 | 17 | 28 | 28 | 24 | 晴 | 3-4 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.14 | 同上 | 15:00 | 18 | 29 | 29 | 25 | 晴 | 2-3 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.15 | 同上 | 15:00 | 20 | 29 | 29 | 25 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.16 | 同上 | 15:00 | 20 | 28 | 29 | 25 | 晴 | 2-3 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.17 | 同上 | 15:00 | 21 | 28 | 29 | 25 | 晴 | 2-3 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.18 | 同上 | 15:30 | 22 | 29 | 29 | 25 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.19 | 同上 | 15:00 | 20 | 27 | 28 | 24 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.20 | 同上 | 15:00 | 18 | 26 | 25 | 23 | 阴,小雨 | 2-3 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.21 | 同上 | 15:00 | 18 | 25 | 26 | 24 | 晴 | 2-3 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.22 | 同上 | 15:00 | 18 | 25 | 25 | 24 | 晴 | 3-4 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.23 | 同上 | 15:00 | 20 | 25 | 26 | 24 | 晴 | 3-4 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.24 | 秦皇岛海滨浴场 | 8:00 | 20 | 26 | 26 | 23 | 晴 | 2-3 | 3000 | 80 | 凉点 |
07.6.25 | 河北昌黎碣阳湖 | 15:30 | 22 | 28 | 28 | 25 | 晴 | 2-3 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.26 | 同上 | 15:00 | 22 | 30 | 30 | 25 | 晴 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.27 | 同上 | 17:00 | 20 | 25 | 25 | 25 | 阴,小到中雨 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.28 | 同上 | 15:30 | 21 | 26 | 26 | 25 | 阴转晴 | 2-3 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.29 | 同上 | 17:00 | 20 | 25 | 25 | 25 | 小雨 | 1-2 | 1000-1500 | 20-40 | 舒适 |
07.6.30 | ------ | ------ | ---- | ----- | ------ | ---- | 中到大雨 | ---- | ----- | ----- | 未下水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |