20090924水温.jpg (39.05 KB, 下载次数: 97)
填报单位:锦州冬泳协会 填表人:亲近自然 | ||||||||||
日期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 |
9月22日 | 东湖 | 5.31 | 9.8 | 18.5 | 晴 | <3 | 50分 | 2000 | ||
9月23日 | 东湖 | 5.31 | 17.5 | 18.4 | 晴 | <3 | 50分 | 2000 | ||
9月24日 | 东湖 | 5.31 | 14 | 25 | 10.5 | 18.4 | 晴 | <3 | 50分 | 2000 |
9月25日 | 东湖 | 5.31 | 12 | 24 | 18.7 | 19.7 | 雾 | <3 | 50分 | 2000 |
9月26日 | 东湖 | 5.31 | 10 | 20 | 16.4 | 19.4 | 阴 | 微风 | 50分 | 2000 |
9月27日 | 东湖 | 5.31 | 9 | 23 | 11.5 | 18.6 | 阴 | 微风 | 40分 | 1500 |
9月28日 | 东湖 | 5.31 | 10 | 22 | 10.5 | 18.4 | 晴 | 微风 | 50分 | 2000 |
9月29日 | 东湖 | 5.31 | 13 | 25 | 8.5 | 18.2 | 晴 | <3 | 50分 | 1500 |
9月30日 | 东湖 | 5.31 | 8 | 23 | 16.6 | 18.5 | 晴 | 4级 | 50 | 2000 |
水温报告33.jpg (19.69 KB, 下载次数: 88)
9006685928.jpg (55.66 KB, 下载次数: 83)
90066851629.jpg (107.59 KB, 下载次数: 94)
9006685330.jpg (85.5 KB, 下载次数: 82)
填报单位:锦州冬泳协会 填表人:亲近自然 2009年 | ||||||||||
日期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 |
10月1日 | 东湖 | 6.30 | 12 | 22 | 19.7 | 19.5 | 中雨 | 3 | 50分 | 2000 |
10月2日 | 东湖 | 7.00 | 9 | 23 | 9.5 | 18.0 | 晴 | 微风 | 50 | 1600 |
10月3日 | 东湖 | 5.30 | 9 | 23 | 6 | 18 | 晴 | 微风 | 40 | 1600 |
10月4日 | 东湖 | 6.30 | 9 | 21 | 8.4 | 18.4 | 晴 | 3 | 45 | 1600 |
10月5日 | 东湖 | 6.20 | 8 | 21 | 8.4 | 17 | 晴 | 3 | 45 | 1600 |
10月6日 | 东湖 | 6.20 | 8 | 20 | 6.4 | 17 | 晴 | 3 | 40 | 1300 |
10月7日 | 东湖 | 5.30 | 7 | 20 | 6.4 | 16.5 | 晴 | 3北 | 30 | 1000 |
10月8日 | 东湖 | 5.30 | 7 | 19 | 6.4 | 16.5 | 晴 | 微风 | 30 | 1000 |
10月9日 | 休息 | |||||||||
10月10日 | 东湖 | 5.30 | 11 | 20 | 1.3 | 15.2 | 晴 | 3北 | 20 |
10月11日 | 东湖 | 5.30 | 8 | 20 | 13.6 | 15.4 | 晴 | 微风 | 18 | 500 |
10月12日 | 东湖 | 5.30 | 7 | 20 | 3.6 | 14.5 | 晴 | 3级北风 | 18分钟 | 500米 |
10月13日 | 东湖 | 6.00 | 8 | 18 | 7.6 | 15.4 | 多云 | 3级南风 | 18分钟 | 500米 |
10月14日 | 出差 | |||||||||
10月15日 | 出差 | |||||||||
10月16日 | 出差 | |||||||||
10月17日 | 出差 | |||||||||
10月18日 | 东湖 | 6.30 | 5 | 18 | 1.6 | 13.6 | 晴 | 微风 | 15 | 500米 |
10月19日 | 东湖 | 6.20 | 3 | 14 | 6.5 | 12.2 | 多云 | 北风5 | 15 | 480米 |
10月20日 | 东湖 | 6.00 | 3 | 13 | -3.8 | 11.9 | 晴 | 微风 | 13 | 400米 |
10月21日 | 东湖 | 6.00 | 1 | 16 | -3.8 | 11.2 | 晴 | 微风 | 13 | 400米 |
10-22 | 出差 | 到北京 | 3天 | 水温报 | 告暂停 |
9006685101.jpg (61.39 KB, 下载次数: 78)
水温10--12.jpg (97.97 KB, 下载次数: 87)
水温10--9.jpg (120.79 KB, 下载次数: 89)
10-18.jpg (115.87 KB, 下载次数: 85)
10-19.jpg (99.39 KB, 下载次数: 97)
10-20.jpg (135.12 KB, 下载次数: 84)
10-21.jpg (150.81 KB, 下载次数: 89)
填报单位:锦州冬泳协会 填表人:亲近自然 2009年 | ||||||||||
日期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 |
10月23日 | 东湖 | 出差 | ||||||||
10月24日 | 东湖 | 出差 | ||||||||
10月25日 | 东湖 | 6.30 | 10 | 20 | 13.5 | 12.5 | 晴 | 微风 | 15 | 500 |
10月26日 | 东湖 | 6.00 | 3 | 15 | 7.6 | 12.1 | 晴 | 5级北 | 13 | 500 |
10月27日 | 东湖 | 6.00 | 7 | 18 | -2.5 | 11.2 | 晴 | 微风 | 12 | 400 |
10月28日 | 东湖 | 6.00 | 6 | 16 | 10.5 | 11.2 | 晴 | 微风 | 13 | 480 |
10月29日 | 东湖 | 6.00 | 4 | 17 | 7.6 | 12.2 | 大雾 | 微风 | 12 | 400 |
10月30日 | 东湖 | 6.00 | -1.2 | 12 | 1.2 | 11.0 | 晴 | 4北风 | 13 | 440 |
10月31日 | 东湖 | 12.30 | -8 | 0 | 7.6 | 10.2 | 晴 | 5级北 | 13 | 420 |
11月 | 在 | 后边 |
10-25.jpg (138.93 KB, 下载次数: 89)
10-7.jpg (115.77 KB, 下载次数: 87)
10-27.jpg (84.24 KB, 下载次数: 69)
10-29.jpg (74.03 KB, 下载次数: 84)
10-30.jpg (315.62 KB, 下载次数: 77)
10-31.jpg (54.31 KB, 下载次数: 72)
填报单位:锦州冬泳协会 填表人:亲近自然 2009年 | ||||||||||
日期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 |
11月1日 | 东湖 | 6.30 | -7 | 0 | -6.8 | 9.2 | 晴 | 微风 | 10 | 300 |
11月2日 | 休息 | 0 | 3 | -8 | 晴 | |||||
11月3日 | 东湖 | 6.00 | 1 | 11 | -7 | 7 | 晴 | 微风 | 7 | 220 |
11月4日 | 东湖 | 6.00 | 3 | 14 | -3.7 | 6.2 | 晴 | 微风 | 7 | 200 |
11月5日 | 东湖 | 6.00 | 5 | 16 | -2.7 | 6.5 | 晴 | 微风 | 7 | 200 |
11月6日 | 东湖 | 身体不适 | 没冬泳 | 晴 | ||||||
11月7日 | 东湖 | 8.00 | 5 | 18 | 11.5 | 8.2 | 阴 | 4级南 | 10 | 300 |
11月8日 | 东湖 | 8.00 | -2 | 8 | 6 | 8.2 | 晴 | 5级北 | 12 | 380 |
11月9日 | 休息 | |||||||||
11月10日 | 东湖 | 5.40 | -5 | -2 | -5 | 5.3 | 阴 | 6级北 | 5 |
填报单位:锦州冬泳协会 填表人:亲近自然 2009年 | ||||||||||
日期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 |
11月11日 | 东湖 | 6.00 | -5 | 0 | -8 | 4.1 | 晴 | 3级北 | 100 | 4 |
11月12日 | 东湖 | 5.40 | -7 | 0 | -4 | 3.6 | 晴 | 微风 | 100 | 3 |
11月13日 | 东湖 | 晴 | ||||||||
11月14日 | 东湖 | 6.30 | 晴 | |||||||
11月15日 | 东湖 | 6.20 | 晴 | |||||||
11月16日 | 东湖 | 6.20 | 晴 | |||||||
11月17日 | 东湖 | 6.00 | ||||||||
11月18日 | 东湖 | 6.00 | 晴 | |||||||
11月19日 | 休息 | 6.00 | ||||||||
11月20日 | 东湖 | 6.00 |
填报单位:锦州冬泳协会 填表人:亲近自然 2009年 | ||||||||||
日期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 |
11月21日 | 东湖 | 6.30 | ||||||||
11月22日 | 东湖 | 晴 | ||||||||
11月23日 | 东湖 | 晴 | ||||||||
11月24日 | 东湖 | 6.30 | 晴 | |||||||
11月25日 | 东湖 | 6.20 | 晴 | |||||||
11月26日 | 东湖 | 6.20 | 晴 | |||||||
11月27日 | 东湖 | 6.00 | ||||||||
11月28日 | 东湖 | 6.00 | 晴 | |||||||
11月29日 | 休息 | 6.00 | ||||||||
11月30日 | 东湖 | 6.00 |
11-1.jpg (61.29 KB, 下载次数: 68)
11-2.jpg (35.78 KB, 下载次数: 67)
11-3.jpg (60.88 KB, 下载次数: 61)
11-4.jpg (51.03 KB, 下载次数: 69)
11-5.jpg (28.9 KB, 下载次数: 66)
11-7.jpg (71.72 KB, 下载次数: 69)
11-8.jpg (63.65 KB, 下载次数: 71)
11-10.jpg (60.61 KB, 下载次数: 68)
11-11.jpg (72.5 KB, 下载次数: 64)
11-12.jpg (73.11 KB, 下载次数: 72)
11-13.jpg (98.91 KB, 下载次数: 64)
11-14.jpg (158.87 KB, 下载次数: 64)
11-15.jpg (174.03 KB, 下载次数: 66)
11-17.jpg (93.45 KB, 下载次数: 65)
11-18.jpg (151.28 KB, 下载次数: 54)
11-19.jpg (64.5 KB, 下载次数: 60)
11-20.jpg (174.57 KB, 下载次数: 57)
11-21.jpg (59.08 KB, 下载次数: 59)
11-22.jpg (43.99 KB, 下载次数: 51)
12-4-5.jpg (117.89 KB, 下载次数: 57)
12-6.jpg (108.69 KB, 下载次数: 60)
12-7.jpg (116.99 KB, 下载次数: 55)
12-9.jpg (139.65 KB, 下载次数: 57)
12-10.jpg (135.82 KB, 下载次数: 64)
12-11.jpg (119.12 KB, 下载次数: 59)
12-12.jpg (134.68 KB, 下载次数: 56)
12-13.jpg (115.27 KB, 下载次数: 55)
12-15.jpg (224.31 KB, 下载次数: 51)
12-16.jpg (239.06 KB, 下载次数: 50)
12-18.jpg (275.46 KB, 下载次数: 55)
12-19.jpg (67.04 KB, 下载次数: 52)
12-20.jpg (73.69 KB, 下载次数: 57)
12-21.jpg (83.33 KB, 下载次数: 53)
12-23.jpg (80.1 KB, 下载次数: 54)
12-24.jpg (76.92 KB, 下载次数: 49)
12-25jpg.jpg (165.34 KB, 下载次数: 59)
12-26.jpg (165.36 KB, 下载次数: 65)
12-27.jpg (165.31 KB, 下载次数: 49)
12-28.jpg (186.16 KB, 下载次数: 57)
12-29.jpg (234.72 KB, 下载次数: 51)
12-30.jpg (167.14 KB, 下载次数: 57)
1.1.jpg (208.18 KB, 下载次数: 53)
1.2.jpg (208.99 KB, 下载次数: 52)
1.3.jpg (240.61 KB, 下载次数: 49)
1-7.jpg (52.82 KB, 下载次数: 55)
1-8.jpg (101.34 KB, 下载次数: 48)
1-9,10.jpg (193.48 KB, 下载次数: 50)
1-12.jpg (38.46 KB, 下载次数: 50)
1-13jpg.jpg (57.48 KB, 下载次数: 52)
1-15.jpg (115.51 KB, 下载次数: 56)
1-16.jpg (113.2 KB, 下载次数: 53)
1-17.jpg (212.3 KB, 下载次数: 59)
1-18.jpg (136.27 KB, 下载次数: 53)
1-19.jpg (142.12 KB, 下载次数: 48)
1-20.jpg (246.76 KB, 下载次数: 48)
1-21.jpg (104.25 KB, 下载次数: 66)
1-23.jpg (99.13 KB, 下载次数: 66)
1-24.jpg (102.44 KB, 下载次数: 78)
1-26.jpg (83.83 KB, 下载次数: 65)
1-27.jpg (127.43 KB, 下载次数: 73)
1-28.jpg (105.33 KB, 下载次数: 66)
2-5.jpg (122.96 KB, 下载次数: 65)
2-6.jpg (112.53 KB, 下载次数: 62)
2-7.jpg (67.84 KB, 下载次数: 63)
2-8.jpg (119.68 KB, 下载次数: 60)
2-9.jpg (73.23 KB, 下载次数: 63)
2-11.jpg (96.66 KB, 下载次数: 64)
2-12.jpg (88.05 KB, 下载次数: 68)
2-13.jpg (95.88 KB, 下载次数: 61)
2-14.jpg (165.06 KB, 下载次数: 71)
2-15.jpg (114.63 KB, 下载次数: 66)
2-16.jpg (169.52 KB, 下载次数: 60)
2-17.jpg (127.23 KB, 下载次数: 65)
2-18.jpg (144.4 KB, 下载次数: 48)
2-19.jpg (49.02 KB, 下载次数: 53)
2-27.jpg (46.39 KB, 下载次数: 48)
2-28.jpg (60.88 KB, 下载次数: 52)
3-2.jpg (78.72 KB, 下载次数: 55)
3-3.jpg (55.96 KB, 下载次数: 55)
3.4水温.jpg (98.08 KB, 下载次数: 54)
3.5水温.jpg (97.49 KB, 下载次数: 63)
3.6.jpg (72.07 KB, 下载次数: 58)
3.7.jpg (74.27 KB, 下载次数: 52)
3.10.jpg (63.35 KB, 下载次数: 53)
3.11.jpg (97.53 KB, 下载次数: 61)
3.16.jpg (88.35 KB, 下载次数: 57)
3.17.jpg (124.69 KB, 下载次数: 58)
3.19.jpg (89.46 KB, 下载次数: 56)
3.21.jpg (87.33 KB, 下载次数: 61)
3.23.jpg (89.24 KB, 下载次数: 58)
3.24.jpg (107.61 KB, 下载次数: 64)
3.25.jpg (86.08 KB, 下载次数: 49)
3.26.jpg (125.96 KB, 下载次数: 68)
4.2.jpg (138.56 KB, 下载次数: 53)
4.8.jpg (115.96 KB, 下载次数: 65)
4.11.jpg (102.89 KB, 下载次数: 59)
4.14.jpg (82.86 KB, 下载次数: 60)
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |