| 日期 | 2009-9-17 星期四 | 2009-9-18 星期五 | 2009-9-19 星期六 | 2009-9-20 星期日 | 2009-9-21 星期一 | 2009-9-22 星期二 | 2009-9-23 星期三 |
| 天气 | ![]() : R7 Y& k- [9 w- m% m阵雨转晴 | 5 x" d! T" \+ M0 s) K. \- n: f2 ?2 {晴 | ![]() 4 ?3 q9 T: A/ v( Q% J多云转小雨 | ![]() ! b* \" W0 e! b0 @; _5 g0 ~小雨转阵雨 | ![]() ![]() 阵雨转多云 | ![]() ![]() 多云转晴 | ![]() 晴 |
| 气温 | 18℃/ 5℃ | 18℃/ 8℃ | 24℃/ 14℃ | 17℃/ 7℃ | 15℃/ 4℃ | 15℃/ 5℃ | 19℃ |
| 风向 | 北风3-4级 | 北风3-4级/西南风3-4级 | 西南风4-5级/西南风3-4级 | 西南风3-4级/西风3-4级 | 西风3-4级 | 西风3-4级 | 西风3-4级 |

| 日期 | 2009-9-23 星期三 | 2009-9-24 星期四 | 2009-9-25 星期五 | 2009-9-26 星期六 | 2009-9-27 星期日 | 2009-9-28 星期一 | 2009-9-29 星期二 |
| 天气 | ![]() # x6 Y! l; h- A0 c4 n. ]/ ~多云转晴 | " W: R8 U$ N, j6 h晴 | ![]() 晴 | ( |; x! k* } e5 Y. k小雨 | ![]() ![]() 小雨转多云 | 4 R% J# T( E( o. T晴 | ![]() 晴 |
| 气温 | 19℃/ 6℃ | 21℃/ 7℃ | 19℃/ 8℃ | 17℃/ 8℃ | 15℃/ 6℃ | 17℃/ 4℃ | 17℃ |
| 风向 | 西风微风 | 西南风微风 | 东南风微风/西南风微风 | 西南风微风 | 西南风微风/西北风微风 | 西北风微风 | 西南风微风 |
| 长春天气预报(由中央气象局03:00发布的天气预报) |
| 相关地区:农安 德惠 九台 榆树 双阳 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尊敬的用户:本站天气预报前三天天气为精确预报,后四天天气可能偶有误差,仅供参考! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 长春天气预报(由中央气象局12:00发布的天气预报) |
| 相关地区:农安 德惠 九台 榆树 双阳 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尊敬的用户:本站天气预报前三天天气为精确预报,后四天天气可能偶有误差,仅供参考! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |