| 日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
| 8.1 | 6:00 | 25 | 34 | 26.8 | 25.3 | 阴转雷阵雨 | 偏南风2-3级 | 1000M | 36’10 | 254 | |
| 8.2 | 27 | 34 | 29.2 | 26 | 阴雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 33’07 | 263 | ||
| 8.3 | |||||||||||
| 8.4 | |||||||||||
| 8.5 | |||||||||||
| 8.6 | |||||||||||
| 8.7 | |||||||||||
| 8.8 | |||||||||||
| 8.9 | |||||||||||
| 8.10 | |||||||||||
| 8.11 | |||||||||||
| 8.12 | |||||||||||
| 8.13 | |||||||||||
| 8.14 | |||||||||||
| 8.15 | |||||||||||
| 8.16 | |||||||||||
| 8.17 | |||||||||||
| 8.18 | |||||||||||
| 8.19 | |||||||||||
| 8.20 | |||||||||||
| 8.21 | |||||||||||
| 8.22 | |||||||||||
| 8.23 | |||||||||||
| 8.24 | |||||||||||
| 8.25 | |||||||||||
| 8.26 | |||||||||||
| 8.27 | |||||||||||
| 8.28 | |||||||||||
| 8.29 | |||||||||||
| 8.30 | |||||||||||
| 8.31 | |||||||||||
| 月平均值 |
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |