| 7月31日 星期五 | ||||||||||||||
| 7月31日 | 15:00-17:30 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 7月31日 | 15:00-17:30 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 7月31日 | 15:00-17:30 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 7月31日 | 15:00-17:30 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 7月31日 | 15:00-17:30 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 7月31日 | 15:00-17:30 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 半决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 半决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 半决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 半决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 男4x200米自由泳接力 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 星期六 | ||||||||||||||
| 8月1日 | 15:00-18:30 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 15:00-18:30 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 15:00-18:30 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 15:00-18:30 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月1日 | 15:00-18:30 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月2日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子50米蝶泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月2日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月2日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月2日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 半决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月2日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月2日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 半决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月2日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 半决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月2日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月2日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月2日 星期日 | ||||||||||||||
| 8月2日 | 15:00-17:30 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月2日 | 15:00-17:30 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月2日 | 15:00-17:30 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 预赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月3日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 男子50米仰泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月3日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月3日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月3日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月3日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月3日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||
| 8月3日 | 00:00-02:30 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 决赛 | - | CCTV-5 | ||||||||


为我们的小珺珺加油
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |