| 男子半程19岁以下组 | |||||||||
| Rank | Race No | Name | CTSA Member | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
| 名次 | 号码 | 姓名 | 所属团体会员 | 总成绩 | 游泳 | 第一换项 | 自行车 | 第二换项 | 跑步 |
| 1 | 409 | 王占峰 | 安阳市姜红游泳俱乐部 | 01:19:46.14 | 00:16:06 | 00:01:18 | 00:36:33 | 00:00:56 | 00:24:50 |
| 2 | 402 | 李 超 | 永中青少年俱乐部铁人三项队 | 01:30:08.06 | 00:16:11 | 00:01:31 | 00:37:46 | 00:01:49 | 00:32:50 |
| 3 | 405 | 马清泉 | 永中青少年俱乐部铁人三项队 | 01:30:08.60 | 00:14:02 | 00:01:42 | 00:40:05 | 00:01:12 | 00:33:05 |
| 4 | 404 | 卢 丞 | 商丘市游泳协会 | 01:32:36.15 | 00:19:59 | 00:02:18 | 00:40:04 | 00:00:53 | 00:29:20 |
| 5 | 407 | 司 源 | 河南睢县总工会游泳协会 | 01:43:40.00 | 00:15:44 | 00:01:35 | 00:43:55 | 00:00:50 | 00:41:34 |
| 男子半程20-39岁组 | |||||||||
| Rank | Race No | Name | CTSA Member | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
| 名次 | 号码 | 姓名 | 所属团体会员 | 总成绩 | 游泳 | 第一换项 | 自行车 | 第二换项 | 跑步 |
| 1 | 413 | 白 璐 | 中国石油大学(北京)铁人三项队 | 01:10:32.83 | 00:09:58 | 00:01:09 | 00:34:33 | 00:00:54 | 00:23:57 |
| 2 | 425 | 周海航 | 中国石油大学(北京)铁人三项队 | 01:19:04.77 | 00:10:49 | 00:01:32 | 00:39:38 | 00:00:41 | 00:26:22 |
| 3 | 415 | 梁思保 | 河南睢县城郊乡政府 | 01:20:58.25 | 00:16:28 | 00:01:22 | 00:39:15 | 00:00:46 | 00:23:04 |
| 4 | 419 | 石海涛 | 中国石油大学(北京)铁人三项队 | 01:23:17.75 | 00:12:38 | 00:01:30 | 00:40:33 | 00:00:52 | 00:27:42 |
| 5 | 417 | 马学志 | 河南睢县总工会游泳协会 | 01:23:28.15 | 00:16:05 | 00:01:27 | 00:39:10 | 00:01:16 | 00:25:27 |
| 6 | 416 | 刘 俊 | 徐州市泉山铁人三项队 | 01:28:18.26 | 00:19:00 | 00:02:13 | 00:38:01 | 00:00:47 | 00:28:15 |
| 7 | 418 | 尚 俊 | 个人 | 01:28:37.58 | 00:19:57 | 00:02:08 | 00:40:07 | 00:01:02 | 00:25:22 |
| 8 | 420 | 孙军成 | 个人 | 01:31:14.13 | 00:20:05 | 00:01:52 | 00:40:26 | 00:00:50 | 00:27:59 |
| 9 | 421 | 孙佑明 | 淮北冬泳协会铁人三项队 | 01:37:40.07 | 00:18:51 | 00:02:26 | 00:39:28 | 00:00:53 | 00:35:59 |
| 男子半程40岁以上组 | |||||||||
| Rank | Race No | Name | CTSA Member | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
| 名次 | 号码 | 姓名 | 所属团体会员 | 总成绩 | 游泳 | 第一换项 | 自行车 | 第二换项 | 跑步 |
| 1 | 436 | 李海平 | 徐州市泉山铁人三项队 | 01:17:54.73 | 00:16:36 | 00:01:21 | 00:37:00 | 00:00:42 | 00:22:14 |
| 2 | 449 | 杨文涛 | 湖北省京山海鸥冬泳俱乐部 | 01:20:53.96 | 00:16:03 | 00:01:22 | 00:38:11 | 00:00:50 | 00:24:26 |
| 3 | 441 | 刘 学 | 淮北冬泳协会铁人三项队 | 01:21:22.21 | 00:17:54 | 00:01:31 | 00:37:01 | 00:00:55 | 00:23:58 |
| 4 | 433 | 高瑞田 | 个人 | 01:22:16.64 | 00:16:13 | 00:01:32 | 00:37:17 | 00:00:57 | 00:26:15 |
| 5 | 439 | 刘 斌 | 商丘市游泳协会 | 01:22:54.83 | 00:17:07 | 00:01:19 | 00:37:29 | 00:00:47 | 00:26:10 |
| 6 | 443 | 陆 洲 | 南京铁人三项运动协会 | 01:23:49.10 | 00:19:04 | 00:01:39 | 00:38:13 | 00:00:56 | 00:23:55 |
| 7 | 434 | 韩德坤 | 商丘市游泳协会 | 01:28:39.40 | 00:18:46 | 00:01:45 | 00:38:46 | 00:00:50 | 00:28:31 |
| 8 | 432 | 杜永志 | 淮北冬泳协会铁人三项队 | 01:30:07.95 | 00:21:50 | 00:01:34 | 00:38:48 | 00:01:10 | 00:26:44 |
| 9 | 430 | 陈俊辉 | 河南新乡市先锋单车俱乐部 | 01:31:20.54 | 00:19:58 | 00:01:53 | 00:39:23 | 00:03:52 | 00:26:13 |
| 10 | 444 | 秦 军 | 河南南阳海燕健身俱乐部 | 01:33:12.28 | 00:21:49 | 00:01:50 | 00:40:20 | 00:01:10 | 00:28:01 |
| 11 | 447 | 苏新建 | 商丘市水上义务救援队 | 01:37:41.52 | 00:20:15 | 00:01:46 | 00:43:08 | 00:01:02 | 00:31:28 |
| 12 | 429 | 蔡永明 | 淮北冬泳协会铁人三项队 | 01:37:46.76 | 00:17:41 | 00:01:59 | 00:42:19 | 00:01:22 | 00:34:24 |
| 13 | 451 | 詹立中 | 福州市超越长跑俱乐部铁人三项队 | 01:38:50.73 | 00:20:46 | 00:01:46 | 00:39:23 | 00:00:59 | 00:35:56 |
| 14 | 448 | 韦 民 | 江苏无锡 | 01:39:05.24 | 00:17:28 | 00:02:00 | 00:41:47 | 00:01:00 | 00:36:48 |
| 男子骑跑两项组 | |||||||||
| Rank | Race No | Name | CTSA Member | Total | Run | T1 | Bike | T2 | Run |
| 名次 | 号码 | 姓名 | 所属团体会员 | 总成绩 | 跑步 | 第一换项 | 自行车 | 第二换项 | 跑步 |
| 1 | 724 | 刘坤邦 | 商丘市游泳协会 | 01:14:12.47 | 00:18:03 | 00:01:08 | 00:33:05 | 00:00:57 | 00:20:57 |
| 2 | 707 | 段立成 | 天津市铁人三项运动协会 | 01:15:50.39 | 00:17:53 | 00:01:05 | 00:35:21 | 00:00:54 | 00:20:36 |
| 3 | 727 | 马朝康 | 安阳市姜红游泳俱乐部 | 01:16:42.99 | 00:18:04 | 00:01:08 | 00:33:57 | 00:00:52 | 00:22:40 |
| 4 | 753 | 赵 晨 | 安阳市姜红游泳俱乐部 | 01:17:49.40 | 00:18:04 | 00:01:02 | 00:34:43 | 00:00:59 | 00:22:59 |
| 5 | 748 | 张 成 | 商丘市游泳协会 | 01:18:54.74 | 00:20:00 | 00:01:01 | 00:34:45 | 00:00:49 | 00:22:17 |
| 6 | 716 | 姜德强 | 商丘市游泳协会 | 01:20:28.42 | 00:19:52 | 00:00:48 | 00:36:33 | 00:00:49 | 00:22:25 |
| 7 | 751 | 张培远 | 淮北冬泳协会铁人三项队 | 01:20:30.34 | 00:20:44 | 00:00:43 | 00:35:13 | 00:00:44 | 00:23:03 |
| 8 | 714 | 胡连银 | 北京市铁人三项运动协会 | 01:20:44.23 | 00:20:34 | 00:00:48 | 00:35:57 | 00:00:47 | 00:22:36 |
| 9 | 743 | 杨松梁 | 河南南阳市实验学校 | 01:21:59.30 | 00:20:23 | 00:01:06 | 00:34:21 | 00:01:10 | 00:24:57 |
| 10 | 720 | 刘 彪 | 南京铁人三项运动协会 | 01:23:26.31 | 00:19:54 | 00:00:47 | 00:37:46 | 00:01:06 | 00:23:51 |
| 11 | 702 | 曹 原 | 河南南阳市实验学校 | 01:25:35.44 | 00:19:45 | 00:00:46 | 00:36:29 | 00:00:43 | 00:27:51 |
| 12 | 754 | 周冰辉 | 河南南阳市实验学校 | 01:26:32.37 | 00:22:28 | 00:01:08 | 00:35:04 | 00:01:39 | 00:26:11 |
| 13 | 725 | 刘新安 | 安阳市姜红游泳俱乐部 | 01:26:40.58 | 00:22:29 | 00:00:47 | 00:36:34 | 00:00:51 | 00:25:58 |
| 14 | 749 | 张 森 | 河南南阳市实验学校 | 01:28:32.50 | 00:20:24 | 00:01:05 | 00:35:40 | 00:01:13 | 00:30:09 |
| 15 | 739 | 魏东魁 | 商丘市游泳协会 | 01:30:34.17 | 00:22:28 | 00:00:53 | 00:36:26 | 00:01:01 | 00:29:43 |
| 16 | 721 | 刘 超 | 河南南阳市实验学校 | 01:30:35.29 | 00:22:27 | 00:00:51 | 00:37:07 | 00:00:50 | 00:29:17 |
| 17 | 712 | 郝宝健 | 中国石油大学(北京)铁人三项队 | 01:30:41.12 | 00:22:00 | 00:00:56 | 00:37:42 | 00:00:56 | 00:29:05 |
| 18 | 731 | 潘 飞 | 永中青少年俱乐部铁人三项队 | 01:30:50.71 | 00:20:23 | 00:01:08 | 00:34:20 | 00:01:18 | 00:33:40 |
| 19 | 752 | 张玉明 | 河南省义马冬泳协会 | 01:31:08.45 | 00:23:18 | 00:01:10 | 00:39:53 | 00:01:07 | 00:25:39 |
| 20 | 715 | 黄军军 | 河南南阳市实验学校 | 01:32:08.09 | 00:20:24 | 00:00:56 | 00:39:32 | 00:00:59 | 00:30:15 |
| 21 | 701 | 包鹏宇 | 河南南阳市实验学校 | 01:33:00.75 | 00:23:15 | 00:00:45 | 00:37:04 | 00:00:47 | 00:31:08 |
| 22 | 747 | 张 闯 | 河南睢县总工会游泳协会 | 01:33:35.01 | 00:21:13 | 00:00:36 | 00:42:17 | 00:00:39 | 00:28:47 |
| 23 | 742 | 杨全建 | 商丘市水上义务救援队 | 01:34:12.09 | 00:24:34 | 00:01:29 | 00:11:40 | 00:00:58 | 00:55:28 |
| 24 | 713 | 何 雷 | 河南南阳市实验学校 | 01:34:20.40 | 00:24:33 | 00:00:46 | 00:38:43 | 00:00:46 | 00:29:30 |
| 25 | 746 | 曾昭华 | 南京铁人三项运动协会 | 01:34:29.02 | 00:24:39 | 00:01:09 | 00:37:31 | 00:01:25 | 00:29:43 |
| 26 | 755 | 朱慈峰 | 商丘市游泳协会 | 01:34:56.61 | 00:24:25 | 00:01:01 | 00:38:51 | 00:01:08 | 00:29:29 |
| 27 | 705 | 达福江 | 北京市铁人三项运动协会 | 01:35:16.76 | 00:23:45 | 00:01:06 | 00:42:32 | 00:01:01 | 00:26:51 |
| 28 | 700 | 白科伟 | 河南睢县总工会游泳协会 | 01:39:22.30 | 00:22:13 | 00:00:53 | 00:47:51 | 00:00:41 | 00:27:42 |
| 29 | 709 | 葛建坤 | 商丘市水上义务救援队 | 01:39:56.27 | 00:24:30 | 00:00:57 | 00:37:51 | 00:00:54 | 00:35:42 |
| 30 | 718 | 李德胜 | 商丘市水上义务救援队 | 01:40:14.50 | 00:24:57 | 00:01:22 | 00:41:17 | 00:01:19 | 00:31:17 |
| 31 | 733 | 施峰宽 | 河南南阳市实验学校 | 01:42:51.47 | 00:23:05 | 00:01:04 | 00:39:08 | 00:01:10 | 00:38:21 |
| 32 | 741 | 许鹏飞 | 河南南阳市实验学校 | 01:42:52.81 | 00:26:20 | 00:00:42 | 00:32:39 | 00:00:54 | 00:42:16 |
| 33 | 722 | 刘傲宇 | 河南南阳市实验学校 | 01:42:53.39 | 00:23:48 | 00:00:56 | 00:39:20 | 00:00:44 | 00:38:03 |
| 34 | 719 | 梁 多 | 河南南阳市实验学校 | 01:43:21.58 | 00:20:38 | 00:01:05 | 00:47:09 | 00:01:10 | 00:33:17 |
| 35 | 711 | 海 楠 | 河南睢县总工会游泳协会 | 01:43:53.98 | 00:23:16 | 00:00:49 | 00:44:49 | 00:00:51 | 00:34:06 |
| 36 | 737 | 王立斌 | 河南南阳市实验学校 | 01:44:04.78 | 00:24:16 | 00:00:47 | 00:40:52 | 00:01:01 | 00:37:06 |
| 37 | 738 | 王绍田 | 淮北冬泳协会铁人三项队 | 01:44:17.53 | 00:22:27 | 00:01:06 | 00:46:08 | 00:01:23 | 00:33:10 |
| 38 | 726 | 罗振豪 | 河南南阳市实验学校 | 01:44:39.54 | 00:23:26 | 00:00:50 | 00:41:45 | 00:00:56 | 00:37:41 |
| 39 | 703 | 陈 真 | 河南南阳市实验学校 | 01:44:47.76 | 00:24:31 | 00:00:50 | 00:40:41 | 00:00:54 | 00:37:50 |
| 男子全程20-29岁组 | |||||||||
| Rank | Race No | Name | CTSA Member | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
| 名次 | 号码 | 姓名 | 所属团体会员 | 总成绩 | 游泳 | 第一换项 | 自行车 | 第二换项 | 跑步 |
| 1 | 202 | 邓荣虎 | 永中青少年俱乐部铁人三项队 | 02:11:40.22 | 00:21:17 | 00:01:04 | 01:06:20 | 00:00:44 | 00:42:12 |
| 2 | 200 | Tony | 北京合理兄弟自行车队 | 02:11:57.40 | 00:30:55 | 00:01:43 | 01:01:03 | 00:00:52 | 00:37:22 |
| 3 | 209 | 孙 建 | 中体倍力大连永冠铁人三项队 | 02:28:46.46 | 00:36:01 | 00:01:41 | 01:04:37 | 00:00:53 | 00:45:32 |
| 4 | 212 | 王荣双 | 中体倍力大连永冠铁人三项队 | 02:35:50.12 | 00:33:32 | 00:01:33 | 01:04:49 | 00:00:58 | 00:54:55 |
| 5 | 215 | 袁 杰 | 辉县市亨通单车俱乐部 | 02:39:32.73 | 00:35:01 | 00:01:41 | 01:10:38 | 00:01:06 | 00:51:05 |
| 6 | 205 | 李志远 | 天津市铁人三项运动协会 | 02:43:08.73 | 00:35:16 | 00:01:09 | 01:10:19 | 00:01:16 | 00:55:07 |
| 7 | 211 | 王国辉 | 淮北冬泳协会铁人三项队 | 02:43:57.88 | 00:30:22 | 00:01:26 | 01:13:25 | 00:01:02 | 00:57:41 |
| 8 | 207 | 马文强 | 上海铁人运动俱乐部 | 02:44:50.87 | 00:35:57 | 00:01:50 | 01:13:29 | 00:01:02 | 00:52:31 |
| 9 | 204 | 胡光辉 | 北京市铁人三项运动协会 | 02:44:53.79 | 00:29:42 | 00:01:46 | 01:10:15 | 00:00:57 | 01:02:11 |
| 10 | 208 | 孟东峰 | 河南省义马冬泳协会 | 02:49:30.40 | 00:32:14 | 00:01:41 | 01:14:36 | 00:00:52 | 01:00:05 |
| 11 | 210 | 仝太山 | 江苏无锡 | 02:52:24.44 | 00:35:48 | 00:02:04 | 01:13:38 | 00:01:47 | 00:59:04 |
| 12 | 203 | 范自鹏 | 个人 | 02:58:44.77 | 00:40:59 | 00:01:40 | 01:17:42 | 00:01:04 | 00:57:17 |
| 13 | 206 | 刘 柱 | 上海铁人运动俱乐部 | 03:03:11.13 | 00:39:16 | 00:02:25 | 01:24:29 | 00:01:31 | 00:55:27 |
| 14 | 201 | 蔡 蔚 | 个人 | 03:28:04.99 | 00:44:15 | 00:02:11 | 01:29:10 | 00:01:10 | 01:11:16 |
| 15 | 214 | 于庆华 | 上海铁人运动俱乐部 | 03:30:25.17 | 00:41:31 | 00:02:07 | 01:37:46 | 00:01:30 | 01:07:29 |
| 男子全程30-39岁组 | |||||||||
| Rank | Race No | Name | CTSA Member | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
| 名次 | 号码 | 姓名 | 所属团体会员 | 总成绩 | 游泳 | 第一换项 | 自行车 | 第二换项 | 跑步 |
| 1 | 222 | 党 琦 | 北京合理兄弟自行车队 | 02:15:13.04 | 00:22:07 | 00:01:20 | 01:02:22 | 00:00:52 | 00:48:29 |
| 2 | 243 | 夏立均 | 永中青少年俱乐部铁人三项队 | 02:23:17.49 | 00:30:41 | 00:01:02 | 01:06:25 | 00:00:47 | 00:44:21 |
| 3 | 218 | 查建民 | 安徽芜湖市冬泳协会铁人三项队 | 02:25:58.80 | 00:27:02 | 00:02:07 | 01:06:32 | 00:01:03 | 00:49:12 |
| 4 | 221 | 成达杰 | 天津市铁人三项运动协会 | 02:37:09.07 | 00:33:35 | 00:01:24 | 01:11:30 | 00:01:23 | 00:49:15 |
| 5 | 244 | 徐 杨 | 永中青少年俱乐部铁人三项队 | 02:37:40.24 | 00:31:33 | 00:01:10 | 01:05:24 | 00:00:51 | 00:58:39 |
| 6 | 229 | 李 进 | 中体倍力大连永冠铁人三项队 | 02:40:10.31 | 00:33:41 | 00:01:33 | 01:11:59 | 00:01:03 | 00:51:53 |
| 7 | 228 | 何晓红 | 安徽芜湖市冬泳协会铁人三项队 | 02:40:22.64 | 00:33:54 | 00:01:43 | 01:09:28 | 00:01:27 | 00:53:49 |
| 8 | 251 | 张 强 | 河南睢县总工会游泳协会 | 02:40:53.20 | 00:33:41 | 00:01:20 | 01:18:53 | 00:00:43 | 00:46:13 |
| 9 | 247 | 严跃东 | 淮北冬泳协会铁人三项队 | 02:41:59.43 | 00:37:11 | 00:01:34 | 01:10:28 | 00:01:18 | 00:51:25 |
| 10 | 238 | 王若强 | 山东省淄博酷蚁俱乐部 | 02:43:14.71 | 00:35:22 | 00:01:21 | 01:15:58 | 00:00:59 | 00:49:32 |
| 11 | 241 | 吴晓斌 | 上海铁人运动俱乐部 | 02:43:46.60 | 00:37:44 | 00:02:13 | 01:12:39 | 00:01:12 | 00:49:57 |
| 12 | 234 | 马燕春 | 上海铁人运动俱乐部 | 02:47:02.57 | 00:42:27 | 00:01:31 | 01:10:05 | 00:01:01 | 00:51:55 |
| 13 | 246 | 闫 亚 | 河南新乡市先锋单车俱乐部 | 02:48:46.27 | 00:35:24 | 00:01:15 | 01:09:49 | 00:01:13 | 01:01:03 |
| 14 | 254 | 郑旺达 | 福州市超越长跑俱乐部铁人三项队 | 02:49:05.27 | 00:31:13 | 00:03:23 | 01:17:44 | 00:01:28 | 00:55:14 |
| 15 | 250 | 张 琪 | 江苏无锡 | 02:50:24.50 | 00:35:50 | 00:01:44 | 01:11:39 | 00:01:58 | 00:59:10 |
| 16 | 239 | 王云飞 | 个人 | 02:50:36.34 | 00:36:27 | 00:01:55 | 01:16:51 | 00:01:08 | 00:54:12 |
| 17 | 248 | 杨 宁 | 上海铁人运动俱乐部 | 02:51:14.74 | 00:37:13 | 00:01:25 | 01:12:53 | 00:01:05 | 00:58:37 |
| 18 | 240 | 文 峰 | 个人 | 02:52:35.35 | 00:38:42 | 00:02:09 | 01:11:57 | 00:01:57 | 00:57:48 |
| 19 | 224 | 高洪勇 | 河南睢县总工会游泳协会 | 02:54:04.94 | 00:33:39 | 00:01:48 | 01:21:30 | 00:00:58 | 00:56:08 |
| 20 | 230 | 李泊洋 | 中航工业沈飞体协铁人三项队 | 02:58:32.21 | 00:30:51 | 00:01:15 | 01:12:28 | 00:02:10 | 01:11:46 |
| 21 | 233 | 刘明岩 | 河南新乡市先锋单车俱乐部 | 03:02:03.61 | 00:42:38 | 00:01:23 | 01:14:32 | 00:01:43 | 01:01:44 |
| 22 | 253 | 张棕朝 | 河南省义马冬泳协会 | 03:02:08.35 | 00:34:10 | 00:01:38 | 01:16:47 | 00:01:22 | 01:08:08 |
| 23 | 217 | Warwick Jnhn Fahy | 上海铁人运动俱乐部 | 03:04:38.63 | 00:34:04 | 00:03:02 | 01:15:52 | 00:02:30 | 01:09:07 |
| 24 | 223 | 范 伟 | 商丘市游泳协会 | 03:06:59.47 | 00:40:44 | 00:01:35 | 01:17:55 | 00:01:01 | 01:05:42 |
| 25 | 237 | 孙永强 | 个人 | 03:08:12.80 | 00:38:49 | 00:02:36 | 01:14:02 | 00:02:06 | 01:10:37 |
| 26 | 252 | 张敏强 | 福州市超越长跑俱乐部铁人三项队 | 03:16:36.63 | 00:40:15 | 00:02:42 | 01:33:26 | 00:02:37 | 00:57:34 |
| 27 | 231 | 李立军 | 个人 | 03:18:45.07 | 00:33:59 | 00:02:08 | 01:27:39 | 00:02:30 | 01:12:26 |
| 男子全程40-49岁组 | |||||||||
| Rank | Race No | Name | CTSA Member | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
| 名次 | 号码 | 姓名 | 所属团体会员 | 总成绩 | 游泳 | 第一换项 | 自行车 | 第二换项 | 跑步 |
| 1 | 272 | 李 农 | 安徽芜湖市冬泳协会铁人三项队 | 02:25:50.83 | 00:32:02 | 00:01:13 | 01:09:11 | 00:01:03 | 00:42:20 |
| 2 | 297 | 赵有治 | 中体倍力大连永冠铁人三项队 | 02:28:00.22 | 00:32:51 | 00:01:10 | 01:03:47 | 00:00:59 | 00:49:11 |
| 3 | 276 | 李清泉 | 镇江市冬泳协会铁人三项队 | 02:29:03.37 | 00:31:47 | 00:01:23 | 01:09:21 | 00:00:52 | 00:45:36 |
| 4 | 270 | 巨方利 | 淮北冬泳协会铁人三项队 | 02:29:56.00 | 00:34:38 | 00:01:26 | 01:10:38 | 00:01:05 | 00:42:07 |
| 5 | 271 | 李 飞 | 中航工业沈飞体协铁人三项队 | 02:32:03.61 | 00:36:00 | 00:01:10 | 01:06:41 | 00:00:39 | 00:47:31 |
| 6 | 275 | 李明波 | 徐州市泉山铁人三项队 | 02:33:23.71 | 00:32:10 | 00:01:34 | 01:08:48 | 00:00:55 | 00:49:54 |
| 7 | 298 | 周爱民 | 徐州市泉山铁人三项队 | 02:35:50.30 | 00:41:29 | 00:01:37 | 01:08:20 | 00:00:55 | 00:43:26 |
| 8 | 282 | 尚章楼 | 安徽芜湖市冬泳协会铁人三项队 | 02:39:14.88 | 00:33:09 | 00:01:40 | 01:09:06 | 00:01:09 | 00:54:09 |
| 9 | 259 | 程楚桥 | 南京铁人三项运动协会 | 02:39:35.86 | 00:33:03 | 00:01:37 | 01:13:15 | 00:01:17 | 00:50:22 |
| 10 | 285 | 童 伟 | 江苏无锡 | 02:39:41.69 | 00:34:27 | 00:01:49 | 01:08:59 | 00:01:33 | 00:52:51 |
| 11 | 291 | 修功惠 | 淮北冬泳协会铁人三项队 | 02:42:41.46 | 00:34:55 | 00:01:39 | 01:18:43 | 00:00:59 | 00:46:23 |
| 12 | 258 | 程 尧 | 南京铁人三项运动协会 | 02:45:48.42 | 00:40:03 | 00:02:18 | 01:09:33 | 00:01:50 | 00:52:03 |
| 13 | 292 | 徐伟勇 | 镇江市冬泳协会铁人三项队 | 02:47:28.89 | 00:36:06 | 00:02:23 | 01:12:57 | 00:00:58 | 00:55:02 |
| 14 | 273 | 李金明 | 河南南阳海燕健身俱乐部 | 02:48:53.37 | 00:35:41 | 00:01:39 | 01:12:15 | 00:00:52 | 00:58:24 |
| 15 | 284 | 田伟庆 | 上海铁人运动俱乐部 | 02:50:14.67 | 00:35:03 | 00:02:14 | 01:20:50 | 00:01:12 | 00:50:53 |
| 16 | 279 | 路生国 | 中航工业沈飞体协铁人三项队 | 02:51:40.06 | 00:34:24 | 00:01:19 | 01:23:51 | 00:01:08 | 00:50:56 |
| 17 | 288 | 王永生 | 河南睢县总工会游泳协会 | 02:52:26.77 | 00:36:25 | 00:01:26 | 01:13:50 | 00:00:52 | 00:59:52 |
| 18 | 255 | 白志刚 | 天津市铁人三项运动协会 | 02:53:47.02 | 00:38:09 | 00:01:46 | 01:12:19 | 00:01:04 | 01:00:27 |
| 19 | 260 | 崔 磊 | 安徽芜湖市冬泳协会铁人三项队 | 02:54:17.91 | 00:35:08 | 00:02:41 | 01:18:46 | 00:01:50 | 00:55:51 |
| 20 | 264 | 胡嘉忠 | 天津市铁人三项运动协会 | 02:55:11.32 | 00:38:40 | 00:01:48 | 01:18:25 | 00:00:55 | 00:55:21 |
| 21 | 287 | 王湘宁 | 镇江市冬泳协会铁人三项队 | 02:55:40.28 | 00:31:44 | 00:01:58 | 01:15:04 | 00:00:48 | 01:06:03 |
| 22 | 293 | 杨剑云 | 安徽芜湖市冬泳协会铁人三项队 | 02:55:44.90 | 00:35:22 | 00:02:22 | 01:22:51 | 00:01:49 | 00:53:18 |
| 23 | 281 | 倪明利 | 天津市铁人三项运动协会 | 02:57:38.41 | 00:37:05 | 00:02:28 | 01:18:40 | 00:01:14 | 00:58:09 |
| 24 | 286 | 王广喜 | 淮北冬泳协会铁人三项队 | 02:58:04.48 | 00:39:38 | 00:02:25 | 01:27:44 | 00:00:53 | 00:47:22 |
| 25 | 296 | 张 勇 | 福州市超越长跑俱乐部铁人三项队 | 02:58:23.03 | 00:38:22 | 00:02:10 | 01:26:08 | 00:01:06 | 00:50:35 |
| 26 | 262 | 房建豪 | 福州市超越长跑俱乐部铁人三项队 | 02:59:20.49 | 00:35:13 | 00:01:23 | 01:15:24 | 00:00:58 | 01:06:21 |
| 27 | 261 | 段卫东 | 商丘市游泳协会 | 02:59:31.18 | 00:34:55 | 00:02:03 | 01:21:07 | 00:01:12 | 01:00:12 |
| 28 | 266 | 季家龙 | 上海铁人运动俱乐部 | 03:02:46.33 | 00:34:36 | 00:01:35 | 01:20:22 | 00:01:35 | 01:04:36 |
| 29 | 290 | 项 林 | 江苏无锡 | 03:03:10.68 | 00:38:17 | 00:01:48 | 01:14:48 | 00:01:49 | 01:06:27 |
| 30 | 274 | 李良清 | 商丘市水上义务救援队 | 03:04:45.86 | 00:32:57 | 00:01:31 | 01:17:44 | 00:00:53 | 01:11:39 |
| 31 | 299 | 左剑钊 | 河南焦作风中骑缘自行车俱乐部 | 03:05:50.42 | 00:40:04 | 00:02:08 | 01:23:25 | 00:01:02 | 00:59:09 |
| 32 | 257 | 陈智文 | 福州市超越长跑俱乐部铁人三项队 | 03:06:10.42 | 00:34:06 | 00:01:44 | 01:23:07 | 00:01:26 | 01:05:45 |
| 33 | 265 | 胡孝诚 | 中体倍力大连永冠铁人三项队 | 03:11:11.95 | 00:41:11 | 00:01:43 | 01:16:05 | 00:00:58 | 01:11:13 |
| 34 | 289 | 夏树楷 | 湖北省京山海鸥冬泳俱乐部 | 03:12:20.72 | 00:37:04 | 00:02:09 | 01:23:19 | 00:01:45 | 01:08:01 |
| 35 | 256 | 陈海江 | 镇江市冬泳协会铁人三项队 | 03:14:08.70 | 00:34:05 | 00:02:45 | 01:22:15 | 00:01:15 | 01:13:47 |
| 36 | 263 | 郭 杨 | 河南新乡市先锋单车俱乐部 | 03:14:25.15 | 00:34:58 | 00:04:05 | 01:22:20 | 00:01:21 | 01:11:38 |
| 37 | 295 | 翟清让 | 徐州市泉山铁人三项队 | 03:15:56.15 | 00:42:23 | 00:02:24 | 01:16:06 | 00:01:00 | 01:14:01 |
| 38 | 267 | 贾宏继 | 商丘市游泳协会 | 03:22:16.12 | 00:36:51 | 00:01:52 | 01:26:18 | 00:01:13 | 01:16:01 |
| 男子全程50-59岁组 | |||||||||
| Rank | Race No | Name | CTSA Member | Total | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
| 名次 | 号码 | 姓名 | 所属团体会员 | 总成绩 | 游泳 | 第一换项 | 自行车 | 第二换项 | 跑步 |
| 1 | 325 | 严堂波 | 沈阳市健康长跑俱乐部铁人三项队 | 02:30:54.89 | 00:32:19 | 00:01:30 | 01:08:00 | 00:01:02 | 00:48:02 |
| 2 | 301 | 昂国平 | 安徽芜湖市冬泳协会铁人三项队 | 02:31:33.31 | 00:34:39 | 00:01:19 | 01:06:48 | 00:01:12 | 00:47:34 |
| 3 | 315 | 李振山 | 烟台市登山运动协会铁人三项俱乐部 | 02:36:27.94 | 00:34:56 | 00:01:37 | 01:12:00 | 00:01:04 | 00:46:48 |
| 4 | 318 | 陆根宝 | 镇江市冬泳协会铁人三项队 | 02:38:40.84 | 00:33:24 | 00:01:30 | 01:13:05 | 00:00:56 | 00:49:44 |
| 5 | 316 | 刘传成 | 徐州市泉山铁人三项队 | 02:39:30.93 | 00:33:21 | 00:01:19 | 01:15:08 | 00:01:02 | 00:48:39 |
| 6 | 314 | 李物华 | 北京市铁人三项运动协会 | 02:41:04.36 | 00:37:18 | 00:01:42 | 01:10:45 | 00:01:12 | 00:50:05 |
| 7 | 305 | 程力行 | 徐州市泉山铁人三项队 | 02:41:55.50 | 00:32:44 | 00:01:28 | 01:13:57 | 00:01:18 | 00:52:27 |
| 8 | 320 | 商 宏 | 辽宁省鞍山市行健铁人三项俱乐部 | 02:44:56.40 | 00:37:13 | 00:01:37 | 01:10:38 | 00:01:51 | 00:53:36 |
| 9 | 317 | 刘彦平 | 天津市铁人三项运动协会 | 02:46:15.66 | 00:36:43 | 00:01:36 | 01:12:31 | 00:00:58 | 00:54:25 |
