| 从 本溪 经 哈尔滨 到 黑河 | ||||
| 出发车次 | 本溪站发车 | 哈尔滨站到达 | 旅时 | 里程 |
| 2124/2125 (丹东—齐齐哈尔) | 19:30 | 03:44 | 8小时14分钟 | 633 |
| 中转车次 | 哈尔滨站发车 | 黑河站到达 | 旅时 | 里程 |
| 4031 (哈尔滨东—黑河) | 07:00 | 20:13 | 13小时13分钟 | 636 |
| K7033 (哈尔滨东—黑河) | 21:10 | 06:57 | 9小时47分钟 | 636 |
| K7035 (哈尔滨东—黑河) | 18:08 | 05:34 | 11小时26分钟 | 636 |
| 车次 | 2124/2125 | 运行区间 | 本溪 — 哈尔滨 | ||
| 车型 | 普快 | 全程 | 633公里 | 运行时间 | 8小时14分钟 |
| 本溪 至 哈尔滨 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 44 | 92 | 95 | 99 | 78 | 148 | 155 |
| 车次 | 4031 | 运行区间 | 哈尔滨 — 黑河 | ||
| 车型 | 普快 | 全程 | 636公里 | 运行时间 | 13小时56分钟 |
| 哈尔滨 至 黑河 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 44 | 92 | 95 | 99 | 78 | 149 | 155 |
| 车次 | K7033 | 运行区间 | 哈尔滨 — 黑河 | ||
| 车型 | 空调快速 | 全程 | 636公里 | 运行时间 | 10小时45分钟 |
| 哈尔滨 至 黑河 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 91 | 158 | 163 | 169 | 142 | 244 | 253 |
| 车次 | K7033 | 运行区间 | 哈尔滨 — 黑河 | ||
| 车型 | 空调快速 | 全程 | 636公里 | 运行时间 | 10小时45分钟 |
| 哈尔滨 至 黑河 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 91 | 158 | 163 | 169 | 142 | 244 | 253 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
| 0 | 哈尔滨东 | -- | 20:12 | 当日 | 0 |
| 1 | 香坊 | 20:29 | 20:42 | 当日 | 0 |
| 2 | 哈尔滨 | 20:53 | 21:10 | 当日 | 0 |
| 3 | 北安 | 01:47 | 02:00 | 第2日 | 333 |
| 4 | 孙吴 | 05:01 | 05:03 | 第2日 | 520 |
| 5 | 黑河 | 06:57 | -- | 第2日 | 636 |
| 车次 | 4031 | 运行区间 | 哈尔滨 — 黑河 | ||
| 车型 | 普快 | 全程 | 636公里 | 运行时间 | 13小时56分钟 |
| 哈尔滨 至 黑河 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 44 | 92 | 95 | 99 | 78 | 149 | 155 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
| 0 | 哈尔滨东 | -- | 06:17 | 当日 | 0 |
| 1 | 哈尔滨 | 06:39 | 07:00 | 当日 | 0 |
| 2 | 庙台子 | 07:14 | 07:15 | 当日 | 10 |
| 3 | 徐家 | 07:31 | 07:46 | 当日 | 22 |
| 4 | 呼兰 | 08:00 | 08:02 | 当日 | 32 |
| 5 | 康金井 | 08:27 | 08:29 | 当日 | 59 |
| 6 | 兴隆镇 | 09:02 | 09:04 | 当日 | 97 |
| 7 | 绥化 | 09:33 | 09:39 | 当日 | 125 |
| 8 | 秦家 | 09:56 | 09:58 | 当日 | 143 |
| 9 | 四方台 | 10:11 | 10:19 | 当日 | 157 |
| 10 | 张维屯 | 10:33 | 10:36 | 当日 | 173 |
| 11 | 绥棱 | 10:54 | 10:59 | 当日 | 195 |
| 12 | 海伦 | 11:30 | 11:34 | 当日 | 227 |
| 13 | 海北 | 12:05 | 12:07 | 当日 | 254 |
| 14 | 通北 | 12:22 | 12:25 | 当日 | 269 |
| 15 | 李家 | 12:46 | 12:48 | 当日 | 290 |
| 16 | 赵光 | 13:10 | 13:12 | 当日 | 306 |
| 17 | 北安 | 13:39 | 14:04 | 当日 | 333 |
| 18 | 二井 | 14:22 | 14:25 | 当日 | 349 |
| 19 | 二龙山屯 | 14:48 | 14:52 | 当日 | 368 |
| 20 | 五大连池 | 15:17 | 15:21 | 当日 | 385 |
| 21 | 龙镇 | 15:38 | 15:43 | 当日 | 396 |
| 22 | 襄河 | 16:01 | 16:03 | 当日 | 414 |
| 23 | 龙门河 | 16:18 | 16:20 | 当日 | 428 |
| 24 | 辰清 | 16:57 | 16:59 | 当日 | 470 |
| 25 | 孙吴 | 17:47 | 18:01 | 当日 | 520 |
| 26 | 潮水 | 18:49 | 18:51 | 当日 | 567 |
| 27 | 西岗子 | 19:18 | 19:20 | 当日 | 590 |
| 28 | 锦河 | 19:49 | 19:57 | 当日 | 620 |
| 29 | 黑河 | 20:13 | -- | 当日 | 636 |
| 车次 | K7035 | 运行区间 | 哈尔滨 — 黑河 | ||
| 车型 | 空调快速 | 全程 | 636公里 | 运行时间 | 12小时12分钟 |
| 哈尔滨 至 黑河 票价参考 | ||||||
| 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
| 91 | 158 | 163 | 169 | 142 | 244 | 253 |
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
| 0 | 哈尔滨东 | -- | 17:22 | 当日 | 0 |
| 1 | 哈尔滨 | 17:37 | 18:08 | 当日 | 0 |
| 2 | 呼兰 | 18:43 | 18:47 | 当日 | 32 |
| 3 | 绥化 | 19:57 | 20:09 | 当日 | 125 |
| 4 | 绥棱 | 21:02 | 21:05 | 当日 | 195 |
| 5 | 海伦 | 21:36 | 21:40 | 当日 | 227 |
| 6 | 赵光 | 23:05 | 23:07 | 当日 | 306 |
| 7 | 北安 | 23:34 | 23:49 | 当日 | 333 |
| 8 | 二龙山屯 | 00:27 | 00:37 | 第2日 | 368 |
| 9 | 五大连池 | 00:58 | 01:08 | 第2日 | 385 |
| 10 | 龙镇 | 01:25 | 01:34 | 第2日 | 396 |
| 11 | 孙吴 | 03:27 | 03:40 | 第2日 | 520 |
| 12 | 黑河 | 05:34 | -- | 第2日 | 636 |


| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |