日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
5.1 | 北京湾 | 6:00 | 13 | 26 | 16.8 | 18.6 | 多云 | 东北风2级 | 400M | 15’21 | 237 |
5.2 | 廊坊 | 14 | 22 | 15.7 | 18.9 | 阴转阵雨 | 偏北风2-8级 | 没游 | 239 | ||
5.3 | 9 | 21 | 10.4 | 18.1 | 晴转多云 | 偏北风1-7级 | 没游 | 237 | |||
5.4 | 7 | 26 | 10.6 | 17.5 | 晴 | 偏北风1-5级 | 没游 | 231 | |||
5.5 | 立夏 | 8 | 25 | 15.1 | 18.4 | 晴 | 偏南风1-2级 | 没游 | 218 | ||
5.6 | 北京湾 | 14 | 25 | 19.9 | 19.6 | 多云转阴 | 偏南风2-4级 | 500M | 18’47 | 226 | |
5.7 | |||||||||||
5.8 | |||||||||||
5.9 | |||||||||||
5.10 | |||||||||||
5.11 | |||||||||||
5.12 | |||||||||||
5.13 | |||||||||||
5.14 | |||||||||||
5.15 | |||||||||||
5.16 | |||||||||||
5.17 | |||||||||||
5.18 | |||||||||||
5.19 | |||||||||||
5.20 | |||||||||||
5.21 | |||||||||||
5.22 | |||||||||||
5.23 | |||||||||||
5.24 | |||||||||||
5.25 | |||||||||||
5.26 | |||||||||||
5.27 | |||||||||||
5.28 | |||||||||||
5.29 | |||||||||||
5.30 | |||||||||||
5.31 | |||||||||||
月平均值 |
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |