日海域发生8.4级地震 海啸9小时后到我大陆沿海
海啸传播时间图 |
日海域发生8.4级地震 海啸9小时后到我大陆沿海
国家海洋环境预报中心专报
时间:2007年1月13日14时
报送:国家海洋局、国务院应急办
编号:0113―1
海 啸 情 况 报 告
2007年1月13日12时23分(北京时),在千岛群岛附近(46.7°N, 154.4°E)发生里氏8.4级地震,日本气象厅已对其本国沿海发布了海啸警报。预计:此地震海啸将在9小时后到达我国大陆沿海,地震海啸波高将小于10厘米,不会对我国造成影响(附图为海啸传播时间图)。
值班电话:13366655174 010-62173615 010-62173620 (Fax)
网址:http//www.nmefc.gov.cn
附件:本次海啸传播时间计算
2007年01月13日12时23分(北京时)
震级 | 8.4 | 经度 | 154.4E | 纬度 | 46.7N |
验潮站名 | 海啸传播时间 | 海啸到达时间 | 验潮站名 | 海啸传播时间 | 海啸到达时间 |
葫芦岛 | 20.7 | 2007-1-14-9:3 | 营口 | 21.8 | 2007-1-14-10:11 |
丹东 | 18.1 | 2007-1-14-6:30 | 鲅鱼圈 | 20.9 | 2007-1-14-9:19 |
芷锚湾 | 19.7 | 2007-1-14-8:6 | 老虎滩 | 15.9 | 2007-1-14-4:16 |
东港 | 17.4 | 2007-1-14-5:48 | 小长山 | 15.5 | 2007-1-14-3:52 |
大连 | 16.1 | 2007-1-14-4:28 | 旅顺 | 16.4 | 2007-1-14-4:46 |
秦皇岛 | 20.0 | 2007-1-14-8:24 | 京唐港 | 20.5 | 2007-1-14-8:54 |
黄骅港 | 23.5 | 2007-1-14-11:54 | 塘沽 | 23.3 | 2007-1-14-11:39 |
蓬莱 | 17.5 | 2007-1-14-5:53 | 龙口 | 18.9 | 2007-1-14-7:15 |
芝罘岛 | 16.3 | 2007-1-14-4:42 | 成山头 | 13.7 | 2007-1-14-2:5 |
石岛 | 13.6 | 2007-1-14-1:57 | 千里岩 | 14.1 | 2007-1-14-2:31 |
小麦岛 | 15.5 | 2007-1-14-3:52 | 石臼所 | 16.8 | 2007-1-14-5:13 |
羊角沟 | 22.4 | 2007-1-14-10:48 | 威海 | 15.0 | 2007-1-14-3:22 |
连云港 | 17.3 | 2007-1-14-5:40 | 燕尾 | 16.9 | 2007-1-14-5:17 |
射阳 | 16.5 | 2007-1-14-4:50 | 新阳港 | 16.6 | 2007-1-14-4:56 |
小羊口 | 16.3 | 2007-1-14-4:42 | 吕泗 | 14.4 | 2007-1-14-2:44 |
堡镇 | 14.1 | 2007-1-14-2:31 | 佘山 | 12.1 | 2007-1-14-0:27 |
吴淞 | 14.4 | 2007-1-14-2:47 | 高桥 | 14.1 | 2007-1-14-2:26 |
横沙 | 13.2 | 2007-1-14-1:37 | 芦潮港 | 12.5 | 2007-1-14-0:55 |
大戢山 | 11.7 | 2007-1-14-0:3 | 金山嘴 | 13.7 | 2007-1-14-2:6 |
小洋山 | 11.7 | 2007-1-14-0:4 | 滩浒岛 | 12.9 | 2007-1-14-1:15 |
嵊山 | 10.3 | 2007-1-13-22:40 | 定海 | 11.2 | 2007-1-13-23:32 |
乍浦 | 14.3 | 2007-1-14-2:40 | 澉浦 | 14.8 | 2007-1-14-3:10 |
镇海 | 12.3 | 2007-1-14-0:40 | 沈家门 | 10.5 | 2007-1-13-22:54 |
北仑港 | 11.8 | 2007-1-14-0:11 | 大目涂 | 10.4 | 2007-1-13-22:49 |
湖头渡 | 11.6 | 2007-1-13-23:57 | 石浦 | 10.2 | 2007-1-13-22:32 |
健跳 | 10.6 | 2007-1-13-23:1 | 海门 | 10.4 | 2007-1-13-22:49 |
大陈岛 | 8.9 | 2007-1-13-21:14 | 坎门 | 9.5 | 2007-1-13-21:53 |
温州 | 10.8 | 2007-1-13-23:12 | 龙湾 | 10.1 | 2007-1-13-22:30 |
瑞安 | 10.2 | 2007-1-13-22:34 | 鳌江 | 9.7 | 2007-1-13-22:5 |
南麂 | 8.4 | 2007-1-13-20:49 | 沙埕 | 9.1 | 2007-1-13-21:30 |
三沙 | 9.0 | 2007-1-13-21:21 | 官头 | 9.5 | 2007-1-13-21:54 |
梅花 | 9.0 | 2007-1-13-21:20 | 平潭 | 8.3 | 2007-1-13-20:39 |
崇武 | 9.5 | 2007-1-13-21:53 | 厦门 | 9.8 | 2007-1-13-22:9 |
旧镇 | 9.6 | 2007-1-13-21:57 | 东山 | 9.0 | 2007-1-13-21:21 |
南澳 | 8.7 | 2007-1-13-21:5 | 汕头 | 9.0 | 2007-1-13-21:25 |
海门 | 8.8 | 2007-1-13-21:12 | 揭阳 | 9.8 | 2007-1-13-22:11 |
汕尾 | 9.1 | 2007-1-13-21:28 | 遮浪 | 8.6 | 2007-1-13-20:59 |
赤湾 | 10.2 | 2007-1-13-22:35 | 盐田 | 9.7 | 2007-1-13-22:6 |
大万山 | 9.2 | 2007-1-13-21:34 | 泗盛涠 | 11.6 | 2007-1-13-23:59 |
珠海 | 10.3 | 2007-1-13-22:38 | 南沙 | 11.2 | 2007-1-13-23:36 |
黄埔 | 12.2 | 2007-1-14-0:33 | 灯笼山 | 10.4 | 2007-1-13-22:48 |
三灶 | 9.9 | 2007-1-13-22:14 | 黄金 | 10.2 | 2007-1-13-22:37 |
黄冲 | 11.0 | 2007-1-13-23:20 | 烽火角 | 10.4 | 2007-1-13-22:46 |
北津 | 10.9 | 2007-1-13-23:14 | 闸坡 | 10.3 | 2007-1-13-22:40 |
水东 | 10.8 | 2007-1-13-23:8 | 硇洲 | 10.6 | 2007-1-13-22:58 |
清澜 | 8.7 | 2007-1-13-21:4 | 三亚 | 8.8 | 2007-1-13-21:10 |
洋浦 | 12.7 | 2007-1-14-1:2 | 榆林 | 8.8 | 2007-1-13-21:9 |
港北 | 8.2 | 2007-1-13-20:33 | 东方 | 12.0 | 2007-1-14-0:22 |
西沙 | 7.3 | 2007-1-13-19:40 | 南沙岛 | 7.8 | 2007-1-13-20:13 |
|
|
|
|
|
|
新华网快讯:在太平洋西北海域13日下午发生里氏8.3级地震后,日本气象厅发布海啸警告,称日本北海道和本州太平洋沿岸地区可能会遭到海啸袭击。
原文由 [B]海上蛟龙[/B] 发表: 把那小日本给震没它
我刚说伊甸蛇一上网日本就地震,看来他上的很是时候
应该在“金色大厅”贴一个告示牌,提醒明天下午冬泳的朋友注意安全。
明天大约6点满潮,5点前后估计涌浪不小。
另外,摄影爱好者应该抄家伙到海边瞧瞧去,很可能拍摄到罕见景观。
原文由 [B]烟台的蝴蝶[/B] 发表: 把那小日本给震没它,我看行!
不行啊,风版主的儿子还在哪里呢。保佑他平安吧。
原文由 [B]烟台的蝴蝶[/B] 发表: 把那小日本给震没它,我看行!
不行啊!是人类的灾难
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |