08年钢城冬泳队基地建设费收支明细表 | ||||||
时间 | 事项 | 收入 | 支出 | 结余 | 经手人 | 备注 |
08、3、6 | 07年结余 | 325、7 | 325、7 | |||
08、12、31 | 收151人的捐款 | 2045、 | 2370、7 | 黄胜利、毛国栋 | ||
09、1、10 | 收冬泳队团年饭结余 | 50 | 2420、7 | 尚伯龙、张建华 | ||
08、7、23 | 购灭蚊剂、蚊香、创可贴等 | 54 | 黄胜利、张建华 | |||
08、7、29 | 付记者李克春摄影费 | 60 | 李克春、黄胜利 | |||
08、10、31 | 印队旗 | 50 | 张建华、毛国栋 | |||
08、12、18 | 印队旗 | 100 | 周汉民、张建华 | |||
09、1、1 | 购鞭、温度计、复印、桶等 | 93 | 黄胜利、张建华 | |||
09、1、1 | 印冬泳日用横幅三幅 | 160 | 毛国栋、张建华 | |||
09、1、1 | 冬泳日活动租船 | 180 | 吴苏菲、张建华 | |||
09、1、1 | 冬泳日活动租蒙古包 | 100 | 张建华、毛国栋 | |||
09、1、1 | 冬泳日活动购羊肉、萝卜调料等 | 140 | 张建华、毛国栋 | |||
09、1、1 | 冬泳日活动购酒、碗、杯、筷等 | 195 | 王莺、 张建华 | |||
09、1、25 | 年三十购腊烛 | 50 | 周汉民、毛国栋 | |||
1182 | 1238、7 |
08年钢城冬泳队基地建设费捐款明细 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 金额 | 备注 |
1 | 张建华 | 男 | 武钢能源总厂 | 20 | ||
2 | 黄胜利 | 男 | 武钢修建公司 | 20 | ||
3 | 王莺 | 女 | 一冶特种 | 10 | ||
4 | 王玫 | 女 | 佳兴物业 | 10 | ||
5 | 周汉民 | 男 | 武钢焦化公司 | 10 | ||
6 | 余新钢 | 男 | 武钢冷轧厂 | 10 | ||
7 | 刘志钢 | 男 | 一冶企业 | 10 | ||
8 | 杨湘礼 | 男 | 武钢机总厂 | 10 | ||
9 | 卜建伟 | 男 | 武钢一炼钢厂 | 10 | ||
10 | 于陶 | 女 | 武钢自动化部 | 10 | ||
11 | 吴苏菲 | 女 | 平安保险 | 10 | ||
12 | 田长海 | 男 | 武钢一炼钢厂 | 10 | ||
13 | 杨意 | 男 | 硅酸盐厂 | 10 | ||
14 | 伍洪 | 男 | 青山石化 | 10 | ||
15 | 郑新文 | 男 | 青山钢城分局 | 20 | ||
16 | 王阳铭 | 男 | 武钢二炼钢厂 | 20 | ||
17 | 陈波 | 男 | 武钢冷轧厂 | 10 | ||
18 | 廖达德 | 男 | 武钢轧辊厂 | 10 | ||
19 | 李尧阶 | 男 | 一冶四公司 | 10 | ||
20 | 余跃国 | 男 | 武钢机总厂 | 10 | ||
21 | 刘剑 | 男 | 武钢房地公司 | 10 | ||
22 | 周治元 | 男 | 一冶基础公司 | 10 | ||
23 | 李坤生 | 男 | 武钢机总厂 | 10 | ||
24 | 吕传和 | 男 | 武钢老干处 | 10 | ||
25 | 胡国荆 | 男 | 市针织一厂 | 10 | ||
26 | 刘振田 | 男 | 武钢运输部 | 15 | ||
27 | 吴继书 | 男 | 武钢运输部 | 10 | ||
28 | 朱志云 | 男 | 一冶特种 | 10 | ||
29 | 苏联才 | 男 | 十九冶公司 | 10 | ||
30 | 唐昱 | 男 | 武钢维检中心 | 10 | ||
31 | 李国生 | 男 | 武钢烧结厂 | 10 | ||
32 | 邹沛如 | 女 | 武钢一炼钢厂 | 10 | ||
33 | 陈秋波 | 男 | 武钢质检处 | 50 | ||
34 | 陈江波 | 男 | 武钢维检中心 | 50 | ||
35 | 高宁 | 女 | 武钢中小教 | 10 | ||
36 | 田传志 | 男 | 青山公安局 | 20 | ||
37 | 戴振林 | 男 | 武钢工会 | 10 | ||
38 | 张育英 | 男 | 武钢房产公司 | 20 | ||
39 | 张堃 | 男 | 市汽运五站 | 10 | ||
40 | 王振勋 | 男 | 一冶电装公司 | 10 | ||
41 | 巢丰富 | 男 | 武钢炼铁厂 | 20 | ||
42 | 石斌 | 男 | 青山区 | 10 | ||
43 | 毛国栋 | 男 | 武钢修建公司 | 10 | ||
44 | 赵生郑 | 男 | 武钢烧结厂 | 10 | ||
45 | 李富贵 | 男 | 武钢热轧厂 | 10 | ||
46 | 陈华炎 | 男 | 武钢烧结厂 | 20 | ||
47 | 田慈喜 | 男 | 钢城城管 | 10 | ||
48 | 何建基 | 男 | 武钢炉窑公司 | 10 | ||
49 | 张德华 | 男 | 武钢炉窑公司 | 10 | ||
50 | 程绍勋 | 男 | 武钢运输部 | 10 | ||
51 | 严彬 | 男 | 武钢炉窑公司 | 10 | ||
52 | 蔡光跃 | 男 | 武钢炉窑公司 | 10 | ||
53 | 杨亲政 | 男 | 武钢炉窑公司 | 10 | ||
54 | 胡洪 | 男 | 徐东平价 | 10 | ||
55 | 蒋洪恩 | 男 | 武钢热轧厂 | 10 | ||
56 | 祁德义 | 男 | 青山公安局 | 20 | ||
57 | 张为 | 男 | 武钢快餐 | 10 | ||
58 | 耿胜利 | 男 | 武钢大型轧钢厂 | 20 | ||
59 | 方水生 | 男 | 青山公安局 | 10 | ||
60 | 钱建民 | 男 | 武钢二招 | 10 | ||
61 | 黄毅胜 | 男 | 青山公安局 | 10 | ||
62 | 孙宏 | 男 | 青山一门诊 | 10 | ||
63 | 胡荣良 | 男 | 武钢一炼钢厂 | 10 | ||
64 | 杨家齐 | 男 | 武钢运输部 | 10 | ||
65 | 周胜华 | 男 | 武钢烧结厂 | 10 | ||
66 | 邹永客 | 男 | 科技大学 | 20 | ||
67 | 王秦钢 | 男 | 武钢二招 | 10 | ||
68 | 胡家元 | 男 | 武钢实业公司 | 10 | ||
69 | 张宏 | 男 | 青山公安局 | 20 | ||
70 | 李智才 | 男 | 武钢机关 | 10 | ||
71 | 魏钢城 | 男 | 武钢兴达 | 10 | ||
72 | 姜福宏 | 男 | 武钢二招 | 10 | ||
73 | 黄亚凯 | 男 | 武钢能源总厂 | 30 | ||
74 | 李宽 | 男 | 武钢综合服务公司 | 10 | ||
75 | 唐忠义 | 男 | 武钢炉窑公司 | 10 | ||
76 | 秦楚顺 | 男 | 武钢烧结厂 | 10 | ||
77 | 闵正望 | 男 | 汉阳汽车齿轮厂 | 10 | ||
78 | 胡建卿 | 男 | 武钢能源总厂 | 20 | ||
79 | 曹建钢 | 男 | 一冶一公司 | 10 | ||
80 | 黄振文 | 男 | 武钢建设公司 | 10 | ||
81 | 高兰 | 女 | 武钢中小教 | 10 | ||
82 | 王勇 | 男 | 武钢矿业公司 | 10 | ||
83 | 吴茂华 | 男 | 武钢矿业公司 | 10 | ||
84 | 木头龙 | 男 | 青山商业 | 10 | ||
85 | 余信成 | 男 | 武钢烧结厂 | 10 | ||
86 | 刘泽稳 | 男 | 四十七街 | 10 | ||
87 | 方谊 | 男 | 武钢一炼钢厂 | 30 | ||
88 | 乐东升 | 男 | 武钢总医院 | 10 | ||
89 | 张开新 | 男 | 武钢炉窑公司 | 20 | ||
90 | 张国林 | 男 | 市汽运六站 | 20 | ||
91 | 李永杰 | 男 | 武钢机总厂 | 10 | ||
92 | 曾志明 | 男 | 武钢冷轧厂 | 10 | ||
93 | 黄政唯 | 男 | 武钢快餐 | 10 | ||
94 | 王洪武 | 男 | 武冶机修 | 10 | ||
95 | 张银昌 | 男 | 四七一 | 10 | ||
96 | 胡传波 | 男 | 武钢一炼钢厂 | 10 | ||
97 | 蔡胜华 | 男 | 武钢生产部 | 10 | ||
98 | 刘绚 | 男 | 武钢冷轧厂 | 10 | ||
99 | 刘学高 | 男 | 武钢实业公司 | 10 | ||
100 | 肖新春 | 女 | 青山区机关 | 10 |
08年钢城冬泳队基地建设费捐款明细 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 金额 | 备注 |
101 | 叶光荣 | 男 | 武钢焦化公司 | 10 | ||
102 | 李健 | 男 | 青山热电厂 | 10 | ||
103 | 尹秀杰 | 男 | 武钢快餐 | 10 | ||
104 | 胡洪钢 | 男 | 武钢机总厂 | 10 | ||
105 | 王安全 | 男 | 武钢机总厂 | 10 | ||
106 | 张作成 | 男 | 武多冷轧厂 | 10 | ||
107 | 马辉 | 男 | 武钢维检中心 | 10 | ||
108 | 许明忠 | 男 | 青山商业局 | 10 | ||
109 | 许明峰 | 男 | 青山商业局 | 10 | ||
110 | 彭涛 | 男 | 武钢能源总厂 | 10 | ||
111 | 吴炳坤 | 男 | 一冶水泥厂 | 10 | ||
112 | 梅连彬 | 男 | 武钢焦化公司 | 10 | ||
113 | 王辛 | 男 | 武钢焦化公司 | 10 | ||
114 | 钱家满 | 男 | 武钢焦化公司 | 10 | ||
115 | 杨坤望 | 男 | 武钢建设公司 | 10 | ||
116 | 张人为 | 男 | 武冶机修 | 10 | ||
117 | 王维新 | 男 | 武钢修建公司 | 10 | ||
118 | 肖章嘉 | 男 | 武钢计控 | 10 | ||
119 | 冯军 | 男 | 企业综合公司 | 10 | ||
120 | 宋沙丽 | 女 | 武钢附总 | 10 | ||
121 | 周新民 | 男 | 武钢炉窑公司 | 10 | ||
122 | 魏学集 | 男 | 青山公安局 | 20 | ||
123 | 陈才清 | 男 | 武钢总医院 | 10 | ||
124 | 赵建钢 | 男 | 武钢电修厂 | 10 | ||
125 | 杨仁再 | 男 | 武钢能源总厂 | 10 | ||
126 | 李显春 | 男 | 武钢快餐 | 10 | ||
127 | 肖世华 | 男 | 青山 | 10 | ||
128 | 潘忠厚 | 男 | 武汉照相 | 10 | ||
129 | 李汉德 | 男 | 武冶机修 | 10 | ||
130 | 郜建民 | 男 | 武钢能源总厂 | 10 | ||
131 | 图英杰 | 男 | 青山 | 10 | ||
132 | 郑玉洲 | 男 | 武钢能源总厂 | 10 | ||
133 | 尚伯龙 | 男 | 武钢炼铁厂 | 10 | ||
134 | 曾涛 | 男 | 成都新都区马家销跃龙村 | 10 | ||
135 | 徐建怀 | 男 | 武钢炼铁厂 | 10 | ||
136 | 张华 | 男 | 武钢接待处 | 10 | ||
137 | 马志良 | 男 | 温洲商人 | 20 | ||
138 | 牛世平 | 男 | 武钢设备维检中心 | 10 | ||
139 | 何志平 | 男 | 武钢法律事务所 | 10 | ||
140 | 齐伯耀 | 男 | 武钢冷轧厂 | 10 | ||
141 | 王汉清 | 男 | 武钢港务公司 | 20 | ||
142 | 祝志敏 | 男 | 武汉水泥厂 | 10 | ||
143 | 刘生辉 | 男 | 红卫路街办事处 | 10 | ||
144 | 文要武 | 男 | 青山区党校 | 30 | ||
145 | 郑干新 | 男 | 青山热电厂 | 10 | ||
146 | 周建钢 | 男 | 青山热电厂 | 10 | ||
147 | 乐永翔 | 男 | 青山热电厂 | 10 | ||
148 | 唐长健 | 男 | 武钢冷轧储运公司 | 10 | ||
149 | 杨虹 | 女 | 青山热电厂 | 10 | ||
150 | 李宇飞 | 男 | 武钢技术部 | 20 | ||
151 | 王维民 | 男 | 武钢电厂 | 10 | ||
152 | 1845 |
09年1月10日钢城冬泳队团年饭费用公布 | |||
项目 | 内容 | 金额(元) | 经手人 |
时间 | 09年1月下午五点 | ||
地点 | 红钢城王中王大酒店、万豪歌厅 | ||
收入 | 84人参加每人收50元计 | 4200 | 尚伯龙、王莺 |
支出 | 84人开八桌餐费 | 2430 | 尚伯龙、张建华 |
购酒、饮料、瓜子、花生 | 730 | 尚伯龙、张建华 | |
购签到本、笔、横幅 | 40 | 毛国栋、朱志云 | |
付万豪歌厅场租费 | 950 | 尚伯龙、张建华 | |
结余 | 4200—4150==50元 | 50 | 尚伯龙、张建华、毛国栋 |
注:本次年饭结余50元存入冬泳队基地建设费 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |