
| 时间 | 地点 | 实测水温 | 实测气温 | 天气预报 | 风向 | 往返游距 |
| 1月4日 | 码头下水点 | 3 | -2 | -2~2 | 北风 | |
| 1月5日 | 中间下水点 | 3 | -1 | -2~1 | 西北风 | |
| 1月7日 | 同上 | 2.7 | -1 | -2~2 | 北风 | |
| 1月9日 | 码头下水点 | 2.4 | -5 | -5~-1 | 北风 | |
| 1月10日 | 同上 | 1.6 | -6 | -5~-1 | 西北风 | |
| 1月14日 | 同上 | 1.2 | -6 | -5~-1 | 北风 | 160米 |
高了!!!
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |