日期 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间时 | 游泳距离㎡ | 游泳时间分 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 游泳实测气温℃ | 游泳实测水温℃ | 风力 | 备注 |
7 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 16 | 6.30 | 220 | 8 | 手、脚微麻 | 小雨 | 6 | 3 | 6 | 8.5 | 2级 | 多数蛙泳 |
8 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 14 | 6.30 | 220 | 8 | 手、脚微麻 | 小雨 | 6 | 1 | 3.5 | 7.5 | 0级 | 蛙泳 |
9 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 12 | 6.30 | 220 | 7 | 手、脚、胸感麻 | 多云 | 8 | 1 | 1 | 6.7 | 0级 | 蛙泳 |
135905.jpg (101.02 KB, 下载次数: 5)
00f9ec303cbbe0bdec49ee912ae649ea.jpg (115.88 KB, 下载次数: 3)
563d9a87a520a4ced798beb9fe876cf8.jpg (71.15 KB, 下载次数: 9)
3fb187d88abbcc6ebaed11c1ec7597f4.jpg (79.75 KB, 下载次数: 8)
日期 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间时 | 游泳距离㎡ | 游泳时间分 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 游泳实测气温℃ | 游泳实测水温℃ | 风力 | 备注 |
9 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 12 | 6.30 | 220 | 7 | 手、脚、胸感麻 | 多云 | 8 | 1 | 1 | 6.7 | 0级 | 蛙泳 |
10 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7 | 手、脚、胸感麻 | 多云 | 10 | -3 | -3.5 | 6 | 0级 | 蛙泳 |
11 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 14 | 6.30 | 220 | 7 | 手、脚、胸感麻 | 多云 | 10 | -3 | -2.5 | 5.8 | 0级 | 多数蛙泳 |
39.gif (134.74 KB, 下载次数: 5)
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |