日期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
元月6号 | 三湖连江基地 | 早7.00 | 1 | 5 | - | 4.8 | 小雪 | 微 | 200 | 4-5 | 爽 |
元月7号 | 同上 | 早7.00 | -1 | 5 | - | 4.5 | 阴 | 300 | 4-5 | 爽 | |
元月8号 | 同上 | 早7.00 | 1 | 8 | - | 4.5 | 阴 | 200 | 7-8 | 爽 | |
元月9号 | 同上 | 早7.00 | -2 | 3 | - | 4 | 雾 | 微 | 40 X4 | 4-5 | 爽 |
元月10号 | 同上 | 早7.30 | -2 | 8 | - | 4 | 晴 | 微 | 200 | 4-5 | 爽 |
元月11号 | 同上 | 下午2:00 | 1 | 9 | - | 6 | 晴 | 3 | 400 | 10 | 特爽 |
元月12号 | 同上 | 早7.10 | -3 | 5 | - | 4 | 晴 | 微 | 300 | 10-12 | 爽 |
元月13号 | 同上 | 早 7:20 | -5 | 5 | - | 3.7 | 晴.霜 | - | 220 | 5-6 | 爽 |
元月14号 | 同上 | 早 7:15 | -3 | 7 | - | 3.8 | 晴 | - | 220 | 5-6 | 爽 |
元月15号 | 同上 | 早 6::40 | -2 | 9 | - | 4 | 晴 | 微 | 220 | 5-6 | 爽 |
元月16日 | 同上 | 早 7:00 | -1 | 13 | - | 4.5 | 晴 | 微 | 250 | 6-7 | 爽 |
元月17日 | 同上 | 早 7:00 | 2 | 14 | - | 5 | 晴 | 微 | 250 | 6-7 | 爽 |
元月18日 | 同上 | 早 7:10 | 4 | 12 | - | 5.2 | 晴 | 微 | 250 | 7 | 爽 |
19日 | 长江 | 早 10:30 | 6 | 12 | - | 9 | 小雨 | - | 150 | 8 | 爽 |
20日 | 基地 | 早 7:15 | 5 | 7 | - | 5.1 | 阴 | - | 300 | 9-11 | 爽 |
21日 | 同上 | 早7:00 | 5 | 12 | -- | 5.1 | 转晴 | -- | 250 | 8 | 爽 |
22日 | 同上 | 早7:10 | 4 | 13 | -- | 5.1 | 晴 | -- | 250 | 8 | 爽 |
23日 | 同上 | 早7:10 | 0 | 5 | -- | 4.8 | 阴 | 5-6级 | 200 | 6 | 爽 |
24日 | 同上 | 早7:30 | -4 | 5 | -- | 3.8 | 阴转晴 | 3-4 | 150 | 4 | 麻 |
25日 | 同上 | 早8:00 | -3 | 6 | -- | 4.8 | 阴 | 微 | 250 | 6 | 爽 |
26日 | 同上 | 早8:30 | 2 | 12 | -- | 5 | 多云 | 微 | 280 | 7 | 爽 |
| 27日 | 同上 | 早8:30 | 4 | 13 | -- | 5 | 晴 | -- | 280 | 7 | 爽 |
| 28日 | 同上 | 早8:30 | 5 | 13 | -- | 5 | 阴 | -- | 280 | 7 | 爽 |
| 29日 | 同上 | 早8:30 | 5 | 14 | -- | 5 | 多云 | 微 | 280 | 7 | 爽 |
| 30日 | 同上 | 早8:30 | 3 | 12 | -- | 4.8 | 雾 | 微 | 200 | 6 | 爽 |
月平均值 |
| 日期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
元月6号 | 三湖连江基地 | 早7.00 | 1 | 5 | - | 4.8 | 小雪 | 微 | 200 | 4-5 | 爽 |
元月7号 | 同上 | 早7.00 | -1 | 5 | - | 4.5 | 阴 | 300 | 4-5 | 爽 | |
元月8号 | 同上 | 早7.00 | 1 | 8 | - | 4.5 | 阴 | 200 | 7-8 | 爽 | |
元月9号 | 同上 | 早7.00 | -2 | 3 | - | 4 | 雾 | 微 | 40 X4 | 4-5 | 爽 |
元月10号 | 同上 | 早7.30 | -2 | 8 | - | 4 | 晴 | 微 | 200 | 4-5 | 爽 |
元月11号 | 同上 | 下午2:00 | 1 | 9 | - | 6 | 晴 | 3 | 400 | 10 | 特爽 |
元月12号 | 同上 | 早7.10 | -3 | 5 | - | 4 | 晴 | 微 | 300 | 10-12 | 爽 |
元月13号 | 同上 | 早 7:20 | -5 | 5 | - | 3.7 | 晴.霜 | - | 220 | 5-6 | 爽 |
元月14号 | 同上 | 早 7:15 | -3 | 7 | - | 3.8 | 晴 | - | 220 | 5-6 | 爽 |
| 20日 | 基地 | 早 7:15 | 5 | 7 | - | 5.1 | 阴 | - | 300 | 9-11 | 爽 |
| 29日 | 同上 | 早 8:10 | 3 | 8 | 5.6 | 5.5 | 阴(小雨) | -- | 220 | 6--10 | 特爽 |
月平均值 |
日期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
元月6号 | 三湖连江基地 | 早7.00 | 1 | 5 | - | 4.8 | 小雪 | 微 | 200 | 4-5 | 爽 |
元月7号 | 同上 | 早7.00 | -1 | 5 | - | 4.5 | 阴 | 300 | 4-5 | 爽 | |
元月8号 | 同上 | 早7.00 | 1 | 8 | - | 4.5 | 阴 | 200 | 7-8 | 爽 | |
元月9号 | 同上 | 早7.00 | -2 | 3 | - | 4 | 雾 | 微 | 40 X4 | 4-5 | 爽 |
元月10号 | 同上 | 早7.30 | -2 | 8 | - | 4 | 晴 | 微 | 200 | 4-5 | 爽 |
元月11号 | 同上 | 下午2:00 | 1 | 9 | - | 6 | 晴 | 3 | 400 | 10 | 特爽 |
元月12号 | 同上 | 早7.10 | -3 | 5 | - | 4 | 晴 | 微 | 300 | 10-12 | 爽 |
元月13号 | 同上 | 早 7:20 | -5 | 5 | - | 3.7 | 晴.霜 | - | 220 | 5-6 | 爽 |
元月14号 | 同上 | 早 7:15 | -3 | 7 | - | 3.8 | 晴 | - | 220 | 5-6 | 爽 |
15日 | 同上 | 早6:40 | -2 | 9 | - | 4 | 晴 | 微 | 220 | 5-6 | 爽 |
16日 | 同上 | 早7:40 | -1 | 13 | - | 4.5 | 晴 | 微 | 250 | 6-7 | 爽 |
元月17日 | 同上 | 早 7:00 | 2 | 14 | - | 5 | 晴 | 微 | 250 | 6-7 | 爽 |
元月18日 | 同上 | 早 7:10 | 4 | 12 | - | 5.2 | 晴 | 微 | 250 | 7 | 爽 |
19日 | 长江 | 早 10:30 | 6 | 12 | - | 9 | 小雨 | - | 150 | 8 | 爽 |
20日 | 基地 | 早 7:15 | 5 | 7 | - | 5.1 | 阴 | - | 300 | 9-11 | 爽 |
21日 | 同上 | 早7:00 | 5 | 12 | -- | 5.1 | 转晴 | -- | 250 | 8 | 爽 |
22日 | 同上 | 早7:10 | 4 | 13 | -- | 5.1 | 晴 | -- | 250 | 8 | 爽 |
23日 | 同上 | 早7:10 | -3 | 5 | -- | 4.8 | 阴 | 5-6级 | 200 | 6 | 爽 |
24日 | 同上 | 早7:30 | -4 | 5 | -- | 3.8 | 阴转晴 | 3-4 | 150 | 4 | 麻 |
25日 | 同上 | 早8:00 | -3 | 6 | -- | 4.8 | 阴 | 微 | 250 | 6 | 爽 |
26日 | 同上 | 早8:30 | 2 | 12 | -- | 5 | 多云 | 微 | 280 | 7 | 爽 |
| 27日 | 同上 | 早8:30 | 4 | 13 | -- | 5 | 晴 | -- | 280 | 7 | 爽 |
| 28日 | 同上 | 早8:30 | 5 | 13 | -- | 5 | 阴 | -- | 280 | 7 | 爽 |
| 29日 | 同上 | 早8:30 | 3 | 8 | -- | 5 | 阴 | 微 | 250 | 7 | 爽 |
| 30日 | 同上 | 早8:30 | 3 | 12 | -- | 4.8 | 雾 | 微 | 200 | 6 | 爽 |
| 31日 | 同上 | 早8:30 | 4 | 16 | -- | 5.5 | 晴 | 微 | 280 | 7 | 爽 |
| 2月1日 | 同上 | 早7:30 | 5 | 15 | -- | 5.5 | 阴 | 微 | 280 | 7 | 爽 |
| 2日 | 同上 | 早7:30 | 6 | 10 | -- | 5.8 | 小雨 | 微 | 280 | 7 | 爽 |
| 3日 | 同上 | 早7:30 | 5 | 14 | -- | 6 | 雾 | 微 | 280 | 7 | 好 |
| 4日 | 同上 | 早7:20 | 5 | 10 | -- | 6 | 小雾 | 微 | 280 | 7 | 好 |
| 5日 | 同上 | 早7:10 | 6 | 13 | -- | 7 | 阴 | -- | 300 | 8 | 好 |
月平均值 |
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |