日期 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间 | 游泳距离 | 游泳时间 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 游泳实测气温 | 游泳实测水温 | 风力 | 备注 |
7 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 11 | 6.30 | 220m | 8分钟 | 入水内手臂感微麻 | 小雨 | 6℃ | 3℃ | 4℃ | 8.5℃ | 0级 | 蛙泳 |
8 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 16 | 6.30 | 220m | 8分钟 | 入水内手臂感微麻 | 小雨 | 6℃ | 1℃ | 3.5℃ | 7.5℃ | 0级 | 蛙泳 |
日期 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间时 | 游泳距离㎡ | 游泳时间分 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 游泳实测气温℃ | 游泳实测水温℃ | 风力 | 备注 |
7 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 16 | 6.30 | 220 | 8 | 手、脚微麻 | 小雨 | 6 | 3 | 6 | 8.5 | 2级 | 多数蛙泳 |
8 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 14 | 6.30 | 220 | 8 | 手、脚微麻 | 小雨 | 6 | 1 | 3.5 | 7.5 | 0级 | 蛙泳 |
9 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 12 | 6.30 | 220 | 7 | 手、脚、胸感麻 | 多云 | 8 | 1 | 1 | 6.7 | 0级 | 蛙泳 |
4edcd27bd9017e8eb863958bc342346d.jpg (96.26 KB, 下载次数: 34)
00f9ec303cbbe0bdec49ee912ae649ea.jpg (115.88 KB, 下载次数: 34)
日期 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间时 | 游泳距离㎡ | 游泳时间分 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 游泳实测气温℃ | 游泳实测水温℃ | 风力 | 备注 |
12 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 10 | 6.30 | 220 | 7 | 手、脚、胸感麻 | 多云 | 10 | -4 | -1 | 6.5 | 0级 | 冰霜冻 |
13 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 10 | 6.30 | 220 | 7 | 手、脚、胸感麻 | 多云 | 10 | -3 | -3 | 5.5 | 0级 | 冰霜冻 |
14 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 14 | 6.30 | 220 | 7 | 手、脚、胸感麻 | 多云 | 9 | -3 | -4.5 | 6 | 0级 | 冰霜冻 |
15 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7 | 手、脚、胸感麻 | 多云 | 12 | -3 | -1 | 5.5 | 0级 | 冰霜冻 | |
16 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7 | 手、脚、胸感麻 | 多云 | 13 | -1 | 0 | 5.5 | 0级 | 冰霜冻 | |
17 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7 | 手、脚、胸感麻 | 多云 | 17 | 1 | 0.5 | 6.5 | 0级 | 蛙泳 | |
18 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7 | 手、脚、胸感麻 | 多云 | 17 | 5 | 4 | 7.5 | 0级 | 蛙泳 |
日期 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间时 | 游泳距离㎡ | 游泳时间分 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 游泳实测气温℃ | 游泳实测水温℃ | 风力 | 备注 |
19 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7 | 爽 | 阴有小雨 | 12 | 7 | 7 | 9 | 2级 | 蛙泳 |
20 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7 | 爽 | 阴有小雨 | 11 | 6 | 7.5 | 9 | 0级 | 蛙泳 |
照片 306.jpg (1.39 MB, 下载次数: 30)
日期 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间时 | 游泳距离㎡ | 游泳时间分 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 游泳实测气温℃ | 游泳实测水温℃ | 风力 | 备注 |
21 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 14 | 6.30 | 220 | 7 | 爽 | 阴有小雨 | 12 | 8 | 7 | 9 | 1级 | 蛙泳 |
22 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7 | 爽 | 阴有小雨 | 8 | 4 | 0级 | 感冒未游 | ||
23 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7 | 爽 | 阴有小雨 | 6 | 2 | 5 | 9.3 | 1级 | 蛙泳 |
24 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7 | 爽 | 阴转晴 | 2 | -4 | -1.5 | 8 | 0级 | 蛙泳 | |
25 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7 | 爽 | 晴 | 6 | -4 | -3.1 | 7.5 | 2级 | 冰霜冻 | |
26 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 12 | 6.30 | 220 | 7 | 爽 | 阴转大雪 | 6 | -2 | 2.3 | 6.7 | 0级 | 蛙泳 |
日期 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间时 | 游泳距离㎡ | 游泳时间分 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 游泳实测气温℃ | 游泳实测水温℃ | 风力 | 备注 |
26 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 12 | 7.20 | 220 | 7 | 较爽 | 阴有中雪 | 6 | -2 | 2.3 | 6.7 | 1级 | 蛙泳 |
27 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 11 | 7.00 | 220 | 7 | 手、脚有麻麻感 | 阴有小雨 | 6 | 0 | 2.1 | 5.4 | 0级 | 蛙泳 |
日期 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间时 | 游泳距离㎡ | 游泳时间分 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 游泳实测气温℃ | 游泳实测水温℃ | 风力 | 备注 |
28 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 12 | 7.20 | 220 | 7 | 手\脚麻木 | 阴转晴 | 9 | 0 | 5.7 | 5.6 | 1级 | 蛙泳 |
日期 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间时 | 游泳距离㎡ | 游泳时间分 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 游泳实测气温℃ | 游泳实测水温℃ | 风力 | 备注 |
8 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7-8 | 舒服 | 艳阳天 | 22 | 10 | 11.3 | 14.8 | 0级 | 蝶泳 |
water.gif (110.01 KB, 下载次数: 33)
日期 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间时 | 游泳距离㎡ | 游泳时间分 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 游泳实测气温℃ | 游泳实测水温℃ | 风力 | 备注 |
9 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220 | 7-8 | 太舒服了 | 晴 | 22 | 12 | 11.4 | 15.1 | 1级 | 蝶泳 |
10 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 11 | 6.30 | 220 | 7-8 | 舒服,但因发电后水位太低,有点泥醒味 | 雾转晴 | 19 | 9 | 7.8 | 14.3 | 1级 | 蝶泳 |
ydxn004.gif (314.49 KB, 下载次数: 36)
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |