| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | ||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 |
| 2009.1.1 | 上午9:40 | -22 | -11 | 7 | 晴转多云 | 5 | 5 | 180米 |
| 2009.1.2 | 下午1:30 | -20 | -10 | 8 | 晴转多云 | 4 | 5 | 200米 |
| 2009.1.3 | 下午1:40 | -18 | -9 | 8 | 晴 | 4 | 5 | 200米 |
| 2009.1.4 | 下午1:40 | -16 | -6 | 11 | 晴转多云 | 3 | 9 | 280米 |
| 2009.1.5 | 下午1:50 | -18 | -4 | 11 | 晴转多云 | 4 | 7 | 260米 |
| 2009.1.6 | 下午1:40 | -16 | -7 | 9 | 晴转多云 | 2 | 9 | 320米 |
| 2009.1.7 | 下午1:55 | -16 | -9 | 7 | 晴 | 2 | 5 | 200米 |
| 填报单位: 黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 | ||||||||


| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 参加人数 |
| 2009.1.8 | 下午13:35 | -19 | -7 | 7 | 晴 | 2 | 5 | 200米 | 92 |
| 2009.1.9 | 下午13:50 | -19 | -12 | 7 | 晴 | 3 | 6 | 200米 | 95 |
| 2009.1.10 | 下午13:45 | -20 | -15 | 5.5 | 晴 | 4-7级 | 3 | 130米 | 92 |
| 2009.1.11 | 下午13:45 | -19 | -6 | 5.5 | 大雪 | 4 | 2分半 | 100米 | 83 |
| 2009.1.12 | 下午2:20 | -13 | -6 | 6 | 晴 | 3 | 2分半 | 100米 | 90 |
| 2009.1.13 | 下午1:50 | -17 | -8 | 5.5 | 晴 | 2-3级 | 5分半 | 200米 | 80 |
| 2009.1.14 | 下午1:50 | -19 | -14 | 8 | 晴 | 3-4级 | 2分半 | 160米 | 86 |
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.1.14 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 参加人数 |
| 09.1.15 | PM13:35 | -20 | -8 | 6.5 | 晴 | 3级 | 5分半 | 200米 | 92 |
| 09.1.16 | PM13:40 | -19 | -6 | 6.5 | 晴 | 2-3级 | 7分半 | 260米 | 98 |
| 09.1.17 | PM13:45 | -19 | -6 | 7 | 晴 | 2级 | 9分 | 300米 | 92 |
| 09.1.18 | PM13:45 | -16 | -1 | 9 | 多云 | 1-2级 | 12分 | 400米 | 83 |
| 09.1.19 | PM13:40 | -12 | -6 | 11 | 晴转多云 | 4级 | 17分 | 560米 | 90 |
| 09.1.20 | PM13:50 | -18 | -7 | 8 | 多云 | 2级 | 7分半 | 300米 | 80 |
| 09.1.21 | PM13:45 | -14 | -6 | 7 | 多云 | 2级 | 6分 | 200米 | 86 |
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.1.21 | |||||||||
| 祝全国泳友2009新年好 牛年健康 牛气冲天 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 参加人数 |
| 09.1.22 | 下午13:45 | -12 | -1 | 9.5 | 阴到多云 | 2-3级 | 6分 | 200米 | 92 |
| 09.1.23 | 下午13:45 | -18 | -15 | 晴间多云 | 7级 | ||||
| 09.1.24 | 下午13:45 | -22 | -16 | 2 | 多云 | 2-3级 | 2分半 | 100米 | 92 |
| 09.1.25 | 下午12:05 | -23 | -13 | 1.2 | 多云 | 3-4级 | 2分半 | 100米 | 80 |
| 09.1.26 | 下午12:15 | -23 | -11 | 2.1 | 晴间多云 | 2级 | 3分半 | 160米 | 75 |
| 09.1.27 | 下午13:45 | -20 | -5 | 4 | 晴 | 2-3级 | 5分半 | 200米 | 70 |
| 09.1.28 | 下午13:45 | -12 | 3 | 多云 | 3-2级 | ||||
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.1.28 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 参加人数 |
| 09.1.29 | 下午12:05 | -10 | -5 | 7 | 晴 | 2-3级 | 5分半 | 200米 | 92 |
| 09.1.30 | 下午12:05 | -17 | -2 | 8 | 晴 | 2级 | 8分半 | 300米 | 84 |
| 09.1.31 | 下午12:05 | -16 | -8 | 7.6 | 晴 | 2级 | 9分 | 360米 | 92 |
| 09.2.1 | 下午13:35 | -17 | -7 | 7.4 | 晴间多云 | 2级 | 9分 | 300米 | 80 |
| 09.2.2 | 下午13:40 | -18 | -1 | 6.2 | 小雪 | 2-3级 | 5分半 | 200米 | 75 |
| 09.2.3 | 下午13:45 | -14 | -4 | 9.4 | 晴 | 2级 | 15分 | 450米 | 70 |
| 09.2.4 | 下午13:40 | -17 | 0 | 10 | 多云 | 2-3级 | 10分 | 300 | 90 |
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.2.4 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 参加人数 |
| 09.2.5 | 下午13:40 | -10 | -5 | 12.9 | 晴 | 2级 | 40分 | 75 | |
| 09.2.6 | 下午13:40 | -17 | -5 | 13.4 | 晴 | 2级 | 20分 | 800米 | 70 |
| 09.2.7 | 下午14:25 | -13 | -3 | 16.4 | 晴间多云 | 8级 | 8分 | 200米 | 50 |
| 09.2.8 | 下午13:50 | -12 | 3 | 15.6 | 晴 | 2级 | 30分 | 850米 | 65 |
| 09.2.9 | 下午13:50 | -8 | 2 | 17.5 | 晴 | 3-2级 | 25分 | 800米 | 75 |
| 09.2.10 | 下午13:40 | -14 | 1 | 13.5 | 多云 | 2级 | 17.5分 | 600米 | 45 |
| 09.2.11 | 出差 | ||||||||
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.2.10 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 参加人数 |
| 09.2.12 | 出差 | ||||||||
| 09.2.13 | 出差 | ||||||||
| 09.2.14 | 出差 | ||||||||
| 09.2.15 | 出差 | ||||||||
| 09.2.16 | 出差 | ||||||||
| 09.2.17 | 出差 | ||||||||
| 09.2.18 | 出差 | ||||||||
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.2.18 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 参加人数 |
| 09.2.19 | 出差 | ||||||||
| 09.2.20 | 出差 | ||||||||
| 09.2.21 | 出差 | ||||||||
| 09.2.22 | 下午14:10 | -12 | -9 | 4 | 晴 | 3级 | 2分 | 70米 | |
| 09.2.23 | 下午13:50 | -20 | -3 | 6 | 晴 | 2级 | 4分 | 120米 | |
| 09.2.24 | 下午13:50 | -16 | -4 | 6 | 小雪 | 2级 | 3分 | 100米 | |
| 09.2.25 | 下午13:40 | -16 | -6 | 2 | 晴 | 2级 | 3分 | 80米 | |
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.2.25 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 参加人数 |
| 09.2.26 | 下午14:10 | -17 | 1 | 2 | 晴 | 2级 | 2分半 | 100米 | |
| 09.2.27 | 下午13:50 | -12 | -3 | 2 | 晴 | 3级 | 1分半 | 80米 | |
| 09.2.28 | 下午13:50 | -16 | 0 | 3 | 晴 | 2级 | !! | !! | |
| 09.3.1 | 下午13:40 | -12 | -7 | 3 | 晴间多云 | 3级 | 2分 | 80米 | |
| 09.3.2 | 下午13:50 | -16 | 1 | 2.5 | 晴 | 2级 | 3分 | 100米 | |
| 09.3.3 | 下午14:10 | -14 | 4 | 3 | 晴 | 2级 | 3分半 | 100米 | |
| 09.3.4 | 下午13:30 | -10 | 3 | 2.5 | 晴 | 2级 | 3分半 | 100米 | |
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.3.4 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 参加人数 |
| 09.3.5 | 下午13:40 | -10 | 5 | 2.5 | 晴间多云 | 2级 | 6分半 | 150米 | 3人 |
| 09.3.6 | 下午13:40 | -4 | 0 | 2 | 小雪 | 7级 | 3分半 | 100米 | 3人 |
| 09.3.7 | 下午14:20 | -10 | -3 | 2 | 晴 | 8级 | 3分半 | 100米 | 5人 |
| 09.3.8 | 下午14:10 | -14 | 4 | 1 | 晴间多云 | 3级 | 1分半 | 80米 | 8人 |
| 09.3.9 | 下午13:50 | -5 | 1 | 2 | 晴间多云 | 7级 | 3分半 | 100米 | 3人 |
| 09.3.10 | 下午14:10 | -12 | -4 | 2 | 晴间多云 | 7级 | 3分半 | 100米 | 3人 |
| 09.3.11 | 出差 | ||||||||
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.3.11 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 参加人数 |
| 09.3.12 | 出差 | ||||||||
| 09.3.13 | 出差 | ||||||||
| 09.3.14 | 出差 | ||||||||
| 09.3.15 | 出差 | ||||||||
| 09.3.16 | 出差 | ||||||||
| 09.3.17 | 出差 | ||||||||
| 09.3.18 | 出差 | ||||||||
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.3.18 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 游泳感受 |
| 09.3.19 | 出差 | ||||||||
| 09.3.20 | 出差 | ||||||||
| 09.3.21 | 出差 | ||||||||
| 09.3.22 | 出差 | ||||||||
| 09.3.23 | 下午14:10 | -11 | -2 | 17.5 | 多云 | 7级 | 16分半 | 500米 | 良好 |
| 09.3.24 | 下午14:00 | -10 | -4 | 16.5 | 多云 | 4级 | 14分 | 400米 | 良好 |
| 09.3.25 | 下午14:10 | -14 | -1 | 12 | 多云 | 3级 | 15分 | 450米 | 略凉 |
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.3.25 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 游泳感受 |
| 09.3.26 | 下午14:00 | -9 | -3 | 10 | 多云 | 3级 | 10分 | 300米 | 略凉 |
| 09.3.27 | 下午13:50 | -7 | -1 | 14 | 多云 | 4级 | 12分 | 400米 | 很好 |
| 09.3.28 | 下午14:10 | -9 | 1 | 12 | 多云 | 3级 | 13分 | 400米 | 略凉 |
| 09.3.29 | 下午14:00 | -7 | 2 | 12 | 多云 | 3级 | 11分 | 400米 | 良好 |
| 09.3.30 | 下午14:30 | -7 | 2 | 10 | 晴间多云 | 2级 | 10分 | 300米 | 很好 |
| 09.3.31 | 下午14:00 | -5 | 4 | 12 | 晴间多云 | 2级 | 10分 | 300米 | 良好 |
| 09.4.1 | 下午14:10 | -3 | 8 | 13 | 晴间多云 | 3级 | 14分 | 520米 | 很好 |
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.4.1 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 游泳感受 |
| 09.4.2 | 下午14:10 | -4 | 15 | 15 | 晴 | 3级 | 13分 | 410米 | 很爽 |
| 09.4.3 | 下午13:50 | -2 | 17 | 10.2 | 晴 | 3级 | 11分 | 400米 | 很好 |
| 09.4.4 | 下午14:00 | 0 | 15 | 11 | 晴间多云 | 3级 | 9分 | 300米 | 很爽 |
| 09.4.5 | 下午14:00 | 0 | 16 | 7 | 晴间多云 | 7级 | 6分 | 200米 | 略凉 |
| 09.4.6 | 下午14:10 | 0 | 12 | 5 | 晴间多云 | 3级 | 2分 | 60米 | 很好 |
| 09.4.7 | 下午14:05 | -2 | 16 | 5 | 晴间多云 | 2级 | 2分半 | 100米 | 水凉 |
| 09.4.8 | 下午14:10 | 2 | 19 | 4 | 晴 | 2级 | 2分半 | 100米 | 略凉 |
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.4.8 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 游泳感受 |
| 09.4.9 | 下午13:50 | 3 | 28 | 6 | 晴间多云 | 阵7级 | 4分半 | 220米 | 略凉 |
| 09.4.10 | 下午14:10 | 6 | 16 | 6 | 晴间多云 | 3级 | 5分半 | 180米 | 略凉 |
| 09.4.11 | 下午14:00 | 3 | 15 | 5 | 多云 | 3级 | 3分 | 100米 | 好 |
| 09.4.12 | 下午14:00 | 1 | 22 | 5 | 晴 | 2级 | 5分 | 200米 | 略凉 |
| 09.4.13 | 有事没游 | ||||||||
| 09.4.14 | 下午14:05 | -2 | 14 | 5 | 晴 | 4级 | 6分 | 200米 | 不错 |
| 09.4.15 | 下午14:10 | -3 | 7 | 5 | 晴 | 4级 | 3分 | 100米 | 好 |
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.4.15 | |||||||||
详细
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 游泳感受 |
| 09.4.16 | 下午13:50 | -7 | 13 | 6 | 晴间多云 | 阵7级 | 6分 | 200米 | 略凉 |
| 09.4.17 | 下午16:00 | -3 | 18 | 6 | 晴间多云 | 3级 | 3分 | 100米 | 不错 |
| 09.4.18 | 下午14:10 | 4 | 15 | 11 | 晴间多云 | 3级 | 12分 | 400米 | 略凉 |
| 09.4.19 | 下午13:50 | 1 | 10 | 11.6 | 阴到多云 | 2级 | 11分 | 400米 | 不错 |
| 09.4.20 | 出差 | ||||||||
| 09.4.21 | 出差 | ||||||||
| 09.4.22 | 出差 | ||||||||
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.4.22 | |||||||||
| 黑龙江省东宁县冬泳情况周报表 | |||||||||
| 日期 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳时间 | 游泳距离 | 游泳感受 |
| 09.4.23 | 出差 | ||||||||
| 09.4.24 | 出差 | ||||||||
| 09.4.25 | 出差 | ||||||||
| 09.4.26 | 出差 | ||||||||
| 09.4.27 | 出差 | ||||||||
| 09.4.28 | 出差 | ||||||||
| 09.4.29 | 14:10 | 4 | 25 | 11 | 晴 | 3级 | 17分 | 430米 | 有浪 |
| 填报单位:黑龙江省东宁县冬泳协会 填表人:牛老六 报表日期:2009.4.29 | |||||||||
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |