日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
元月06号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -4 | 3 | - | 2 | 晴 | 微 | 100 | 3 | 良好 |
元月07号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -4 | 4 | - | 2 | 多云 | 无 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月08号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -5 | 3 | - | 2 | 阴雨雪 | 微 | 150 | 3.0 | 良好 |
元月09号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -7 | 3 | - | 2 | 晴 | 大风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月10号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -8 | 2 | - | 1.8 | 晴 | 微风 | 100 | 2.5 | 一般 |
元月11号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | - 9 | 0 | - | 1.5 | 晴 | 北风 | 100 | 2.5 | 一般 |
元月12号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -6 | 2 | - | 1.5 | 晴 | 微风 | 100 | 2.5 | 一般 |
元月13号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -6 | 5 | - | 1.5 | 晴 | 无风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月14号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -5 | 4 | - | 1.5 | 晴 | 微风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月15号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -4 | 6 | - | 1.2 | 晴 | 微风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月16号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -5 | 7 | - | 1.2 | 晴转多云 | 微风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月17号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -2 | 9 | - | 1.2 | 多云 | 微风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月18号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -3 | 7 | - | 1.2 | 晴 | 无风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月19号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -4 | 5 | - | 1.2 | 晴 | 无风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月20号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -2 | 6 | - | 1.2 | 晴 | 微风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月21号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | 0 | 7 | - | 1.2 | 晴 | 微风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月22号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -3 | 5 | - | 1.2 | 晴 | 北风3-4级 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月23号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -9 | 1 | - | 1.2 | 晴 | 北风4-5 级 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月24号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -12 | -2 | - | 1.2 | 晴 | 北风3-4 级 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月25号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -7 | 2 | - | 1.2 | 晴 | 微风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月26号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -5 | 3 | - | 1.2 | 晴 | 微风 | 放假 | 放假 | 良好 |
元月27号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -3 | 5 | - | 1.2 | 晴 | 微风 | 放假 | 放假 | 良好 |
元月28号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | -1 | 9 | - | 1.2 | 晴 | 微风 | 放假 | 放假 | 良好 |
元月29号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | 2 | 14 | - | 1.2 | 晴 | 无风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月30号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | 0 | 12 | - | 1.2 | 晴 | 微风 | 100 | 2.5 | 良好 |
元月31号 | 市游泳馆 | 5.30-8.00 | 1 | 13 | - | 1.2 | 晴 | 微风 | 100 | 2.5 | 良好 |
月平均值 |
日期 | 游泳地点 | 入水时间早上 | 最低气温 | 最高气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 下水感觉 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳人数 |
1 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 1 | 12 | 1.5 | 晴,雾 | 微风 | 良好 | 100 | 2.5 | 多人 |
2 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | -1 | 8 | 1.5 | 晴 | 微风 | 良好 | 100 | 2.5 | 多人 |
3 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 1 | 9 | 1.5 | 小雨转多云 | 微风 | 良好 | 100 | 2.5 | 多人 |
4 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 2 | 9 | 2 | 有雾多云 | 微风 | 良好 | 150 | 3.5 | 多人 |
5 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 3 | 10 | 2 | 多云 | 微风 | 良好 | 150 | 3.5 | 多人 |
6 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 4 | 13 | 2 | 晴 | 无风 | 良好 | 150 | 3.5 | 多人 |
7 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 5 | 11 | 2.5 | 阴多云 | 微风 | 良好 | 200 | 5 | 多人 |
8 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 3 | 10 | 2.5 | 阴有小雨 | 微风 | 良好 | 200 | 5 | 多人 |
9 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 3 | 12 | 2.5 | 小雨转晴 | 无风 | 好 | 200 | 5 | 多人 |
10 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 5 | 13 | 3 | 大雾 晴 | 无风 | 好 | 200 | 5 | 多人 |
11 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 6 | 15 | 3.5 | 晴 | 微风 | 好 | 200 | 5 | 多人 |
12 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 6 | 16 | 4 | 晴转阴 | 南风2-3 | 好 | 200 | 5 | 多人 |
13 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 6 | 13 | 4 | 多云 | 北风3-4 | 好 | 200 | 5 | 多人 |
14 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 3 | 8 | 5 | 多云 | 微风 | 好 | 300 | 6 | 多人 |
15 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | -2 | 6 | 5 | 晴 | 微风 | 好 | 300 | 6 | 多人 |
16 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | -2 | 8 | 5 | 晴 | 微风 | 好 | 500 | 10 | 多人 |
17 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | -3 | 6 | 5 | 阴 | 微风 | 好 | 500 | 10 | 多人 |
18 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | -1 | 6 | 5 | 阴多云小雨 | 风力1-2 | 好 | 350 | 7 | 多人 |
19 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 1 | 6 | 4.5 | 小雨转晴 | 南风3-4 | 好 | 350 | 7 | 多人 |
20 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | -2 | 8 | 4.5 | 晴 | 微风 | 好 | 300 | 6 | 多人 |
21 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 0 | 6 | 4.5 | 晴 | 微风 | 好 | 300 | 6 | 多人 |
22 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 2 | 9 | 4.5 | 晴 | 微风 | 好 | 300 | 6 | 多人 |
23 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | -2 | 8 | 4.5 | 多云 | 微风 | 良好 | 300 | 6 | 多人 |
24 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | -5 | 0 | 4 | 阴转小雨 | 微风 | 良好 | 300 | 6 | 多人 |
25 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | -2 | 6 | 4 | 晴转阴 | 微风 | 良好 | 300 | 6 | 多人 |
26 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 0 | 7 | 4 | 阴 | 微风 | 良好 | 300 | 6 | 多人 |
27 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 1 | 8 | 4 | 阴 | 无风 | 好 | 300 | 6 | 多人 |
28 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 1 | 9 | 5 | 晴 | 微风 | 好 | 300 | 6 | 多人 |
29 | 市游泳馆 | 5:30-8:00 | 多人 | ||||||||
月平均值 |
200884103725799.gif (16.31 KB, 下载次数: 30)
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
5.1 | - | ||||||||||
5.2 | - | ||||||||||
5.3 | - | ||||||||||
5.4 | - | ||||||||||
5.5 | - | ||||||||||
5.6 | - | ||||||||||
5.7 | - | ||||||||||
5.8 | - | ||||||||||
5.9 | - | ||||||||||
5.10 | - | ||||||||||
5.11 | - | ||||||||||
5.12 | - | ||||||||||
5.13 | - | ||||||||||
5.14 | - | ||||||||||
5.15 | - | ||||||||||
5.16 | 市游泳馆 | 5:30 | 11 | 19 | |||||||
5.17 | |||||||||||
5.18 | |||||||||||
5.19 | |||||||||||
5.20 | |||||||||||
5.21 | |||||||||||
5.22 | |||||||||||
5.23 | |||||||||||
5.24 | |||||||||||
5.25 | |||||||||||
5.26 | |||||||||||
5.27 | |||||||||||
5.28 | |||||||||||
5.29 | |||||||||||
5.30 | |||||||||||
5.31 | |||||||||||
月 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |