时间 | 地点 | 实测水温 | 实测气温 | 天气预报 | 风向 | 往返游距 |
1月4日 | 码头下水点 | 3 | -2 | -2~2 | 北风 | |
1月5日 | 中间下水点 | 3 | -1 | -2~1 | 西北风 | |
1月7日 | 同上 | 2.7 | -1 | -2~2 | 北风 | |
1月9日 | 码头下水点 | 2.4 | -5 | -5~-1 | 北风 | |
1月10日 | 同上 | 1.6 | -6 | -5~-1 | 西北风 | |
1月14日 | 同上 | 1.2 | -6 | -5~-1 | 北风 | 160米 |
1月17日 | 中间下水点 | 1.7 | -1~4 | 结一层溥冰 | ||
1月22日 | 同上 | 1.5 | 6 | -4~4 | 西北风 | |
1月23日 | 码头下水点 | 1.7 | -7 | -9~-2 | 大风小雪 | |
1月25日 | 中间下水点 | 0.8 | -6 | -5~0 | 五级西南风 | |
1月28日 | 码头下水点 | 1 | 2 | 2~8 | 同上 | 昨海上有冰片 |
时间 | 地点 | 实测 水温 | 实测 气温 | 天气预报 | 潮水位 | |
2月3日 | 码头下水点 | 2 | -1 | 西南风 2~5 | ||
2月5日 | 中间下水点 | 2.4 | 4 | 南风 2~7 | 游4分钟左右 | |
2月7日 | 同上 | 3 | 5 | 北风 1~8 | 游5分左右 | 高潮 |
2月12日 | 同上 | 3.4 | 5 | 北风 5~14 | 低潮 | |
2月14日 | 同上 | 3 | 0 | 西北风 -2~2 | 最低潮 | |
2月16日 | 同上 | 2.8 | -5.7 | 西北风 -4~1 | ||
2月18日 | 同上 | 2.2 | -1.5 | 南风小雪 -3~2 | 游4分左右 | 中潮 |
2月19日 | 同上 | 2 | -1 | 北风大雪 -3~3 | 高潮 | |
2月20日 | 同上 | 2.2 | -2 | 南风小雪 -5~0 | 同上 | |
2月21日 | 同上 | 2 | -2 | 东北风 -2~7 | 4分左右 | 上潮 |
2月24日 | 同上 | 3 | 2 | 北风 -3~5 | ||
2月28日 | 同上 | 2.5 | 0.8 | 北风 0~6 | 低潮 | |
时间 | 地点 | 实测 水温 | 实测 气温 | 天气 预报 | 潮位 | |
3月3日 | 中间下水点 | 2.2 | -0.8 | 西北风 1度~5度 | ||
3月4日 | 同上 | 2.6 | 0.8 | 南风 1~8度 | ||
3月6日 | 码头下水点 | 2.8 | 0度 | 西北风 -1~3度 | ||
3月8日 | 中间下水点 | 3 | 5 | 北风 2~12度 | ||
3月9日 | 同上 | 3.3 | 5.8度 | 北风 1~7度 | ||
3月11日 | 同上 | 3.6 | 1.8度 | 南风 | ||
3~8度 | ||||||
3月13日 | 码头下水点 | 3.8 | 3度 | -3~3度 | ||
3月17日 | 中间下水点 | 4.3 | 8~17度 | |||
3月18日 | 同上 | 5.3 | 9 | 8~21度 | ||
3月21日 | 同上 | 6.2 | 9 | 2~11度 | 高潮 | |
原帖由 六波罗 于 2009-2-18 16:21 发表
我的水温表好使啊?怎么这一个多月来这里水温就没上过0度?上星期泳友们大叫冷,水边有冰碴,我的水温表上是负一度。同游一湾水,东西有差别。这里是哈工大北门外海滩。
原帖由 青年教师 于 2009-2-6 23:35 发表
[quote]原帖由 大度英雄 于 2009-1-7 07:34 发表
持久坚持不容易,持之以恒更可贵。 、
还是版主水平高,说出的话文雅。中听。44147我代表网友为队长奖励辛苦费
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |