序号 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间 | 游泳距离 | 游泳时间 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 游泳实测气温 | 游泳实测水温 | 风力 | 备注 |
1 | ||||||||||||||
2 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220m | 7分钟 | 手、脚微麻 | 晴 | 0℃ | 10℃ | 0.5℃ | 7℃ | 2级 | 多数蛙泳 |
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 |
序号 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间 | 游泳距离 | 游泳时间 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 游泳实测气温 | 游泳实测水温 | 风力 | 备注 |
1 | ||||||||||||||
2 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220m | 7分钟 | 手、脚微麻 | 晴 | 0℃ | 10℃ | 0.5℃ | 7℃ | 2级 | 多数蛙泳 |
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 |
序号 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间 | 游泳距离 | 游泳时间 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 游泳实测气温 | 游泳实测水温 | 风力 | 备注 |
1 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220m | 7分钟 | 手、脚微麻 | 晴 | 0℃ | 10℃ | 0.5℃ | 7℃ | 2级 | 多数蛙泳 |
3 | | | | | | | | | | | | | | |
序号 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间 | 游泳距离 | 游泳时间 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 游泳实测气温 | 游泳实测水温 | 风力 | 备注 |
1 | ||||||||||||||
2 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220m | 7分钟 | 手微麻感 | 晴 | 11℃ | 3℃ | 6℃ | 10℃ | 0级 | 蝶泳 |
3 |
4.gif (225.4 KB, 下载次数: 3)
序号 | 游泳地点 | 报表人 | 游泳人数 | 入水时间 | 游泳距离 | 游泳时间 | 入水感觉 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 游泳实测气温 | 游泳实测水温 | 风力 | 备注 |
1 | ||||||||||||||
2 | 江西横峰岑港河 | 巨星258 | 13 | 6.30 | 220m | 7分钟 | 手、脚微麻 | 晴 | 11℃ | 3℃ | 7℃ | 10℃ | 0级 | 蝶泳 |
3 |
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |