日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
南湖 | 下午 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | 级 | 米 | 分钟 | |||
1 | 同上 | 同上 | -8 | 6 | 5 | 3 | 晴天 | 1 | 200 | 6 | 舒服 |
2 | 同上 | 同上 | -6 | 5 | 5 | 4 | 多云 | 1 | 200 | 6 | 舒服 |
3 | 同上 | 同上 | -5 | 5 | 5 | 3 | 多云 | 1 | 未游 | ||
4 | 同上 | 同上 | -4 | 6 | 5 | 3 | 多云 | 1 | 未游 | ||
5 | 同上 | 同上 | -3 | 5 | 4 | 4 | 多云 | 1 | 200 | 7 | 舒服 |
6 | 同上 | 同上 | -2 | 6 | 5 | 5 | 多云 | 1 | 220 | 7 | 舒服 |
7 | 同上 | 同上 | -4 | 6 | 5 | 5 | 晴天 | 1 | 220 | 8 | 舒服 |
8 | 同上 | 同上 | -4 | 6 | 5 | 4 | 多云 | 2 | 120 | 4 | 舒服 |
9 | 同上 | 同上 | -8 | 4 | 2 | 4 | 多云 | 3 | 200 | 8 | 舒服 |
10 | 同上 | 同上 | -5 | 4 | 4 | 3.5 | 晴天 | 4 | 200 | 6 | 舒服 |
11 | 同上 | 同上 | -9 | 2 | 2 | 2 | 晴天 | 5 | 未游 | ||
12 | 同上 | 同上 | -10 | 2 | 6 | 2 | 晴天 | 1 | 未游 | ||
13 | 同上 | 同上 | -5 | 5 | 6 | 2 | 晴天 | 2 | 未游 | ||
14 | 同上 | 同上 | -7 | 4 | 5 | 3 | 晴天 | 2 | 未游 | ||
15 | 同上 | 同上 | -3 | 8 | 6 | 3 | 晴天 | 2 | 未游 | ||
16 | 同上 | 同上 | -2 | 8 | 8 | 3 | 多云 | 2 | 200 | 10 | 舒服 |
17 | 南湖 | 下午 | -4 | 8 | 6 | 3 | 阴天 | 1 | 200 | 10 | 舒服 |
18 | 南湖 | 下午 | -6 | 6 | 13 | 4 | 晴天 | 1 | 220 | 10 | 舒服 |
19 | 同上 | 下午 | -3 | 6 | 6 | 3 | 阴天 | 1 | 未游 | ||
20 | 同上 | 同上 | |||||||||
21 | 同上 | 同上 | |||||||||
22 | 同上 | 同上 | |||||||||
23 | 同上 | 同上 | |||||||||
24 | 同上 | 同上 | |||||||||
25 | 同上 | 同上 | |||||||||
26 | 同上 | 同上 | |||||||||
27 | 同上 | 同上 | |||||||||
28 | |||||||||||
29 | 同上 | 同上 | |||||||||
30 | 同上 | 同上 | |||||||||
31 | |||||||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
南湖 | 下午 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | 级 | 米 | 分钟 | |||
1 | 同上 | 同上 | |||||||||
2 | 同上 | 同上 | |||||||||
3 | 同上 | 同上 | |||||||||
4 | 同上 | 同上 | |||||||||
5 | 同上 | 同上 | |||||||||
6 | 同上 | 同上 | |||||||||
7 | 同上 | 同上 | |||||||||
8 | 同上 | 同上 | |||||||||
9 | 同上 | 同上 | |||||||||
10 | 同上 | 同上 | |||||||||
11 | 同上 | 同上 | |||||||||
12 | 同上 | 同上 | |||||||||
13 | 同上 | 同上 | |||||||||
14 | 同上 | 同上 | |||||||||
15 | 同上 | 同上 | |||||||||
16 | 同上 | 同上 | |||||||||
17 | 南湖 | 下午 | |||||||||
18 | 南湖 | 下午 | |||||||||
19 | 同上 | 下午 | |||||||||
20 | 同上 | 同上 | 2 | 11 | 11 | 5 | 多云 | 3 | 220 | 10 | 舒服 |
21 | 同上 | 同上 | 2 | 12 | 12 | 6 | 多云 | ||||
22 | 同上 | 同上 | 3 | 13 | 13 | 6 | 阴天 | 2 | 220 | 10 | 舒服 |
23 | 同上 | 同上 | 4 | 9 | 6 | 6 | 阴天 | 3 | 未游 | ||
24 | 同上 | 同上 | 5 | 6 | 中雨 | 1 | |||||
25 | 同上 | 同上 | |||||||||
26 | 同上 | 同上 | -1 | 4 | 3 | 5 | 雨夹雪 | ||||
27 | 同上 | 同上 | 5 | 5 | 5 | ||||||
28 | 同上 | 同上 | 4 | 10 | 10 | 5 | 多云 | 1 | 未游泳 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
南湖 | 下午 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | 级 | 米 | 分钟 | |||
1 | 同上 | 同上 | -1 | 8 | 13 | 6 | 多云 | 3 | 240 | 有点冷 | |
2 | 同上 | 同上 | -3 | 5 | 5 | 5 | 雨夹雪 | 1 | 未游泳 | ||
3 | 同上 | 同上 | 1 | 7 | 11 | 6 | 多云 | 2 | 300 | 有点凉 | |
4 | 同上 | 同上 | 2 | 7 | 6 | 6 | 多云转阴 | 3 | 未游泳 | ||
5 | 同上 | 同上 | 2 | 9 | 14 | 7 | 大雾转多云 | 2 | 200 | 舒服 | |
6 | 同上 | 同上 | |||||||||
7 | 同上 | 同上 | |||||||||
8 | 同上 | 同上 | 14 | 9 | 1 | 200 | 舒服 | ||||
9 | 同上 | 同上 | 18 | 10 | 大雾转晴天 | 1 | |||||
10 | 同上 | 同上 | 6 | 15 | 14 | 9 | 多云转阴天 | 2 | 未游泳 | ||
11 | 同上 | 同上 | 3 | 9 | 11 | 9 | 多云转阴天 | 3 | 300 | 舒服 | |
12 | 同上 | 同上 | 5 | 9 | 9 | 9 | 中雨转阴天 | 3 | 未游泳 | ||
13 | 同上 | 同上 | 1 | 10 | 12 | 9 | 多云转晴天 | 2 | 未游泳 | ||
14 | 同上 | 同上 | 6 | 16 | 16 | 9 | 晴天 | 3 | 300 | 舒服 | |
15 | 同上 | 同上 | 10 | 21 | 21 | 10 | 晴天见多云 | 3 | 400 | 舒服 | |
16 | 同上 | 同上 | 10 | 21 | 23 | 12 | 晴天 | 3 | 400 | 舒服 | |
17 | 南湖 | 下午 | 13 | 24 | 28 | 14 | 多云 | 3 | 600 | 舒服 | |
18 | 南湖 | 下午 | 13 | 25 | 28 | 15 | 多云 | 2 | 800 | 舒服 | |
19 | 同上 | 下午 | 10 | 20 | 22 | 14 | 多云转阴天 | 4 | 未游泳 | ||
20 | 同上 | 同上 | 12 | 17 | 24 | 15 | 多云转阴天 | 3 | 600 | 舒服 | |
21 | 同上 | 同上 | |||||||||
22 | 同上 | 同上 | 3 | 14 | 14 | 15 | 阵雨转多云 | 2 | 700 | 舒服 | |
23 | 同上 | 同上 | |||||||||
24 | 同上 | 同上 | 6 | 12 | 6 | 13 | 阴天有小雨 | 3 | 未游泳 | ||
25 | 同上 | 同上 | 4 | 15 | 14 | 14 | 晴天 | 3 | 未游泳 | ||
26 | 同上 | 同上 | 6 | 18 | 19 | 16 | 晴天 | 2 | 700 | 舒服 | |
27 | 同上 | 同上 | |||||||||
28 | 同上 | 同上 | 4 | 16 | 15 | 13 | 多云见阴天 | 3 | 700 | 舒服 | |
29 | 同上 | 同上 | 4 | 16 | 16 | 14 | 晴天见多云 | 2 | 700 | 舒服 | |
30 | 同上 | 同上 | |||||||||
31 | 同上 | 同上 | |||||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
4.1 | 南湖 | 下午 | 6 | 16 | 16 | 16 | 晴 | 1 | 未游 | ||
4.2 | 同上 | 同上 | 6 | 12 | 12 | 12 | 阴天 | 3 | 未游 | ||
4.3 | 同上 | 同上 | 多云 | 3 | 未游 | ||||||
4.4 | 同上 | 同上 | 7 | 15 | 15 | 14 | 多云 | 1 | 未游 | ||
4.5 | 同上 | 同上 | 6 | 21 | 20 | 16 | 晴天 | 1 | 700 | 舒服 | |
4.6 | 未游 | ||||||||||
4.7 | 同上 | 同上 | 14 | 26 | 26 | 18 | 晴天 | 1 | 800 | 舒服 | |
4.8 | 同上 | 同上 | 13 | 25 | 26 | 19 | 晴天 | 1 | 1000 | 舒服 | |
4.9 | |||||||||||
4.10 | 黑龙潭 | 上午 | 12 | 23 | 20 | 18 | 多云 | 1 | 800 | 舒服 | |
4.11 | |||||||||||
4.12 | |||||||||||
4.13 | |||||||||||
4.14 | |||||||||||
4.15 | |||||||||||
4.16 | |||||||||||
4.17 | |||||||||||
4.18 | |||||||||||
4.19 | |||||||||||
4.20 | |||||||||||
4.21 | |||||||||||
4.22 | |||||||||||
4.23 | |||||||||||
4.24 | |||||||||||
4.25 | |||||||||||
4.26 | |||||||||||
4.27 | 古城南湖 | 上午 | 13 | 24 | 24 | 21 | 多云 | 3 | 1200 | 舒服 | |
4.28 | 古城南湖 | 下午 | 13 | 26 | 26 | 22 | 晴天 | 2 | 1000 | 舒服 | |
4.29 | 同上 | 下午 | 15 | 25 | 25 | 21 | 晴天 | 2 | 1000 | 舒服 | |
4.30 | |||||||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
5.1 | |||||||||||
5.2 | |||||||||||
5.3 | |||||||||||
5.4 | |||||||||||
5.5 | |||||||||||
5.6 | |||||||||||
5.7 | |||||||||||
5.8 | |||||||||||
5.9 | |||||||||||
5.10 | |||||||||||
5.11 | |||||||||||
5.12 | |||||||||||
5.13 | |||||||||||
5.14 | |||||||||||
5.15 | |||||||||||
5.16 | |||||||||||
5.17 | |||||||||||
5.18 | 南湖 | 下午 | 16 | 28 | 28 | 24 | 多云 | 2级 | 1500 | 50 | 舒服 |
5.19 | 中原水城 | 上午 | 16 | 28 | 28 | 24 | 多云 | 2级 | 1500 | 50 | 舒服 |
5.20 | 南湖 | 下午 | 15 | 26 | 26 | 24 | 多云 | 未游 | |||
5.21 | 南湖 | 下午 | 16 | 28 | 28 | 25 | 多云 | 2000 | 60 | 舒服 | |
5.22 | 南湖 | 下午 | 阵雨 | ||||||||
5.23 | 南湖 | 下午 | 16 | 27 | 27 | 26 | |||||
5.24 | 南湖 | 下午 | 16 | 27 | 27 | 26 | 多云 | 带教游 | 120 | 舒服 | |
5.25 | 南湖 | 下午 | 13 | 23 | 23 | 24 | 阵雨转多云 | 2级 | |||
5.26 | 南湖 | 下午 | 15 | 28 | 28 | 26 | 晴天 | 2级 | 2000 | 60 | 舒服 |
5.27 | |||||||||||
5.28 | 南湖 | 下午 | 15 | 26 | 26 | 25 | 阴天 | 2级 | 2000 | 60 | 舒服 |
5.29 | 南湖 | 下午 | 15 | 26 | 26 | 25 | 多云 | 2级 | 600 | 22 | 舒服 |
5.30 | 南湖 | 下午 | 17 | 29 | 30 | 26 | 晴天 | 2 | 1500 | 50 | 舒服 |
5.31 | 南湖 | 下午 | 18 | 32 | 32 | 28 | 晴天 | 2 | 2000 | 60 | 舒服 |
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
6.1 | 南湖 | 下午 | 19 | 32 | 30 | 26 | 多云 | 5级 | 2200 | 90 | 舒服 |
6.2 | 南湖 | 下午 | 20 | 34 | 32 | 28 | 晴天 | 2级 | 2000 | 60 | 舒服 |
6.3 | 南湖 | 下午 | 20 | 34 | 38 | 30 | 晴天 | 2级 | 2800 | 90 | 出汗 |
6.4 | 南湖 | 下午 | 38 | 30 | 晴天 | 2级 | 2000 | 60 | |||
6.5 | 南湖 | 下午 | 38 | 30 | 晴天 | 2级 | 2000 | 60 | |||
6.6 | 南湖 | 下午 | 20 | 25 | 雷雨 | 7级 | 未游 | ||||
6.7 | 南湖 | 下午 | 28 | 26 | 阵雨 | 1级 | 1500 | 40 | 舒服 | ||
6.8 | 中雨 | 未游 | |||||||||
6.9 | 南湖 | 下午 | 18 | 28 | 32 | 26 | 多云 | 1级 | 2000 | 60 | 舒服 |
6.10 | 南湖 | 下午 | 21 | 32 | 34 | 27 | 多云 | 1级 | 1500 | 45 | 舒服 |
6.11 | 南湖 | 下午 | 多云 | 1级 | 2000 | 60 | 舒服 | ||||
6.12 | 多云 | 未游 | |||||||||
6.13 | 南湖 | 下午 | 21 | 33 | 33 | 28 | 烟霾 | 1级 | 带教游 | 120 | 舒服 |
6.14 | |||||||||||
6.15 | |||||||||||
6.16 | |||||||||||
6.17 | |||||||||||
6.18 | |||||||||||
6.19 | |||||||||||
6.20 | |||||||||||
6.21 | |||||||||||
6.22 | |||||||||||
6.23 | |||||||||||
6.24 | |||||||||||
6.25 | |||||||||||
6.26 | |||||||||||
6.27 | |||||||||||
6.28 | |||||||||||
6.29 | |||||||||||
6.30 | |||||||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
南湖 | 下午 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | 多云 | 级 | 米 | 分钟 | 舒服 | |
10.1 | 南湖 | 下午 | 15 | 28 | 30 | 25 | 多云 | 1 | 3000 | 90 | 舒服 |
10.2 | 同上 | 同上 | 15 | 27 | 30 | 24 | 晴天 | 1 | 3000 | 90 | 舒服 |
10.3 | 同上 | 同上 | 14 | 27 | 31 | 25 | 晴天 | 1 | 3000 | 90 | 舒服 |
10.4 | 同上 | 同上 | 13 | 24 | 30 | 24 | 晴天 | 2 | 3000 | 90 | 舒服 |
10.5 | 同上 | 同上 | 13 | 26 | 31 | 25 | 晴天 | 1 | 3000 | 90 | 舒服 |
10.6 | |||||||||||
10.7 | |||||||||||
10.8 | |||||||||||
10.9 | |||||||||||
10.10 | |||||||||||
10.11 | 同上 | 同上 | 21 | 21 | 多云 | 1 | 1500 | 45 | 舒服 | ||
10.12 | 同上 | 同上 | 21 | 21 | 阴天 | 1 | 1500 | 45 | 舒服 | ||
10.13 | 25 | 21 | 1500 | 45 | |||||||
10.14 | 24 | 20 | 1500 | 45 | |||||||
10.15 | 24 | 20 | 1500 | 45 | |||||||
10.16 | 23 | 20 | 1500 | 45 | |||||||
10.17 | 22 | 19 | 1200 | 40 | |||||||
10.18 | 23 | 19 | 1200 | 40 | |||||||
10.19 | 23 | 19 | 1200 | 40 | |||||||
10.20 | 22 | 18 | 1200 | 40 | |||||||
10.21 | 22 | 18 | 1000 | 30 | |||||||
10.22 | 23 | 18 | 1000 | 30 | |||||||
10.23 | |||||||||||
10.24 | |||||||||||
10.25 | |||||||||||
10.26 | |||||||||||
10.27 | |||||||||||
10.28 | 南湖 | 下午 | 12 | 26 | 26 | 20 | 多云 | 2 | 1500 | 45 | 舒服 |
10.29 | |||||||||||
10.30 | |||||||||||
10.31 | |||||||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
南湖 | 下午 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | 级 | 米 | 分钟 | |||
11.1 | 南湖 | 下午 | |||||||||
11.2 | 同上 | 同上 | 晴天 | ||||||||
11.3 | 同上 | 同上 | 15 | 15 | 晴天 | 2 | |||||
11.4 | 同上 | 同上 | 7 | 15 | 晴天 | 1 | |||||
11.5 | 同上 | 同上 | 9 | 19 | 晴天 | ||||||
11.6 | 同上 | 同上 | 10 | 22 | 22 | 15 | 晴天 | 2 | 800 | 30 | 舒服 |
11.7 | 同上 | 同上 | 10 | 23 | 20 | 14 | 多云 | ||||
11.8 | 同上 | 同上 | 9 | 23 | 23 | 15 | 雾 | 1 | 700 | 30 | 舒服 |
11.9 | 同上 | 同上 | 5 | 17 | |||||||
11.10 | 同上 | 同上 | |||||||||
11.11 | 同上 | 同上 | |||||||||
11.12 | 同上 | 同上 | -2 | 2 | 2 | 7 | 大雪 | 4 | |||
11.13 | -4 | 2 | 7 | ||||||||
11.14 | -4 | 0 | 多云 | ||||||||
11.15 | -6 | 5 | 5 | 5 | 多云 | 2 | 180 | 冰冻 | |||
11.16 | |||||||||||
11.17 | 南湖 | 下午 | -5 | 3 | 4 | 4 | 多云 | 1 | 200 | 5 | 冰冻 |
11.18 | 同上 | 同上 | -4 | 4 | 4 | 4 | 多云 | 1 | 200 | 5 | 同上 |
11.19 | 同上 | 同上 | -2 | 5 | 5 | 4 | 多云 | 1 | 220 | 6 | 同上 |
11.20 | 同上 | 同上 | -3 | 8 | 6 | 4 | 多云 | 1 | 200 | 5 | 同上 |
11.21 | 南湖 | 同上 | -1 | 9 | 8 | 5 | 晴天 | 4 | 250 | 7 | |
11.22 | 同上 | 同上 | 1 | 12 | 12 | 5 | 晴天 | 2 | 250 | 6 | |
11.23 | 同上 | 同上 | 2 | 12 | 12 | 6 | 晴天 | 4 | 250 | 6 | |
10.24 | 同上 | 同上 | 3 | 16 | 14 | 6 | 晴天 | 2 | 300 | 8 | |
10.25 | 3 | 17 | 晴天 | ||||||||
11.26 | 2 | 12 | 晴天 | ||||||||
11.27 | 3 | 10 | 晴天 | ||||||||
11.28 | 南湖 | 下午 | 3 | ||||||||
11.29 | |||||||||||
11.30 | |||||||||||
月平均值 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |