新闻 |
指数来源:互联网实验室 日期:2008-11-11 |
行业排名 | 站点名称 | CIIS值 | 变动幅度 | 国内排名 | 涨跌 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯新闻 | 179.08 | ↓4.17% | →← | →← | |
2 | 新浪新闻 | 149.15 | ↓5.99% | →← | →← | |
3 | 新华网 | 139.46 | ↑1.97% | 31 | →← | 274 |
4 | 人民网 | 101.57 | ↓17.47% | 38 | →← | 224 |
5 | 搜狐新闻 | 77.95 | ↑1.92% | →← | →← | |
6 | 千龙新闻网 | 55.84 | ↑28.68% | 60 | ↑1 | 1585 |
7 | 网易新闻 | 47.90 | ↓3.15% | →← | ↓1 | |
8 | 中新网 | 29.68 | ↓9.30% | 110 | →← | 1869 |
9 | 红网 | 24.25 | ↓4.54% | 125 | →← | 1731 |
10 | 百度新闻 | 23.36 | ↓4.38% | →← | ↑1 | |
11 | 中国网 | 22.88 | ↓6.76% | 133 | ↓1 | 2494 |
12 | 东方网 | 19.27 | ↓13.87% | 144 | →← | 2273 |
13 | 国际在线 | 16.14 | ↓2.34% | 168 | →← | 2598 |
14 | 青岛新闻网 | 15.53 | ↑48.48% | 173 | ↑3 | 3300 |
15 | 华声在线 | 11.56 | ↑10.03% | 212 | ↑1 | 4726 |
16 | 星岛环球网 | 10.96 | ↓10.82% | 224 | ↓1 | 4741 |
17 | 深圳新闻网 | 10.39 | ↓22.64% | 234 | ↓3 | 4115 |
18 | 文新传媒 | 9.31 | ↑12.24% | 258 | →← | 10813 |
19 | 长江网 | 7.48 | ↑34.12% | 302 | ↑8 | 7956 |
20 | 中华网新闻 | 6.63 | ↑3.16% | →← | →← | |
21 | 金羊网 | 6.38 | ↑9.19% | 350 | ↑5 | 11871 |
22 | 中青在线 | 5.96 | ↑10.20% | 371 | ↑6 | 13804 |
23 | 四川新闻网 | 5.71 | ↓5.35% | 387 | ↑2 | 9561 |
24 | 中国评论新闻网 | 5.71 | ↓5.67% | 388 | →← | 11780 |
25 | 广西新闻网 | 5.11 | ↓17.67% | 429 | ↓3 | 8776 |
26 | 东北新闻网 | 5.05 | ↓20.62% | 439 | ↓5 | 12461 |
27 | 瑞士中文网 | 4.95 | ↓26.40% | 449 | ↓8 | 9468 |
28 | 21CN新闻 | 4.94 | ↓0.14% | →← | ↑1 | |
29 | 大河网 | 4.75 | ↓21.60% | 460 | ↓6 | 9048 |
30 | 光明网 | 4.47 | ↑29.04% | 490 | ↑1 | 16845 |
31 | 珠海新闻网 | 3.79 | ↑264.81% | 562 | ↑22 | 219737 |
32 | Tom新闻 | 3.63 | ↑8.43% | →← | ↑1 | |
33 | 搜狗新闻 | 3.61 | ↑150.38% | →← | ↑14 | |
34 | 中安在线 | 3.53 | ↑4.31% | 604 | ↓2 | 17241 |
35 | 厦门网 | 3.34 | ↓11.71% | 637 | ↓5 | 21109 |
36 | 大公网 | 3.32 | ↑52.75% | 641 | ↑2 | 20525 |
37 | 西部网 | 3.01 | ↓1.62% | 675 | ↓2 | 30446 |
38 | 温州网 | 2.73 | ↓9.85% | 733 | ↓2 | 22241 |
39 | 东南网 | 2.69 | ↑63.19% | 746 | ↑6 | 36265 |
40 | 金华新闻网 | 2.42 | ↓11.92% | 814 | ↓3 | 33124 |
41 | 东方早报网 | 2.37 | ↑15.00% | 826 | ↓2 | 40378 |
42 | 西安新闻网 | 2.16 | ↑30.58% | 887 | ↑2 | 58142 |
43 | 水母网 | 2.11 | ↑7.75% | 904 | ↓2 | 40690 |
44 | 山西新闻网 | 2.04 | ↑24.21% | 941 | ↑2 | 48140 |
45 | 挖新闻 | 1.96 | ↑6.24% | 971 | ↓3 | 26528 |
46 | 恩施新闻网 | 1.94 | →← | 979 | ↓46 | 338519 |
47 | 太原新闻网 | 1.91 | ↑32.33% | 1007 | ↑1 | 62740 |
48 | 中国吉林 | 1.83 | ↑259.39% | 1029 | ↑12 | 141826 |
49 | 今视网 | 1.60 | ↓11.68% | 1131 | ↓6 | 58556 |
50 | 新京报网 | 1.60 | ↓22.05% | 1135 | ↓10 | 47629 |
51 | 新华网内蒙古频道 | 1.49 | ↓54.40% | 1171 | ↓17 | 29260 |
52 | BC中文网 | 1.35 | ↑3.23% | 1246 | ↓2 | 65714 |
53 | 中原网 | 1.30 | ↑53.07% | 1274 | ↑2 | 45711 |
54 | 新闻人传播网 | 1.25 | ↑120.86% | 1305 | ↑4 | 129912 |
55 | 邢台新闻网 | 0.97 | ↑17.29% | 1487 | ↑1 | 247337 |
56 | 北方新闻网 | 0.90 | ↓6.42% | 1549 | ↓2 | 57468 |
57 | 京报网 | 0.76 | ↓28.25% | 1671 | ↓5 | 79012 |
58 | 合肥在线 | 0.75 | ↑79.57% | 1684 | ↑3 | 98286 |
59 | 江门新闻网 | 0.70 | ↑24.39% | 1744 | →← | 112768 |
60 | 东楚网黄石新闻网 | 0.65 | ↓42.59% | 1816 | ↓9 | 331896 |
61 | 宁夏新闻网 | 0.52 | ↑126.37% | 1985 | ↑10 | 204247 |
62 | 利川新闻网 | 0.50 | →← | 2009 | ↓62 | 643107 |
63 | 江门新闻网 | 0.43 | ↑14.07% | 2094 | ↓1 | 173798 |
64 | 汕头经济特区报社大华网 | 0.38 | →← | 2198 | ↓64 | 260180 |
65 | 黑龙江日报 | 0.37 | ↓43.63% | 2261 | ↓8 | 155640 |
66 | 青海新闻网 | 0.33 | ↓9.88% | 2275 | ↓2 | 133422 |
67 | 新民周刊 | 0.32 | →← | 2304 | ↓67 | 1533390 |
68 | 温州日报 | 0.23 | ↑1.37% | 2457 | ↓1 | 571692 |
69 | 北京新闻网 | 0.23 | ↓37.39% | 2417 | ↓6 | 331807 |
70 | 延边新闻网 | 0.23 | ↑1.37% | 2698 | ↓1 | 248777 |
71 | 福布斯 | 0.10 | →← | 2819 | ↓71 | 594877 |
72 | 新文化报 | 0.10 | ↓56.96% | 2839 | ↓6 | 156350 |
视频 |
指数来源:互联网实验室 日期:2008-11-11 |
行业排名 | 站点名称 | CIIS值 | 变动幅度 | 国内排名 | 涨跌 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 优酷 | 515.99 | ↑10.19% | 7 | →← | 55 |
2 | 酷6网 | 319.53 | ↑65.31% | 13 | ↑1 | 106 |
3 | 土豆网 | 300.50 | ↑15.55% | 15 | ↓1 | 128 |
4 | 我乐网 | 130.41 | ↓6.73% | 33 | →← | 265 |
5 | 六间房 | 112.75 | ↑78.26% | 35 | ↑1 | 225 |
6 | 新浪视频 | 62.14 | ↓5.99% | →← | ↓1 | |
7 | 魔方网 | 43.52 | ↑17.83% | 80 | ↑1 | 1017 |
8 | 爆米花 | 40.57 | ↓27.44% | 85 | ↓1 | 1737 |
9 | OpenV | 39.54 | ↑8.57% | 87 | →← | 1510 |
10 | 第一视频 | 22.26 | ↑77.58% | 136 | ↑1 | 1470 |
11 | 琥珀网 | 15.58 | ↑11.47% | 172 | ↓1 | 1457 |
12 | 偶偶 | 14.53 | ↑67.38% | 183 | ↑2 | 4149 |
13 | UUME | 11.82 | ↑20.90% | 208 | ↓1 | 4296 |
14 | 搜狐视频 | 9.74 | ↑1.92% | →← | ↓1 | |
15 | 梦想岛 | 6.64 | ↑44.31% | 337 | ↑2 | 9484 |
16 | 中录宽频 | 6.40 | ↑19.22% | 347 | →← | 31537 |
17 | 飞视网 | 3.83 | ↑674.49% | 555 | ↑19 | 109629 |
18 | 中国播客网 | 3.61 | ↓32.90% | 592 | ↓3 | 17611 |
19 | 三杯水DV | 2.59 | ↑109.25% | 773 | ↑3 | 57769 |
20 | 爱播网 | 2.48 | ↑119.61% | 796 | ↑3 | 7190 |
21 | 电影频道首页 | 2.32 | ↓27.30% | 843 | ↓3 | 23357 |
22 | 宽客网 | 1.93 | ↓17.55% | 999 | ↓3 | 23334 |
23 | 视迅中国 全球华人视聊社区 | 1.60 | ↓11.37% | 1133 | ↓3 | 48843 |
24 | 华聚网 | 1.49 | ↓3.29% | 1172 | ↓3 | 80381 |
25 | 菠萝网 | 1.44 | ↑162.38% | 1198 | ↑10 | 79746 |
26 | 大视网 | 1.42 | ↑33.94% | 1216 | ↓2 | 54128 |
27 | 去秀网 | 1.19 | ↑40.27% | 1334 | ↑2 | 165760 |
28 | 飘零影院 | 1.19 | ↑44.00% | 1335 | ↑3 | 92419 |
29 | 闪播 | 1.10 | ↑21.70% | 1402 | ↓1 | 72439 |
30 | 邀我网 | 1.05 | ↑2.12% | 1438 | ↓5 | 89308 |
31 | 我秀 | 0.94 | ↓0.78% | 1504 | ↓5 | 32082 |
32 | LaLaQ | 0.75 | ↓10.46% | 1680 | ↓2 | 187900 |
33 | TVix.cn(第九频道) | 0.72 | ↑119.21% | 1734 | ↑8 | 196105 |
34 | 中广网 | 0.70 | ↓26.69% | 1761 | ↓7 | 100860 |
35 | 激动网 | 0.57 | ↓12.51% | 1898 | ↓3 | 115891 |
36 | 酵母网 | 0.46 | ↑25.98% | 2073 | ↑4 | 174966 |
37 | 金鹰网 | 0.42 | ↓25.02% | 2107 | ↓4 | 137111 |
38 | 磊客网 | 0.38 | ↓10.24% | 2228 | ↓1 | 192489 |
39 | Pcpie视频 | 0.38 | ↓32.97% | 2178 | ↓5 | 183479 |
40 | 燕赵新天地 | 0.23 | →← | 2630 | ↓40 | 1934490 |
41 | 派派网 | 0.23 | ↓43.98% | 2632 | ↓3 | 196341 |
42 | 齐齐聚 | 0.19 | ↑99.03% | 2722 | ↑1 | 1256342 |
43 | 我要乐 | 0.10 | →← | 2811 | ↓43 | 386670 |
综合门户 |
指数来源:互联网实验室 日期:2008-11-11 |
行业排名 | 站点名称 | CIIS值 | 变动幅度 | 国内排名 | 涨跌 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1628.00 | ↓4.17% | 2 | →← | 16 | |
2 | 新浪 | 1242.88 | ↓5.99% | 3 | →← | 20 |
3 | 网易 | 684.32 | ↓3.15% | 5 | →← | 51 |
4 | 搜狐 | 487.16 | ↑1.92% | 8 | ↑1 | 60 |
5 | 中国雅虎 | 448.38 | ↓7.05% | 9 | ↓1 | 72 |
6 | TOM | 181.46 | ↑8.43% | 25 | →← | 217 |
7 | 互联星空 | 151.79 | ↑214.27% | 29 | ↑4 | 579 |
8 | 中华网 | 110.47 | ↑3.16% | 36 | ↓1 | 266 |
9 | yam天空 | 76.93 | ↑7.50% | 48 | →← | 376 |
10 | 北青网 | 69.70 | ↓20.92% | 51 | ↓2 | 347 |
11 | PChome Online | 50.90 | ↑3.92% | 67 | ↓1 | 561 |
12 | MSN中国 | 29.05 | ↓3.94% | 114 | →← | 1063 |
13 | 21CN | 18.28 | ↓0.14% | 149 | →← | 606 |
14 | 大洋网 | 10.06 | ↑26.14% | 242 | ↑1 | 7188 |
15 | 牛盘网 | 6.93 | ↓16.09% | 325 | ↓1 | 28779 |
16 | 东方热线 | 6.77 | ↓5.77% | 330 | →← | 6787 |
17 | 华夏经纬网 | 3.65 | ↓6.73% | 582 | →← | 26620 |
18 | 互联天地 | 3.01 | ↑109.16% | 674 | ↑1 | 35865 |
19 | 时空网 | 1.94 | ↓15.59% | 976 | ↓1 | 17649 |
20 | 好得网 | 0.72 | →← | 1736 | ↓20 | 147952 |
21 | 雷云网 | 0.65 | ↑73.23% | 1807 | ↑1 | 465926 |
22 | LEESOU | 0.47 | ↑1.37% | 2070 | ↓1 | 38709 |
传媒 |
指数来源:互联网实验室 日期:2008-11-11 |
行业排名 | 站点名称 | CIIS值 | 变动幅度 | 国内排名 | 涨跌 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凤凰网 | 148.83 | ↓2.33% | 30 | →← | 241 |
2 | CCTV | 61.15 | ↑1.04% | 55 | →← | 526 |
3 | 联合早报网 | 46.17 | ↑6.50% | 76 | →← | 1051 |
4 | 中国日报 | 15.60 | ↑11.04% | 171 | →← | 2733 |
5 | TVB | 15.03 | ↑21.26% | 178 | →← | 2037 |
6 | 湖南卫视 | 6.40 | ↑15.71% | 348 | ↑1 | 8789 |
7 | 京华网 | 5.80 | ↑14.95% | 383 | ↑2 | 11078 |
8 | 北京广播网 | 5.47 | ↑11.52% | 410 | ↑3 | 8055 |
9 | 萧山日报 | 4.03 | ↑385.77% | 529 | ↑16 | 104976 |
10 | 中国广播网 | 3.96 | ↓19.52% | 539 | →← | 16885 |
11 | 文汇报 | 3.67 | ↓27.92% | 579 | ↓3 | 14606 |
12 | 澳门日报 | 2.90 | ↓23.29% | 697 | ↑2 | 28582 |
13 | 人民教育出版社 | 2.58 | ↓39.36% | 774 | →← | 14882 |
14 | 北京电视台 | 2.44 | ↑196.96% | 808 | ↑12 | 58810 |
15 | 视觉同盟 | 2.37 | ↑235.14% | 825 | ↑15 | 56151 |
16 | 每日经济新闻 | 2.06 | ↓31.12% | 933 | ↓1 | 41471 |
17 | 南方报业网 | 2.05 | ↓65.49% | 937 | ↓11 | 19962 |
18 | 扬子晚报网 | 2.02 | ↓56.55% | 948 | ↓6 | 31746 |
19 | 新华报业网 | 1.75 | ↓23.20% | 1067 | ↓3 | 48578 |
20 | 知音 | 1.73 | ↓21.02% | 1077 | ↓3 | 54168 |
21 | 南京报业网 | 1.68 | ↑96.83% | 1104 | ↑3 | 52008 |
22 | 广东电视台 | 1.57 | ↑62.42% | 1146 | ↓2 | 138332 |
23 | 988 友声有色 | 1.25 | ↑72.23% | 1299 | ↑6 | 115569 |
24 | 8单元图片网 | 1.15 | →← | 1362 | ↓24 | 296386 |
25 | 荆州视线网 | 0.83 | ↑121.25% | 1624 | ↑10 | 71704 |
26 | 飞法网络音乐台 | 0.74 | ↓16.03% | 1704 | ↓3 | 96992 |
27 | 山东卫视 | 0.72 | ↑42.43% | 1729 | ↑4 | 140226 |
28 | 南方电视台 | 0.61 | →← | 1846 | ↓28 | 414283 |
29 | 泉州广播网 | 0.59 | ↑86.04% | 1871 | ↑9 | 228820 |
30 | 佛山传媒集团 | 0.57 | ↑79.03% | 1892 | ↑7 | 266797 |
31 | 江苏广播电视网 | 0.56 | ↓36.84% | 1921 | ↓9 | 117928 |
32 | 中国邮政报 | 0.52 | ↑126.37% | 1960 | ↑9 | 344596 |
33 | 佛山电视 | 0.47 | ↑146.20% | 2057 | ↑13 | 709173 |
34 | 陕西电视台 | 0.42 | ↓58.76% | 2124 | ↓15 | 99151 |
35 | 重庆电视台 | 0.38 | →← | 2206 | ↓35 | 1409673 |
36 | 陕西日报 | 0.38 | ↑1.21% | 2227 | ↓2 | 401711 |
37 | 东方卫视在线直播 | 0.33 | ↓18.80% | 2276 | ↓4 | 347436 |
38 | 江门日报 | 0.32 | ↑14.07% | →← | ↑1 | |
39 | 安徽电视台 | 0.28 | ↓32.47% | 2366 | ↓7 | 420309 |
40 | 东方报业集团 | 0.24 | ↓26.97% | 2391 | ↓4 | 273170 |
41 | 佛山电台 | 0.23 | ↑128.99% | 2496 | ↑6 | 497348 |
42 | 宜宾电视台 | 0.23 | ↑1.37% | 2469 | ↑1 | 442569 |
43 | 中华合作时报社网站 | 0.23 | ↓73.50% | 2464 | ↓22 | 239989 |
44 | 三联生活周刊 | 0.23 | ↓68.38% | 2704 | ↓16 | 153449 |
45 | 内蒙古电视台 | 0.23 | →← | 2604 | ↓45 | 421817 |
46 | 加中时报 | 0.13 | →← | 2775 | ↓46 | 901439 |
47 | 湖南经济电视台 | 0.10 | ↓94.28% | 2806 | ↓29 | 448080 |
体育 |
指数来源:互联网实验室 日期:2008-11-11 |
行业排名 | 站点名称 | CIIS值 | 变动幅度 | 国内排名 | 涨跌 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新浪体育 | 174.00 | ↓5.99% | →← | →← | |
2 | 搜狐体育 | 48.72 | ↑1.92% | →← | →← | |
3 | 腾讯体育 | 32.56 | ↓4.17% | →← | →← | |
4 | HoopChina | 32.03 | ↑18.78% | 103 | ↑1 | 1687 |
5 | 网易体育 | 27.37 | ↓3.15% | →← | ↓1 | |
6 | TOM体育 | 16.33 | ↑8.43% | →← | →← | |
7 | 7m.cn即时比分 | 13.12 | ↓5.92% | 196 | →← | 2796 |
8 | 新传在线 | 10.03 | ↑253.13% | 243 | ↑7 | 9702 |
9 | 网易奥运 | 6.84 | ↓3.15% | →← | ↓1 | |
10 | 球探网 | 5.32 | ↑7.63% | 416 | ↓1 | 9456 |
11 | 搜狐奥运 | 4.87 | ↑1.92% | →← | ↓1 | |
12 | 第29届奥林匹克运动会网站 | 4.18 | ↓0.08% | 510 | →← | 324 |
13 | 华奥星空 | 3.59 | ↓22.51% | 594 | ↓2 | 9460 |
14 | 雪缘园足球即时赛果 | 3.33 | ↓8.54% | 638 | ↓1 | 14560 |
15 | 摔迷之家 | 2.45 | ↑20.22% | 804 | ↑2 | 22022 |
16 | 北青体育 | 2.09 | ↓20.92% | →← | →← | |
17 | 21cn体育 | 2.01 | ↓0.14% | →← | ↑1 | |
18 | 阿森纳中国网 | 1.88 | ↑24.95% | 1014 | ↑4 | 38485 |
19 | 天穹社区 | 1.84 | ↓38.16% | 1027 | ↓5 | 43628 |
20 | 博彩网 | 1.79 | ↓4.29% | 1049 | ↑1 | 34349 |
21 | F1在线 | 1.37 | ↓27.99% | 1238 | ↓1 | 78861 |
22 | Tennis123 | 1.06 | ↑183.86% | 1434 | ↑16 | 189651 |
23 | 华体网 | 0.97 | ↑131.46% | 1494 | ↑13 | 107620 |
24 | 科比中文网 | 0.82 | ↓23.21% | 1627 | ↑1 | 235032 |
25 | 上海热线体育 | 0.79 | ↓4.64% | →← | ↑4 | |
26 | nba球星中文网 | 0.75 | ↑25.60% | 1681 | ↑6 | 209062 |
27 | 健享羽毛球俱乐部 | 0.65 | ↑103.15% | 1806 | ↑12 | 248554 |
28 | 麦迪中文网 | 0.63 | ↑54.57% | 1822 | ↑9 | 434922 |
29 | 中体网 | 0.63 | ↓0.22% | 1820 | ↑1 | 257451 |
30 | 中国羽毛球网 | 0.58 | ↓69.74% | 1888 | ↓11 | 190129 |
31 | 即时比分 | 0.58 | ↓39.00% | 1889 | ↓4 | 109177 |
32 | 建友网球俱乐部 | 0.56 | ↓52.12% | 1908 | ↓9 | 185447 |
33 | 中国游泳网 | 0.50 | ↓8.43% | 2020 | →← | 150564 |
34 | 体总网 | 0.46 | ↓48.53% | 2075 | ↓6 | 109475 |
35 | 中国羽球在线 | 0.44 | ↓27.38% | 2081 | ↓4 | 89607 |
36 | 全乒乓 | 0.25 | ↓53.53% | 2381 | ↓2 | 123104 |
37 | 动力基因体育网络 | 0.24 | ↓48.75% | 2385 | ↓2 | 224516 |
38 | 足球下载 | 0.23 | ↓77.27% | 2683 | ↓12 | 189584 |
39 | 球迷吧体育门户 | 0.19 | →← | 2725 | ↓39 | 3211587 |
40 | 乒羽资讯 | 0.10 | →← | 2836 | ↓40 | 779782 |
41 | 华体网 | 0.07 | ↑131.46% | →← | →← |
娱乐 |
指数来源:互联网实验室 日期:2008-11-11 |
行业排名 | 站点名称 | CIIS值 | 变动幅度 | 国内排名 | 涨跌 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猫扑 | 276.77 | ↑2.51% | 16 | →← | 126 |
2 | 腾讯娱乐 | 195.36 | ↓4.17% | →← | →← | |
3 | 宽带我世界 | 81.98 | ↓0.24% | 45 | →← | 1045 |
4 | 新浪娱乐 | 62.14 | ↓5.99% | →← | →← | |
5 | 搜狐娱乐 | 48.72 | ↑1.92% | →← | ↑1 | |
6 | 北青娱乐 | 43.22 | ↓20.92% | →← | ↓1 | |
7 | 网易娱乐 | 27.37 | ↓3.15% | →← | →← | |
8 | 粉丝网 | 24.77 | ↓8.39% | 123 | →← | 1383 |
9 | 久游网 | 23.95 | ↑32.85% | 127 | ↑1 | 2148 |
10 | TOM娱乐 | 18.15 | ↑8.43% | →← | ↑2 | |
11 | 中彩网 | 17.11 | ↓9.52% | 158 | ↓2 | 3267 |
12 | 腾讯笑话 | 16.28 | ↓4.17% | →← | ↓1 | |
13 | 新浪星座 | 12.43 | ↓5.99% | →← | →← | |
14 | 中国电影库 | 10.18 | ↑12.42% | 239 | →← | 4338 |
15 | 图e网 | 9.84 | ↑97.80% | 246 | ↑3 | 11514 |
16 | 500万彩票合买俱乐部 | 5.62 | ↓12.52% | 395 | ↓1 | 13499 |
17 | 青娱乐 | 5.49 | ↑10.09% | 407 | →← | 11037 |
18 | 搜狐娱乐播报 | 4.87 | ↑1.92% | →← | ↑1 | |
19 | 喜满你 | 4.14 | ↑16.12% | 514 | ↑2 | 8296 |
20 | 虎摘 | 4.09 | ↓0.44% | 518 | →← | 18934 |
21 | 湖南体彩网 | 3.74 | ↓35.07% | 570 | ↓5 | 71025 |
22 | 八目妖爆笑娱乐 | 3.25 | ↑786.23% | 651 | ↑38 | 128199 |
23 | 中国足彩网 | 3.08 | ↑119.51% | 663 | ↑16 | 23682 |
24 | 华易算命网 | 2.99 | ↑24.17% | 678 | →← | 31636 |
25 | MSNShell | 2.69 | ↑6.46% | 747 | ↓2 | 23113 |
26 | 猪猪乐园 | 2.44 | ↓12.38% | 807 | ↓4 | 11844 |
27 | 网络新时代 | 2.32 | ↑315.81% | 844 | ↑27 | 80794 |
28 | 千龙娱乐 | 2.23 | ↑28.68% | →← | ↑6 | |
29 | 彩色帝国 | 2.11 | ↓4.17% | 908 | ↓4 | 142827 |
30 | 我爱评书网 | 1.96 | ↓2.96% | 970 | ↓2 | 22857 |
31 | 天霁双色球彩票预测网 | 1.79 | ↓12.86% | 1051 | ↓5 | 48261 |
32 | 她,至高无上-星座网 | 1.74 | ↓5.94% | 1076 | →← | 176220 |
33 | 东方娱乐 | 1.73 | ↓13.87% | →← | ↓4 | |
34 | e视网 | 1.64 | ↑62.29% | 1122 | ↑14 | 42108 |
35 | 阿哈导视 | 1.61 | ↓3.08% | 1126 | →← | 93830 |
36 | 21CN娱乐 | 1.46 | ↓0.14% | →← | ↑1 | |
37 | 宽带中国 | 1.41 | ↓2.51% | 1221 | ↑1 | 49774 |
38 | 酷辣虫 | 1.37 | ↑29.76% | 1243 | ↑9 | 55763 |
39 | 中文电影资料库 | 1.24 | ↓15.19% | 1306 | ↓3 | 47222 |
40 | DVD新天地 | 1.16 | ↓40.84% | 1358 | ↓10 | 102304 |
41 | 中文幽默王 | 1.13 | ↓19.58% | 1389 | ↓1 | 49147 |
42 | 湖湘网 | 1.13 | ↓40.54% | 1385 | ↓11 | 50939 |
43 | 中华网娱乐 | 1.10 | ↑3.16% | →← | ↑3 | |
44 | 悠嘻猴乐园 | 1.10 | ↑392.57% | 1401 | ↑24 | 157061 |
45 | 中华演出网 | 0.99 | ↓51.77% | 1473 | ↓18 | 83323 |
46 | 天虎网 | 0.96 | ↑232.56% | 1499 | ↑18 | 53725 |
47 | 第1星座 | 0.94 | ↓46.86% | 1505 | ↓14 | 46648 |
48 | 上海热线娱乐 | 0.94 | ↓4.64% | →← | ↑1 | |
49 | 华星影城 | 0.90 | ↓28.84% | 1553 | ↓7 | 109320 |
50 | 世纪前线 | 0.89 | ↓27.10% | 1562 | ↓6 | 61252 |
51 | IMDb中文网 | 0.88 | ↓37.06% | 1577 | ↓10 | 43828 |
52 | 淘酷网 | 0.84 | ↓22.55% | 1603 | ↓7 | 60599 |
53 | 馅饼网 | 0.72 | ↑91.27% | 1737 | ↑6 | 305507 |
54 | 盈彩网 | 0.68 | ↑195.76% | 1769 | ↑13 | 38165 |
55 | 网大 | 0.64 | ↑75.34% | 1817 | ↑6 | 71383 |
56 | 可爱Q | 0.63 | ↑95.92% | 1823 | ↑6 | 144629 |
57 | 电影中国 | 0.62 | ↓15.32% | 1824 | ↓4 | 119404 |
58 | 双彩网 | 0.50 | ↓32.01% | 2029 | ↓6 | 71665 |
59 | 电影库 | 0.38 | ↓18.06% | 2179 | ↓4 | 890075 |
60 | 闪乐网演艺社区 | 0.30 | ↑29.98% | 2357 | ↑5 | 302129 |
61 | 星座秀 | 0.28 | ↓2.95% | 2361 | ↑2 | 83677 |
62 | 中华宽带网 | 0.28 | ↓77.15% | 2367 | ↓19 | 94643 |
63 | 碰碰网 | 0.28 | ↓68.92% | 2373 | ↓12 | 199189 |
64 | 嗷嗷好娱乐在线 | 0.25 | →← | 2380 | ↓64 | 331285 |
65 | 友联网 | 0.23 | ↓44.47% | 2428 | ↓9 | 204421 |
66 | 乐彩网 | 0.23 | ↓37.39% | 2517 | ↓9 | 168582 |
67 | cncspace | 0.23 | ↑1.37% | 2667 | ↓1 | 429255 |
68 | 哈哈网 | 0.15 | ↓60.55% | 2761 | ↓10 | 471321 |
69 | 电影大动员 | 0.13 | ↓86.51% | 2770 | ↓19 | 130964 |
70 | 四川在线-心动娱乐 | 0.11 | ↓6.29% | →← | ↑1 | |
71 | 友联巨星风暴 | 0.01 | ↓44.47% | →← | ↑2 |
财经 |
指数来源:互联网实验室 日期:2008-11-11 |
行业排名 | 站点名称 | CIIS值 | 变动幅度 | 国内排名 | 涨跌 | 全球排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和讯 | 223.19 | ↓8.55% | 18 | →← | 135 |
2 | 新浪财经 | 111.86 | ↓5.99% | →← | →← | |
3 | 东方财富网 | 80.98 | ↓2.08% | 46 | →← | 444 |
4 | 搜狐财经 | 34.10 | ↑1.92% | →← | ↑2 | |
5 | 金融界 | 33.07 | ↓4.56% | 101 | ↓1 | 1197 |
6 | 腾讯财经频道 | 32.56 | ↓4.17% | →← | ↓1 | |
7 | 中国经济网 | 20.44 | ↓7.93% | 141 | →← | 2570 |
8 | 证券之星 | 15.29 | ↓19.28% | 175 | →← | 2498 |
9 | 中金在线 | 13.34 | ↓5.84% | 191 | →← | 2781 |
10 | 财讯 | 11.75 | ↑15.87% | 210 | ↑1 | 6392 |
11 | 理想金额论坛 | 11.39 | ↓3.84% | 215 | ↓1 | 4893 |
12 | 中国金融网 | 11.12 | ↑53.97% | 219 | ↑4 | 6649 |
13 | FT中文网 | 10.99 | ↑16.81% | 222 | →← | 5092 |
14 | 中国证券网 | 8.39 | ↓5.00% | 279 | →← | 4501 |
15 | 中国财经信息 | 7.79 | ↓0.12% | 295 | →← | 5125 |
16 | 同花顺金融服务网 | 7.72 | ↓23.09% | 297 | ↓4 | 4832 |
17 | 中证网 | 7.66 | ↑12.81% | 298 | ↑3 | 3673 |
18 | 网易财经 | 6.84 | ↓3.15% | →← | →← | |
19 | 网易证券 | 6.84 | ↓3.15% | →← | ↓2 | |
20 | 网易商业频道 | 6.84 | ↓3.15% | →← | ↓1 | |
21 | 第一理财网 | 6.73 | ↑212.25% | 333 | ↑11 | 10550 |
22 | 证券时报全景网 | 4.66 | ↓26.78% | 473 | ↓1 | 10803 |
23 | 价值中国网 | 4.55 | ↓8.68% | 480 | ↓1 | 13102 |
24 | FX168 | 4.22 | ↑13.55% | 506 | ↑2 | 18765 |
25 | 中国投资咨询网 | 4.21 | ↓9.19% | 509 | ↓2 | 20625 |
26 | 中国纸黄金网 | 3.95 | ↑0.51% | 541 | ↓2 | 21784 |
27 | 股票天下 | 3.91 | ↑8.13% | 547 | ↑1 | 12191 |
28 | 投资中国 | 3.70 | ↑24.28% | 577 | ↑1 | 18800 |
29 | 第一财经网站 | 3.28 | ↑53.19% | 646 | ↑4 | 22043 |
30 | 股票吧 | 2.62 | ↑86.87% | 767 | ↑7 | 67862 |
31 | 外汇通 | 2.56 | ↓30.00% | 777 | ↓4 | 28792 |
32 | 万点 | 2.36 | ↓36.47% | 829 | ↓7 | 18069 |
33 | 21CN财经 | 2.19 | ↓0.14% | →← | ↓2 | |
34 | 经济观察网 | 2.01 | ↓25.36% | 951 | ↓4 | 30195 |
35 | 中国易富 | 1.68 | ↑42.13% | 1100 | ↑5 | 92330 |
