日期 | 星期 | 测量时间(小时) | 气温(℃) | 水温(℃) | 天气 | 测量人 | 测量地点 | 备注 |
|
11、1、 | 三 | 15:30 | 24 | 20 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、2、 | 四 | 15:40 | 24 | 20 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、3、 | 五 | 15:50 | 24 | 21 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、4、 | 六 | 15:50 | 24 | 21 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、5、 | 日 | 16:19 | 23 | 21 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、6、 | 一 | 15:40 | 23 | 21 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、7、 | 二 | 15:50 | 22 | 20.6 | 晴 | 忠言 | 基地 | 立冬 |
|
11、9、 | 四 | 15:40 | 23 | 20.7 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、11、 | 六 | 15:40 | 22 | 20 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、13、 | 一 | 15:50 | 21 | 19.4 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、14、 | 二 | 15:50 | 16 | 18.6 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、15、 | 三 | 15:50 | 15 | 18.5 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、16、 | 四 | 15:30 | 14 | 18 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、18、 | 六 | 15:30 | 13 | 17 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、19、 | 日 | 15:00 | 14 | 16.8 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、20、 | 一 | 15:00 | 15 | 16.8 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、21、 | 二 | 15:00 | 13 | 16.7 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、23、 | 四 | 15:30 | 9 | 15.3 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、24、 | 五 | 15:00 | 9 | 14.9 | 小雨 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、26、 | 日 | 15:50 | 8 | 14.5 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、27、 | 一 | 15:30 | 9 | 14 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、28、 | 二 | 15:10 | 12 | 14.3 | 晴,东南风2--3级 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、29、 | 三 | 15:00 | 10 | 13 | 小雨转阴 | 忠言 | 基地 |
|
|
11、30、 | 四 | 15:10 | 12 | 13.2 | 晴 | 忠言 | 基地 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

原文由 [B]慢游[/B] 发表:
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |