点击链接显示详细赛程,赛程会根据奥组委提供的信息随时更新 比赛日 ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
项目/日期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 小计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开幕式 | ![]() | ||||||||||||||||||||
闭幕式 | ![]() | ||||||||||||||||||||
射箭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
游泳 | 游泳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
跳水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
花样游泳 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
水球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
田径 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
棒球 | R | R | 1 | 1 | |||||||||||||||||
羽毛球 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
篮球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
拳击 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
皮划艇 | 静水 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
激流回旋 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
自行车 | 山地 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
公路 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
场地 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||
BMX小轮车 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
马术 | 障碍赛 | 1 | R | 1 | R | R | R | 2 | |||||||||||||
盛装舞步 | 1 | R | 1 | R | 2 | ||||||||||||||||
三项赛 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
足球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
击剑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
曲棍球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
体操 | 竞技体操 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 14 | |||||||||||
艺术体操 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
蹦床 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
手球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
现代五项 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
赛艇 | R | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
帆船帆板 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | R | R | 11 | |||||||||||
垒球 | R | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
射击 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
网球 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
跆拳道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
铁人三项 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
乒乓球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
举重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
摔跤 | 自由式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
古典式 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
排球 | 排球 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
沙摊排球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
金牌总数 | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 11 | 23 | 20 | 31 | 12 | 302 | ||||
项目/日期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 小计 |
项目/日期 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 小计 |
---|
原文由 [B]抚顺冬泳大雪人[/B] 发表: 谢谢,收藏了(有价值)
原文由 [B]自由人[/B] 发表: 很详细,谢谢我的兄弟。(代表网友们?)
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |